CC Houve - Pays Boulageois
MIS À JOUR LE 02/10/2025
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200067650
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Forbach-Boulay-Moselle
Département
Moselle (57)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
16/09/2016
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
29A Rue de Sarrelouis
57220 Boulay-Moselle
Commune du siège
Boulay-Moselle
Population
22 966Population totale regroupée en vigueur
91,1Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
37
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
57 | 57048 | 215700485 | Bannay | 1 | 80 |
57 | 57069 | 215700691 | Berviller-en-Moselle | 1 | 473 |
57 | 57070 | 215700709 | Bettange | 1 | 250 |
57 | 57085 | 215700857 | Bionville-sur-Nied | 1 | 395 |
57 | 57097 | 215700972 | Boulay-Moselle | 14 | 5 493 |
57 | 57112 | 215701129 | Brouck | 1 | 80 |
57 | 57131 | 215701319 | Château-Rouge | 1 | 302 |
57 | 57150 | 215701509 | Condé-Northen | 1 | 744 |
57 | 57154 | 215701541 | Coume | 1 | 610 |
57 | 57165 | 215701657 | Dalem | 1 | 706 |
57 | 57172 | 215701723 | Denting | 1 | 271 |
57 | 57187 | 215701871 | Éblange | 1 | 366 |
57 | 57205 | 215702051 | Falck | 6 | 2 513 |
57 | 57252 | 215702523 | Gomelange | 1 | 485 |
57 | 57277 | 215702770 | Guinkirchen | 1 | 145 |
57 | 57296 | 215702960 | Hargarten-aux-Mines | 2 | 1 088 |
57 | 57312 | 215703125 | Helstroff | 1 | 490 |
57 | 57326 | 215703265 | Hinckange | 1 | 324 |
57 | 57455 | 215704552 | Mégange | 1 | 141 |
57 | 57460 | 215704602 | Merten | 3 | 1 458 |
57 | 57471 | 215704719 | Momerstroff | 1 | 298 |
57 | 57495 | 215704958 | Narbéfontaine | 1 | 117 |
57 | 57507 | 215705070 | Niedervisse | 1 | 281 |
57 | 57516 | 215705161 | Oberdorff | 1 | 332 |
57 | 57519 | 215705195 | Obervisse | 1 | 157 |
57 | 57530 | 215705302 | Ottonville | 1 | 470 |
57 | 57542 | 215705427 | Piblange | 2 | 961 |
57 | 57570 | 215705708 | Rémering | 1 | 426 |
57 | 57599 | 215705997 | Roupeldange | 1 | 334 |
57 | 57667 | 215706672 | Téterchen | 1 | 764 |
57 | 57681 | 215706813 | Tromborn | 1 | 343 |
57 | 57691 | 215706912 | Valmunster | 1 | 92 |
57 | 57695 | 215706953 | Varize-Vaudoncourt | 1 | 519 |
57 | 57705 | 215707050 | Velving | 1 | 203 |
57 | 57720 | 215707209 | Villing | 1 | 515 |
57 | 57749 | 215707498 | Vœlfling-lès-Bouzonville | 1 | 174 |
57 | 57730 | 215707308 | Volmerange-lès-Boulay | 1 | 566 |
Délégués
10
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | BRUN Jean-Michel | Président | Coume |
| Mme | THIEL Christine | Vice-président | Berviller-en-Moselle |
| M. | RAPP Pascal | Vice-président | Falck |
| Mme | DA SOLLER Roselyne | Vice-président | Hargarten-aux-Mines |
| M. | PIERRE Patrick | Vice-président | Condé-Northen |
| M. | UJMA Thierry | Vice-président | Piblange |
| M. | ROGOVITZ Franck | Vice-président | Varize-Vaudoncourt |
| M. | BRETNACHER Jean-Claude | Vice-président | Volmerange-lès-Boulay |
| M. | BUTERBACH Denis | Vice-président | Valmunster |
| Mme | MAGRAS Ginette | Vice-président | Boulay-Moselle |
Compétences
35
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
57 | 200007680 | SM chargé de l'élaboration du SCOT de l'agglomération messine | SMF | 423 363 |
57 | 200077477 | EPAGE des eaux vives des 3 Nied | SMF | 118 343 |
57 | 200090066 | SI d'aménagement et de gestion de la Bisten et de ses Affluents | SMF | 28 699 |
57 | 941906547 | Syndicat mixte d'assainissement de l'Anzeling | SMF | 25 567 |
57 | 200052058 | Moselle Fibre | SMO | 432 461 |
57 | 255704900 | SYDEME | SMF | 359 467 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
968 769Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation206 24521 %
Dont dotation d'intercommunalité762 52479 %
41 €DGF par habitant
23 230Population "DGF"
4 941 719 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
16
Le 16/09/2016
Création d'un groupement
Le 07/03/2025
Modification statutaire MAJ Petite enfance
Le 22/08/2023
Modification des statuts CC
Le 19/08/2021
Constitution - Renouvellement de l'organe délibérant
Le 14/04/2021
Extension de compétences vers un EPCI