CA de la Provence Verte
MIS À JOUR LE 04/06/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
28
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
83 | 83021 | 218300218 | Bras | 1 | 2 719 |
83 | 83023 | 218300234 | Brignoles | 10 | 18 173 |
83 | 83030 | 218300309 | Camps-la-Source | 1 | 1 989 |
83 | 83032 | 218300325 | Carcès | 1 | 3 604 |
83 | 83039 | 218300390 | Châteauvert | 1 | 146 |
83 | 83045 | 218300457 | Correns | 1 | 900 |
83 | 83046 | 218300465 | Cotignac | 1 | 2 226 |
83 | 83051 | 218300515 | Entrecasteaux | 1 | 1 140 |
83 | 83059 | 218300598 | Forcalqueiret | 1 | 3 429 |
83 | 83064 | 218300648 | Garéoult | 3 | 5 923 |
83 | 83037 | 218300374 | La Celle | 1 | 1 737 |
83 | 83108 | 218301083 | La Roquebrussanne | 1 | 2 864 |
83 | 83143 | 218301430 | Le Val | 2 | 4 422 |
83 | 83076 | 218300762 | Mazaugues | 1 | 920 |
83 | 83077 | 218300770 | Méounes-lès-Montrieux | 1 | 2 306 |
83 | 83083 | 218300838 | Montfort-sur-Argens | 1 | 1 480 |
83 | 83087 | 218300879 | Nans-les-Pins | 2 | 5 309 |
83 | 83088 | 218300887 | Néoules | 1 | 3 046 |
83 | 83089 | 218300895 | Ollières | 1 | 648 |
83 | 83093 | 218300937 | Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 1 | 2 570 |
83 | 83096 | 218300960 | Pourcieux | 1 | 1 573 |
83 | 83097 | 218300978 | Pourrières | 2 | 5 753 |
83 | 83106 | 218301067 | Rocbaron | 2 | 5 755 |
83 | 83110 | 218301109 | Rougiers | 1 | 1 726 |
83 | 83116 | 218301166 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 9 | 18 413 |
83 | 83111 | 218301117 | Sainte-Anastasie-sur-Issole | 1 | 2 190 |
83 | 83140 | 218301406 | Tourves | 2 | 5 287 |
83 | 83151 | 218301513 | Vins-sur-Caramy | 1 | 950 |
Délégués
31
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | BREMOND Didier | Président | Brignoles |
| M. | VERAN Jean-Pierre | 1er Vice-président | Cotignac |
| Mme | GARELLO Vesselina | 2ème Vice-président | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume |
| M. | FELIX Jean-Claude | 3ème Vice-président | Rocbaron |
| M. | DEBRAY Romain | 4ème Vice-président | Entrecasteaux |
| M. | CONSTANS Jean-Michel | 5ème Vice-président | Tourves |
| M. | GIULIANO Jérémy | 6ème Vice-président | Le Val |
| M. | PERO Franck | 7ème Vice-président | Bras |
| M. | GUISIANO Jean-Martin | 8ème Vice-président | Méounes-lès-Montrieux |
| M. | ARTUPHEL Ollivier | 9ème Vice-président | Nans-les-Pins |
| Mme | PAILLARD Carine | 10ème Vice-président | Plan-d'Aups-Sainte-Baume |
| M. | RAVANELLO Alain | 11ème Vice-président | Carcès |
| M. | TONARELLI Patrice | 12ème Vice-président | Rougiers |
| M. | BRINGANT Gilbert | 13ème Vice-président | Forcalqueiret |
| M. | GUEIT Laurent | 14ème Vice-président | Mazaugues |
| Mme | LASSOUTANIE Chantal | 15ème Vice-président | Brignoles |
| M. | VALLOT Philippe | Membre du bureau | Brignoles |
| M. | LOUDES Serge | Membre du bureau | Châteauvert |
| M. | TESSON Jérôme | Membre du bureau | Garéoult |
| M. | GENOVA Michel | Membre du bureau | La Celle |
| M. | CHUYEN Philippe | Membre du bureau | Montfort-sur-Argens |
| Mme | ABOUDARAM Sophie | Membre du bureau | Néoules |
| Mme | DESCAMPS Ninuwé | Membre du bureau | Pourrières |
| M. | FREYNET Jacques | Membre du bureau | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume |
| M. | ANGELINI Jean-Luc | Membre du bureau | La Roquebrussanne |
| M. | TOUSSAINT Frédéric | Membre du bureau | Sainte-Anastasie-sur-Issole |
| Mme | MARTIN Sophie | Membre du bureau | Camps-la-Source |
| Mme | RULLAN Nicole | Membre du bureau | Correns |
| M. | ROUX Philippe | Membre du bureau | Vins-sur-Caramy |
| M. | BARTHELEMY Olivier | Membre du bureau | Ollières |
| M. | PORZIO Claude | Membre du bureau | Pourcieux |
Compétences
49
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
83 | 200031623 | SM d'aménagement et de gestion du parc naturel régional de la Sainte-Baume | SMO | 260 732 |
83 | 200047611 | SM de l'Argens | SMF | 373 467 |
13 | 200088474 | Établissement public d'aménagement et de gestion des eaux Huveaune-Côtiers-Aygalades (EPAGE HuCA) | SMF | 1 307 788 |
13 | 200089167 | Établissement public d'aménagement et de gestion des eaux (EPAGE MENELIK) | SMF | 732 552 |
83 | 258302637 | Syndicat de valorisation et d'élimination des déchets nouvelle génération (SIVED NG) | SMF | 178 248 |
83 | 200008258 | SM Provence verte Verdon | SMF | 130 739 |
83 | 258302744 | Territoire d'énergie Var - SYMIELEC | SMF | 707 575 |
83 | 200046795 | SM bassin versant du Gapeau | SMF | 182 181 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
2
Le 01/01/2017
Le 23/01/2024