CC Sarrebourg Moselle Sud
MIS À JOUR LE 30/09/2025
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200068146
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Sarrebourg-Château-Salins
Département
Moselle (57)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
15/11/2016
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
3  Terrasses de Normandie
57400 Sarrebourg
BP 50157
Commune du siège
Sarrebourg
Population
46 111Population totale regroupée en vigueur
57Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
76
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 57003 | 215700030 | Abreschviller | 2 | 1 457 | 
| 57 | 57034 | 215700345 | Aspach | 1 | 37 | 
| 57 | 57035 | 215700352 | Assenoncourt | 1 | 115 | 
| 57 | 57042 | 215700428 | Avricourt | 1 | 587 | 
| 57 | 57044 | 215700444 | Azoudange | 1 | 101 | 
| 57 | 57050 | 215700501 | Barchain | 1 | 103 | 
| 57 | 57056 | 215700568 | Bébing | 1 | 194 | 
| 57 | 57086 | 215700865 | Belles-Forêts | 1 | 236 | 
| 57 | 57066 | 215700667 | Berthelming | 1 | 512 | 
| 57 | 57071 | 215700717 | Bettborn | 1 | 407 | 
| 57 | 57080 | 215700808 | Bickenholtz | 1 | 85 | 
| 57 | 57113 | 215701137 | Brouderdorff | 1 | 990 | 
| 57 | 57119 | 215701194 | Buhl-Lorraine | 2 | 1 224 | 
| 57 | 57173 | 215701731 | Desseling | 1 | 102 | 
| 57 | 57175 | 215701756 | Diane-Capelle | 1 | 248 | 
| 57 | 57180 | 215701806 | Dolving | 1 | 351 | 
| 57 | 57210 | 215702101 | Fénétrange | 1 | 668 | 
| 57 | 57216 | 215702168 | Fleisheim | 1 | 140 | 
| 57 | 57229 | 215702291 | Foulcrey | 1 | 159 | 
| 57 | 57233 | 215702333 | Fraquelfing | 1 | 84 | 
| 57 | 57241 | 215702416 | Fribourg | 1 | 171 | 
| 57 | 57253 | 215702531 | Gondrexange | 1 | 512 | 
| 57 | 57255 | 215702556 | Gosselming | 1 | 582 | 
| 57 | 57272 | 215702721 | Guermange | 1 | 96 | 
| 57 | 57298 | 215702986 | Harreberg | 1 | 372 | 
| 57 | 57299 | 215702994 | Hartzviller | 1 | 956 | 
| 57 | 57302 | 215703026 | Hattigny | 1 | 223 | 
| 57 | 57304 | 215703042 | Haut-Clocher | 1 | 354 | 
| 57 | 57310 | 215703109 | Hellering-lès-Fénétrange | 1 | 193 | 
| 57 | 57314 | 215703141 | Héming | 1 | 501 | 
| 57 | 57318 | 215703182 | Hermelange | 1 | 220 | 
| 57 | 57320 | 215703208 | Hertzing | 1 | 181 | 
| 57 | 57321 | 215703216 | Hesse | 1 | 573 | 
| 57 | 57324 | 215703240 | Hilbesheim | 1 | 624 | 
| 57 | 57333 | 215703331 | Hommarting | 1 | 855 | 
| 57 | 57334 | 215703349 | Hommert | 1 | 313 | 
| 57 | 57342 | 215703422 | Ibigny | 1 | 90 | 
| 57 | 57344 | 215703448 | Imling | 1 | 714 | 
| 57 | 57362 | 215703620 | Kerprich-aux-Bois | 1 | 197 | 
| 57 | 57374 | 215703745 | Lafrimbolle | 1 | 209 | 
| 57 | 57377 | 215703778 | Landange | 1 | 249 | 
| 57 | 57380 | 215703802 | Laneuveville-lès-Lorquin | 1 | 108 | 
| 57 | 57382 | 215703828 | Langatte | 1 | 637 | 
| 57 | 57383 | 215703836 | Languimberg | 1 | 165 | 
| 57 | 57414 | 215704149 | Lorquin | 2 | 1 158 | 
| 57 | 57461 | 215704610 | Métairies-Saint-Quirin | 1 | 282 | 
| 57 | 57469 | 215704693 | Mittersheim | 1 | 582 | 
| 57 | 57488 | 215704883 | Moussey | 1 | 577 | 
| 57 | 57500 | 215705005 | Neufmoulins | 1 | 37 | 
| 57 | 57504 | 215705047 | Niderhoff | 1 | 282 | 
| 57 | 57505 | 215705054 | Niderviller | 2 | 1 172 | 
| 57 | 57506 | 215705062 | Niederstinzel | 1 | 241 | 
| 57 | 57509 | 215705096 | Nitting | 1 | 526 | 
| 57 | 57518 | 215705187 | Oberstinzel | 1 | 330 | 
| 57 | 57544 | 215705443 | Plaine-de-Walsch | 1 | 621 | 
| 57 | 57551 | 215705518 | Postroff | 1 | 205 | 
| 57 | 57564 | 215705641 | Réchicourt-le-Château | 1 | 567 | 
| 57 | 57566 | 215705666 | Réding | 4 | 2 356 | 
| 57 | 57579 | 215705799 | Rhodes | 1 | 125 | 
| 57 | 57583 | 215705831 | Richeval | 1 | 120 | 
| 57 | 57592 | 215705922 | Romelfing | 1 | 341 | 
| 57 | 57611 | 215706110 | Saint-Georges | 1 | 198 | 
| 57 | 57613 | 215706136 | Saint-Jean-de-Bassel | 1 | 324 | 
| 57 | 57623 | 215706235 | Saint-Quirin | 1 | 742 | 
| 57 | 57629 | 215706292 | Sarraltroff | 1 | 797 | 
| 57 | 57630 | 215706300 | Sarrebourg | 23 | 12 532 | 
| 57 | 57635 | 215706359 | Schalbach | 1 | 385 | 
| 57 | 57637 | 215706375 | Schneckenbusch | 1 | 319 | 
| 57 | 57680 | 215706805 | Troisfontaines | 2 | 1 287 | 
| 57 | 57682 | 215706821 | Turquestein-Blancrupt | 1 | 11 | 
| 57 | 57697 | 215706979 | Vasperviller | 1 | 329 | 
| 57 | 57703 | 215707035 | Veckersviller | 1 | 246 | 
| 57 | 57713 | 215707134 | Vieux-Lixheim | 1 | 255 | 
| 57 | 57734 | 215707340 | Voyer | 1 | 454 | 
| 57 | 57742 | 215707423 | Walscheid | 2 | 1 494 | 
| 57 | 57756 | 215707563 | Xouaxange | 1 | 321 | 
Délégués
16
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | KLEIN Roland | Président | Sarrebourg | 
| M. | MARTIN Pascal | Vice président | Bettborn | 
| M. | HUBER Jean-Luc | Vice président | Mittersheim | 
| M. | CHAIGNEAU Jean-Luc | Vice président | Nitting | 
| M. | LEYENDECKER Gérard | Vice président | Réding | 
| M. | GILLIOT Roland | Vice président | Saint-Georges | 
| M. | ZIEGER Camille | Vice président | Sarrebourg | 
| M. | SCHIBY Michel | Vice président | Walscheid | 
| M. | KLEIN Franck | Vice président | Buhl-Lorraine | 
| M. | MARCHAL Dominique | Vice président | Fleisheim | 
| M. | CHABOT Antoine | Vice président | Hartzviller | 
| M. | BECK Francis | Vice président | Haut-Clocher | 
| M. | KLEIN Pascal | Vice président | Héming | 
| M. | BECKER Franck | Vice président | Imling | 
| M. | SIMON Bernard | Vice président | Langatte | 
| Mme | APPEL Marie-Rose | Vice président | Métairies-Saint-Quirin | 
Compétences
37
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 57 | 200049989 | SM du Pays de Sarrebourg | PETR | 63 725 | 
| 57 | 200052058 | Moselle Fibre | SMO | 433 153 | 
| 67 | 256701152 | SM des eaux et de l'assainissement Alsace Moselle | SMO | 1 390 846 | 
| 54 | 200097012 | SM de la Seille | SMF | 68 690 | 
| 57 | 200021863 | ZAI des grands horizons | SMF | 63 725 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
2 011 989Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation1 155 46457 %
Dont dotation d'intercommunalité856 52543 %
40 €DGF par habitant
49 886Population "DGF"
16 729 358 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
10
Le 15/11/2016
Création d'un groupement
Le 14/04/2023
Extension de  compétences vers un EPCI 
Le 04/11/2019
Extension de  compétences vers un EPCI 
Le 15/10/2019
Modification de l'organe délibérant - Nombre de délégués
Le 06/09/2019
Extension de  compétences vers un EPCI