CA de Cambrai
MIS À JOUR LE 22/06/2026
Informations générales
Nature juridique
CA
Communauté d'agglomération
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Sigle
CAC
Numéro SIREN
200068500
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Cambrai
Département
Nord (59)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
01/01/2017
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
14 Rue Neuve
59400 Cambrai
BP 375
Commune du siège
Cambrai
Téléphone
03 27 72 40 00
Adresse électronique
contact@agglo-cambrai.fr
Site internet
www.agglo-cambrai.fr
Population
81 481Population totale regroupée en vigueur
198,3Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
55
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
59 | 59001 | 215900010 | Abancourt | 1 | 456 |
59 | 59010 | 215900101 | Anneux | 1 | 263 |
59 | 59023 | 215900234 | Aubencheul-au-Bac | 1 | 554 |
59 | 59039 | 215900390 | Awoingt | 1 | 780 |
59 | 59047 | 215900473 | Banteux | 1 | 348 |
59 | 59048 | 215900481 | Bantigny | 1 | 502 |
59 | 59049 | 215900499 | Bantouzelle | 1 | 448 |
59 | 59085 | 215900853 | Blécourt | 1 | 319 |
59 | 59097 | 215900978 | Boursies | 1 | 362 |
59 | 59121 | 215901216 | Cagnoncles | 1 | 674 |
59 | 59122 | 215901224 | Cambrai | 29 | 31 738 |
59 | 59125 | 215901257 | Cantaing-sur-Escaut | 1 | 417 |
59 | 59141 | 215901414 | Cauroir | 1 | 590 |
59 | 59161 | 215901612 | Crèvecœur-sur-l'Escaut | 1 | 746 |
59 | 59167 | 215901679 | Cuvillers | 1 | 180 |
59 | 59176 | 215901760 | Doignies | 1 | 331 |
59 | 59206 | 215902065 | Escaudœuvres | 3 | 3 207 |
59 | 59209 | 215902099 | Esnes | 1 | 668 |
59 | 59219 | 215902198 | Estrun | 1 | 749 |
59 | 59216 | 215902164 | Eswars | 1 | 369 |
59 | 59236 | 215902362 | Flesquières | 1 | 278 |
59 | 59244 | 215902446 | Fontaine-Notre-Dame | 1 | 1 782 |
59 | 59255 | 215902552 | Fressies | 1 | 576 |
59 | 59267 | 215902677 | Gonnelieu | 1 | 287 |
59 | 59269 | 215902693 | Gouzeaucourt | 1 | 1 437 |
59 | 59294 | 215902941 | Haynecourt | 1 | 312 |
59 | 59300 | 215903006 | Hem-Lenglet | 1 | 574 |
59 | 59312 | 215903121 | Honnecourt-sur-Escaut | 1 | 725 |
59 | 59322 | 215903220 | Iwuy | 3 | 3 441 |
59 | 59517 | 215905175 | Les Rues-des-Vignes | 1 | 750 |
59 | 59341 | 215903410 | Lesdain | 1 | 445 |
59 | 59377 | 215903774 | Marcoing | 1 | 1 871 |
59 | 59389 | 215903899 | Masnières | 2 | 2 724 |
59 | 59405 | 215904053 | Mœuvres | 1 | 493 |
59 | 59422 | 215904228 | Naves | 1 | 632 |
59 | 59428 | 215904285 | Neuville-Saint-Rémy | 3 | 4 055 |
59 | 59432 | 215904327 | Niergnies | 1 | 516 |
59 | 59438 | 215904384 | Noyelles-sur-Escaut | 1 | 834 |
59 | 59455 | 215904558 | Paillencourt | 1 | 1 041 |
59 | 59476 | 215904764 | Proville | 2 | 3 257 |
59 | 59488 | 215904889 | Raillencourt-Sainte-Olle | 2 | 2 159 |
59 | 59492 | 215904921 | Ramillies | 1 | 586 |
59 | 59500 | 215905001 | Ribécourt-la-Tour | 1 | 385 |
59 | 59502 | 215905027 | Rieux-en-Cambrésis | 1 | 1 444 |
59 | 59520 | 215905209 | Rumilly-en-Cambrésis | 1 | 1 451 |
59 | 59521 | 215905217 | Sailly-lez-Cambrai | 1 | 417 |
59 | 59552 | 215905522 | Sancourt | 1 | 192 |
59 | 59567 | 215905670 | Séranvillers-Forenville | 1 | 421 |
59 | 59595 | 215905951 | Thun-Saint-Martin | 1 | 553 |
59 | 59593 | 215905936 | Thun-l'Évêque | 1 | 798 |
59 | 59597 | 215905977 | Tilloy-lez-Cambrai | 1 | 703 |
59 | 59623 | 215906231 | Villers-Guislain | 1 | 690 |
59 | 59625 | 215906256 | Villers-Plouich | 1 | 395 |
59 | 59622 | 215906223 | Villers-en-Cauchies | 1 | 1 168 |
59 | 59635 | 215906355 | Wambaix | 1 | 388 |
Délégués
16
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| Mme | GOSSELET-CAMBRAI Marjorie | Président | |
| M. | FRANCOIS Emeric | 1er Vice-président | |
| Mme | VAILLANT Valérie | 2ème Vice-président | |
| M. | TONDEUR Guillaume | 3ème Vice-président | |
| Mme | BUISSET-LAVALARD Bernadette | 4ème Vice-président | |
| M. | MANESSE Romain | 5ème Vice-président | |
| Mme | HEPNER Delphine | 6ème Vice-président | |
| M. | DHERBECOURT Eddy | 7ème Vice-président | |
| Mme | MARQUES Christelle | 8ème Vice-président | |
| M. | VAILLANT Benoit | 9ème Vice-président | |
| Mme | MAUR Sylviane | 10ème Vice-président | |
| M. | CARPENTIER Fabien | 11ème Vice-président | |
| M. | LEFEBVRE Bruno | 12ème Vice-président | |
| M. | POURRIER Grégory | 13ème Vice-président | |
| M. | MOMPACH Pascal | 14ème Vice-président | |
| Mme | CHEVALIER Marie-Danièle | 15ème Vice-président |
Compétences
46
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
59 | 200078681 | PETR du Pays du Cambrésis | PETR | 159 887 |
59 | 200102036 | SM des ports intérieurs du Canal Seine-Nord-Europe | SMO | 204 377 |
59 | 200046191 | SM Escaut et affluents | SMF | 1 021 868 |
59 | 200017598 | SIDEN-SIAN | SMF | 1 048 432 |
59 | 200023505 | Syndicat Mixte des Mobilités des Hauts-de-France | SMO | 4 507 627 |
59 | 255902884 | SM d'aménagement du bassin de l'Erclin et des cours d'eau non domaniaux situés sur le territoire des membres du Syndicat (SMABE) | SMF | 62 866 |
59 | 200039386 | Nord-Pas-de-Calais Numérique | SMO | 2 694 456 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
5 622 139Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation3 267 63558 %
Dont dotation d'intercommunalité2 354 50442 %
Source : DGCL
Liste des évènements
18
Le 01/01/2017
Création d'un groupement
Le 13/12/2022
Suppression de compétences
Le 01/10/2020
Constitution - Renouvellement de l'organe délibérant
Le 29/09/2020
Modification de l'organe délibérant - Nombre de délégués
Le 29/09/2020
Modification de l'organe délibérant - Mode de répartition des sièges