CC Alpes-Provence-Verdon "Sources de lumière"
MIS À JOUR LE 31/03/2026
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Non
Identification
Sigle
CC APV
Numéro SIREN
200068625
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Castellane
Département
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
24/11/2016
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
ZA les Iscles
BP 2
04170 Saint-André-les-Alpes
Commune du siège
Saint-André-les-Alpes
Adresse électronique
cocom.alpes-provence-verdon-sources-de-lumiere@etat04.fr
Population
11 709Population totale regroupée en vigueur
6,8Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
41
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
04 | 04005 | 210400057 | Allons | 1 | 131 |
04 | 04006 | 210400065 | Allos | 3 | 819 |
04 | 04007 | 210400073 | Angles | 1 | 73 |
04 | 04008 | 210400081 | Annot | 5 | 1 039 |
04 | 04022 | 210400222 | Barrême | 2 | 419 |
04 | 04025 | 210400255 | Beauvezer | 1 | 395 |
04 | 04030 | 210400305 | Blieux | 1 | 61 |
04 | 04032 | 210400321 | Braux | 1 | 142 |
04 | 04039 | 210400396 | Castellane | 7 | 1 503 |
04 | 04042 | 210400420 | Castellet-lès-Sausses | 1 | 146 |
04 | 04055 | 210400552 | Chaudon-Norante | 1 | 179 |
04 | 04059 | 210400594 | Clumanc | 1 | 225 |
04 | 04061 | 210400610 | Colmars | 2 | 591 |
04 | 04069 | 210400693 | Demandolx | 1 | 115 |
04 | 04076 | 210400768 | Entrevaux | 4 | 788 |
04 | 04092 | 210400925 | La Garde | 1 | 123 |
04 | 04136 | 210401360 | La Mure-Argens | 1 | 349 |
04 | 04144 | 210401444 | La Palud-sur-Verdon | 1 | 350 |
04 | 04170 | 210401709 | La Rochette | 1 | 74 |
04 | 04099 | 210400990 | Lambruisse | 1 | 94 |
04 | 04090 | 210400909 | Le Fugeret | 1 | 202 |
04 | 04115 | 210401154 | Méailles | 1 | 124 |
04 | 04133 | 210401337 | Moriez | 1 | 246 |
04 | 04148 | 210401485 | Peyroules | 1 | 261 |
04 | 04171 | 210401717 | Rougon | 1 | 116 |
04 | 04173 | 210401733 | Saint-André-les-Alpes | 4 | 1 050 |
04 | 04174 | 210401741 | Saint-Benoît | 1 | 166 |
04 | 04180 | 210401808 | Saint-Jacques | 1 | 67 |
04 | 04183 | 210401832 | Saint-Julien-du-Verdon | 1 | 181 |
04 | 04187 | 210401873 | Saint-Lions | 1 | 38 |
04 | 04194 | 210401949 | Saint-Pierre | 1 | 100 |
04 | 04202 | 210402020 | Sausses | 1 | 132 |
04 | 04204 | 210402046 | Senez | 1 | 158 |
04 | 04210 | 210402103 | Soleilhas | 1 | 96 |
04 | 04214 | 210402145 | Tartonne | 1 | 130 |
04 | 04218 | 210402186 | Thorame-Basse | 1 | 212 |
04 | 04219 | 210402194 | Thorame-Haute | 1 | 251 |
04 | 04224 | 210402244 | Ubraye | 1 | 104 |
04 | 04043 | 210400438 | Val-de-Chalvagne | 1 | 81 |
04 | 04236 | 210402368 | Vergons | 1 | 118 |
04 | 04240 | 210402400 | Villars-Colmars | 1 | 260 |
Délégués
16
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | CHABAUD Jean-Louis | Président | Barrême |
| Mme | COZZI Marion | 1er Vice-président | Annot |
| M. | IACOBBI Christophe | 2ème Vice-président | Allons |
| Mme | SURLE-GIRIEUD Magali | 3ème Vice-président | Colmars |
| M. | OCCELLI Didier | 4ème Vice-président | Entrevaux |
| M. | ROUSTAN Claude | 5ème Vice-président | Ubraye |
| Mme | PASSARD Christine | 6ème Vice-président | La Palud-sur-Verdon |
| M. | OTTO-BRUC Thierry | 7ème Vice-président | Thorame-Haute |
| M. | CAMILLERI Claude | 8ème Vice-président | Castellet-lès-Sausses |
| M. | JOUBERT Martial | 9ème Vice-président | Vergons |
| M. | COLLOMP Thierry | 10ème Vice-président | Saint-Julien-du-Verdon |
| M. | BARBOTIN Sylvain | 11ème Vice-président | Allos |
| M. | VIALE Thierry | 12ème Vice-président | Clumanc |
| M. | CLUET Frédéric | 13ème Vice-président | Peyroules |
| M. | CERATO David | 14ème Vice-président | Saint-André-les-Alpes |
| M. | DEMANDOLX Franck | 15ème Vice-président | Castellane |
Compétences
28
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
04 | 250401072 | SM de gestion du parc naturel régional du Verdon (SMPNRV) | SMO | 416 353 |
04 | 200102697 | SM de l'Espace Lumière | SMO | 19 629 |
04 | 250400611 | SM Asse-Bléone (SMAB) | SMO | 44 944 |
04 | 250401221 | SM départemental d'élimination et de valorisation des ordures ménagères (SYDEVOM) des Alpes-de-Haute-Provence | SMO | 86 119 |
06 | 200071397 | SM pour les inondations, l'aménagement et la gestion des eaux Maralpin | SMO | 1 310 836 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
830 560Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation310 25737 %
Dont dotation d'intercommunalité520 30363 %
Source : DGCL
Liste des évènements
8
Le 24/11/2016
Création d'un groupement
Le 21/11/2024
Le 30/10/2019
Modification de l'organe délibérant - Nombre de délégués
Le 19/12/2018
Suppression de compétences
Le 01/01/2018
Modification des ressources fiscales et financières