CC du Civraisien en Poitou
MIS À JOUR LE 23/06/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
35
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 86003 | 218600039 | Anché | 1 | 340 | 
| 86 | 86012 | 218600120 | Asnois | 1 | 134 | 
| 86 | 86029 | 218600294 | Blanzay | 1 | 827 | 
| 86 | 86038 | 218600385 | Brion | 1 | 226 | 
| 86 | 86039 | 218600393 | Brux | 1 | 772 | 
| 86 | 86052 | 218600526 | Champagné-Saint-Hilaire | 2 | 1 013 | 
| 86 | 86051 | 218600518 | Champagné-le-Sec | 1 | 215 | 
| 86 | 86054 | 218600542 | Champniers | 1 | 358 | 
| 86 | 86061 | 218600617 | Charroux | 2 | 1 065 | 
| 86 | 86063 | 218600633 | Chatain | 1 | 245 | 
| 86 | 86064 | 218600641 | Château-Garnier | 1 | 610 | 
| 86 | 86068 | 218600682 | Chaunay | 2 | 1 227 | 
| 86 | 86078 | 218600781 | Civray | 6 | 2 675 | 
| 86 | 86103 | 218601037 | Gençay | 3 | 1 742 | 
| 86 | 86104 | 218601045 | Genouillé | 1 | 498 | 
| 86 | 86119 | 218601193 | Joussé | 1 | 311 | 
| 86 | 86055 | 218600559 | La Chapelle-Bâton | 1 | 358 | 
| 86 | 86097 | 218600971 | La Ferrière-Airoux | 1 | 338 | 
| 86 | 86134 | 218601342 | Linazay | 1 | 217 | 
| 86 | 86136 | 218601367 | Lizant | 1 | 389 | 
| 86 | 86141 | 218601417 | Magné | 1 | 685 | 
| 86 | 86189 | 218601896 | Payroux | 1 | 469 | 
| 86 | 86211 | 218602118 | Romagne | 1 | 901 | 
| 86 | 86220 | 218602209 | Saint-Gaudent | 1 | 320 | 
| 86 | 86235 | 218602357 | Saint-Maurice-la-Clouère | 2 | 1 346 | 
| 86 | 86237 | 218602373 | Saint-Pierre-d'Exideuil | 1 | 735 | 
| 86 | 86242 | 218602423 | Saint-Romain | 1 | 399 | 
| 86 | 86248 | 218602480 | Saint-Secondin | 1 | 546 | 
| 86 | 86255 | 218602555 | Savigné | 3 | 1 286 | 
| 86 | 86264 | 218602647 | Sommières-du-Clain | 1 | 757 | 
| 86 | 86266 | 218602662 | Surin | 1 | 125 | 
| 86 | 86247 | 200102440 | Val-de-Comporté | 1 | 1 040 | 
| 86 | 86082 | 200084861 | Valence-en-Poitou | 9 | 4 451 | 
| 86 | 86295 | 218602951 | Voulême | 1 | 400 | 
| 86 | 86296 | 218602969 | Voulon | 1 | 476 | 
Délégués
51
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | GEOFFROY JEAN-OLIVIER | Président | Champniers | 
| M. | TEXIER FREDERIC | Vice président | Brux | 
| M. | MERCIER JEAN-MICHEL | Vice président | La Chapelle-Bâton | 
| M. | LECAMP PASCAL | Vice président | Civray | 
| M. | SAUVAITRE GUY | Vice président | Chaunay | 
| M. | COOPMAN REMY | Vice président | La Ferrière-Airoux | 
| M. | BOCK FRANCOIS | Vice président | Gençay | 
| Mme | NOIRAULT LYDIE | Vice président | Joussé | 
| Mme | PHELIPPON MURIELLE | Vice président | Magné | 
| Mme | COQUILLEAU SYLVIE | Vice président | Payroux | 
| Mme | TEXEDRE ROSELYNE | Vice président | Saint-Maurice-la-Clouère | 
| M. | AUGRIS JACQUES | Vice président | Savigné | 
| Mme | MEMIN CLAUDIE | Vice président | Surin | 
| M. | BEGUIER VINCENT | Vice président | Valence-en-Poitou | 
| M. | BELLIN PHILIPPE | Vice président | Valence-en-Poitou | 
| Mme | MOUSSERION MARTINE | Vice président | Anché | 
| M. | NEEL THIERRY | Membre du bureau | Asnois | 
| Mme | SURREAUX ISABELLE | Membre du bureau | Blanzay | 
| Mme | DUPUY FRANCOISE | Membre du bureau | Charroux | 
| M. | AUDOUX FRANCOIS | Membre du bureau | Château-Garnier | 
| M. | LATU ROLAND | Membre du bureau | Voulon | 
| Mme | COLAS JOSETTE | Membre du bureau | Saint-Gaudent | 
| M. | THEVENET ROLAND | Membre du bureau | Brion | 
| M. | ECALLE MICHAEL | Autre délégué | Champagné-le-Sec | 
| Mme | MEMIN NADINE | Autre délégué | Champagné-Saint-Hilaire | 
| M. | BOSSEBOEUF GILLES | Autre délégué | Champagné-Saint-Hilaire | 
| M. | BOSSEBOEUF PATRICE | Autre délégué | Charroux | 
| M. | JALADEAU GILBERT | Autre délégué | Civray | 
| M. | BRUNET EMMANUEL | Autre délégué | Civray | 
| Mme | FILLATRE BENEDICTE | Autre délégué | Civray | 
| Mme | CHAUMILLON PATRICIA | Autre délégué | Chatain | 
| Mme | DEFORGES DEBORAH | Autre délégué | Chaunay | 
| M. | LAFRECHOUX JOEL | Autre délégué | Gençay | 
| Mme | VERGNAUD SOPHIE | Autre délégué | Gençay | 
| M. | VALETTE JEAN-GUY | Autre délégué | Genouillé | 
| M. | FONTENEAU ALAIN | Autre délégué | Voulême | 
| M. | CHAUVERGNE JEAN-LUC | Autre délégué | Linazay | 
| M. | GAUTHIER JEAN-CLAUDE | Autre délégué | Lizant | 
| M. | MAURY JEAN-PIERRE | Autre délégué | Romagne | 
| M. | DORET LAURENT | Autre délégué | Saint-Maurice-la-Clouère | 
| M. | PEIGNE JEAN-MARIE | Autre délégué | Saint-Pierre-d'Exideuil | 
| M. | BEAU JACKY | Autre délégué | Saint-Romain | 
| M. | DESCHAMPS DANIEL | Autre délégué | Val-de-Comporté | 
| Mme | BOUYER GINETTE | Autre délégué | Savigné | 
| Mme | AUGRY GWENAELLE | Autre délégué | Valence-en-Poitou | 
| M. | BOSSEBOEUF JEAN-CLAUDE | Autre délégué | Valence-en-Poitou | 
| Mme | CHEMINET MARIE-CLAUDE | Autre délégué | Valence-en-Poitou | 
| M. | GIRARDEAU JULES | Autre délégué | Valence-en-Poitou | 
| Mme | POUVREAU LAETITIA | Autre délégué | Valence-en-Poitou | 
| M. | BOURRIAUX JEAN-LOUIS | Autre délégué | Saint-Secondin | 
| M. | MORISSET RENE | Autre délégué | Sommières-du-Clain | 
Compétences
35
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 86 | 200041473 | SM du SCOT Sud Vienne | SMF | 67 305 | 
| 86 | 200058832 | SM des vallées du Clain Sud | SMF | 73 112 | 
| 16 | 251601464 | Syndicat "Charente eaux" | SMO | 961 964 | 
| 86 | 258600493 | Syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural | SMO | 418 163 | 
| 86 | 200049104 | Eaux de Vienne - Siveer | SMF | 301 365 | 
| 16 | 251601787 | EPTB de la Charente | SMO | 993 471 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
10
Le 01/01/2017
Le 16/07/2020
Le 24/01/2019
Le 24/01/2019
Le 24/01/2019