CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance
MIS À JOUR LE 13/10/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
22
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
74 | 74001 | 217400019 | Abondance | 2 | 1 745 |
74 | 74033 | 217400332 | Bernex | 2 | 1 495 |
74 | 74041 | 217400415 | Bonnevaux | 1 | 287 |
74 | 74057 | 217400571 | Champanges | 2 | 1 231 |
74 | 74063 | 217400639 | Châtel | 2 | 1 202 |
74 | 74073 | 217400738 | Chevenoz | 1 | 727 |
74 | 74119 | 217401199 | Évian-les-Bains | 11 | 9 521 |
74 | 74127 | 217401272 | Féternes | 2 | 1 587 |
74 | 74058 | 217400589 | La Chapelle-d'Abondance | 2 | 887 |
74 | 74146 | 217401462 | Larringes | 2 | 1 631 |
74 | 74154 | 217401546 | Lugrin | 3 | 2 674 |
74 | 74166 | 217401660 | Marin | 2 | 1 981 |
74 | 74172 | 217401728 | Maxilly-sur-Léman | 2 | 1 567 |
74 | 74175 | 217401751 | Meillerie | 1 | 298 |
74 | 74200 | 217402007 | Neuvecelle | 4 | 3 336 |
74 | 74203 | 217402031 | Novel | 1 | 57 |
74 | 74218 | 217402189 | Publier | 8 | 8 049 |
74 | 74237 | 217402379 | Saint-Gingolph | 1 | 915 |
74 | 74249 | 217402494 | Saint-Paul-en-Chablais | 3 | 2 676 |
74 | 74279 | 217402791 | Thollon-les-Mémises | 1 | 898 |
74 | 74286 | 217402866 | Vacheresse | 1 | 958 |
74 | 74308 | 217403088 | Vinzier | 1 | 918 |
Délégués
55
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| Mme | LEI JOSIANE | Président | Évian-les-Bains |
| Mme | GIGUELAY ELISABETH | Vice-président | Publier |
| M. | BURNET JACQUES | Vice-président | Lugrin |
| Mme | SAITER CAROLINE | Vice-président | Marin |
| Mme | WENDLING NADINE | Vice-président | Neuvecelle |
| Mme | VIOLLAND ANNE CECILE | Vice-président | Neuvecelle |
| M. | GIRARD DESPRAULEX PAUL | Vice-président | Abondance |
| Mme | DE GLERIA KAROLE | Vice-président | Chevenoz |
| M. | MAXIT MONIQUE | Vice-président | Châtel |
| M. | COLOMER GERARD | Vice-président | Bonnevaux |
| M. | BENED REGIS | Vice-président | Thollon-les-Mémises |
| M. | GOBBER RENATO | Vice-président | Champanges |
| M. | GRANDCHAMP JACQUES | Autre délégué | Publier |
| Mme | GIRAUD DOMINIQUE | Autre délégué | Publier |
| M. | SIGWALT CLAUDE | Autre délégué | Publier |
| Mme | DENIAU SYLVIANE | Autre délégué | Publier |
| M. | BOSSON JOEL | Autre délégué | Publier |
| M. | WALKER JAMES | Autre délégué | Publier |
| Mme | GIRARDOZ MARIE CLAUDE | Autre délégué | Publier |
| M. | DAVID CRUZ GERALD | Autre délégué | La Chapelle-d'Abondance |
| M. | VUILLOUD GILBERT | Autre délégué | La Chapelle-d'Abondance |
| M. | RUELLOT SEBASTIEN | Autre délégué | Lugrin |
| Mme | FAUCON VIRGINIE | Autre délégué | Lugrin |
| M. | CHESSEL PASCAL | Autre délégué | Marin |
| M. | GAVET ANTHONY | Autre délégué | Neuvecelle |
| M. | LACHAT HERVE | Autre délégué | Neuvecelle |
| Mme | NICOUD LISE | Autre délégué | Évian-les-Bains |
| M. | BOZONNET JUSTIN | Autre délégué | Évian-les-Bains |
| M. | GATEAU HENRI | Autre délégué | Évian-les-Bains |
| Mme | OUCHCHANE ZOHRA | Autre délégué | Évian-les-Bains |
| Mme | DUVAND FLORENCE | Autre délégué | Évian-les-Bains |
| M. | BOCHATON JEAN MARC | Autre délégué | Évian-les-Bains |
| M. | HUVE BRUNO | Autre délégué | Évian-les-Bains |
| Mme | LANG ISABELLE | Autre délégué | Évian-les-Bains |
| Mme | DUCRETTET-VIOLLAZ VIVIANE | Autre délégué | Évian-les-Bains |
| M. | GUILLARD JEAN | Autre délégué | Évian-les-Bains |
| M. | JULLIARD MAXIME | Autre délégué | Féternes |
| Mme | BOUVIER BERNADETTE | Autre délégué | Féternes |
| M. | MEDORI ANGE | Autre délégué | Vacheresse |
| M. | PERTUISET LAURENT | Autre délégué | Meillerie |
| Mme | PFLIEGER GERALDINE | Autre délégué | Saint-Gingolph |
| Mme | PAUTHIER MARIE FRANCOISE | Autre délégué | Saint-Paul-en-Chablais |
| M. | GILLET BRUNO | Autre délégué | Saint-Paul-en-Chablais |
| M. | PODEVIN CHRISTIAN | Autre délégué | Saint-Paul-en-Chablais |
| Mme | BALAIN ANNE-MARIE | Autre délégué | Abondance |
| Mme | SONNOIS MARIE CLAIRE | Autre délégué | Bernex |
| M. | JACQUIER PIERRE ANDRE | Autre délégué | Bernex |
| Mme | GIRARD MARIE PIERRE | Autre délégué | Vinzier |
| Mme | HOURTOULE SONIA | Autre délégué | Maxilly-sur-Léman |
| M. | MAGNIN DANIEL | Autre délégué | Maxilly-sur-Léman |
| Mme | DELOT CORINNE | Autre délégué | Novel |
| Mme | JONET HELENE | Autre délégué | Larringes |
| M. | BOURON JEAN RENE | Autre délégué | Larringes |
| M. | RUBIN NICOLAS | Autre délégué | Châtel |
| Mme | BUFFET MONIQUE | Autre délégué | Champanges |
Compétences
31
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
74 | 257400085 | Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie | SMO | 846 749 |
74 | 200075083 | SM des gens du voyage sédentarisés ou non sédentarisés du Chablais | SMF | 143 167 |
74 | 257401463 | Syndicat de traitement des ordures du Chablais | SMF | 156 318 |
74 | 257402560 | SI d'aménagement du Chablais | SMF | 156 318 |
74 | 989160122 | SM de l'abattoir public de Haute-Savoie | SMO | 794 987 |
74 | 257400978 | SM d'épuration des régions de Thonon-les-Bains et d'Évian-les-Bains | SMF | 143 167 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
14
Le 01/01/2017
Le 25/06/2025
Le 12/10/2021
Le 01/01/2021
Le 16/11/2020