CC du Pays Rignacois
MIS À JOUR LE 17/10/2025
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
241200625
Mode de répartition des sièges
Accord local
Arrondissement
Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron (12)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité additionnelle

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
29/12/1995
Date d'effet
29/12/1995
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
1  Place du Portail Haut
12390 Rignac
Commune du siège
Rignac
Téléphone
05 65 80 26 00
Adresse électronique
communautedecommunes@pays-rignacois.fr
Population
5 816Population totale regroupée en vigueur
36,1Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
8
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12008 | 211200084 | Anglars-Saint-Félix | 4 | 936 | 
| 12 | 12016 | 211200167 | Auzits | 4 | 833 | 
| 12 | 12024 | 211200241 | Belcastel | 1 | 193 | 
| 12 | 12031 | 211200316 | Bournazel | 2 | 339 | 
| 12 | 12095 | 211200951 | Escandolières | 2 | 227 | 
| 12 | 12111 | 211201116 | Goutrens | 2 | 495 | 
| 12 | 12142 | 211201421 | Mayran | 3 | 630 | 
| 12 | 12199 | 211201991 | Rignac | 8 | 2 163 | 
Délégués
7
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | CALVET Jean-Marc | Président | Rignac | 
| M. | ROUQUETTE Dominique | Vice président | Anglars-Saint-Félix | 
| M. | MAZARS Yves | Vice président | Mayran | 
| Mme | MIRABEL Isabelle | Vice président | Rignac | 
| M. | PRADELS Michel | Vice président | Rignac | 
| M. | BESSIERE Jean-Louis | Vice président | Belcastel | 
| M. | BASTIDE Michel | Vice président | Bournazel | 
Compétences
25
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 200050565 | PETR Centre Ouest Aveyron | PETR | 160 703 | 
| 12 | 200052090 | SI d'énergies du département de l'Aveyron (SIEDA) | SMO | 290 512 | 
| 12 | 251200861 | SM pour la modernisation numérique et l'ingénierie informatique des collectivités et établissements publics adhérents | SMO | 426 014 | 
| 12 | 251200986 | Conservatoire à rayonnement départemental de l'Aveyron | SMO | 173 547 | 
| 46 | 200009314 | SM Célé Lot-médian | SMF | 90 901 | 
| 12 | 200068526 | EPAGE Aveyron amont, SM du bassin versant Aveyron amont (SMBV2A) | SMF | 132 148 | 
| 12 | 251201588 | SM départemental pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés (SYDOM Aveyron) | SMO | 283 334 | 
| 48 | 254800592 | SM du bassin du Lot amont et du bassin du Dourdou de Conques | SMF | 137 891 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
400 604Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation76 57619 %
Dont dotation d'intercommunalité324 02881 %
63 €DGF par habitant
6 324Population "DGF"
1 455 777 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
7
Le 29/12/1995
Création d'un groupement
Le 17/11/2017
Extension de  compétences vers un EPCI 
Le 23/11/2016
Le 08/02/2016
Extension de  compétences vers un EPCI 
Le 15/06/2015
Extension de  compétences vers un EPCI