SM pour la modernisation numérique et l'ingénierie informatique des collectivités et établissements publics adhérents
MIS À JOUR LE 30/01/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
303
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 12001 | 211200019 | Agen-d'Aveyron | 1 | 1 143 |
12 | 12002 | 211200027 | Aguessac | 1 | 957 |
12 | 12004 | 211200043 | Almont-les-Junies | 1 | 455 |
12 | 12006 | 211200068 | Alrance | 1 | 338 |
12 | 12007 | 211200076 | Ambeyrac | 1 | 191 |
12 | 12008 | 211200084 | Anglars-Saint-Félix | 1 | 948 |
12 | 12223 | 200055846 | Argences en Aubrac | 1 | 1 624 |
12 | 12009 | 211200092 | Arnac-sur-Dourdou | 1 | 47 |
12 | 12010 | 211200100 | Arques | 1 | 162 |
12 | 12011 | 211200118 | Arvieu | 1 | 795 |
12 | 12012 | 211200126 | Asprières | 1 | 765 |
12 | 12013 | 211200134 | Aubin | 1 | 3 583 |
12 | 12015 | 211200159 | Auriac-Lagast | 1 | 233 |
12 | 12016 | 211200167 | Auzits | 1 | 841 |
12 | 12017 | 211200175 | Ayssènes | 1 | 229 |
12 | 12018 | 211200183 | Balaguier-d'Olt | 0 | 181 |
12 | 12019 | 211200191 | Balaguier-sur-Rance | 1 | 95 |
12 | 12056 | 211200563 | Baraqueville | 1 | 3 278 |
12 | 12024 | 211200241 | Belcastel | 1 | 198 |
12 | 12025 | 211200258 | Belmont-sur-Rance | 1 | 1 016 |
12 | 12026 | 211200266 | Bertholène | 1 | 1 059 |
12 | 12027 | 211200274 | Bessuéjouls | 1 | 229 |
12 | 12028 | 211200282 | Boisse-Penchot | 1 | 522 |
12 | 12029 | 211200290 | Bor-et-Bar | 1 | 209 |
12 | 12030 | 211200308 | Bouillac | 1 | 386 |
12 | 12031 | 211200316 | Bournazel | 1 | 341 |
12 | 12032 | 211200324 | Boussac | 1 | 631 |
12 | 12033 | 211200332 | Bozouls | 1 | 3 087 |
12 | 12034 | 211200340 | Brandonnet | 1 | 296 |
12 | 12035 | 211200357 | Brasc | 1 | 177 |
12 | 12036 | 211200365 | Brommat | 1 | 635 |
12 | 12037 | 211200373 | Broquiès | 1 | 616 |
12 | 12038 | 211200381 | Brousse-le-Château | 0 | 165 |
12 | 12039 | 211200399 | Brusque | 1 | 260 |
12 | 12041 | 211200415 | Cabanès | 0 | 294 |
12 | 12042 | 211200423 | Calmels-et-le-Viala | 1 | 188 |
12 | 12043 | 211200431 | Calmont | 1 | 2 261 |
12 | 12044 | 211200449 | Camarès | 1 | 1 053 |
12 | 12045 | 211200456 | Camboulazet | 1 | 429 |
12 | 12046 | 211200464 | Camjac | 1 | 587 |
12 | 12047 | 211200472 | Campagnac | 1 | 442 |
12 | 12048 | 211200480 | Campouriez | 1 | 328 |
12 | 12049 | 211200498 | Campuac | 1 | 458 |
12 | 12050 | 211200506 | Canet-de-Salars | 1 | 463 |
12 | 12051 | 211200514 | Cantoin | 1 | 317 |
12 | 12052 | 211200522 | Capdenac-Gare | 1 | 4 564 |
12 | 12057 | 211200571 | Cassagnes-Bégonhès | 1 | 985 |
12 | 12058 | 211200589 | Cassuéjouls | 1 | 111 |
12 | 12059 | 211200597 | Castanet | 1 | 554 |
12 | 12060 | 211200605 | Castelmary | 1 | 125 |
12 | 12062 | 211200621 | Castelnau-Pégayrols | 1 | 349 |
12 | 12061 | 211200613 | Castelnau-de-Mandailles | 1 | 576 |
12 | 12257 | 211202577 | Causse-et-Diège | 1 | 780 |
12 | 12065 | 211200654 | Centrès | 0 | 479 |
12 | 12066 | 211200662 | Clairvaux-d'Aveyron | 1 | 1 186 |
12 | 12068 | 211200688 | Colombiès | 1 | 908 |
12 | 12069 | 211200696 | Combret | 1 | 273 |
12 | 12070 | 211200704 | Compeyre | 1 | 553 |
12 | 12071 | 211200712 | Compolibat | 1 | 342 |
12 | 12072 | 211200720 | Comprégnac | 1 | 233 |
12 | 12073 | 211200738 | Comps-la-Grand-Ville | 1 | 668 |
12 | 12074 | 211200746 | Condom-d'Aubrac | 1 | 299 |
12 | 12075 | 211200753 | Connac | 1 | 101 |
12 | 12218 | 200055929 | Conques-en-Rouergue | 1 | 1 586 |
12 | 12077 | 211200779 | Cornus | 1 | 520 |
12 | 12079 | 211200795 | Coubisou | 1 | 477 |
12 | 12080 | 211200803 | Coupiac | 1 | 364 |
12 | 12083 | 211200837 | Cransac-les-Thermes | 1 | 1 531 |
12 | 12084 | 211200845 | Creissels | 1 | 1 625 |
12 | 12085 | 211200852 | Crespin | 1 | 325 |
12 | 12307 | 211203070 | Curan | 1 | 314 |
12 | 12088 | 211200886 | Curières | 1 | 220 |
12 | 12089 | 211200894 | Decazeville | 1 | 5 222 |
12 | 12090 | 200064665 | Druelle Balsac | 1 | 3 274 |
12 | 12091 | 211200910 | Drulhe | 1 | 456 |
12 | 12092 | 211200928 | Durenque | 1 | 531 |
12 | 12094 | 211200944 | Entraygues-sur-Truyère | 1 | 980 |
12 | 12095 | 211200951 | Escandolières | 1 | 216 |
12 | 12096 | 211200969 | Espalion | 1 | 4 756 |
12 | 12097 | 211200977 | Espeyrac | 1 | 257 |
12 | 12098 | 211200985 | Estaing | 1 | 517 |
12 | 12099 | 211200993 | Fayet | 1 | 238 |
12 | 12100 | 211201009 | Firmi | 1 | 2 367 |
12 | 12101 | 211201017 | Flagnac | 1 | 1 115 |
12 | 12102 | 211201025 | Flavin | 1 | 2 471 |
12 | 12103 | 211201033 | Florentin-la-Capelle | 1 | 292 |
12 | 12104 | 211201041 | Foissac | 0 | 482 |
12 | 12155 | 211201553 | Fondamente | 1 | 323 |
12 | 12106 | 211201066 | Gabriac | 1 | 572 |
12 | 12107 | 211201074 | Gaillac-d'Aveyron | 1 | 336 |
12 | 12108 | 211201082 | Galgan | 1 | 378 |
12 | 12109 | 211201090 | Gissac | 1 | 99 |
12 | 12110 | 211201108 | Golinhac | 1 | 377 |
12 | 12111 | 211201116 | Goutrens | 1 | 510 |
12 | 12113 | 211201132 | Gramond | 1 | 563 |
12 | 12116 | 211201165 | Huparlac | 1 | 258 |
12 | 12115 | 211201157 | L'Hospitalet-du-Larzac | 1 | 354 |
12 | 12022 | 211200225 | La Bastide-Pradines | 1 | 122 |
12 | 12023 | 211200233 | La Bastide-Solages | 1 | 120 |
12 | 12053 | 211200530 | La Capelle-Balaguier | 1 | 354 |
12 | 12054 | 211200548 | La Capelle-Bleys | 1 | 378 |
12 | 12055 | 211200555 | La Capelle-Bonance | 1 | 95 |
12 | 12063 | 211200639 | La Cavalerie | 1 | 2 247 |
12 | 12082 | 211200829 | La Couvertoirade | 1 | 217 |
12 | 12086 | 211200860 | La Cresse | 1 | 343 |
12 | 12105 | 211201058 | La Fouillade | 1 | 1 170 |
12 | 12131 | 211201314 | La Loubière | 1 | 1 618 |
12 | 12204 | 211202049 | La Roque-Sainte-Marguerite | 1 | 188 |
12 | 12205 | 211202056 | La Rouquette | 1 | 795 |
12 | 12258 | 211202585 | La Salvetat-Peyralès | 1 | 1 020 |
12 | 12267 | 211202676 | La Selve | 1 | 570 |
12 | 12269 | 211202692 | La Serre | 1 | 126 |
12 | 12118 | 211201181 | Lacroix-Barrez | 1 | 539 |
12 | 12119 | 211201199 | Laguiole | 1 | 1 228 |
12 | 12120 | 200056398 | Laissac-Sévérac l'Église | 1 | 2 216 |
12 | 12121 | 211201215 | Lanuéjouls | 1 | 800 |
12 | 12122 | 211201223 | Lapanouse-de-Cernon | 1 | 122 |
12 | 12124 | 211201249 | Lassouts | 1 | 328 |
12 | 12125 | 211201256 | Laval-Roquecezière | 1 | 309 |
12 | 12021 | 200055408 | Le Bas Ségala | 1 | 1 638 |
12 | 12064 | 211200647 | Le Cayrol | 1 | 249 |
12 | 12067 | 211200670 | Le Clapier | 1 | 98 |
12 | 12093 | 211200936 | Le Fel | 1 | 199 |
12 | 12146 | 211201462 | Le Monastère | 1 | 2 368 |
12 | 12172 | 211201728 | Le Nayrac | 1 | 562 |
12 | 12284 | 211202841 | Le Truel | 1 | 351 |
12 | 12297 | 211202973 | Le Vibal | 1 | 528 |
12 | 12127 | 211201272 | Lédergues | 1 | 690 |
12 | 12003 | 211200035 | Les Albres | 1 | 351 |
12 | 12078 | 211200787 | Les Costes-Gozon | 1 | 166 |
12 | 12128 | 211201280 | Lescure-Jaoul | 1 | 237 |
12 | 12129 | 211201298 | Lestrade-et-Thouels | 1 | 452 |
12 | 12130 | 211201306 | Livinhac-le-Haut | 1 | 1 117 |
12 | 12133 | 211201330 | Luc-la-Primaube | 1 | 6 185 |
12 | 12134 | 211201348 | Lugan | 1 | 362 |
12 | 12135 | 211201355 | Lunac | 1 | 441 |
12 | 12136 | 211201363 | Maleville | 1 | 1 001 |
12 | 12137 | 211201371 | Manhac | 1 | 905 |
12 | 12138 | 211201389 | Marcillac-Vallon | 1 | 1 766 |
12 | 12139 | 211201397 | Marnhagues-et-Latour | 1 | 149 |
12 | 12140 | 211201405 | Martiel | 1 | 1 032 |
12 | 12141 | 211201413 | Martrin | 1 | 245 |
12 | 12142 | 211201421 | Mayran | 1 | 626 |
12 | 12143 | 211201439 | Mélagues | 1 | 55 |
12 | 12144 | 211201447 | Meljac | 1 | 144 |
12 | 12145 | 211201454 | Millau | 1 | 22 678 |
12 | 12147 | 211201470 | Montagnol | 1 | 150 |
12 | 12148 | 211201488 | Montbazens | 1 | 1 485 |
12 | 12149 | 211201496 | Montclar | 1 | 136 |
12 | 12150 | 211201504 | Monteils | 1 | 548 |
12 | 12151 | 211201512 | Montézic | 1 | 231 |
12 | 12152 | 211201520 | Montfranc | 1 | 133 |
12 | 12153 | 211201538 | Montjaux | 1 | 446 |
12 | 12154 | 211201546 | Montlaur | 1 | 673 |
12 | 12156 | 211201561 | Montpeyroux | 1 | 533 |
12 | 12157 | 211201579 | Montrozier | 1 | 1 780 |
12 | 12158 | 211201587 | Montsalès | 1 | 328 |
12 | 12159 | 211201595 | Morlhon-le-Haut | 1 | 569 |
12 | 12160 | 211201603 | Mostuéjouls | 1 | 334 |
12 | 12192 | 211201926 | Mounes-Prohencoux | 1 | 197 |
12 | 12161 | 211201611 | Mouret | 1 | 569 |
12 | 12162 | 211201629 | Moyrazès | 1 | 1 133 |
12 | 12164 | 211201645 | Mur-de-Barrez | 1 | 707 |
12 | 12163 | 211201637 | Murasson | 1 | 207 |
12 | 12165 | 211201652 | Muret-le-Château | 1 | 361 |
12 | 12166 | 211201660 | Murols | 1 | 100 |
12 | 12167 | 211201678 | Najac | 1 | 787 |
12 | 12168 | 211201686 | Nant | 1 | 1 041 |
12 | 12169 | 211201694 | Naucelle | 1 | 2 112 |
12 | 12170 | 211201702 | Naussac | 1 | 446 |
12 | 12171 | 211201710 | Nauviale | 1 | 593 |
12 | 12174 | 211201744 | Olemps | 1 | 3 650 |
12 | 12175 | 211201751 | Ols-et-Rinhodes | 1 | 164 |
12 | 12176 | 211201769 | Onet-le-Château | 1 | 12 679 |
12 | 12177 | 200056620 | Palmas d'Aveyron | 1 | 1 054 |
12 | 12178 | 211201785 | Paulhe | 1 | 379 |
12 | 12179 | 211201793 | Peux-et-Couffouleux | 1 | 87 |
12 | 12180 | 211201801 | Peyreleau | 1 | 71 |
12 | 12181 | 211201819 | Peyrusse-le-Roc | 1 | 203 |
12 | 12182 | 211201827 | Pierrefiche | 1 | 310 |
12 | 12183 | 211201835 | Plaisance | 1 | 225 |
12 | 12184 | 211201843 | Pomayrols | 1 | 120 |
12 | 12185 | 211201850 | Pont-de-Salars | 1 | 1 694 |
12 | 12186 | 211201868 | Pousthomy | 1 | 220 |
12 | 12188 | 211201884 | Prades-Salars | 1 | 322 |
12 | 12187 | 211201876 | Prades-d'Aubrac | 1 | 281 |
12 | 12189 | 211201892 | Pradinas | 1 | 378 |
12 | 12190 | 211201900 | Prévinquières | 1 | 278 |
12 | 12191 | 211201918 | Privezac | 1 | 360 |
12 | 12193 | 211201934 | Pruines | 1 | 293 |
12 | 12194 | 211201942 | Quins | 1 | 925 |
12 | 12195 | 211201959 | Rebourguil | 1 | 306 |
12 | 12197 | 211201975 | Réquista | 1 | 1 981 |
12 | 12198 | 211201983 | Rieupeyroux | 1 | 2 021 |
12 | 12199 | 211201991 | Rignac | 1 | 2 172 |
12 | 12200 | 211202007 | Rivière-sur-Tarn | 1 | 1 092 |
12 | 12201 | 211202015 | Rodelle | 1 | 1 159 |
12 | 12202 | 211202023 | Rodez | 1 | 25 685 |
12 | 12203 | 211202031 | Roquefort-sur-Soulzon | 1 | 486 |
12 | 12206 | 211202064 | Roussennac | 1 | 637 |
12 | 12207 | 211202072 | Rullac-Saint-Cirq | 1 | 354 |
12 | 12224 | 200055366 | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | 1 | 2 174 |
12 | 12208 | 211202080 | Saint-Affrique | 1 | 8 485 |
12 | 12209 | 211202098 | Saint-Amans-des-Cots | 1 | 721 |
12 | 12210 | 211202106 | Saint-André-de-Najac | 1 | 464 |
12 | 12211 | 211202114 | Saint-André-de-Vézines | 1 | 131 |
12 | 12212 | 211202122 | Saint-Beaulize | 1 | 108 |
12 | 12213 | 211202130 | Saint-Beauzély | 1 | 565 |
12 | 12214 | 211202148 | Saint-Chély-d'Aubrac | 1 | 522 |
12 | 12215 | 211202155 | Saint-Christophe-Vallon | 1 | 1 223 |
12 | 12216 | 211202163 | Saint-Côme-d'Olt | 1 | 1 486 |
12 | 12221 | 211202213 | Saint-Félix-de-Lunel | 1 | 392 |
12 | 12222 | 211202221 | Saint-Félix-de-Sorgues | 1 | 207 |
12 | 12225 | 211202254 | Saint-Georges-de-Luzençon | 1 | 1 617 |
12 | 12226 | 211202262 | Saint-Hippolyte | 1 | 436 |
12 | 12227 | 211202270 | Saint-Igest | 1 | 192 |
12 | 12228 | 211202288 | Saint-Izaire | 1 | 320 |
12 | 12230 | 211202304 | Saint-Jean-Delnous | 1 | 401 |
12 | 12229 | 211202296 | Saint-Jean-d'Alcapiès | 1 | 230 |
12 | 12231 | 211202312 | Saint-Jean-du-Bruel | 1 | 650 |
12 | 12232 | 211202320 | Saint-Jean-et-Saint-Paul | 1 | 290 |
12 | 12233 | 211202338 | Saint-Juéry | 1 | 263 |
12 | 12235 | 211202353 | Saint-Just-sur-Viaur | 1 | 222 |
12 | 12237 | 211202379 | Saint-Laurent-d'Olt | 1 | 689 |
12 | 12236 | 211202361 | Saint-Laurent-de-Lévézou | 1 | 165 |
12 | 12238 | 211202387 | Saint-Léons | 1 | 439 |
12 | 12239 | 211202395 | Saint-Martin-de-Lenne | 1 | 349 |
12 | 12240 | 211202403 | Saint-Parthem | 1 | 412 |
12 | 12242 | 211202429 | Saint-Rémy | 1 | 318 |
12 | 12243 | 211202437 | Saint-Rome-de-Cernon | 1 | 975 |
12 | 12244 | 211202445 | Saint-Rome-de-Tarn | 1 | 912 |
12 | 12246 | 211202460 | Saint-Santin | 1 | 528 |
12 | 12247 | 211202478 | Saint-Saturnin-de-Lenne | 1 | 334 |
12 | 12248 | 211202486 | Saint-Sernin-sur-Rance | 1 | 732 |
12 | 12249 | 211202494 | Saint-Sever-du-Moustier | 1 | 186 |
12 | 12250 | 211202502 | Saint-Symphorien-de-Thénières | 1 | 224 |
12 | 12251 | 211202510 | Saint-Victor-et-Melvieu | 1 | 292 |
12 | 12217 | 211202171 | Sainte-Croix | 1 | 757 |
12 | 12219 | 211202197 | Sainte-Eulalie-d'Olt | 1 | 375 |
12 | 12220 | 211202205 | Sainte-Eulalie-de-Cernon | 1 | 327 |
12 | 12234 | 211202346 | Sainte-Juliette-sur-Viaur | 1 | 661 |
12 | 12241 | 211202411 | Sainte-Radegonde | 1 | 1 856 |
12 | 12252 | 211202528 | Salles-Courbatiès | 1 | 494 |
12 | 12253 | 211202536 | Salles-Curan | 1 | 1 070 |
12 | 12254 | 211202544 | Salles-la-Source | 1 | 2 405 |
12 | 12255 | 211202551 | Salmiech | 1 | 782 |
12 | 12256 | 211202569 | Salvagnac-Cajarc | 1 | 391 |
12 | 12259 | 211202593 | Sanvensa | 1 | 661 |
12 | 12260 | 211202601 | Sauclières | 1 | 191 |
12 | 12261 | 211202619 | Saujac | 1 | 128 |
12 | 12262 | 211202627 | Sauveterre-de-Rouergue | 1 | 722 |
12 | 12263 | 211202635 | Savignac | 1 | 765 |
12 | 12264 | 211202643 | Sébazac-Concourès | 1 | 3 305 |
12 | 12265 | 211202650 | Sébrazac | 1 | 552 |
12 | 12266 | 211202668 | Ségur | 1 | 547 |
12 | 12268 | 211202684 | Sénergues | 1 | 430 |
12 | 12270 | 200055424 | Sévérac d'Aveyron | 1 | 4 146 |
12 | 12272 | 211202726 | Sonnac | 1 | 529 |
12 | 12273 | 211202734 | Soulages-Bonneval | 1 | 303 |
12 | 12274 | 211202742 | Sylvanès | 1 | 118 |
12 | 12275 | 211202759 | Tauriac-de-Camarès | 1 | 36 |
12 | 12276 | 211202767 | Tauriac-de-Naucelle | 0 | 404 |
12 | 12277 | 211202775 | Taussac | 1 | 513 |
12 | 12278 | 211202783 | Tayrac | 1 | 193 |
12 | 12280 | 211202809 | Thérondels | 1 | 367 |
12 | 12281 | 211202817 | Toulonjac | 0 | 772 |
12 | 12282 | 211202825 | Tournemire | 1 | 422 |
12 | 12283 | 211202833 | Trémouilles | 1 | 489 |
12 | 12286 | 211202866 | Vabres-l'Abbaye | 1 | 1 238 |
12 | 12287 | 211202874 | Vailhourles | 1 | 665 |
12 | 12288 | 211202882 | Valady | 1 | 1 662 |
12 | 12289 | 211202890 | Valzergues | 1 | 209 |
12 | 12290 | 211202908 | Vaureilles | 1 | 504 |
12 | 12291 | 211202916 | Verrières | 1 | 366 |
12 | 12292 | 211202924 | Versols-et-Lapeyre | 1 | 431 |
12 | 12293 | 211202932 | Veyreau | 1 | 125 |
12 | 12294 | 211202940 | Vézins-de-Lévézou | 1 | 675 |
12 | 12295 | 211202957 | Viala-du-Pas-de-Jaux | 1 | 85 |
12 | 12296 | 211202965 | Viala-du-Tarn | 1 | 541 |
12 | 12298 | 211202981 | Villecomtal | 1 | 448 |
12 | 12299 | 211202999 | Villefranche-de-Panat | 1 | 693 |
12 | 12300 | 211203005 | Villefranche-de-Rouergue | 1 | 11 734 |
12 | 12301 | 211203013 | Villeneuve | 1 | 2 003 |
12 | 12303 | 211203039 | Vimenet | 1 | 251 |
12 | 12305 | 211203054 | Viviez | 1 | 1 229 |
30 | 30064 | 213000649 | Campestre-et-Luc | 1 | 164 |
30 | 30105 | 213001050 | Dourbies | 1 | 178 |
30 | 30283 | 213002835 | Saint-Martial | 1 | 180 |
30 | 30296 | 213002967 | Saint-Roman-de-Codières | 1 | 170 |
30 | 30339 | 200082725 | Val-d'Aigoual | 1 | 1 439 |
34 | 34105 | 213401052 | Fouzilhon | 1 | 250 |
34 | 34147 | 213401474 | Magalas | 1 | 3 653 |
34 | 34182 | 213401821 | Nézignan-l'Évêque | 1 | 1 751 |
34 | 34184 | 213401847 | Nizas | 1 | 679 |
34 | 34234 | 213402340 | Roquessels | 1 | 122 |
34 | 34289 | 213402894 | Saint-Thibéry | 1 | 3 181 |
46 | 46011 | 214600116 | Autoire | 1 | 387 |
46 | 46154 | 214601544 | Laramière | 1 | 365 |
46 | 46227 | 214602278 | Promilhanes | 1 | 232 |
48 | 48131 | 214801318 | Le Rozier | 1 | 131 |
81 | 81023 | 218100238 | Barre | 1 | 209 |
81 | 81060 | 218100600 | Carmaux | 1 | 10 034 |
81 | 81192 | 218101921 | Murat-sur-Vèbre | 1 | 848 |
Groupements adhérents
59
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
12 | 251200705 | SI pour l'implantation et l'exploitation du relais de télévision de Saujac | 1 | 426 |
12 | 241200674 | CC du Plateau de Montbazens | 1 | 6 383 |
12 | 241200567 | CC de Millau Grands Causses | 1 | 30 457 |
12 | 200091072 | SM Tarn Sorgues Dourdou Rance | 1 | 40 701 |
12 | 200095008 | SIVOS du Pays Ségali | 1 | 9 501 |
12 | 251201638 | SIVOM Enfance-Jeunesse de la vallée du Tarn | 1 | 4 024 |
12 | 251200382 | SIAEP du Larzac | 1 | 31 249 |
12 | 241200344 | SIVOM du Combalou | 1 | 908 |
12 | 251200747 | SIVU de Brameloup | 1 | 2 977 |
12 | 251200499 | SIVU de gestion de la piscine du Gua | 1 | 5 114 |
12 | 251201281 | SIVU de la ligne SNCF Bertholène-Espalion | 1 | 9 474 |
12 | 241200062 | SIVU de Saint-Chély-d'Aubrac - Condom-d'Aubrac | 1 | 821 |
12 | 200067163 | CC Monts, Rance et Rougier | 1 | 6 616 |
12 | 200067155 | CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons | 1 | 14 079 |
12 | 200069383 | Ouest Aveyron Communauté | 1 | 28 067 |
12 | 200068831 | Pays Ségali Communauté | 1 | 19 025 |
12 | 251200333 | SIAEP des vallées de la Serre et d'Olt | 1 | 3 648 |
12 | 251200671 | SIAEP du Liort et du Jaoul | 1 | 4 865 |
12 | 200052090 | SI d'énergies du département de l'Aveyron (SIEDA) | 1 | 290 141 |
12 | 241200757 | SIVOM Tarn et Lumensonesque | 1 | 4 024 |
12 | 200068633 | SMAEP de Montbazens - Rignac | 1 | 76 053 |
12 | 241200708 | SM du lac de Castelnau, Lassouts, Lous | 1 | 15 135 |
12 | 200009777 | Syndicat d'exploitation de la source de Gauty | 1 | 520 |
12 | 200067478 | CC Comtal Lot et Truyère | 1 | 20 527 |
12 | 200068484 | CC des Causses à l'Aubrac | 1 | 14 807 |
12 | 241200807 | CC Aveyron Bas Ségala Viaur | 1 | 5 765 |
12 | 241200641 | CC Conques-Marcillac | 1 | 12 466 |
12 | 200067064 | CC Decazeville Communauté | 1 | 18 467 |
12 | 200067833 | SIVU scolaire du Lumençon | 1 | 2 255 |
12 | 251201356 | SIVU ABS | 1 | 1 680 |
12 | 200088169 | SMAEP de la Viadène | 1 | 13 021 |
12 | 200050565 | PETR Centre Ouest Aveyron | 1 | 160 321 |
12 | 241200187 | CA Rodez Agglomération | 1 | 59 002 |
12 | 241200625 | CC du Pays Rignacois | 1 | 5 852 |
12 | 251200465 | SI de gestion de la décharge contrôlée du Montet | 1 | 6 343 |
12 | 200050573 | PETR du Haut Rouergue | 1 | 35 334 |
12 | 241200542 | CC du Réquistanais | 1 | 5 294 |
12 | 251200457 | SIAEP de la Haute Vallée de l'Aveyron | 1 | 8 003 |
12 | 251200200 | Syndicat intercommunal des rives du Tarn | 1 | 11 882 |
12 | 251201661 | SIVU relais d'assistantes maternelles | 1 | 10 803 |
12 | 241200914 | CC de la Muse et des Raspes du Tarn | 1 | 5 450 |
12 | 200073799 | SM des eaux du Lévézou Ségala | 1 | 72 847 |
12 | 994579670 | CC du Lévézou | 1 | 13 758 |
12 | 251201323 | SIVU du centre de secours de Cassagnes-Begonhès | 1 | 8 643 |
12 | 200088607 | SMAEP du Viaur | 1 | 7 215 |
12 | 200068526 | EPAGE Aveyron amont, SM du bassin versant Aveyron amont (SMBV2A) | 1 | 124 601 |
12 | 251201521 | SIVU pour la création d'une école primaire | 1 | 541 |
12 | 251201687 | SIVU scolaire de la basse vallée de la Sorgue | 1 | 787 |
12 | 241200906 | CC Larzac et Vallées | 1 | 6 844 |
12 | 251200978 | SMICTOM Nord Aveyron | 1 | 30 599 |
12 | 200067171 | CC Aubrac Carladez Viadène | 1 | 10 072 |
30 | 253000970 | SI d'aménagement de l'Espérou | 1 | 1 617 |
46 | 200067361 | CC Grand-Figeac | 1 | 45 567 |
46 | 254601164 | SIVU gestion d'un plan d'eau du Moulin de Bannac | 1 | 1 397 |
48 | 200080547 | SM du bassin versant du Tarn-Amont | 1 | 48 079 |
48 | 254800527 | Syndicat d'assainissement de Peyreleau - Le Rozier | 1 | 202 |
81 | 248100554 | SIVOM du Plo du Lac | 1 | 1 204 |
81 | 200066553 | CC du Haut-Languedoc | 1 | 8 074 |
82 | 200049690 | PETR Pays Midi-Quercy | 1 | 51 232 |
Autres personnes morales de droit public
75
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
|---|---|---|---|
12 | 261203707 | CCAS Taussac | 1 |
12 | 261201115 | CCAS Villefranche-de-Rouergue | 1 |
12 | 261203921 | CCAS Villeneuve | 1 |
12 | 200062495 | EPA OT Pays Ségali | 1 |
12 | 261202253 | CCAS Golinhac | 1 |
12 | 261202014 | CCAS La Couvertoirade | 1 |
12 | 261202337 | CCAS Lacroix-Barrez | 1 |
12 | 261201180 | CCAS Laguiole | 1 |
12 | 261201198 | CCAS Laissac | 1 |
12 | 261202436 | CCAS La Loubière | 1 |
12 | 200055879 | CCAS d'Argences-en-Aubrac | 1 |
12 | 261201271 | CCAS Le Monastère | 1 |
12 | 261203772 | CCAS Le Truel | 1 |
12 | 261202428 | CCAS Livinhac-le-Haut | 1 |
12 | 261202444 | CCAS Luc-la-Primaube | 1 |
12 | 261202451 | CCAS Lugan | 1 |
12 | 261201206 | CCAS Marcillac Vallon | 1 |
12 | 261201040 | CCAS Millau | 1 |
12 | 261201214 | CCAS Montbazens | 1 |
12 | 261202584 | CCAS Montézic | 1 |
12 | 261202642 | CCAS Montrozier | 1 |
12 | 261202717 | CCAS Mur-de-Barrez | 1 |
12 | 261202782 | CCAS Olemps | 1 |
12 | 261201057 | CCAS Pont-de-Salars | 1 |
12 | 261202998 | CCAS Réquista | 1 |
12 | 261203004 | CCAS Rignac | 1 |
12 | 261201073 | CCAS Rodez | 1 |
12 | 261203160 | CCAS Sainte-Eulalie-d'Olt | 1 |
12 | 261203376 | CCAS Sainte-Radegonde | 1 |
12 | 261203228 | CCAS Saint-Georges-de-Luzençon | 1 |
12 | 261203335 | CCAS Saint-Laurent-d'Olt | 1 |
12 | 261203590 | CCAS Sébazac-Concourès | 1 |
12 | 200055432 | CCAS Sévérac d'Aveyron | 1 |
12 | 261201172 | CCAS Espalion | 1 |
12 | 261202154 | CCAS Firmi | 1 |
12 | 261205918 | Caisse des écoles de Ségur | 1 |
12 | 261205744 | Caisse des écoles Capdenac-Gare | 1 |
12 | 200064681 | CCAS de Druelle-Balsac | 1 |
12 | 261205934 | Caisse des écoles Villeneuve | 1 |
12 | 261201297 | CCAS Agen-d'Aveyron | 1 |
12 | 261201289 | CCAS Baraqueville | 1 |
12 | 261201529 | CCAS Bertholène | 1 |
12 | 261201594 | CCAS Bozouls | 1 |
12 | 261201677 | CCAS Calmont | 1 |
12 | 261201016 | CCAS Campagnac | 1 |
12 | 261201735 | CCAS Capdenac-Gare | 1 |
12 | 261201958 | CCAS Conques | 1 |
12 | 261202030 | CCAS Creissels | 1 |
12 | 261201024 | CCAS Decazeville | 1 |
12 | 200056414 | CCAS de Laissac-Sévérac-l'Église | 1 |
12 | 200060788 | CCAS de Palmas d'Aveyron | 1 |
12 | 261202170 | CCAS Flavin | 1 |
12 | 261205728 | Caisse des écoles Almont-les-Junies | 1 |
12 | 261201123 | CCAS Aubin | 1 |
12 | 261206635 | CIAS Rignac | 1 |
12 | 261201248 | CCAS de Saint-Côme-d'Olt | 1 |
12 | 261202808 | CCAS Onet-le-Château | 1 |
12 | 261203913 | CCAS Villefranche-de-Panat | 1 |
12 | 261206668 | CIAS du canton de Najac | 1 |
12 | 221200017 | Département de l'Aveyron | 3 |
