CA Rodez Agglomération
MIS À JOUR LE 06/01/2025
Informations générales
Nature juridique
CA
Communauté d'agglomération
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
241200187
Mode de répartition des sièges
Accord local
Arrondissement
Rodez
Département
Aveyron (12)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Dates de l'arrêté
Date de création
20/12/1999
Date d'effet
20/12/1999
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
17 Rue Aristide Briand
12000 Rodez
CS 53531
Commune du siège
Rodez
Téléphone
05 65 73 83 00
Adresse électronique
rodezagglomeration@rodezagglo.fr
Population
59 246Population totale regroupée en vigueur
289Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
8
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12090 | 200064665 | Druelle Balsac | 3 | 3 270 |
12 | 12146 | 211201462 | Le Monastère | 2 | 2 374 |
12 | 12133 | 211201330 | Luc-la-Primaube | 6 | 6 219 |
12 | 12174 | 211201744 | Olemps | 3 | 3 621 |
12 | 12176 | 211201769 | Onet-le-Château | 10 | 12 666 |
12 | 12202 | 211202023 | Rodez | 21 | 25 920 |
12 | 12241 | 211202411 | Sainte-Radegonde | 2 | 1 837 |
12 | 12264 | 211202643 | Sébazac-Concourès | 3 | 3 339 |
Délégués
17
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | TEYSSEDRE Christian | Président | Rodez |
M. | GAYRARD Patrick | Vice président | Druelle Balsac |
M. | MONTOYA Jacques | Vice président | Le Monastère |
Mme | GOMBERT Dominique | Vice président | Luc-la-Primaube |
M. | SADOUL Jean-Philippe | Vice président | Luc-la-Primaube |
Mme | LOPEZ Sylvie | Vice président | Olemps |
M. | KEROSLIAN Jean-Philippe | Vice président | Onet-le-Château |
M. | MAZUC Christian | Vice président | Onet-le-Château |
Mme | BEC Dominique | Vice président | Onet-le-Château |
M. | BOUGES Jean-François | Vice président | Rodez |
Mme | BULTEL-HERMENT Monique | Vice président | Rodez |
M. | FERRAND Bernard | Vice président | Rodez |
Mme | LACOMBE TAUSSAT Régine | Vice président | Rodez |
M. | RAUNA Alain | Vice président | Rodez |
Mme | PAGES-TOUZÉ Laurence | Vice président | Sainte-Radegonde |
Mme | CAYLA Florence | Vice président | Sébazac-Concourès |
M. | FOURNIE Francis | Membre du bureau | Rodez |
Compétences
47
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
12 | 200050565 | PETR Centre Ouest Aveyron | PETR | 160 703 |
12 | 200068526 | EPAGE Aveyron amont, SM du bassin versant Aveyron amont (SMBV2A) | SMF | 132 148 |
12 | 200068633 | SMAEP de Montbazens - Rignac | SMF | 76 044 |
12 | 251200259 | SM pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Rodez-Aveyron | SMO | 59 246 |
12 | 251200861 | SM pour la modernisation numérique et l'ingénierie informatique des collectivités et établissements publics adhérents | SMO | 376 890 |
12 | 251200986 | Conservatoire à rayonnement départemental de l'Aveyron | SMO | 173 547 |
12 | 251201588 | SM départemental pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés (SYDOM Aveyron) | SMO | 283 334 |
48 | 253102446 | SM d'études et de promotion de l'axe européen Toulouse-Lyon | SMO | 2 567 743 |
12 | 251201430 | Établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant Viaur | SMF | 91 422 |
12 | 200073799 | SM des eaux du Lévézou Ségala | SMF | 70 442 |
48 | 254800592 | SM du bassin du Lot amont et du bassin du Dourdou de Conques | SMF | 137 891 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
5 956 021Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation5 224 11988 %
Dont dotation d'intercommunalité731 90212 %
98,7 €DGF par habitant
60 332Population "DGF"
35 982 963 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
11
Le 20/12/1999
Création d'un groupement
Le 30/12/2021
Modification du siège social
Le 05/08/2020
Compétence facultative complémentaire : capture et transport en fourrière des chats et chiens errants - subvention aux refuge pour animaux
Le 29/03/2017
Modification de l'organe délibérant - Mode de répartition des sièges
Le 01/01/2017
Arrêté du 11 janvier 2017