CC du Bonnevalais
MIS À JOUR LE 27/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
19
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28005 | 212800056 | Alluyes | 3 | 840 | 
| 28 | 28051 | 212800510 | Bonneval | 16 | 4 988 | 
| 28 | 28057 | 212800577 | Bouville | 2 | 563 | 
| 28 | 28065 | 212800650 | Bullainville | 1 | 113 | 
| 28 | 28126 | 212801260 | Dancy | 1 | 208 | 
| 28 | 28127 | 200076537 | Dangeau | 4 | 1 285 | 
| 28 | 28153 | 212801534 | Flacey | 1 | 217 | 
| 28 | 28176 | 212801765 | Le Gault-Saint-Denis | 3 | 690 | 
| 28 | 28259 | 212802599 | Montboissier | 1 | 353 | 
| 28 | 28260 | 212802607 | Montharville | 1 | 104 | 
| 28 | 28270 | 212802706 | Moriers | 1 | 227 | 
| 28 | 28277 | 212802771 | Neuvy-en-Dunois | 1 | 316 | 
| 28 | 28305 | 212803050 | Pré-Saint-Évroult | 1 | 291 | 
| 28 | 28306 | 212803068 | Pré-Saint-Martin | 1 | 178 | 
| 28 | 28353 | 212803530 | Saint-Maur-sur-le-Loir | 2 | 410 | 
| 28 | 28364 | 212803647 | Sancheville | 3 | 761 | 
| 28 | 28370 | 212803704 | Saumeray | 2 | 479 | 
| 28 | 28396 | 212803969 | Trizay-lès-Bonneval | 1 | 320 | 
| 28 | 28418 | 212804181 | Villiers-Saint-Orien | 1 | 166 | 
Délégués
46
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | BILLARD Joël | Président | Bonneval | 
| M. | HOUDY Olivier | Vice président | Dangeau | 
| M. | JUBERT Eric | Vice président | Bonneval | 
| M. | JEANNE Patrick | Vice président | Bonneval | 
| M. | IMBAULT Dominique | Vice président | Villiers-Saint-Orien | 
| M. | GOUIN Bernard | Vice président | Flacey | 
| M. | VANNEAU Jean-Marc | Vice président | Sancheville | 
| Mme | COUTADEUR Françoise | Autre délégué | Dangeau | 
| M. | BEAUREPERE Guy | Autre délégué | Dangeau | 
| Mme | GOUGET Mariette | Autre délégué | Dangeau | 
| M. | POISSON Aurélie | Autre délégué | Bonneval | 
| Mme | BORDES Danielle | Autre délégué | Bonneval | 
| Mme | DUFER Brigitte | Autre délégué | Bonneval | 
| Mme | DURAND Claire | Autre délégué | Bonneval | 
| Mme | FRICHOT Dominique | Autre délégué | Bonneval | 
| M. | GIRAUD Jean-Philippe | Autre délégué | Bonneval | 
| Mme | GOUSSARD Sylvie | Autre délégué | Bonneval | 
| M. | HUBERT-DIGER Jean-Pierre | Autre délégué | Bonneval | 
| M. | LAMY Jean-Michel | Autre délégué | Bonneval | 
| Mme | MARTIN Stéphanie | Autre délégué | Bonneval | 
| M. | MOUTET Guy | Autre délégué | Bonneval | 
| Mme | NORMAND Marie-Christine | Autre délégué | Bonneval | 
| M. | LHOSTE Pascal | Autre délégué | Bonneval | 
| M. | LAMY Joel | Autre délégué | Pré-Saint-Évroult | 
| M. | DAZARD Jack | Autre délégué | Bullainville | 
| M. | GIRARD Michel | Autre délégué | Trizay-lès-Bonneval | 
| M. | GOUSSU Denis | Autre délégué | Neuvy-en-Dunois | 
| M. | HY Jean-Louis | Autre délégué | Pré-Saint-Martin | 
| M. | ROUSSELET Gilles | Autre délégué | Montharville | 
| M. | LHOSTE Bruno | Autre délégué | Montboissier | 
| M. | CHABOCHE Fabrice | Autre délégué | Moriers | 
| M. | CHARPENTIER Patrick | Autre délégué | Dancy | 
| M. | FALLOU Eric | Autre délégué | Sancheville | 
| M. | LEGRAIS Denis | Autre délégué | Sancheville | 
| Mme | HARDY Laure | Autre délégué | Alluyes | 
| M. | PETIT Jean-Marc | Autre délégué | Alluyes | 
| M. | MARTIN Michel | Autre délégué | Alluyes | 
| M. | BERTHOME Daniel | Autre délégué | Saumeray | 
| M. | ROGER DE CAMPAGNOLLE Guillaume | Autre délégué | Saumeray | 
| M. | COLLAS Julien | Autre délégué | Le Gault-Saint-Denis | 
| M. | MOREAU Benoist | Autre délégué | Le Gault-Saint-Denis | 
| M. | LEGRAND David | Autre délégué | Le Gault-Saint-Denis | 
| M. | GESLIN Benoit | Autre délégué | Bouville | 
| M. | LECOEUR Frédéric | Autre délégué | Bouville | 
| M. | GUILLAUMIN Bernard | Autre délégué | Saint-Maur-sur-le-Loir | 
| Mme | HUBERT-DIGER Nicole | Autre délégué | Saint-Maur-sur-le-Loir | 
Compétences
31
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 200030666 | SM d'aménagement et de restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir | SMF | 92 915 | 
| 28 | 200033942 | SMO Eure-et-Loir Numérique | SMO | 339 941 | 
| 28 | 200088102 | SM de l'Ozanne | SMF | 9 008 | 
| 28 | 252800420 | SI du secteur scolaire de Brou | SMF | 9 234 | 
| 28 | 252802129 | SICTOM de la région de Châteaudun | SMF | 34 973 | 
| 28 | 200080869 | Énergie Eure-et-Loir | SMF | 290 503 | 
| 28 | 252802152 | SICTOM de la région de Bonneval, Brou, Illiers-Combray (SICTOM BBI) | SMF | 27 275 | 
| 28 | 252855614 | Syndicat du Pays Dunois | SMF | 53 157 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
3
Le 05/12/2002
Le 20/12/2024
Le 19/12/2018