CC de la Lomagne Gersoise
MIS À JOUR LE 17/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
43
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
32 | 32047 | 213200470 | Berrac | 1 | 115 |
32 | 32066 | 213200660 | Brugnens | 1 | 257 |
32 | 32068 | 213200686 | Cadeilhan | 1 | 149 |
32 | 32078 | 213200785 | Castelnau-d'Arbieu | 1 | 235 |
32 | 32082 | 213200827 | Castéra-Lectourois | 1 | 348 |
32 | 32085 | 213200850 | Castet-Arrouy | 1 | 180 |
32 | 32101 | 213201015 | Céran | 1 | 233 |
32 | 32102 | 213201023 | Cézan | 1 | 207 |
32 | 32131 | 213201312 | Flamarens | 1 | 139 |
32 | 32132 | 213201320 | Fleurance | 17 | 6 219 |
32 | 32142 | 213201429 | Gavarret-sur-Aulouste | 1 | 141 |
32 | 32146 | 213201460 | Gimbrède | 1 | 289 |
32 | 32150 | 213201502 | Goutz | 1 | 220 |
32 | 32345 | 213203458 | La Romieu | 1 | 560 |
32 | 32417 | 213204175 | La Sauvetat | 1 | 430 |
32 | 32176 | 213201767 | Lagarde | 1 | 130 |
32 | 32184 | 213201841 | Lalanne | 1 | 135 |
32 | 32188 | 213201882 | Lamothe-Goas | 1 | 84 |
32 | 32195 | 213201957 | Larroque-Engalin | 1 | 46 |
32 | 32208 | 213202088 | Lectoure | 10 | 4 022 |
32 | 32239 | 213202393 | Marsolan | 1 | 453 |
32 | 32241 | 213202419 | Mas-d'Auvignon | 1 | 175 |
32 | 32253 | 213202534 | Miradoux | 1 | 544 |
32 | 32255 | 213202559 | Miramont-Latour | 1 | 149 |
32 | 32286 | 213202864 | Montestruc-sur-Gers | 1 | 714 |
32 | 32306 | 213203060 | Pauilhac | 1 | 643 |
32 | 32311 | 213203110 | Pergain-Taillac | 1 | 341 |
32 | 32314 | 213203144 | Peyrecave | 1 | 75 |
32 | 32318 | 213203185 | Pis | 1 | 98 |
32 | 32320 | 213203201 | Plieux | 1 | 166 |
32 | 32328 | 213203284 | Pouy-Roquelaure | 1 | 117 |
32 | 32329 | 213203292 | Préchac | 1 | 158 |
32 | 32337 | 213203375 | Puységur | 1 | 75 |
32 | 32341 | 213203417 | Réjaumont | 1 | 252 |
32 | 32364 | 213203649 | Saint-Avit-Frandat | 1 | 100 |
32 | 32391 | 213203912 | Saint-Martin-de-Goyne | 1 | 130 |
32 | 32396 | 213203961 | Saint-Mézard | 1 | 250 |
32 | 32395 | 213203953 | Sainte-Mère | 1 | 208 |
32 | 32405 | 213204050 | Sainte-Radegonde | 1 | 181 |
32 | 32429 | 213204290 | Sempesserre | 1 | 324 |
32 | 32441 | 213204415 | Taybosc | 1 | 68 |
32 | 32442 | 213204423 | Terraube | 1 | 368 |
32 | 32457 | 213204571 | Urdens | 1 | 279 |
Délégués
68
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | BALLENGHIEN Xavier | Président | Lectoure |
M. | TARBOURIECH Olivier | Vice président | Castelnau-d'Arbieu |
M. | SCUDELLARO Alain | Vice président | Lamothe-Goas |
M. | SANCHEZ Bernard | Vice président | Cézan |
M. | GUARDI-MAZZOLENI Ronny | Vice président | Fleurance |
Mme | PARAROLS Aimée | Vice président | Fleurance |
M. | CASTELL Jean-Louis | Vice président | Fleurance |
Mme | MANISSOL Valérie | Vice président | Lectoure |
M. | GONELLA Dominique | Vice président | Marsolan |
M. | SUAREZ Patrice | Vice président | Pauilhac |
M. | CAMBOURNAC Thierry | Vice président | La Romieu |
M. | BLANCQUART Philippe | Vice président | Sempesserre |
M. | AUGUSTIN Phlippe | Autre délégué | Berrac |
M. | SANGALLI Jean-Jacques | Autre délégué | Brugnens |
M. | SCHMIDT Edouard | Autre délégué | Cadeilhan |
M. | PASCAU Michel | Autre délégué | Castéra-Lectourois |
M. | LAFFOURCADE Robert | Autre délégué | Castet-Arrouy |
M. | BOUCHARD François | Autre délégué | Céran |
Mme | BLANC Dominique | Autre délégué | Flamarens |
Mme | DE BRITO Monique | Autre délégué | Fleurance |
M. | BOUE Georges | Autre délégué | Fleurance |
M. | SAINT-SUPERY Jean | Autre délégué | Fleurance |
Mme | LAURENTIE-ROUX Brigitte | Autre délégué | Fleurance |
M. | SALON Gérard | Autre délégué | Fleurance |
Mme | VIRELAUDE Simone | Autre délégué | Fleurance |
M. | DUTILH Bernard | Autre délégué | Fleurance |
Mme | MAZZARGO Nancy | Autre délégué | Fleurance |
M. | MOTTA Christian | Autre délégué | Fleurance |
Mme | MERZAK Sabah | Autre délégué | Fleurance |
M. | BOBBATO Grégory | Autre délégué | Fleurance |
Mme | MATTIUZZO Patricia | Autre délégué | Fleurance |
M. | LODA Robert | Autre délégué | Fleurance |
Mme | SAUVETRE-GUERIN Corinne | Autre délégué | Fleurance |
M. | BIZ Eric | Autre délégué | Gavarret-sur-Aulouste |
Mme | CHEBASSIER Florence | Autre délégué | Gimbrède |
M. | LABORDE Eric | Autre délégué | Goutz |
M. | MANABERA Christian | Autre délégué | Lagarde |
M. | CAUBET Pierre | Autre délégué | Lalanne |
M. | GOBATTO Daniel | Autre délégué | Lectoure |
Mme | LARROUX Maryline | Autre délégué | Lectoure |
M. | THORE Bernard | Autre délégué | Lectoure |
M. | VAN DEN BON Joël | Autre délégué | Lectoure |
M. | PELLICIER Julien | Autre délégué | Lectoure |
Mme | COUDERC Sylvie | Autre délégué | Lectoure |
Mme | VIGNAUX-SCHWEITZER Kathy | Autre délégué | Lectoure |
Mme | LAGARDERE Marie-Hélène | Autre délégué | Lectoure |
M. | ROUMAT Max | Autre délégué | Mas-d'Auvignon |
M. | LAGARDE Jérémy | Autre délégué | Miradoux |
Mme | DARROUX Jessica | Autre délégué | Miramont-Latour |
M. | PELLEFIGUE Pierre | Autre délégué | Préchac |
Mme | GIMAT Gisèle | Autre délégué | Montestruc-sur-Gers |
Mme | DUBEDAT Chantal | Autre délégué | Pergain-Taillac |
M. | MAUROY Christian | Autre délégué | Peyrecave |
M. | MARES Alain | Autre délégué | Pis |
Mme | CLAVERIE Maryse | Autre délégué | Plieux |
M. | PIVETTA Serge | Autre délégué | Saint-Avit-Frandat |
M. | DABOS Alain | Autre délégué | Saint-Martin-de-Goyne |
Mme | GUILBERT Danièle | Autre délégué | Puységur |
M. | ZAMBONINI Vincent | Autre délégué | Saint-Mézard |
M. | BATTISTON Philippe | Autre délégué | Sainte-Mère |
M. | CARTIE Didier | Autre délégué | Réjaumont |
M. | MARAGNON Roland | Autre délégué | Urdens |
Mme | MARES Pascale | Autre délégué | Taybosc |
M. | LAFFARGUE Pierre | Autre délégué | Terraube |
M. | POLES Claude | Autre délégué | La Sauvetat |
Mme | JACKSON Karine | Autre délégué | Pouy-Roquelaure |
M. | BARELLA Francis | Autre délégué | Sainte-Radegonde |
M. | CARPENTIER René | Autre délégué | Larroque-Engalin |
Compétences
27
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
32 | 200048593 | PETR Pays Portes de Gascogne | PETR | 70 354 |
32 | 200090694 | SM de gestion des rivières Astarac et Lomagne (SYGRAL) | SMF | 94 097 |
32 | 243200318 | SI de la Lomagne | SMF | 22 796 |
31 | 253101927 | SM pour l'accueil des gens du voyage dans la région Occitanie - Manéo | SMF | 283 938 |
32 | 253201891 | SM des trois vallées | SMF | 170 947 |
32 | 200039279 | SMO "Gers Numérique" | SMO | 154 698 |
32 | 200052439 | SM SCOT de Gascogne | SMF | 181 707 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
2
Le 23/12/1998
Le 03/11/2022