CC du Bas Armagnac
MIS À JOUR LE 02/10/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité additionnelle

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
26
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32005 | 213200058 | Arblade-le-Haut | 1 | 330 | 
| 32 | 32049 | 213200496 | Bétous | 1 | 75 | 
| 32 | 32062 | 213200629 | Bourrouillan | 1 | 171 | 
| 32 | 32094 | 213200942 | Caupenne-d'Armagnac | 2 | 457 | 
| 32 | 32113 | 213201130 | Cravencères | 1 | 95 | 
| 32 | 32125 | 213201254 | Espas | 1 | 135 | 
| 32 | 32191 | 213201916 | Lanne-Soubiran | 1 | 145 | 
| 32 | 32202 | 213202021 | Laujuzan | 1 | 295 | 
| 32 | 32155 | 213201551 | Le Houga | 5 | 1 225 | 
| 32 | 32214 | 213202146 | Loubédat | 1 | 116 | 
| 32 | 32220 | 213202203 | Luppé-Violles | 1 | 135 | 
| 32 | 32222 | 213202229 | Magnan | 1 | 239 | 
| 32 | 32227 | 213202278 | Manciet | 3 | 780 | 
| 32 | 32271 | 213202716 | Monguilhem | 1 | 296 | 
| 32 | 32274 | 213202740 | Monlezun-d'Armagnac | 1 | 189 | 
| 32 | 32291 | 213202914 | Mormès | 1 | 111 | 
| 32 | 32296 | 213202963 | Nogaro | 9 | 2 367 | 
| 32 | 32310 | 213203102 | Perchède | 1 | 107 | 
| 32 | 32380 | 213203805 | Saint-Griède | 1 | 150 | 
| 32 | 32390 | 213203904 | Saint-Martin-d'Armagnac | 1 | 235 | 
| 32 | 32369 | 213203698 | Sainte-Christie-d'Armagnac | 1 | 386 | 
| 32 | 32408 | 213204084 | Salles-d'Armagnac | 1 | 125 | 
| 32 | 32434 | 213204340 | Sion | 1 | 99 | 
| 32 | 32437 | 213204373 | Sorbets | 1 | 203 | 
| 32 | 32449 | 213204498 | Toujouse | 1 | 310 | 
| 32 | 32458 | 213204589 | Urgosse | 1 | 244 | 
Délégués
41
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | GOUANELLE Vincent | Président | Bourrouillan | 
| M. | CAZERES Pierre | Vice président | Espas | 
| Mme | FEUILLET-GALABERT Patricia | Vice président | Le Houga | 
| M. | DUCLAVE Jean | Vice président | Magnan | 
| M. | HAMEL Bernard | Vice président | Nogaro | 
| M. | ARTIGOLE Eric | Vice président | Saint-Martin-d'Armagnac | 
| M. | VERRIER Jean-Marie | Autre délégué | Arblade-le-Haut | 
| M. | MENGELLE Jean-Marie | Autre délégué | Bétous | 
| M. | GUICHEBAROU Patrick | Autre délégué | Caupenne-d'Armagnac | 
| Mme | ORTEGA Josiane | Autre délégué | Caupenne-d'Armagnac | 
| M. | LARRANDABURU Jean-Pierre | Autre délégué | Cravencères | 
| Mme | MANCIET Aline | Autre délégué | Le Houga | 
| M. | DESJARDINS Lionel | Autre délégué | Le Houga | 
| Mme | MESTRES Michèle | Autre délégué | Le Houga | 
| M. | MATHIEU Jean-Marie | Autre délégué | Le Houga | 
| M. | PONS Michel | Autre délégué | Lanne-Soubiran | 
| M. | LASALLE Patrick | Autre délégué | Laujuzan | 
| M. | LACOSTE David | Autre délégué | Luppé-Violles | 
| M. | CAPDEPONT Pierre | Autre délégué | Manciet | 
| M. | DUCOM Jean | Autre délégué | Manciet | 
| M. | SOULES Philippe | Autre délégué | Manciet | 
| M. | DUCERE Jean | Autre délégué | Monguilhem | 
| Mme | MARTINOT Maryse | Autre délégué | Nogaro | 
| M. | PEYRET Christian | Autre délégué | Nogaro | 
| Mme | CAMPISTRON Christine | Autre délégué | Nogaro | 
| M. | BELTRI Joseph | Autre délégué | Nogaro | 
| M. | DROUARD Jean-Claude | Autre délégué | Nogaro | 
| Mme | MARQUE Magali | Autre délégué | Nogaro | 
| M. | LAFFORGUE Daniel | Autre délégué | Nogaro | 
| Mme | LARRIEU Edith | Autre délégué | Nogaro | 
| M. | SAUQUES Philippe | Autre délégué | Monlezun-d'Armagnac | 
| Mme | SPOERRY Quitterie | Autre délégué | Mormès | 
| M. | HEBERT Benoît | Autre délégué | Salles-d'Armagnac | 
| Mme | DUPUY-MITTERRAND Elisabeth | Autre délégué | Sion | 
| M. | LAMOTHE Laurent | Autre délégué | Sorbets | 
| M. | TARTAS Jacques | Autre délégué | Toujouse | 
| M. | BARRAIL Bernard | Autre délégué | Urgosse | 
| M. | CUVELLIER Christian | Autre délégué | Perchède | 
| M. | SAINT-MARTIN Thierry | Autre délégué | Sainte-Christie-d'Armagnac | 
| Mme | SAINT-PE Anne-Marie | Autre délégué | Saint-Griède | 
| M. | SEMPE Bernard | Autre délégué | Loubédat | 
Compétences
31
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 200039279 | SMO "Gers Numérique" | SMO | 154 698 | 
| 32 | 200048601 | PETR Pays d'Armagnac | PETR | 44 479 | 
| 32 | 200052439 | SM SCOT de Gascogne | SMF | 181 707 | 
| 32 | 253200992 | SICTOM du secteur Ouest | SMF | 42 740 | 
| 32 | 253201891 | SM des trois vallées | SMF | 177 939 | 
| 40 | 254002264 | Institution Adour | SMO | 871 947 | 
| 32 | 200078368 | SM des bassins versants du Midour et de la Douze | SMF | 23 246 | 
| 32 | 200078392 | SM des bassins versants de l'Osse, de la Gélise et de l'Auzoue | SMF | 46 234 | 
| 65 | 200087328 | SM de l'Adour Amont | SMF | 212 418 | 
| 40 | 200096725 | Syndicat Adour Midouze | SMF | 181 280 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
2
Le 30/12/1998
Le 16/07/2021