SICTOM du secteur Ouest
MIS À JOUR LE 09/09/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Aucune contribution budgétaire

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Groupements adhérents
6
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 243200458 | CC du Grand Armagnac | 17 | 9 074 | 
| 32 | 200035632 | CC Armagnac Adour | 26 | 6 831 | 
| 32 | 243200409 | CC du Bas Armagnac | 28 | 9 020 | 
| 32 | 243200508 | CC Bastides et Vallons du Gers | 12 | 3 879 | 
| 32 | 243200607 | CC Artagnan de Fezensac | 2 | 382 | 
| 40 | 200030435 | CC d'Aire-sur-l'Adour | 24 | 13 554 | 
Délégués
82
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | COMBRES Roger | Président | CC du Bas Armagnac | 
| M. | BLAYA Bruno | Vice président | CC du Grand Armagnac | 
| Mme | CANTAU Coralie | Vice président | CC Armagnac Adour | 
| M. | FORMENT Jean Paul | Vice président | CC Bastides et Vallons du Gers | 
| M. | VETTOR Claude | Membre du bureau | CC du Grand Armagnac | 
| Mme | RANDE Chantal | Membre du bureau | CC du Grand Armagnac | 
| M. | MONLUCQ Bernard | Membre du bureau | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | GIJSBERS Lambert | Membre du bureau | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | AURENSAN Michel | Membre du bureau | CC Armagnac Adour | 
| M. | ROSES Olivier | Membre du bureau | CC Armagnac Adour | 
| Mme | JUSTRABO HOIGNE Nadine | Membre du bureau | CC Armagnac Adour | 
| Mme | BESSAGNET Céline | Membre du bureau | CC du Bas Armagnac | 
| M. | VERRIER Jean Marc | Membre du bureau | CC du Bas Armagnac | 
| Mme | FEUILLET GALABERT Patricia | Membre du bureau | CC du Bas Armagnac | 
| M. | FABRE Antoine | Membre du bureau | CC Bastides et Vallons du Gers | 
| Mme | GARBAY Jeannine | Autre délégué | CC du Grand Armagnac | 
| M. | GUEZENNEC Marie Line | Autre délégué | CC du Grand Armagnac | 
| Mme | DUMONT Laetitia | Autre délégué | CC du Grand Armagnac | 
| Mme | DEYDIER Aude Marie | Autre délégué | CC du Grand Armagnac | 
| M. | BOURDARIAT Jean Marc | Autre délégué | CC du Grand Armagnac | 
| Mme | BUSATO Anita | Autre délégué | CC du Grand Armagnac | 
| M. | DIEDERICH Henri | Autre délégué | CC du Grand Armagnac | 
| M. | GABAS Michel | Autre délégué | CC du Grand Armagnac | 
| Mme | LACOMME Raymonde | Autre délégué | CC du Grand Armagnac | 
| M. | MAYORAL Leny | Autre délégué | CC du Grand Armagnac | 
| M. | NEGRI Jean Pierre | Autre délégué | CC du Grand Armagnac | 
| M. | PANDELE Bernard | Autre délégué | CC du Grand Armagnac | 
| Mme | TINTANE Isabelle | Autre délégué | CC du Grand Armagnac | 
| Mme | REMAZEILLES Sylvie | Autre délégué | CC du Grand Armagnac | 
| M. | BARRAILH LAFARGUE Vincent | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | AZIDROU Jean Louis | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | ARNAUD Christian | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | SARRADE Patrice | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| Mme | SEBI Cathy | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| Mme | TASTET Françoise | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | POMIES Claude | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | SAINT CRICQ Nicolas | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| Mme | CASTAING Marie Laurence | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | DEBEDAN Jean Bernard | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | DESTAILLATS Eric | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | DUPRE Eric | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | DUSSAU Michel | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | HOUCKE Jean Yves | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| Mme | JUNK GASNIER Katia | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | LANUX David | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | LEFEBVRE Philippe | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| Mme | BACQUIE Nathalie | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | BANCON Yves | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| M. | BAUDY Ludovic | Autre délégué | CC d'Aire-sur-l'Adour | 
| Mme | THUILLAT Margaux | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| Mme | TROUSSEL Elodie | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| M. | MENVIELLE Jean | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| Mme | NOUILHAN Maryse | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| Mme | CHAMPONNIER Véronique | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| Mme | CHARLES Denis | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| Mme | DELORD Didier | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| M. | DESBONS Philippe | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| Mme | DUFAU Valérie | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| M. | DUFAU David | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| M. | DUFFAU Philippe | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| Mme | FORTE Sonia | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| M. | FOURAGNAN David | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| Mme | FRANCHETTO Sylvie | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| M. | LEDAUPHIN Frédéric | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| M. | BAYLE Daniel | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| M. | BERGUERIE Jean Pierre | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| Mme | BERNARD Martine | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| M. | BORTULUSSI Francis | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| M. | BOUBY Jean François | Autre délégué | CC Armagnac Adour | 
| M. | HOSTIER François | Autre délégué | CC du Bas Armagnac | 
| M. | LASSAGNE Didier | Autre délégué | CC du Bas Armagnac | 
| M. | POIROUX Jean Maurice | Autre délégué | CC Bastides et Vallons du Gers | 
| Mme | QUENIART Huguette | Autre délégué | CC Bastides et Vallons du Gers | 
| Mme | DABOS Maryline | Autre délégué | CC Bastides et Vallons du Gers | 
| Mme | EVENISSE Elsa | Autre délégué | CC Bastides et Vallons du Gers | 
| M. | FITAN Patrick | Autre délégué | CC Bastides et Vallons du Gers | 
| M. | LECERF Guy | Autre délégué | CC Bastides et Vallons du Gers | 
| M. | LEFETZ Jean Paul | Autre délégué | CC Bastides et Vallons du Gers | 
| Mme | BEAULAC Catherine | Autre délégué | CC Bastides et Vallons du Gers | 
| Mme | BLANCHARD Isabelle | Autre délégué | CC Bastides et Vallons du Gers | 
| M. | GRIVAZ Jean Marie | Autre délégué | CC Artagnan de Fezensac | 
| Mme | LAFFARGUE Geneviève | Autre délégué | CC Artagnan de Fezensac | 
Compétences
2
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Exercice de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés- Transfert total - CC du Bas Armagnac 
- Transfert total - CC Armagnac Adour 
- Transfert total - CC d'Aire-sur-l'Adour 
- Transfert partiel - CC Bastides et Vallons du Gers - Beaumarchés - Couloumé-Mondebat - Galiax - Izotges - Jû-Belloc - Lasserrade - Plaisance - Préchac-sur-Adour - Saint-Aunix-Lengros - Tasque - Tieste-Uragnoux 
- Transfert partiel - CC du Grand Armagnac - Ayzieu - Campagne-d'Armagnac - Castex-d'Armagnac - Cazaubon - Eauze - Estang - Lannemaignan - Larée - Lias-d'Armagnac - Marguestau - Mauléon-d'Armagnac - Maupas - Monclar - Panjas - Réans 
- Transfert partiel - CC Artagnan de Fezensac - Lupiac - Saint-Pierre-d'Aubézies 
 
- Exercice de la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés- Transfert total - CC d'Aire-sur-l'Adour 
- Transfert total - CC du Bas Armagnac 
- Transfert total - CC Armagnac Adour 
- Transfert partiel - CC Bastides et Vallons du Gers - Beaumarchés - Couloumé-Mondebat - Galiax - Izotges - Jû-Belloc - Lasserrade - Plaisance - Préchac-sur-Adour - Saint-Aunix-Lengros - Tasque - Tieste-Uragnoux 
- Transfert partiel - CC du Grand Armagnac - Ayzieu - Campagne-d'Armagnac - Castex-d'Armagnac - Cazaubon - Eauze - Estang - Lannemaignan - Larée - Lias-d'Armagnac - Marguestau - Mauléon-d'Armagnac - Maupas - Monclar - Panjas - Réans 
- Transfert partiel - CC Artagnan de Fezensac - Lupiac - Saint-Pierre-d'Aubézies 
 
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 253201842 | SM de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers (TRIGONE) | SMO | 210 787 | 
Liste des évènements
9
Le 09/01/1984
Le 28/03/2023
Le 08/09/2020
Le 08/09/2020
Le 10/07/2019