CC Artagnan de Fezensac
MIS À JOUR LE 22/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
25
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
32 | 32033 | 213200330 | Bazian | 1 | 104 |
32 | 32043 | 213200439 | Belmont | 1 | 151 |
32 | 32052 | 213200520 | Bezolles | 1 | 135 |
32 | 32071 | 213200710 | Caillavet | 1 | 174 |
32 | 32072 | 213200728 | Callian | 1 | 54 |
32 | 32088 | 213200884 | Castillon-Debats | 1 | 334 |
32 | 32097 | 213200975 | Cazaux-d'Anglès | 1 | 117 |
32 | 32144 | 213201445 | Gazax-et-Baccarisse | 1 | 69 |
32 | 32166 | 213201668 | Justian | 1 | 112 |
32 | 32219 | 213202195 | Lupiac | 1 | 321 |
32 | 32231 | 213202310 | Marambat | 2 | 433 |
32 | 32257 | 213202575 | Mirannes | 1 | 66 |
32 | 32294 | 213202948 | Mourède | 1 | 73 |
32 | 32315 | 213203151 | Peyrusse-Grande | 1 | 151 |
32 | 32317 | 213203177 | Peyrusse-Vieille | 1 | 67 |
32 | 32332 | 213203326 | Préneron | 1 | 120 |
32 | 32343 | 213203433 | Riguepeu | 1 | 171 |
32 | 32346 | 213203466 | Roquebrune | 1 | 213 |
32 | 32351 | 213203516 | Roques | 1 | 106 |
32 | 32352 | 213203524 | Rozès | 1 | 117 |
32 | 32360 | 213203607 | Saint-Arailles | 1 | 140 |
32 | 32402 | 213204027 | Saint-Paul-de-Baïse | 1 | 109 |
32 | 32403 | 213204035 | Saint-Pierre-d'Aubézies | 1 | 61 |
32 | 32456 | 213204563 | Tudelle | 1 | 56 |
32 | 32462 | 213204621 | Vic-Fezensac | 20 | 3 633 |
Délégués
45
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | NETO Barbara | Président | Vic-Fezensac |
Mme | COELHO Véronique | Vice président | Bazian |
Mme | BROSSARD Sandrine | Vice président | Marambat |
M. | DAUGE Jean-François | Vice président | Marambat |
Mme | SERRALTA Brigitte | Vice président | Peyrusse-Vieille |
M. | DESENLIS Benoît | Vice président | Roquebrune |
Mme | CUEILLENS Caroline | Vice président | Vic-Fezensac |
M. | CAVALIERE Andrew | Vice président | Vic-Fezensac |
M. | BOURGUIGNON Jean-Claude | Vice président | Vic-Fezensac |
Mme | THIEUX-LOUIT Véronique | Vice président | Lupiac |
M. | ANDRIEU Philippe | Autre délégué | Saint-Paul-de-Baïse |
M. | DOAT Jean-Pierre | Autre délégué | Belmont |
M. | DARROUX Daniel | Autre délégué | Bezolles |
M. | MIMALE Gérard | Autre délégué | Caillavet |
M. | DUCES Philippe | Autre délégué | Callian |
M. | RAFFIN Hubert | Autre délégué | Castillon-Debats |
M. | THEULE Jean-Claude | Autre délégué | Cazaux-d'Anglès |
M. | SAINT-ANDRIEUX Michel | Autre délégué | Gazax-et-Baccarisse |
M. | CAHUZAC Philippe | Autre délégué | Justian |
M. | LABRIFFE Pierre | Autre délégué | Mirannes |
M. | CANTAN Philippe | Autre délégué | Mourède |
M. | VILLENEUVE William | Autre délégué | Peyrusse-Grande |
M. | FAVAREL Guy | Autre délégué | Préneron |
Mme | ARQUE Nadine | Autre délégué | Riguepeu |
Mme | MENAL Pierrette | Autre délégué | Roques |
Mme | CAILLAVET Isabelle | Autre délégué | Rozès |
M. | LASPORTES Bernard | Autre délégué | Saint-Arailles |
M. | PACHE Robert | Autre délégué | Saint-Pierre-d'Aubézies |
M. | PERES Daniel | Autre délégué | Tudelle |
M. | CMAZZOLA Robert | Autre délégué | Vic-Fezensac |
Mme | BRANA Véronique | Autre délégué | Vic-Fezensac |
M. | JAFFRES Victor | Autre délégué | Vic-Fezensac |
Mme | KLUCZYNSKI Lara | Autre délégué | Vic-Fezensac |
M. | CAUQUIL Axel | Autre délégué | Vic-Fezensac |
Mme | FAUCHE Gisèle | Autre délégué | Vic-Fezensac |
M. | GUICHARD Gilles | Autre délégué | Vic-Fezensac |
Mme | GOULU-MARTINAT Chantal | Autre délégué | Vic-Fezensac |
M. | CHAULET Anthony | Autre délégué | Vic-Fezensac |
Mme | BRAZZALOTTO Christine | Autre délégué | Vic-Fezensac |
M. | GEYRES Laurent | Autre délégué | Vic-Fezensac |
Mme | COUDERC Vanessa | Autre délégué | Vic-Fezensac |
Mme | NARRAN Béatrice | Autre délégué | Vic-Fezensac |
M. | OSPITAL Jean-Jacques | Autre délégué | Vic-Fezensac |
Mme | LAPLANE-SOTUM Corinne | Autre délégué | Vic-Fezensac |
M. | FRAIRET Robert | Autre délégué | Vic-Fezensac |
Compétences
23
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
32 | 200039279 | SMO "Gers Numérique" | SMO | 154 698 |
32 | 200043180 | SICTOM du secteur Centre | SMF | 16 961 |
32 | 200048601 | PETR Pays d'Armagnac | PETR | 44 479 |
32 | 253201842 | SM de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers (TRIGONE) | SMO | 8 781 |
32 | 200078392 | SM des bassins versants de l'Osse, de la Gélise et de l'Auzoue | SMF | 46 234 |
32 | 253201891 | SM des trois vallées | SMF | 170 947 |
32 | 938539988 | SM de préfiguration du Parc naturel régional de l'Astarac | SMO | 86 280 |
32 | 200052439 | SM SCOT de Gascogne | SMF | 181 707 |
32 | 200060531 | Syndicat d'aménagement de la Baïse et affluents | SMF | 74 589 |
32 | 200078368 | SM des bassins versants du Midour et de la Douze | SMF | 23 246 |
32 | 253200174 | SICTOM du secteur de Condom | SMF | 26 508 |
32 | 253200984 | SM de collecte des déchets du secteur Sud | SMF | 22 969 |
32 | 253200992 | SICTOM du secteur Ouest | SMF | 42 740 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
2
Le 18/12/2003
Le 18/05/2022