SM de préfiguration du Parc naturel régional de l'Astarac
MIS À JOUR LE 05/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires et fiscalisées des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
123
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
32 | 32009 | 213200090 | Armous-et-Cau | 1 | 96 |
32 | 32010 | 213200108 | Arrouède | 1 | 86 |
32 | 32013 | 213200132 | Auch | 1 | 23 843 |
32 | 32015 | 213200157 | Aujan-Mournède | 1 | 91 |
32 | 32468 | 213204688 | Aussos | 1 | 64 |
32 | 32019 | 213200199 | Auterive | 1 | 546 |
32 | 32020 | 213200207 | Aux-Aussat | 1 | 277 |
32 | 32029 | 213200298 | Barran | 1 | 687 |
32 | 32030 | 213200306 | Bars | 1 | 127 |
32 | 32032 | 213200322 | Bassoues | 1 | 341 |
32 | 32033 | 213200330 | Bazian | 1 | 104 |
32 | 32034 | 213200348 | Bazugues | 1 | 62 |
32 | 32039 | 213200397 | Beccas | 1 | 125 |
32 | 32041 | 213200413 | Bellegarde | 1 | 163 |
32 | 32042 | 213200421 | Belloc-Saint-Clamens | 1 | 142 |
32 | 32043 | 213200439 | Belmont | 1 | 151 |
32 | 32045 | 213200454 | Berdoues | 1 | 433 |
32 | 32048 | 213200488 | Betcave-Aguin | 1 | 91 |
32 | 32050 | 213200504 | Betplan | 1 | 104 |
32 | 32053 | 213200538 | Bézues-Bajon | 1 | 185 |
32 | 32060 | 213200603 | Boucagnères | 1 | 208 |
32 | 32061 | 213200611 | Boulaur | 1 | 182 |
32 | 32072 | 213200728 | Callian | 1 | 54 |
32 | 32365 | 938761095 | Cap d’Astarac | 1 | 492 |
32 | 32076 | 213200769 | Castelnau-Barbarens | 1 | 592 |
32 | 32077 | 213200777 | Castelnau-d'Anglès | 1 | 92 |
32 | 32086 | 213200868 | Castex | 1 | 76 |
32 | 32097 | 213200975 | Cazaux-d'Anglès | 1 | 117 |
32 | 32103 | 213201031 | Chélan | 1 | 179 |
32 | 32104 | 213201049 | Clermont-Pouyguillès | 1 | 162 |
32 | 32114 | 213201148 | Cuélas | 1 | 127 |
32 | 32118 | 213201189 | Durban | 1 | 140 |
32 | 32122 | 213201221 | Esclassan-Labastide | 1 | 358 |
32 | 32126 | 213201262 | Estampes | 1 | 163 |
32 | 32128 | 213201288 | Estipouy | 1 | 211 |
32 | 32130 | 213201304 | Faget-Abbatial | 1 | 217 |
32 | 32141 | 213201411 | Gaujan | 1 | 119 |
32 | 32144 | 213201445 | Gazax-et-Baccarisse | 1 | 69 |
32 | 32152 | 213201528 | Haget | 1 | 367 |
32 | 32153 | 213201536 | Haulies | 1 | 158 |
32 | 32156 | 213201569 | Idrac-Respaillès | 1 | 218 |
32 | 32159 | 213201593 | L'Isle-de-Noé | 1 | 558 |
32 | 32167 | 213201676 | Laas | 1 | 323 |
32 | 32169 | 213201692 | Labarthe | 1 | 151 |
32 | 32172 | 213201726 | Labéjan | 1 | 300 |
32 | 32177 | 213201775 | Lagarde-Hachan | 1 | 172 |
32 | 32181 | 213201817 | Laguian-Mazous | 1 | 250 |
32 | 32185 | 213201858 | Lalanne-Arqué | 1 | 151 |
32 | 32186 | 213201866 | Lamaguère | 1 | 81 |
32 | 32187 | 213201874 | Lamazère | 1 | 133 |
32 | 32198 | 213201981 | Lartigue | 1 | 200 |
32 | 32200 | 213202005 | Lasséran | 1 | 361 |
32 | 32065 | 213200652 | Le Brouilh-Monbert | 1 | 241 |
32 | 32215 | 213202153 | Loubersan | 1 | 167 |
32 | 32216 | 213202161 | Lourties-Monbrun | 1 | 160 |
32 | 32217 | 213202179 | Louslitges | 1 | 64 |
32 | 32219 | 213202195 | Lupiac | 1 | 321 |
32 | 32225 | 213202252 | Malabat | 1 | 102 |
32 | 32226 | 213202260 | Manas-Bastanous | 1 | 88 |
32 | 32228 | 213202286 | Manent-Montané | 1 | 88 |
32 | 32233 | 213202336 | Marciac | 1 | 1 288 |
32 | 32238 | 213202385 | Marseillan | 1 | 83 |
32 | 32240 | 213202401 | Mascaras | 1 | 61 |
32 | 32242 | 213202427 | Masseube | 1 | 1 923 |
32 | 32250 | 213202500 | Meilhan | 1 | 79 |
32 | 32252 | 213202526 | Miélan | 1 | 1 147 |
32 | 32254 | 213202542 | Miramont-d'Astarac | 1 | 359 |
32 | 32256 | 213202567 | Mirande | 1 | 3 729 |
32 | 32257 | 213202575 | Mirannes | 1 | 66 |
32 | 32263 | 213202633 | Moncassin | 1 | 127 |
32 | 32265 | 213202658 | Monclar-sur-Losse | 1 | 113 |
32 | 32266 | 213202666 | Moncorneil-Grazan | 1 | 148 |
32 | 32267 | 213202674 | Monferran-Plavès | 1 | 109 |
32 | 32272 | 213202724 | Monlaur-Bernet | 1 | 165 |
32 | 32280 | 213202807 | Mont-d'Astarac | 1 | 92 |
32 | 32281 | 213202815 | Mont-de-Marrast | 1 | 111 |
32 | 32278 | 213202781 | Montaut | 1 | 125 |
32 | 32283 | 213202831 | Montégut-Arros | 1 | 285 |
32 | 32285 | 213202856 | Montesquiou | 1 | 586 |
32 | 32287 | 213202872 | Monties | 1 | 84 |
32 | 32293 | 213202930 | Mouchès | 1 | 79 |
32 | 32300 | 213203003 | Orbessan | 1 | 274 |
32 | 32302 | 213203029 | Ornézan | 1 | 213 |
32 | 32304 | 213203045 | Panassac | 1 | 293 |
32 | 32307 | 213203078 | Pavie | 1 | 2 663 |
32 | 32312 | 213203128 | Pessan | 1 | 672 |
32 | 32315 | 213203151 | Peyrusse-Grande | 1 | 151 |
32 | 32317 | 213203177 | Peyrusse-Vieille | 1 | 67 |
32 | 32323 | 213203235 | Ponsampère | 1 | 102 |
32 | 32324 | 213203243 | Ponsan-Soubiran | 1 | 75 |
32 | 32327 | 213203276 | Pouy-Loubrin | 1 | 85 |
32 | 32326 | 213203268 | Pouylebon | 1 | 150 |
32 | 32343 | 213203433 | Riguepeu | 1 | 171 |
32 | 32355 | 213203557 | Sadeillan | 1 | 84 |
32 | 32360 | 213203607 | Saint-Arailles | 1 | 140 |
32 | 32361 | 213203615 | Saint-Arroman | 1 | 133 |
32 | 32367 | 213203672 | Saint-Christaud | 1 | 64 |
32 | 32375 | 213203755 | Saint-Élix-Theux | 1 | 91 |
32 | 32374 | 213203748 | Saint-Élix-d'Astarac | 1 | 189 |
32 | 32381 | 213203813 | Saint-Jean-le-Comtal | 1 | 396 |
32 | 32389 | 213203896 | Saint-Martin | 1 | 454 |
32 | 32393 | 213203938 | Saint-Maur | 1 | 138 |
32 | 32394 | 213203946 | Saint-Médard | 1 | 350 |
32 | 32397 | 213203979 | Saint-Michel | 1 | 263 |
32 | 32401 | 213204019 | Saint-Ost | 1 | 93 |
32 | 32403 | 213204035 | Saint-Pierre-d'Aubézies | 1 | 61 |
32 | 32363 | 213203631 | Sainte-Aurence-Cazaux | 1 | 93 |
32 | 32373 | 213203730 | Sainte-Dode | 1 | 231 |
32 | 32409 | 213204092 | Samaran | 1 | 81 |
32 | 32411 | 213204118 | Sansan | 1 | 101 |
32 | 32412 | 213204126 | Saramon | 1 | 874 |
32 | 32415 | 213204159 | Sarraguzan | 1 | 88 |
32 | 32419 | 213204191 | Sauviac | 1 | 106 |
32 | 32426 | 213204266 | Seissan | 1 | 1 128 |
32 | 32428 | 213204282 | Sémézies-Cachan | 1 | 56 |
32 | 32430 | 213204308 | Sère | 1 | 77 |
32 | 32433 | 213204332 | Simorre | 1 | 713 |
32 | 32438 | 213204381 | Tachoires | 1 | 112 |
32 | 32454 | 213204548 | Traversères | 1 | 73 |
32 | 32456 | 213204563 | Tudelle | 1 | 56 |
32 | 32464 | 213204647 | Villecomtal-sur-Arros | 1 | 850 |
32 | 32465 | 213204654 | Villefranche-d'Astarac | 1 | 168 |
32 | 32466 | 213204662 | Viozan | 1 | 95 |
Groupements adhérents
6
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
32 | 243200607 | CC Artagnan de Fezensac | 2 | 7 087 |
32 | 200042372 | CC des Coteaux Arrats Gimone | 2 | 11 031 |
32 | 200072320 | CC Val de Gers | 8 | 10 380 |
32 | 243200425 | CC Coeur d'Astarac en Gascogne | 8 | 8 095 |
32 | 200035756 | CC Astarac Arros en Gascogne | 8 | 7 358 |
32 | 200066926 | CA Grand Auch Coeur de Gascogne | 2 | 41 041 |
Autres personnes morales de droit public
2
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
31 | 200053791 | Région Occitanie | 4 |
32 | 223200015 | Département du Gers | 5 |
Délégués
33
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | RIVIERE François | Président | CC Val de Gers |
Mme | SALLES Céline | 1er Vice président | CC Astarac Arros en Gascogne |
M. | FANTON Patrick | 2ème Vice président | CA Grand Auch Coeur de Gascogne |
Mme | ABADIE Muriel | 3ème Vice président | Région Occitanie |
Mme | CASALE Françoise | 4ème Vice président | Département du Gers |
M. | PENSIVY Bernard | 5ème Vice président | CA Grand Auch Coeur de Gascogne |
M. | SERIN Jacques | 6ème Vice président | CC des Coteaux Arrats Gimone |
Mme | NETO Barbara | 7ème Vice président | CC Artagnan de Fezensac |
Mme | NETO Barbara | Membre du bureau | CC Artagnan de Fezensac |
Mme | THIEUX-LOUIT Véronique | Membre du bureau | CC Artagnan de Fezensac |
M. | TRUFFI Eric | Membre du bureau | CC des Coteaux Arrats Gimone |
M. | SERIN Jacques | Membre du bureau | CC des Coteaux Arrats Gimone |
M. | RIVIERE François | Membre du bureau | CC Val de Gers |
M. | BREIL Roger | Membre du bureau | CC Val de Gers |
M. | LALANNE Philippe | Membre du bureau | CC Val de Gers |
M. | BONNET Thierry | Membre du bureau | CC Val de Gers |
M. | MICHELIN Pierre | Membre du bureau | CC Val de Gers |
M. | FANTON Patrick | Membre du bureau | CC Coeur d'Astarac en Gascogne |
M. | ARENOU Jean-Loup | Membre du bureau | CC Coeur d'Astarac en Gascogne |
Mme | CHABBERT Stephanie | Membre du bureau | CC Coeur d'Astarac en Gascogne |
Mme | CHLEBNA Chantal | Membre du bureau | CC Coeur d'Astarac en Gascogne |
M. | CORTADE Michel | Membre du bureau | CC Coeur d'Astarac en Gascogne |
Mme | SALLES Céline | Membre du bureau | CC Astarac Arros en Gascogne |
Mme | LAHILLE Sylvie | Membre du bureau | CC Astarac Arros en Gascogne |
M. | ABADIE Christian | Membre du bureau | CC Astarac Arros en Gascogne |
M. | MONSERRAT Francis | Membre du bureau | CC Astarac Arros en Gascogne |
M. | JOVE David | Membre du bureau | CC Astarac Arros en Gascogne |
M. | PENSIVY Bernard | Membre du bureau | CA Grand Auch Coeur de Gascogne |
M. | BOURRUST Gilbert | Membre du bureau | CA Grand Auch Coeur de Gascogne |
Mme | ABADIE Muriel | Membre du bureau | Région Occitanie |
Mme | CARCHON Séverine | Membre du bureau | Région Occitanie |
Mme | CASALE Françoise | Membre du bureau | Département du Gers |
M. | BONNE Camille | Membre du bureau | Département du Gers |
Compétences
1
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
2
Le 10/12/2024
Le 27/01/2025