CC Val de Gers
MIS À JOUR LE 22/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
42
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
32 | 32010 | 213200108 | Arrouède | 1 | 86 |
32 | 32015 | 213200157 | Aujan-Mournède | 1 | 91 |
32 | 32468 | 213204688 | Aussos | 1 | 64 |
32 | 32029 | 213200298 | Barran | 3 | 687 |
32 | 32041 | 213200413 | Bellegarde | 1 | 163 |
32 | 32053 | 213200538 | Bézues-Bajon | 1 | 185 |
32 | 32060 | 213200603 | Boucagnères | 1 | 208 |
32 | 32365 | 938761095 | Cap d’Astarac | 1 | 492 |
32 | 32103 | 213201031 | Chélan | 1 | 179 |
32 | 32114 | 213201148 | Cuélas | 1 | 127 |
32 | 32118 | 213201189 | Durban | 1 | 140 |
32 | 32122 | 213201221 | Esclassan-Labastide | 1 | 358 |
32 | 32130 | 213201304 | Faget-Abbatial | 1 | 217 |
32 | 32153 | 213201536 | Haulies | 1 | 158 |
32 | 32169 | 213201692 | Labarthe | 1 | 151 |
32 | 32185 | 213201858 | Lalanne-Arqué | 1 | 151 |
32 | 32186 | 213201866 | Lamaguère | 1 | 81 |
32 | 32200 | 213202005 | Lasséran | 1 | 361 |
32 | 32201 | 213202013 | Lasseube-Propre | 1 | 351 |
32 | 32065 | 213200652 | Le Brouilh-Monbert | 1 | 241 |
32 | 32216 | 213202161 | Lourties-Monbrun | 1 | 160 |
32 | 32228 | 213202286 | Manent-Montané | 1 | 88 |
32 | 32242 | 213202427 | Masseube | 7 | 1 923 |
32 | 32250 | 213202500 | Meilhan | 1 | 79 |
32 | 32266 | 213202666 | Moncorneil-Grazan | 1 | 148 |
32 | 32267 | 213202674 | Monferran-Plavès | 1 | 109 |
32 | 32272 | 213202724 | Monlaur-Bernet | 1 | 165 |
32 | 32280 | 213202807 | Mont-d'Astarac | 1 | 92 |
32 | 32287 | 213202872 | Monties | 1 | 84 |
32 | 32300 | 213203003 | Orbessan | 1 | 274 |
32 | 32302 | 213203029 | Ornézan | 1 | 213 |
32 | 32304 | 213203045 | Panassac | 1 | 293 |
32 | 32324 | 213203243 | Ponsan-Soubiran | 1 | 75 |
32 | 32327 | 213203276 | Pouy-Loubrin | 1 | 85 |
32 | 32361 | 213203615 | Saint-Arroman | 1 | 133 |
32 | 32381 | 213203813 | Saint-Jean-le-Comtal | 2 | 396 |
32 | 32409 | 213204092 | Samaran | 1 | 81 |
32 | 32411 | 213204118 | Sansan | 1 | 101 |
32 | 32426 | 213204266 | Seissan | 5 | 1 128 |
32 | 32430 | 213204308 | Sère | 1 | 77 |
32 | 32438 | 213204381 | Tachoires | 1 | 112 |
32 | 32454 | 213204548 | Traversères | 1 | 73 |
Délégués
55
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | RIVIERE François | Président | Seissan |
M. | BREIL Roger | Vice président | Masseube |
M. | BONNET Eric | Vice président | Saint-Jean-le-Comtal |
Mme | EXILARD Isabelle | Vice président | Panassac |
M. | BALAS Max | Vice président | Tachoires |
M. | LALANNE Philippe | Membre du bureau | Durban |
M. | MARQUILLE Serge | Membre du bureau | Moncorneil-Grazan |
M. | MICHELIN Pierre | Membre du bureau | Monferran-Plavès |
M. | CASTEX Marc | Membre du bureau | Cap d’Astarac |
Mme | CASALÉ Françoise | Membre du bureau | Mont-d'Astarac |
M. | BONNET Thierry | Membre du bureau | Lalanne-Arqué |
Mme | JOULIÉ Nicole | Membre du bureau | Barran |
Mme | MONFORT Karine | Membre du bureau | Lourties-Monbrun |
M. | BALDINI André | Membre du bureau | Le Brouilh-Monbert |
Mme | ROUSSEAU Corinne | Membre du bureau | Boucagnères |
M. | GERAULT Jean Philippe | Membre du bureau | Bellegarde |
Mme | DALLAS Isabelle | Autre délégué | Seissan |
M. | SABATHIER Guillaume | Autre délégué | Seissan |
Mme | GABRIEL Aurélie | Autre délégué | Seissan |
M. | PORTA Bastien | Autre délégué | Seissan |
M. | SEREUSE Christophe | Autre délégué | Arrouède |
Mme | BORDENEUVE Florence | Autre délégué | Aujan-Mournède |
Mme | GIACOMIN Gaêlle | Autre délégué | Aussos |
M. | LAFFORGUE Pierre | Autre délégué | Bézues-Bajon |
Mme | ST MARTIN Carmen | Autre délégué | Chélan |
M. | LALANNE Philippe | Autre délégué | Durban |
M. | LABADENS Philippe | Autre délégué | Esclassan-Labastide |
M. | DUMONT Daniel | Autre délégué | Faget-Abbatial |
M. | PRADEL David | Autre délégué | Haulies |
M. | DOUX Pierre | Autre délégué | Labarthe |
M. | ROGER Jean-Marc | Autre délégué | Lamaguère |
M. | SORIANO Michel | Autre délégué | Lasséran |
M. | SEMPASTOUS André | Autre délégué | Lasseube-Propre |
M. | LAFFORGUE Joseph | Autre délégué | Manent-Montané |
Mme | COURREGES Ghyslaine | Autre délégué | Masseube |
Mme | DATTAS Betty | Autre délégué | Masseube |
M. | RIEU Alain | Autre délégué | Masseube |
Mme | LABAT Marie-Paule | Autre délégué | Masseube |
M. | GARBAY Jacques | Autre délégué | Masseube |
Mme | GERUSSI Viviane | Autre délégué | Masseube |
M. | DUTOYA Raymond | Autre délégué | Masseube |
M. | BAUP jean François | Autre délégué | Meilhan |
Mme | NASANS Fabienne | Autre délégué | Monlaur-Bernet |
M. | MALIN Thierrry | Autre délégué | Sère |
M. | BOURDETTE Alain | Autre délégué | Orbessan |
M. | SAVARY Etienne | Autre délégué | Ornézan |
M. | MESNARD Philippe | Autre délégué | Pouy-Loubrin |
M. | BRUN Jean René | Autre délégué | Saint-Arroman |
M. | AUBIAN Jean Bernard | Autre délégué | Saint-Jean-le-Comtal |
M. | THORE Eric | Autre délégué | Samaran |
M. | SONILHAC Jacques | Autre délégué | Sansan |
Mme | CAZES Chantal | Autre délégué | Ponsan-Soubiran |
M. | BARASZ Olivier | Autre délégué | Traversères |
M. | DUPRAT Christian | Autre délégué | Cuélas |
M. | COURT Michel | Autre délégué | Monties |
Compétences
28
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
32 | 200039279 | SMO "Gers Numérique" | SMO | 154 698 |
32 | 200043180 | SICTOM du secteur Centre | SMF | 16 961 |
32 | 200051480 | PETR du Pays d'Auch | PETR | 66 874 |
32 | 200060531 | Syndicat d'aménagement de la Baïse et affluents | SMF | 74 589 |
32 | 200090694 | SM de gestion des rivières Astarac et Lomagne (SYGRAL) | SMF | 94 097 |
32 | 253200984 | SM de collecte des déchets du secteur Sud | SMF | 22 969 |
32 | 253201024 | SICTOM du secteur Sud-Est | SMF | 18 197 |
32 | 253201891 | SM des trois vallées | SMF | 170 947 |
32 | 938539988 | SM de préfiguration du Parc naturel régional de l'Astarac | SMO | 86 280 |
32 | 200052439 | SM SCOT de Gascogne | SMF | 181 707 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
3
Le 19/12/2016
Le 26/10/2017
Le 19/12/2016