CA Grand Auch Coeur de Gascogne
MIS À JOUR LE 22/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
34
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
32 | 32003 | 213200033 | Antras | 1 | 44 |
32 | 32013 | 213200132 | Auch | 26 | 23 843 |
32 | 32014 | 213200140 | Augnax | 1 | 128 |
32 | 32019 | 213200199 | Auterive | 1 | 546 |
32 | 32024 | 213200249 | Ayguetinte | 1 | 159 |
32 | 32054 | 213200546 | Biran | 1 | 389 |
32 | 32059 | 213200595 | Bonas | 1 | 116 |
32 | 32076 | 213200769 | Castelnau-Barbarens | 1 | 592 |
32 | 32083 | 213200835 | Castéra-Verduzan | 1 | 1 065 |
32 | 32089 | 213200892 | Castillon-Massas | 1 | 231 |
32 | 32091 | 213200918 | Castin | 1 | 357 |
32 | 32112 | 213201122 | Crastes | 1 | 265 |
32 | 32117 | 213201171 | Duran | 1 | 885 |
32 | 32162 | 213201627 | Jegun | 2 | 1 219 |
32 | 32183 | 213201833 | Lahitte | 1 | 246 |
32 | 32204 | 213202047 | Lavardens | 1 | 375 |
32 | 32207 | 213202070 | Leboulin | 1 | 356 |
32 | 32251 | 213202518 | Mérens | 1 | 68 |
32 | 32258 | 213202583 | Mirepoix | 1 | 234 |
32 | 32279 | 213202799 | Montaut-les-Créneaux | 1 | 733 |
32 | 32282 | 213202823 | Montégut | 1 | 607 |
32 | 32298 | 213202989 | Nougaroulet | 1 | 393 |
32 | 32301 | 213203011 | Ordan-Larroque | 1 | 891 |
32 | 32307 | 213203078 | Pavie | 3 | 2 663 |
32 | 32312 | 213203128 | Pessan | 1 | 672 |
32 | 32316 | 213203169 | Peyrusse-Massas | 1 | 119 |
32 | 32331 | 213203318 | Preignan | 2 | 1 251 |
32 | 32335 | 213203359 | Puycasquier | 1 | 438 |
32 | 32347 | 213203474 | Roquefort | 1 | 284 |
32 | 32348 | 213203482 | Roquelaure | 1 | 601 |
32 | 32382 | 213203821 | Saint-Jean-Poutge | 1 | 324 |
32 | 32384 | 213203847 | Saint-Lary | 1 | 282 |
32 | 32368 | 213203680 | Sainte-Christie | 1 | 559 |
32 | 32453 | 213204530 | Tourrenquets | 1 | 106 |
Délégués
63
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | PENSIVY Bernard | Président | Auterive |
Mme | MELLO Bénédicte | Vice président | Auch |
M. | JORDA Pierre | Vice président | Auch |
Mme | AURENSAN Nadine | Vice président | Auch |
M. | BOURDIL Claude | Vice président | Auch |
Mme | FILHOL Florence | Vice président | Auch |
M. | OLIVEIRA SANTOS Rui | Vice président | Auch |
M. | BARON Philippe | Vice président | Auch |
Mme | MASCARENC Véronique | Vice président | Castéra-Verduzan |
M. | BIAUTE Philippe | Vice président | Jegun |
M. | SAMALENS Jérôme | Vice président | Montégut |
Mme | EVERLET Marie-Line | Vice président | Ordan-Larroque |
Mme | CARAYOL Claudine | Vice président | Pavie |
M. | SERES Jacques | Vice président | Pessan |
M. | BAYLAC Michel | Vice président | Roquelaure |
M. | LAFFORGUE Philippe | Vice président | Saint-Jean-Poutge |
M. | DUPUY Jean-Marc | Membre du bureau | Duran |
M. | LACROIX Gérard | Membre du bureau | Montaut-les-Créneaux |
M. | CAHUZAC Pierre | Membre du bureau | Sainte-Christie |
M. | LAPREBENDE Christian | Autre délégué | Auch |
M. | FALCO Jean | Autre délégué | Auch |
Mme | CASTERA Isabelle | Autre délégué | Auch |
Mme | BAUDOIS Sylviane | Autre délégué | Auch |
M. | BELMONTE Julien | Autre délégué | Auch |
Mme | DEJEAN-DUPEBE Chantal | Autre délégué | Auch |
M. | PASQUALINI Jean-Claude | Autre délégué | Auch |
Mme | DESBONS Marie-Pierre | Autre délégué | Auch |
M. | PRIEUX Areski | Autre délégué | Auch |
Mme | RIBET Julie | Autre délégué | Auch |
M. | LOIZON Christophe | Autre délégué | Auch |
M. | DOMENECH Damien | Autre délégué | Auch |
M. | MONTAUGE Franck | Autre délégué | Auch |
Mme | CARRIE Françoise | Autre délégué | Auch |
M. | COUDERT Benoît | Autre délégué | Auch |
Mme | DASTE-LEPLUS Cathy | Autre délégué | Auch |
M. | CHAVAROT Henri | Autre délégué | Auch |
Mme | RABIER Josie | Autre délégué | Auch |
Mme | RENAUD Nathalie | Autre délégué | Auch |
M. | SOUARD Olivier | Autre délégué | Antras |
M. | PETIT Claude | Autre délégué | Augnax |
M. | BALLERINI Francis | Autre délégué | Ayguetinte |
M. | DELIGNIERES Patrick | Autre délégué | Biran |
M. | QUESNEL Joël | Autre délégué | Bonas |
M. | BURGAN Michel | Autre délégué | Castelnau-Barbarens |
Mme | LUCHE Pierrette | Autre délégué | Castin |
M. | DABASSE Sébastien | Autre délégué | Crastes |
Mme | CLAVERIE Floriane | Autre délégué | Jegun |
M. | DAREOUX Christian | Autre délégué | Lahitte |
M. | MACARY Claude | Autre délégué | Lavardens |
Mme | LAPEYRE-ROSSI Christine | Autre délégué | Leboulin |
Mme | DALLAS-OURBAT Marie-Josée | Autre délégué | Mérens |
M. | ESQUIRO Paul | Autre délégué | Mirepoix |
M. | ARNAUD Pierre-Yves | Autre délégué | Nougaroulet |
M. | AUTIE Jean-Marc | Autre délégué | Pavie |
M. | BLAY Jean-Michel | Autre délégué | Pavie |
M. | PADER Daniel | Autre délégué | Peyrusse-Massas |
M. | MERCIER Pascal | Autre délégué | Preignan |
Mme | URIZZI Rolande | Autre délégué | Preignan |
M. | TURCHI Louis | Autre délégué | Puycasquier |
M. | MENON Daniel | Autre délégué | Roquefort |
M. | CAHUZAC Bernard | Autre délégué | Saint-Lary |
M. | PERUSIN Denis | Autre délégué | Tourrenquets |
M. | CARRERA Bernard | Autre délégué | Castillon-Massas |
Compétences
44
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
32 | 200027340 | SM de gestion de l'aéroport Auch-Gers | SMO | 41 041 |
32 | 200043180 | SICTOM du secteur Centre | SMF | 16 961 |
32 | 200051480 | PETR du Pays d'Auch | PETR | 66 874 |
32 | 200060531 | Syndicat d'aménagement de la Baïse et affluents | SMF | 74 589 |
32 | 200090694 | SM de gestion des rivières Astarac et Lomagne (SYGRAL) | SMF | 94 097 |
32 | 200093037 | SIAEP des cantons d'Auch Sud | SMF | 45 049 |
32 | 200093920 | SIAEP de la région de Vic-Fezensac | SMF | 9 355 |
32 | 200093961 | SMAEP d'Aubiet-Marsan | SMF | 4 749 |
32 | 200097061 | Syndicat de production d'eau potable Auch-Aubiet | SMO | 27 754 |
32 | 253200174 | SICTOM du secteur de Condom | SMF | 26 508 |
32 | 253201024 | SICTOM du secteur Sud-Est | SMF | 18 197 |
32 | 253201065 | SICTOM du secteur Est | SMF | 35 279 |
32 | 200094035 | SIAEP de la région de Condom-Caussens | SMF | 12 226 |
32 | 253201891 | SM des trois vallées | SMF | 170 947 |
32 | 938539988 | SM de préfiguration du Parc naturel régional de l'Astarac | SMO | 86 280 |
32 | 200052439 | SM SCOT de Gascogne | SMF | 181 707 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
3
Le 21/10/2016
Le 03/04/2024
Le 21/10/2016