CC Bastides et Vallons du Gers
MIS À JOUR LE 02/10/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
30
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32008 | 213200082 | Armentieux | 1 | 71 | 
| 32 | 32036 | 213200363 | Beaumarchés | 4 | 709 | 
| 32 | 32058 | 213200587 | Blousson-Sérian | 1 | 36 | 
| 32 | 32099 | 213200991 | Cazaux-Villecomtal | 1 | 73 | 
| 32 | 32109 | 213201098 | Couloumé-Mondebat | 1 | 210 | 
| 32 | 32111 | 213201114 | Courties | 1 | 46 | 
| 32 | 32136 | 213201361 | Galiax | 1 | 188 | 
| 32 | 32161 | 213201619 | Izotges | 1 | 89 | 
| 32 | 32163 | 213201635 | Jû-Belloc | 1 | 291 | 
| 32 | 32164 | 213201643 | Juillac | 1 | 117 | 
| 32 | 32174 | 213201742 | Ladevèze-Rivière | 1 | 224 | 
| 32 | 32175 | 213201759 | Ladevèze-Ville | 1 | 220 | 
| 32 | 32199 | 213201999 | Lasserrade | 1 | 185 | 
| 32 | 32205 | 213202054 | Laveraët | 1 | 103 | 
| 32 | 32233 | 213202336 | Marciac | 7 | 1 288 | 
| 32 | 32273 | 213202732 | Monlezun | 1 | 172 | 
| 32 | 32275 | 213202757 | Monpardiac | 1 | 40 | 
| 32 | 32303 | 213203037 | Pallanne | 1 | 62 | 
| 32 | 32319 | 213203193 | Plaisance | 9 | 1 452 | 
| 32 | 32330 | 213203300 | Préchac-sur-Adour | 1 | 199 | 
| 32 | 32342 | 213203425 | Ricourt | 1 | 49 | 
| 32 | 32362 | 213203623 | Saint-Aunix-Lengros | 1 | 151 | 
| 32 | 32383 | 213203839 | Saint-Justin | 1 | 136 | 
| 32 | 32422 | 213204225 | Scieurac-et-Flourès | 1 | 43 | 
| 32 | 32427 | 213204274 | Sembouès | 1 | 58 | 
| 32 | 32440 | 213204407 | Tasque | 1 | 251 | 
| 32 | 32445 | 213204456 | Tieste-Uragnoux | 1 | 154 | 
| 32 | 32446 | 213204464 | Tillac | 1 | 286 | 
| 32 | 32450 | 213204506 | Tourdun | 1 | 127 | 
| 32 | 32455 | 213204555 | Troncens | 1 | 171 | 
Délégués
46
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | GUILHAUMON Jean-Louis | Président | Marciac | 
| M. | CASTET Gérard | Vice président | Beaumarchés | 
| Mme | DUMONT Dominique | Vice président | Marciac | 
| Mme | DE RESSEGUIER Hélène | Vice président | Juillac | 
| M. | DUPORT Romain | Vice président | Plaisance | 
| M. | PAYSSE Alain | Vice président | Jû-Belloc | 
| Mme | THEYE Sylvie | Vice président | Ladevèze-Ville | 
| M. | FORT Pascal | Autre délégué | Couloumé-Mondebat | 
| M. | LARRIBAT Patrick | Autre délégué | Armentieux | 
| Mme | DUBOR Chantal | Autre délégué | Beaumarchés | 
| M. | FORMENT Jean-Paul | Autre délégué | Beaumarchés | 
| Mme | PERSILLON Monique | Autre délégué | Beaumarchés | 
| M. | ARNOUX Franck | Autre délégué | Tasque | 
| Mme | ARROYO Carole | Autre délégué | Tieste-Uragnoux | 
| Mme | ABADIE Maryse | Autre délégué | Cazaux-Villecomtal | 
| Mme | ADLER Marie-Martine | Autre délégué | Préchac-sur-Adour | 
| M. | AUDIRAC Alain | Autre délégué | Tillac | 
| M. | VIGNAU Maurice | Autre délégué | Tillac | 
| M. | BARBE Claude | Autre délégué | Scieurac-et-Flourès | 
| M. | BARNADAS Pierre | Autre délégué | Marciac | 
| Mme | BARRERE Corinne | Autre délégué | Marciac | 
| Mme | BARROUILLET Nathalie | Autre délégué | Marciac | 
| M. | MEILLON Jean-Luc | Autre délégué | Marciac | 
| Mme | PERY-LEFEBVRE Géraldine | Autre délégué | Marciac | 
| Mme | DESPOUY Nicole | Autre délégué | Saint-Justin | 
| M. | FITAN Patrick | Autre délégué | Plaisance | 
| M. | GANIOT Jérôme | Autre délégué | Plaisance | 
| M. | LUMBROSo Yahel | Autre délégué | Plaisance | 
| Mme | PION Nicole | Autre délégué | Plaisance | 
| M. | QUEREILHAC Raymond | Autre délégué | Plaisance | 
| M. | SOUBABERE Régis | Autre délégué | Plaisance | 
| M. | DOUILLE Erich | Autre délégué | Pallanne | 
| M. | LASCOMBES Jean-Claude | Autre délégué | Laveraët | 
| M. | BERTIN Alain | Autre délégué | Sembouès | 
| Mme | BLANCHARD Isabelle | Autre délégué | Lasserrade | 
| M. | COTONAT Cyril | Autre délégué | Ladevèze-Rivière | 
| M. | DAGUZAN Francis | Autre délégué | Troncens | 
| Mme | LEFETZ Sandie | Autre délégué | Saint-Aunix-Lengros | 
| M. | LILLE Michel | Autre délégué | Monlezun | 
| M. | LILLE Gérard | Autre délégué | Ricourt | 
| M. | LURO Christian | Autre délégué | Blousson-Sérian | 
| M. | MARCHESIN Patrick | Autre délégué | Tourdun | 
| M. | NOILHAN Serge | Autre délégué | Monpardiac | 
| M. | PAGES Jean | Autre délégué | Galiax | 
| M. | RALUY Daniel | Autre délégué | Izotges | 
| M. | BONNAFONT Olivier | Autre délégué | Courties | 
Compétences
27
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 200039279 | SMO "Gers Numérique" | SMO | 154 698 | 
| 65 | 200051910 | PETR du Pays du Val d'Adour | PETR | 38 646 | 
| 32 | 200078368 | SM des bassins versants du Midour et de la Douze | SMF | 23 246 | 
| 32 | 200079168 | SI de réalimentation du bassin du Bouès | SMF | 2 286 | 
| 65 | 200087328 | SM de l'Adour Amont | SMF | 212 418 | 
| 32 | 253200984 | SM de collecte des déchets du secteur Sud | SMF | 22 969 | 
| 32 | 253201891 | SM des trois vallées | SMF | 177 939 | 
| 32 | 253200992 | SICTOM du secteur Ouest | SMF | 42 740 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
2
Le 08/11/2000
Le 28/12/2016