CC de la Tenarèze
MIS À JOUR LE 02/10/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
26
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32035 | 213200355 | Beaucaire | 1 | 247 | 
| 32 | 32037 | 213200371 | Beaumont | 1 | 132 | 
| 32 | 32044 | 213200447 | Béraut | 1 | 305 | 
| 32 | 32057 | 213200579 | Blaziert | 1 | 130 | 
| 32 | 32075 | 213200751 | Cassaigne | 1 | 230 | 
| 32 | 32080 | 213200801 | Castelnau-sur-l'Auvignon | 1 | 149 | 
| 32 | 32095 | 213200959 | Caussens | 1 | 602 | 
| 32 | 32100 | 213201007 | Cazeneuve | 1 | 175 | 
| 32 | 32107 | 213201072 | Condom | 20 | 6 638 | 
| 32 | 32133 | 213201338 | Fourcès | 1 | 265 | 
| 32 | 32143 | 213201437 | Gazaupouy | 1 | 255 | 
| 32 | 32178 | 213201783 | Lagardère | 1 | 80 | 
| 32 | 32180 | 213201809 | Lagraulet-du-Gers | 1 | 569 | 
| 32 | 32194 | 213201940 | Larressingle | 1 | 218 | 
| 32 | 32196 | 213201965 | Larroque-Saint-Sernin | 1 | 163 | 
| 32 | 32197 | 213201973 | Larroque-sur-l'Osse | 1 | 225 | 
| 32 | 32203 | 213202039 | Lauraët | 1 | 250 | 
| 32 | 32212 | 213202120 | Ligardes | 1 | 210 | 
| 32 | 32224 | 213202245 | Maignaut-Tauzia | 1 | 218 | 
| 32 | 32230 | 213202302 | Mansencôme | 1 | 45 | 
| 32 | 32290 | 213202906 | Montréal | 3 | 1 196 | 
| 32 | 32292 | 213202922 | Mouchan | 1 | 394 | 
| 32 | 32350 | 213203508 | Roquepine | 1 | 37 | 
| 32 | 32400 | 213204001 | Saint-Orens-Pouy-Petit | 1 | 187 | 
| 32 | 32404 | 213204043 | Saint-Puy | 1 | 604 | 
| 32 | 32459 | 213204597 | Valence-sur-Baïse | 3 | 1 159 | 
Délégués
51
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | BOISON Maurice | Président | Castelnau-sur-l'Auvignon | 
| M. | RODRIGUEZ Jean | Vice président | Larroque-Saint-Sernin | 
| M. | LABEYRIE Nicolas | Vice président | Montréal | 
| Mme | RELDOFI de ZAN Sandrine | Vice président | Maignaut-Tauzia | 
| Mme | BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse | Vice président | Valence-sur-Baïse | 
| Mme | BROSSARD Frédérique | Vice président | Condom | 
| M. | ROUSSE Jean-François | Vice président | Condom | 
| M. | BRET Philippe | Vice président | Condom | 
| M. | DUFOUR Philippe | Vice président | Béraut | 
| M. | LABATUT Michel | Vice président | Saint-Puy | 
| M. | TOUHE-RUMEAU Christian | Vice président | Mouchan | 
| M. | MELIET Nicolas | Vice président | Lagraulet-du-Gers | 
| Mme | BARTHE Raymonde | Vice président | Beaucaire | 
| M. | BEZERRA Gérard | Membre du bureau | Montréal | 
| M. | BARRERE Etienne | Membre du bureau | Mansencôme | 
| M. | BELLOT Daniel | Membre du bureau | Fourcès | 
| Mme | PUJOS Sophie | Membre du bureau | Cassaigne | 
| M. | BOYER Philippe | Membre du bureau | Gazaupouy | 
| Mme | DHAINAUT Annie | Membre du bureau | Beaumont | 
| M. | DUBOS Patrick | Membre du bureau | Lagardère | 
| M. | DUFOUR Guy-Noël | Membre du bureau | Blaziert | 
| M. | DULONG Pierre | Membre du bureau | Ligardes | 
| Mme | ESPERON Patricia | Membre du bureau | Larroque-sur-l'Osse | 
| M. | GAUBE Denis | Membre du bureau | Caussens | 
| M. | LABATUT Charles | Membre du bureau | Roquepine | 
| Mme | LABORDE Martine | Membre du bureau | Cazeneuve | 
| M. | MARSEILLAN Bernard | Membre du bureau | Lauraët | 
| M. | MESTE Michel | Membre du bureau | Saint-Orens-Pouy-Petit | 
| M. | FERNANDEZ Xavier | Membre du bureau | Larressingle | 
| M. | MONDIN-SEAILLES Christiane | Autre délégué | Montréal | 
| M. | NOVARINI Michel | Autre délégué | Valence-sur-Baïse | 
| Mme | BRETTES GARCIA Béatrice | Autre délégué | Valence-sur-Baïse | 
| Mme | MARTINEZ Françoise | Autre délégué | Condom | 
| M. | MOUROT Gilles | Autre délégué | Condom | 
| Mme | DELPECH Hélène | Autre délégué | Condom | 
| M. | PITTON Lionel | Autre délégué | Condom | 
| Mme | FERNANDEZ Charlotte | Autre délégué | Condom | 
| M. | BEYRIES Jean-Paul | Autre délégué | Condom | 
| Mme | TALHAOUI Khadija | Autre délégué | Condom | 
| M. | GIACOSA Patrick | Autre délégué | Condom | 
| Mme | RAMEAU Marie Dominique | Autre délégué | Condom | 
| M. | MAYOR PLANTE Joris | Autre délégué | Condom | 
| Mme | DUFAU Isabelle | Autre délégué | Condom | 
| M. | CASTELNAU Maxime | Autre délégué | Condom | 
| Mme | PEROTTO Aline | Autre délégué | Condom | 
| Mme | BIEMOURET Gisèle | Autre délégué | Condom | 
| Mme | BRET Philippe | Autre délégué | Condom | 
| Mme | RATA Nathalie | Autre délégué | Condom | 
| Mme | LAURENT Cécile | Autre délégué | Condom | 
| M. | BAUDOUIN Alexandre | Autre délégué | Condom | 
| Mme | BARRERA Frédérique | Autre délégué | Condom | 
Compétences
31
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 200039279 | SMO "Gers Numérique" | SMO | 154 698 | 
| 32 | 200048601 | PETR Pays d'Armagnac | PETR | 44 479 | 
| 32 | 200060531 | Syndicat d'aménagement de la Baïse et affluents | SMF | 74 589 | 
| 32 | 200078392 | SM des bassins versants de l'Osse, de la Gélise et de l'Auzoue | SMF | 46 234 | 
| 32 | 253200174 | SICTOM du secteur de Condom | SMF | 26 508 | 
| 32 | 253200240 | SIAEP Armagnac-Ténarèze | SMF | 12 138 | 
| 32 | 253201891 | SM des trois vallées | SMF | 177 939 | 
| 32 | 200052439 | SM SCOT de Gascogne | SMF | 181 707 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
2
Le 02/12/1999
Le 14/01/2020