CC Les Rives de la Laurence
MIS À JOUR LE 04/05/2026
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
243301249
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Bordeaux
Département
Gironde (33)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Dates de l'arrêté
Date de création
18/12/2000
Date d'effet
18/12/2000
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
30 Bis Chemin de Nice
33450 Saint-Loubès
Commune du siège
Saint-Loubès
Téléphone
05 56 78 91 11
Adresse électronique
accueil@rivesdelalaurence.fr
Population
29 338Population totale regroupée en vigueur
362,2Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
6
Délégués
8
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | LAPORTE Hubert | Président | Sainte-Eulalie |
| Mme | GALLOT MAUREL Christine | 1er Vice-président | Saint-Loubès |
| M. | DE TOURNEMIRE Antoine | 2ème Vice-président | Saint-Loubès |
| Mme | COTSAS Pierre | 3ème Vice-président | Saint-Sulpice-et-Cameyrac |
| M. | SÉRÉ-PEYRIGAIN Pierre | 4ème Vice-président | Yvrac |
| M. | PUYAU-PUYALET Henri | 5ème Vice-président | Beychac-et-Caillau |
| M. | DUTRUCH Luc | 6ème Vice-président | Sainte-Eulalie |
| M. | PULCRANO Claude | 7ème Vice-président | Saint-Sulpice-et-Cameyrac |
Compétences
27
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
33 | 200010049 | SM "Gironde Numérique" | SMO | 854 145 |
33 | 200049682 | PETR du Coeur-Entre-deux-Mers | PETR | 110 896 |
33 | 253302038 | SIAO | SMF | 74 202 |
33 | 253302913 | SM du bassin versant du ruisseau du Gua | SMF | 144 312 |
33 | 253304794 | SM du schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise (SYSDAU) | SMF | 1 072 381 |
33 | 253300545 | SI de l'Entre-deux-Mers Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SEMOCTOM) | SMF | 137 820 |
33 | 253303473 | Syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde (SDEEG) | SMF | 1 116 506 |
33 | 253306302 | SIVOM de la rive droite | SMF | 112 803 |
33 | 253302996 | SIAEPA de la région de Bonnetan (à la carte) | SMF | 44 586 |
33 | 200073328 | SM eaux et rivières de l'Entre-deux-Mers | SMF | 109 877 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
1 555 605Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation1 144 74274 %
Dont dotation d'intercommunalité410 86326 %
Source : DGCL
Liste des évènements
5
Le 18/12/2000
Création d'un groupement
Le 28/10/2021
Modification de la raison sociale et du sigle
Le 28/12/2017
Extension de compétences vers un EPCI
Le 19/12/2017
Modification des coordonnées administratives
Le 21/10/2013
Composition du conseil communautaire à compter des élections de mars 2014