CC des Grands Lacs
MIS À JOUR LE 09/01/2025
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
244000873
Mode de répartition des sièges
Accord local
Arrondissement
Mont-de-Marsan
Département
Landes (40)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
15/11/2002
Date d'effet
11/12/2002
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
29  Avenue Léopold Darmuzey
40160 Parentis-en-Born
Commune du siège
Parentis-en-Born
Téléphone
05 58 78 54 63
Adresse électronique
cdc-grands-lacs@wanadoo.fr
Population
33 646Population totale regroupée en vigueur
50,4Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
7
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40046 | 214000465 | Biscarrosse | 16 | 15 798 | 
| 40 | 40108 | 214001083 | Gastes | 1 | 943 | 
| 40 | 40163 | 214001638 | Lüe | 1 | 621 | 
| 40 | 40217 | 214002172 | Parentis-en-Born | 7 | 7 657 | 
| 40 | 40257 | 214002578 | Sainte-Eulalie-en-Born | 2 | 1 489 | 
| 40 | 40287 | 214002875 | Sanguinet | 4 | 4 737 | 
| 40 | 40332 | 214003329 | Ychoux | 3 | 2 401 | 
Délégués
8
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| Mme | DOUSTE Françoise | Président | Gastes | 
| M. | DIAZ Manuel | Vice président | Biscarrosse | 
| Mme | LARREZET Hélène | Vice président | Biscarrosse | 
| Mme | CASSAGNE Patricia | Vice président | Lüe | 
| Mme | NADAU Marie-Françoise | Vice président | Parentis-en-Born | 
| M. | COMET Bernard | Vice président | Sainte-Eulalie-en-Born | 
| M. | LABRUYÈRE Christophe | Vice président | Sanguinet | 
| M. | CASTAGNÈDE Vincent | Vice président | Ychoux | 
Compétences
33
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 40 | 200024636 | SM de gestion des baignades landaises | SMO | 239 033 | 
| 40 | 200032860 | SM SCOT du Born | SMF | 46 862 | 
| 40 | 200046894 | SM du bassin versant des lacs du Born | SMF | 54 379 | 
| 40 | 200048718 | Pays Landes nature Côte d'Argent | PETR | 59 818 | 
| 40 | 244000279 | SIVOM du Born | SMF | 69 694 | 
| 40 | 254002330 | SM pour la sauvegarde des étangs landais | SMO | 98 920 | 
| 40 | 254001399 | SM départemental d'équipement des communes des Landes (SYDEC) | SMO | 440 615 | 
| 40 | 254003304 | SM Agence landaise pour l'Informatique (ALPI) | SMO | 1 526 267 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
1 296 379Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation531 62741 %
Dont dotation d'intercommunalité764 75259 %
31 €DGF par habitant
40 679Population "DGF"
12 598 536 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
16
Le 15/11/2002
Création d'un groupement
Le 17/05/2022
Arrêté préfectoral prenant acte du transfert de la compétence assainissement à la CC des Grands Lacs à compter du 1er janvier 2023
Le 05/11/2020
Modification de l'adresse du siège 
Le 05/11/2020
Extension de  compétences vers un EPCI 
Le 24/12/2019
Modification des statuts