CC Auzon Communauté
MIS À JOUR LE 03/12/2020
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
12
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
43 | 43016 | 214300162 | Auzon | 3 | 897 |
43 | 43017 | 214300170 | Azérat | 1 | 301 |
43 | 43050 | 214300501 | Chambezon | 1 | 130 |
43 | 43052 | 214300527 | Champagnac-le-Vieux | 1 | 189 |
43 | 43064 | 214300642 | Chassignolles | 1 | 67 |
43 | 43099 | 214300998 | Frugerès-les-Mines | 2 | 557 |
43 | 43120 | 214301202 | Lempdes-sur-Allagnon | 5 | 1 331 |
43 | 43193 | 214301939 | Saint-Hilaire | 1 | 159 |
43 | 43226 | 214302267 | Saint-Vert | 1 | 112 |
43 | 43185 | 214301855 | Sainte-Florine | 9 | 3 362 |
43 | 43258 | 214302580 | Vergongheon | 6 | 1 845 |
43 | 43261 | 214302614 | Vézézoux | 2 | 642 |
Délégués
32
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | PASTOUREL Jean-Paul | Président | Vergongheon |
M. | CERES Dominique Alain | Vice président | Saint-Hilaire |
Mme | ENTRADAS Marie-José | Vice président | Sainte-Florine |
M. | FOURET Raymond | Vice président | Sainte-Florine |
M. | LONJON Guy | Vice président | Lempdes-sur-Allagnon |
M. | BONJEAN GERARD | Membre du bureau | Azérat |
M. | LEGROS JEAN-LOUIS | Membre du bureau | Auzon |
M. | CLEMENSAT MICHEL | Membre du bureau | Chassignolles |
Mme | MICHE EVELYNE | Membre du bureau | Champagnac-le-Vieux |
M. | OLLAGNIER ANDRE | Membre du bureau | Frugerès-les-Mines |
M. | TREMOUILLERE LAURENT | Membre du bureau | Chambezon |
M. | ROBERT DIDIER | Membre du bureau | Vézézoux |
M. | CHADUC CHRISTIAN | Membre du bureau | Saint-Vert |
Mme | RIBOULET JEAN-PASCAL | Autre délégué | Sainte-Florine |
Mme | COSTE JOSIANE | Autre délégué | Sainte-Florine |
Mme | THOREl SYLVIE | Autre délégué | Sainte-Florine |
M. | LEROUX ALAIN | Autre délégué | Sainte-Florine |
Mme | PICHOM MYRIAM | Autre délégué | Sainte-Florine |
M. | CLOUX JEROME | Autre délégué | Sainte-Florine |
M. | FAURE PASCAL | Autre délégué | Sainte-Florine |
Mme | GILBERT MARLENE | Autre délégué | Lempdes-sur-Allagnon |
Mme | ROURE MARLENE | Autre délégué | Lempdes-sur-Allagnon |
M. | TARDY MICHEL | Autre délégué | Lempdes-sur-Allagnon |
M. | THONAT GAETAN | Autre délégué | Lempdes-sur-Allagnon |
M. | CHARLIER STEPHANE | Autre délégué | Vergongheon |
Mme | CHAUMET PASCAL | Autre délégué | Vergongheon |
Mme | GUILLAUMIN CHRISTELLE | Autre délégué | Vergongheon |
M. | POINSON DENIS | Autre délégué | Vergongheon |
Mme | BALLAND GENEVIEVE | Autre délégué | Vergongheon |
M. | PILUDU GIOVANNI | Autre délégué | Auzon |
M. | COELHO ANTHONY | Autre délégué | Auzon |
M. | CAILLAUD CHRISTOPHE | Autre délégué | Vézézoux |
Compétences
18
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
43 | 200091635 | SM d'aménagement de l'Allier | SMF | 46 450 |
43 | 200099786 | PETR Pays de Lafayette | PETR | 43 981 |
15 | 251503215 | SM interdépartemental de gestion intégrée de l'Alagnon et de ses affluents (SIGAL) | SMF | 64 705 |
43 | 254300049 | SICTOM Issoire - Brioude | SMF | 98 630 |
43 | 254301013 | SM d'aménagement du Haut-Allier (SMAT) | SMO | 40 661 |
43 | 254302904 | SYDEC Allier-Allagnon | SMF | 27 080 |
63 | 256301243 | SM d'aménagement et de gestion du parc naturel régional Livradois-Forez | SMO | 347 463 |
43 | 256303603 | SI à vocation culturelle école intercommunautaire de musique du Val d'Allier | SMF | 16 345 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
11
Le 21/12/2000
Le 03/12/2020
Le 05/06/2020
Le 26/12/2017
Le 29/08/2017