CC de la Brie Champenoise
MIS À JOUR LE 28/08/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité additionnelle

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
20
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
51 | 51050 | 215100454 | Bergères-sous-Montmirail | 1 | 147 |
51 | 51070 | 215100645 | Boissy-le-Repos | 2 | 233 |
51 | 51129 | 215101205 | Charleville | 2 | 268 |
51 | 51170 | 215101593 | Corfélix | 1 | 110 |
51 | 51175 | 215101643 | Corrobert | 1 | 211 |
51 | 51263 | 215102443 | Fromentières | 2 | 387 |
51 | 51304 | 215102831 | Janvilliers | 1 | 165 |
51 | 51626 | 215105792 | La Villeneuve-lès-Charleville | 1 | 124 |
51 | 51264 | 215102450 | Le Gault-Soigny | 3 | 518 |
51 | 51570 | 215105297 | Le Thoult-Trosnay | 1 | 107 |
51 | 51618 | 215105719 | Le Vézier | 1 | 187 |
51 | 51350 | 215103268 | Margny | 1 | 124 |
51 | 51359 | 215103359 | Mécringes | 1 | 212 |
51 | 51380 | 215103557 | Montmirail | 16 | 3 600 |
51 | 51386 | 215103599 | Morsains | 1 | 151 |
51 | 51460 | 215104274 | Rieux | 1 | 199 |
51 | 51542 | 215105032 | Soizy-aux-Bois | 1 | 191 |
51 | 51579 | 215105370 | Tréfols | 1 | 175 |
51 | 51596 | 215105537 | Vauchamps | 2 | 343 |
51 | 51607 | 215106188 | Verdon | 1 | 200 |
Délégués
41
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | DHUICQ Etienne | Président | Montmirail |
M. | VIÉ Patrick | 1er Vice président | Tréfols |
M. | MARCY Philippe | 2ème Vice président | Corfélix |
M. | GARCIA RODRIGUEZ Juan | 3ème Vice président | Montmirail |
M. | BROCARD Jean-Luc | 4ème Vice président | Le Gault-Soigny |
M. | CONDETTE René | 5ème Vice président | Fromentières |
Mme | BERAT Danielle | 6ème Vice président | Vauchamps |
M. | BROUX Patrick | Autre délégué | Fromentières |
M. | DOUSSOT-COCHET André | Autre délégué | Le Gault-Soigny |
Mme | PELLETIER Florence | Autre délégué | Le Gault-Soigny |
M. | GIRARDIN Romain | Autre délégué | Montmirail |
Mme | LAGRUE Brigitte | Autre délégué | Montmirail |
M. | CHEVRIOT Philippe | Autre délégué | Montmirail |
M. | POISSON Pascal | Autre délégué | Montmirail |
Mme | BENARD Elisabeth | Autre délégué | Montmirail |
M. | BENHAMED Mohamed | Autre délégué | Montmirail |
Mme | BOUCHÉ Claudette | Autre délégué | Montmirail |
M. | COLMONT Jean-Paul | Autre délégué | Montmirail |
Mme | HIMMESOETE Marie-Claude | Autre délégué | Montmirail |
M. | SCHANG Jean-Pierre | Autre délégué | Montmirail |
Mme | MOREL Monique | Autre délégué | Montmirail |
Mme | JACQUINOT Valérie | Autre délégué | Montmirail |
Mme | BOCQUET Karine | Autre délégué | Montmirail |
M. | JOBERTY Enzo | Autre délégué | Montmirail |
M. | COURTEAUX Joël | Autre délégué | Vauchamps |
Mme | GOHIN Delphine | Autre délégué | Bergères-sous-Montmirail |
M. | WAUQUIEZ Bernard | Autre délégué | Boissy-le-Repos |
M. | ROCHE Didier | Autre délégué | Boissy-le-Repos |
Mme | PASQUET Colette | Autre délégué | Charleville |
M. | SUAU Joël | Autre délégué | Charleville |
M. | PERDREAU Michel | Autre délégué | Corrobert |
M. | HIMMESOETE Olivier | Autre délégué | Janvilliers |
M. | COSTELET Guillaume | Autre délégué | Mécringes |
M. | VELY Guy | Autre délégué | Morsains |
Mme | CLOMES Sandrine | Autre délégué | Soizy-aux-Bois |
M. | ROBIN François | Autre délégué | Le Thoult-Trosnay |
M. | GENDRE Frédéric | Autre délégué | Verdon |
M. | MONCUY Christophe | Autre délégué | La Villeneuve-lès-Charleville |
Mme | COUSIN Claudia | Autre délégué | Margny |
M. | COUSIN Jean-Marie | Autre délégué | Le Vézier |
M. | EPINAT Laurent | Autre délégué | Rieux |
Compétences
32
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
51 | 200061406 | PETR Pays de Brie et Champagne | PETR | 34 983 |
02 | 200089597 | Syndicat du bassin versant du petit Morin amont | SMF | 18 487 |
02 | 200092534 | SM Marne et Surmelin | SMF | 69 204 |
77 | 200078038 | SMF d'aménagement et de gestion des eaux des Deux Morin | SMF | 326 278 |
51 | 255102592 | SM de valorisation des ordures ménagères | SMO | 571 855 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
6
Le 30/12/1996
Le 28/06/2020
Le 22/06/2020
Le 02/10/2019
Le 03/05/2013