CU de Dunkerque
MIS À JOUR LE 08/11/2022
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
17
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
59  | 59016 | 215900168 | Armbouts-Cappel | 1 | 2 141 | 
59  | 59094 | 215900945 | Bourbourg | 2 | 7 004 | 
59  | 59107 | 215901075 | Bray-Dunes | 1 | 4 349 | 
59  | 59131 | 215901315 | Cappelle-la-Grande | 2 | 7 942 | 
59  | 59155 | 215901554 | Coudekerque-Branche | 6 | 21 055 | 
59  | 59159 | 215901596 | Craywick | 1 | 777 | 
59  | 59183 | 200027159 | Dunkerque | 28 | 88 252 | 
59  | 59260 | 200057222 | Ghyvelde | 1 | 4 187 | 
59  | 59272 | 215902727 | Grand-Fort-Philippe | 1 | 4 950 | 
59  | 59271 | 215902719 | Grande-Synthe | 7 | 20 536 | 
59  | 59273 | 215902735 | Gravelines | 3 | 11 633 | 
59  | 59340 | 215903402 | Leffrinckoucke | 1 | 4 196 | 
59  | 59359 | 215903592 | Loon-Plage | 2 | 6 064 | 
59  | 59532 | 215905324 | Saint-Georges-sur-l'Aa | 1 | 292 | 
59  | 59576 | 215905761 | Spycker | 1 | 1 763 | 
59  | 59588 | 200057123 | Téteghem-Coudekerque-Village | 2 | 8 493 | 
59  | 59668 | 215906686 | Zuydcoote | 1 | 1 663 | 
Délégués
61
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | VERGRIETE Patrice | Président  | Dunkerque | 
| M. | GOKEL Julien | Vice président  | Cappelle-la-Grande | 
| Mme | ARLABOSSE Martine | Vice président  | Dunkerque | 
| M. | MONTAGNE Jean-François | Vice président  | Dunkerque | 
| M. | SIMON Alain | Vice président  | Dunkerque | 
| M. | BAILLEUL David | Vice président  | Coudekerque-Branche | 
| M. | RINGOT Bertrand | Vice président  | Gravelines | 
| M. | BEYAERT Martial | Vice président  | Grande-Synthe | 
| M. | DHERSIN Franck | Vice président  | Téteghem-Coudekerque-Village | 
| Mme | VANHILLE Florence | Vice président  | Zuydcoote | 
| M. | ROMMEL Eric | Vice président  | Loon-Plage | 
| Mme | GILLOOTS Christine | Vice président  | Bray-Dunes | 
| M. | CLINQUART Sony | Vice président  | Grand-Fort-Philippe | 
| Mme | AGNERAY Sophie | Autre délégué  | Cappelle-la-Grande | 
| M. | BOCQUILLON Eric | Autre délégué  | Saint-Georges-sur-l'Aa | 
| Mme | CASTEL Fabienne | Autre délégué  | Dunkerque | 
| Mme | VARLET Virginie | Autre délégué  | Dunkerque | 
| M. | BARTHOLOMEUS Gregory | Autre délégué  | Dunkerque | 
| M. | VANHILLE Frédéric | Autre délégué  | Dunkerque | 
| M. | GONSSE Franck | Autre délégué  | Dunkerque | 
| Mme | ELOY Marjory | Autre délégué  | Dunkerque | 
| M. | GOURVIL Gérard | Autre délégué  | Dunkerque | 
| Mme | WYCKE Séverine | Autre délégué  | Dunkerque | 
| M. | VANDAELE Jean-Pierre | Autre délégué  | Dunkerque | 
| Mme | LONGUET Elisabeth | Autre délégué  | Dunkerque | 
| M. | FERYN Gilles | Autre délégué  | Dunkerque | 
| Mme | BELE-FOUQUART Danièle | Autre délégué  | Dunkerque | 
| M. | BECUWE Remy | Autre délégué  | Dunkerque | 
| Mme | BRUNET Sylvaine | Autre délégué  | Dunkerque | 
| Mme | GUILLET Sylvie | Autre délégué  | Dunkerque | 
| M. | BODART Jean | Autre délégué  | Dunkerque | 
| M. | DUVAL Yohann | Autre délégué  | Dunkerque | 
| Mme | CUVELIER Pierrette | Autre délégué  | Dunkerque | 
| M. | NICOLET Claude | Autre délégué  | Dunkerque | 
| Mme | CARRE Zoé | Autre délégué  | Dunkerque | 
| Mme | SERET Catherine | Autre délégué  | Dunkerque | 
| M. | LEMAIRE Davy | Autre délégué  | Dunkerque | 
| Mme | NAIDJI Leila | Autre délégué  | Dunkerque | 
| Mme | CASTELLI Delphine | Autre délégué  | Dunkerque | 
| Mme | BAILLEUL-ROCHART Barbara | Autre délégué  | Coudekerque-Branche | 
| M. | BYKOFF Didier | Autre délégué  | Coudekerque-Branche | 
| Mme | LEMAIRE Mélanie | Autre délégué  | Coudekerque-Branche | 
| M. | DUBOIS Eric | Autre délégué  | Coudekerque-Branche | 
| Mme | LESCIEUX Patricia | Autre délégué  | Coudekerque-Branche | 
| Mme | BARBIER Claudine | Autre délégué  | Gravelines | 
| M. | NOTEBAERT Laurent | Autre délégué  | Gravelines | 
| Mme | BENALLA Nathalie | Autre délégué  | Grande-Synthe | 
| M. | CUVILLIER Benoît | Autre délégué  | Grande-Synthe | 
| Mme | PINEL HATTAB Michèle | Autre délégué  | Grande-Synthe | 
| M. | MAZZA Sylvain | Autre délégué  | Grande-Synthe | 
| Mme | FAMCHON Karine | Autre délégué  | Grande-Synthe | 
| M. | PLAQUET Jean-Christophe | Autre délégué  | Grande-Synthe | 
| Mme | FERMON Régine | Autre délégué  | Téteghem-Coudekerque-Village | 
| Mme | FERNANDEZ Isabelle | Autre délégué  | Loon-Plage | 
| M. | DARCOURT Jean-Luc | Autre délégué  | Armbouts-Cappel | 
| M. | GENS Eric | Autre délégué  | Bourbourg | 
| Mme | ODOU Maud | Autre délégué  | Bourbourg | 
| M. | DESMADRILLE Pierre | Autre délégué  | Craywick | 
| Mme | MARSCHAL Delphine | Autre délégué  | Leffrinckoucke | 
| M. | GOETBLOET Jean-Luc | Autre délégué  | Spycker | 
| Mme | ANDRIES Françoise | Autre délégué  | Ghyvelde | 
Compétences
61
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
62  | 256202102 | SM du Pôle Métropolitain Côte d'Opale | SMO  | 762 724 | 
59  | 200019776 | GECT West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale | SMO  | 195 297 | 
62  | 200060689 | SM "Institution intercommunale des Wateringues" | SMF  | 382 524 | 
59  | 255900508 | Syndicat de l'eau du Dunkerquois | SMF  | 211 835 | 
59  | 255902066 | SM Dunkerque Neptune | SMO  | 88 252 | 
59  | 255902660 | SM pour le SCOT de la région Flandre Dunkerque | SMF  | 249 900 | 
59  | 200023505 | Hauts-de-France Mobilités | SMO  | 4 260 444 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
22
Le 21/10/1968
Le 08/11/2022
Le 10/07/2020
Le 03/07/2020
Le 03/07/2020