CC des Sources du Lac d'Annecy
MIS À JOUR LE 27/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
7
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74072 | 217400720 | Chevaline | 1 | 186 | 
| 74 | 74104 | 217401041 | Doussard | 7 | 3 781 | 
| 74 | 74123 | 200054138 | Faverges-Seythenex | 16 | 7 759 | 
| 74 | 74135 | 217401355 | Giez | 2 | 581 | 
| 74 | 74147 | 217401470 | Lathuile | 2 | 1 103 | 
| 74 | 74234 | 217402346 | Saint-Ferréol | 2 | 896 | 
| 74 | 74167 | 200055382 | Val de Chaise | 3 | 1 425 | 
Délégués
33
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | DALEX JACQUES | Président | Faverges-Seythenex | 
| Mme | JUILIEN Marielle | Vice président | Doussard | 
| M. | PRUD'HOMME PHILIPPE | Vice président | Saint-Ferréol | 
| Mme | TREMBLAY GUETTET JEANNIE | Vice président | Faverges-Seythenex | 
| M. | BOURNE HERVE | Vice président | Lathuile | 
| M. | SCHERMA SEBASTIEN | Vice président | Val de Chaise | 
| Mme | GODENIR Laurence | Membre du bureau | Doussard | 
| M. | PAGET MARC | Membre du bureau | Giez | 
| M. | GAILLARD CLAUDE | Membre du bureau | Faverges-Seythenex | 
| M. | VIGNIER GEORGES | Membre du bureau | Faverges-Seythenex | 
| Mme | DOMENGE CHENAL MICHELE | Membre du bureau | Chevaline | 
| M. | BALMONT Nicolas | Autre délégué | Doussard | 
| M. | FROSSARD Richard | Autre délégué | Doussard | 
| Mme | CHATELAIN-CADET Bernard | Autre délégué | Doussard | 
| M. | CHAPPET Philippe | Autre délégué | Doussard | 
| Mme | MATHIEU Anne-Gabrielle | Autre délégué | Doussard | 
| M. | BRUNET ANDRE | Autre délégué | Saint-Ferréol | 
| M. | PONTHIEU ERIC | Autre délégué | Giez | 
| M. | STRAPPAZZON PHILIPPE | Autre délégué | Faverges-Seythenex | 
| M. | BRACHET MARC | Autre délégué | Faverges-Seythenex | 
| Mme | BERNARD ANNE MARIE | Autre délégué | Faverges-Seythenex | 
| Mme | DENAMBRIDE JULIE | Autre délégué | Faverges-Seythenex | 
| M. | DUNAND CHATELLET DAVID | Autre délégué | Faverges-Seythenex | 
| Mme | FERNANDEZ SOPHIE | Autre délégué | Faverges-Seythenex | 
| M. | PORTIER JULIEN | Autre délégué | Faverges-Seythenex | 
| Mme | BRASSOUD MARTINE | Autre délégué | Faverges-Seythenex | 
| Mme | DUMONT THIOLLIERE CHRISTINE | Autre délégué | Faverges-Seythenex | 
| Mme | GONZALES FLORENCE | Autre délégué | Faverges-Seythenex | 
| Mme | MAURICE CHARLINE | Autre délégué | Faverges-Seythenex | 
| M. | CREPEL Yves | Autre délégué | Faverges-Seythenex | 
| Mme | JOSSERAND STEPHANIE | Autre délégué | Lathuile | 
| M. | LUCIANI MICHEL | Autre délégué | Val de Chaise | 
| Mme | LEMBERT LAURE | Autre délégué | Val de Chaise | 
Compétences
28
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 73 | 200035061 | SM du bassin versant de l'Arly "SMBVA" | SMF | 59 836 | 
| 73 | 257302208 | SM parc naturel régional massif des Bauges | SMO | 595 537 | 
| 74 | 247400013 | SM du lac d'Annecy | SMF | 342 285 | 
| 74 | 257402644 | SM du SCOT du bassin annécien | SMF | 300 950 | 
| 74 | 989160122 | SM de l'abattoir public de Haute-Savoie | SMO | 783 659 | 
| 74 | 257400085 | Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie | SMO | 835 148 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
18
Le 28/12/2000
Le 30/11/2023
Le 15/11/2021
Le 12/10/2021
Le 17/06/2021