Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron
MIS À JOUR LE 08/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Autres redevances : redevance spéciale ordures ménagères
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
17
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
81 | 81184 | 218101848 | Montrosier | 1 | 34 |
82 | 82029 | 218200293 | Castanet | 2 | 278 |
82 | 82038 | 218200384 | Caylus | 5 | 1 495 |
82 | 82041 | 218200418 | Cazals | 1 | 242 |
82 | 82056 | 218200566 | Espinas | 1 | 214 |
82 | 82061 | 218200616 | Féneyrols | 1 | 170 |
82 | 82069 | 218200699 | Ginals | 1 | 197 |
82 | 82082 | 218200822 | Lacapelle-Livron | 1 | 212 |
82 | 82088 | 218200889 | Laguépie | 2 | 659 |
82 | 82100 | 218201002 | Loze | 1 | 127 |
82 | 82133 | 218201333 | Mouillac | 1 | 92 |
82 | 82137 | 218201374 | Parisot | 2 | 571 |
82 | 82147 | 218201473 | Puylagarde | 2 | 349 |
82 | 82155 | 218201556 | Saint-Antonin-Noble-Val | 7 | 1 984 |
82 | 82172 | 218201721 | Saint-Projet | 2 | 297 |
82 | 82187 | 218201879 | Varen | 2 | 657 |
82 | 82191 | 218201911 | Verfeil | 2 | 409 |
Délégués
34
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | BONSANG Gilles | Président | Loze |
M. | PALACH JOSIAN | Vice président | Saint-Antonin-Noble-Val |
M. | FERAL Daniel | Vice président | Espinas |
M. | COUSI VINCENT | Vice président | Caylus |
M. | CROS EMMANUEL | Vice président | Laguépie |
M. | BESSEDE DANIEL | Vice président | Parisot |
Mme | LAFON CECILE | Vice président | Ginals |
M. | BAYLAC FERNAND | Autre délégué | Verfeil |
M. | CHARDENET DIDIER | Autre délégué | Verfeil |
M. | RENAULT FRANCOIS | Autre délégué | Saint-Antonin-Noble-Val |
M. | SCHATZ-BOITEL ERIC | Autre délégué | Saint-Antonin-Noble-Val |
Mme | BIRS ELISABETH | Autre délégué | Saint-Antonin-Noble-Val |
Mme | RAMES BERNADETTE | Autre délégué | Saint-Antonin-Noble-Val |
Mme | PAPADOPOULO ALEXANDRA | Autre délégué | Saint-Antonin-Noble-Val |
Mme | TEULIERES CHLOE | Autre délégué | Saint-Antonin-Noble-Val |
Mme | BAGES Catherine | Autre délégué | Cazals |
M. | DUPONT ALAIN | Autre délégué | Caylus |
M. | SERVIERES FRANCOIS | Autre délégué | Caylus |
Mme | DAVID AMELIE | Autre délégué | Caylus |
Mme | MIRAMONT MARTINE | Autre délégué | Caylus |
M. | REGOURD SERGE | Autre délégué | Laguépie |
M. | ROMANO JEAN CLAUDE | Autre délégué | Mouillac |
M. | TABARLY MICHEL | Autre délégué | Castanet |
M. | FLORENS MICHEL | Autre délégué | Castanet |
M. | VIROLLE ALAIN | Autre délégué | Puylagarde |
M. | DESMEDT DIDIER | Autre délégué | Puylagarde |
M. | ICHES ALAIN | Autre délégué | Parisot |
M. | BURG JEAN PIERRE | Autre délégué | Saint-Projet |
M. | FRAUCIEL JEAN PIERRE | Autre délégué | Saint-Projet |
M. | DONNADIEU PIERRE | Autre délégué | Varen |
M. | HEBRARD PIERRE | Autre délégué | Varen |
M. | GALLAND CHRISTIAN | Autre délégué | Féneyrols |
M. | GAUTIER THIERRY | Autre délégué | Montrosier |
M. | MARTY DIDIER | Autre délégué | Lacapelle-Livron |
Compétences
35
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
82 | 258201367 | Syndicat départemental des déchets | SMO | 98 421 |
82 | 200049690 | PETR Pays Midi-Quercy | PETR | 51 092 |
82 | 200061257 | SM Tarn-et-Garonne Aménagement | SMO | 192 767 |
12 | 200073799 | SM des eaux du Lévézou Ségala | SMF | 70 442 |
82 | 200103166 | EPAGE du bassin versant Aveyron Aval | SMF | 122 624 |
12 | 251201430 | Établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant Viaur | SMF | 91 422 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
23
Le 23/12/1997
Le 14/08/2024
Le 10/10/2023
Le 14/09/2023
Le 04/07/2023