SM départemental d'électricité et de gaz de la Charente
MIS À JOUR LE 07/07/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
359
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16001 | 211600010 | Abzac | 1 | 514 | 
| 16 | 16003 | 211600036 | Agris | 1 | 885 | 
| 16 | 16005 | 200083251 | Aigre | 1 | 1 625 | 
| 16 | 16007 | 211600077 | Alloue | 1 | 491 | 
| 16 | 16008 | 211600085 | Ambérac | 1 | 322 | 
| 16 | 16009 | 211600093 | Ambernac | 1 | 383 | 
| 16 | 16011 | 211600119 | Anais | 1 | 585 | 
| 16 | 16012 | 211600127 | Angeac-Champagne | 1 | 505 | 
| 16 | 16013 | 211600135 | Angeac-Charente | 1 | 299 | 
| 16 | 16014 | 211600143 | Angeduc | 1 | 144 | 
| 16 | 16015 | 211600150 | Angoulême | 1 | 42 983 | 
| 16 | 16016 | 211600168 | Ansac-sur-Vienne | 1 | 836 | 
| 16 | 16018 | 211600184 | Ars | 1 | 703 | 
| 16 | 16019 | 211600192 | Asnières-sur-Nouère | 1 | 1 295 | 
| 16 | 16020 | 211600200 | Aubeterre-sur-Dronne | 1 | 322 | 
| 16 | 16023 | 935252346 | Aunac-sur-Charente | 1 | 679 | 
| 16 | 16024 | 211600242 | Aussac-Vadalle | 1 | 558 | 
| 16 | 16025 | 211600259 | Baignes-Sainte-Radegonde | 1 | 1 265 | 
| 16 | 16026 | 211600267 | Balzac | 1 | 1 428 | 
| 16 | 16027 | 211600275 | Barbezières | 1 | 139 | 
| 16 | 16028 | 211600283 | Barbezieux-Saint-Hilaire | 1 | 4 911 | 
| 16 | 16029 | 211600291 | Bardenac | 1 | 223 | 
| 16 | 16030 | 211600309 | Barret | 1 | 1 116 | 
| 16 | 16031 | 211600317 | Barro | 1 | 421 | 
| 16 | 16032 | 211600325 | Bassac | 1 | 532 | 
| 16 | 16034 | 211600341 | Bazac | 1 | 149 | 
| 16 | 16035 | 211600358 | Beaulieu-sur-Sonnette | 1 | 228 | 
| 16 | 16036 | 211600366 | Bécheresse | 1 | 301 | 
| 16 | 16204 | 200062941 | Bellevigne | 1 | 1 307 | 
| 16 | 16037 | 211600374 | Bellon | 1 | 141 | 
| 16 | 16038 | 211600382 | Benest | 1 | 311 | 
| 16 | 16039 | 211600390 | Bernac | 1 | 477 | 
| 16 | 16040 | 211600408 | Berneuil | 1 | 327 | 
| 16 | 16041 | 211600416 | Bessac | 1 | 119 | 
| 16 | 16042 | 211600424 | Bessé | 1 | 113 | 
| 16 | 16044 | 211600440 | Bioussac | 1 | 214 | 
| 16 | 16045 | 211600457 | Birac | 1 | 373 | 
| 16 | 16047 | 211600473 | Blanzaguet-Saint-Cybard | 1 | 280 | 
| 16 | 16048 | 211600481 | Boisbreteau | 1 | 128 | 
| 16 | 16082 | 200056992 | Boisné-La Tude | 1 | 671 | 
| 16 | 16049 | 211600499 | Bonnes | 1 | 366 | 
| 16 | 16050 | 211600507 | Bonneuil | 1 | 256 | 
| 16 | 16053 | 211600531 | Bors (Canton de Charente-Sud) | 1 | 119 | 
| 16 | 16052 | 211600523 | Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) | 1 | 230 | 
| 16 | 16055 | 211600556 | Bouëx | 1 | 855 | 
| 16 | 16056 | 211600564 | Bourg-Charente | 1 | 903 | 
| 16 | 16057 | 211600572 | Bouteville | 1 | 336 | 
| 16 | 16058 | 211600580 | Boutiers-Saint-Trojan | 1 | 1 419 | 
| 16 | 16059 | 211600598 | Brettes | 1 | 168 | 
| 16 | 16060 | 211600606 | Bréville | 1 | 450 | 
| 16 | 16061 | 211600614 | Brie | 1 | 4 225 | 
| 16 | 16062 | 211600622 | Brie-sous-Barbezieux | 1 | 113 | 
| 16 | 16063 | 211600630 | Brie-sous-Chalais | 1 | 158 | 
| 16 | 16064 | 211600648 | Brigueuil | 1 | 1 117 | 
| 16 | 16065 | 211600655 | Brillac | 1 | 614 | 
| 16 | 16066 | 211600663 | Brossac | 1 | 462 | 
| 16 | 16067 | 211600671 | Bunzac | 1 | 460 | 
| 16 | 16068 | 211600689 | Cellefrouin | 1 | 585 | 
| 16 | 16069 | 211600697 | Cellettes | 1 | 391 | 
| 16 | 16070 | 211600705 | Chabanais | 1 | 1 590 | 
| 16 | 16071 | 211600713 | Chabrac | 1 | 628 | 
| 16 | 16072 | 211600721 | Chadurie | 1 | 520 | 
| 16 | 16073 | 211600739 | Chalais | 1 | 1 829 | 
| 16 | 16074 | 211600747 | Challignac | 1 | 348 | 
| 16 | 16076 | 211600762 | Champagne-Mouton | 1 | 886 | 
| 16 | 16075 | 211600754 | Champagne-Vigny | 1 | 239 | 
| 16 | 16077 | 211600770 | Champmillon | 1 | 531 | 
| 16 | 16078 | 211600788 | Champniers | 1 | 5 310 | 
| 16 | 16079 | 211600796 | Chantillac | 1 | 375 | 
| 16 | 16083 | 211600838 | Charmé | 1 | 345 | 
| 16 | 16084 | 211600846 | Charras | 1 | 350 | 
| 16 | 16085 | 211600853 | Chasseneuil-sur-Bonnieure | 1 | 3 382 | 
| 16 | 16086 | 211600861 | Chassenon | 1 | 860 | 
| 16 | 16087 | 211600879 | Chassiecq | 1 | 151 | 
| 16 | 16088 | 211600887 | Chassors | 1 | 1 122 | 
| 16 | 16089 | 211600895 | Châteaubernard | 1 | 3 863 | 
| 16 | 16090 | 211600903 | Châteauneuf-sur-Charente | 1 | 3 620 | 
| 16 | 16091 | 211600911 | Châtignac | 1 | 166 | 
| 16 | 16093 | 211600937 | Chazelles | 1 | 1 576 | 
| 16 | 16095 | 211600952 | Chenon | 1 | 128 | 
| 16 | 16096 | 211600960 | Cherves-Châtelars | 1 | 425 | 
| 16 | 16099 | 211600994 | Chillac | 1 | 228 | 
| 16 | 16100 | 211601000 | Chirac | 1 | 792 | 
| 16 | 16101 | 211601018 | Claix | 1 | 1 075 | 
| 16 | 16102 | 211601026 | Cognac | 1 | 18 909 | 
| 16 | 16103 | 211601034 | Combiers | 1 | 126 | 
| 16 | 16104 | 211601042 | Condac | 1 | 472 | 
| 16 | 16105 | 211601059 | Condéon | 1 | 625 | 
| 16 | 16106 | 200054047 | Confolens | 1 | 2 857 | 
| 16 | 16046 | 200083129 | Coteaux-du-Blanzacais | 1 | 1 016 | 
| 16 | 16107 | 211601075 | Coulgens | 1 | 564 | 
| 16 | 16108 | 211601083 | Coulonges | 1 | 123 | 
| 16 | 16109 | 211601091 | Courbillac | 1 | 741 | 
| 16 | 16110 | 200086429 | Courcôme | 1 | 813 | 
| 16 | 16111 | 211601117 | Courgeac | 1 | 172 | 
| 16 | 16112 | 211601125 | Courlac | 1 | 60 | 
| 16 | 16114 | 211601141 | Couture | 1 | 175 | 
| 16 | 16116 | 211601166 | Criteuil-la-Magdeleine | 1 | 413 | 
| 16 | 16117 | 211601174 | Curac | 1 | 119 | 
| 16 | 16118 | 211601182 | Deviat | 1 | 137 | 
| 16 | 16119 | 211601190 | Dignac | 1 | 1 389 | 
| 16 | 16120 | 211601208 | Dirac | 1 | 1 530 | 
| 16 | 16121 | 211601216 | Douzat | 1 | 445 | 
| 16 | 16122 | 211601224 | Ébréon | 1 | 142 | 
| 16 | 16123 | 211601232 | Échallat | 1 | 492 | 
| 16 | 16124 | 211601240 | Écuras | 1 | 553 | 
| 16 | 16125 | 211601257 | Édon | 1 | 275 | 
| 16 | 16127 | 211601273 | Empuré | 1 | 96 | 
| 16 | 16128 | 211601281 | Épenède | 1 | 192 | 
| 16 | 16131 | 211601315 | Esse | 1 | 516 | 
| 16 | 16132 | 211601323 | Étagnac | 1 | 1 006 | 
| 16 | 16133 | 211601331 | Étriac | 1 | 203 | 
| 16 | 16134 | 211601349 | Exideuil-sur-Vienne | 1 | 1 040 | 
| 16 | 16135 | 211601356 | Eymouthiers | 1 | 328 | 
| 16 | 16137 | 211601372 | Feuillade | 1 | 286 | 
| 16 | 16138 | 211601380 | Fléac | 1 | 3 960 | 
| 16 | 16139 | 211601398 | Fleurac | 1 | 223 | 
| 16 | 16141 | 211601414 | Fontenille | 1 | 352 | 
| 16 | 16143 | 211601430 | Fouquebrune | 1 | 729 | 
| 16 | 16144 | 211601448 | Fouqueure | 1 | 439 | 
| 16 | 16145 | 211601455 | Foussignac | 1 | 663 | 
| 16 | 16146 | 211601463 | Garat | 1 | 2 155 | 
| 16 | 16148 | 200058196 | Genac-Bignac | 1 | 994 | 
| 16 | 16150 | 211601505 | Gensac-la-Pallue | 1 | 1 658 | 
| 16 | 16151 | 211601513 | Genté | 1 | 949 | 
| 16 | 16152 | 211601521 | Gimeux | 1 | 739 | 
| 16 | 16154 | 211601547 | Gond-Pontouvre | 1 | 5 979 | 
| 16 | 16158 | 211601588 | Grassac | 1 | 308 | 
| 16 | 16297 | 211604277 | Graves-Saint-Amant | 1 | 335 | 
| 16 | 16160 | 211601604 | Guimps | 1 | 501 | 
| 16 | 16161 | 211601612 | Guizengeard | 1 | 169 | 
| 16 | 16162 | 211601620 | Gurat | 1 | 184 | 
| 16 | 16163 | 211601638 | Hiersac | 1 | 1 175 | 
| 16 | 16164 | 211601646 | Hiesse | 1 | 241 | 
| 16 | 16165 | 211601653 | Houlette | 1 | 401 | 
| 16 | 16167 | 211601679 | Jarnac | 1 | 4 583 | 
| 16 | 16168 | 211601687 | Jauldes | 1 | 853 | 
| 16 | 16169 | 211601695 | Javrezac | 1 | 593 | 
| 16 | 16170 | 211601703 | Juignac | 1 | 394 | 
| 16 | 16171 | 211601711 | Juillac-le-Coq | 1 | 670 | 
| 16 | 16173 | 211601737 | Juillé | 1 | 176 | 
| 16 | 16174 | 211601745 | Julienne | 1 | 552 | 
| 16 | 16166 | 211601661 | L'Isle-d'Espagnac | 1 | 5 801 | 
| 16 | 16393 | 935256073 | La Boixe | 1 | 2 904 | 
| 16 | 16081 | 211600812 | La Chapelle | 1 | 195 | 
| 16 | 16098 | 211600986 | La Chèvrerie | 1 | 139 | 
| 16 | 16113 | 211601133 | La Couronne | 1 | 8 010 | 
| 16 | 16136 | 211601364 | La Faye | 1 | 606 | 
| 16 | 16142 | 211601422 | La Forêt-de-Tessé | 1 | 213 | 
| 16 | 16197 | 211601976 | La Magdeleine | 1 | 120 | 
| 16 | 16281 | 200083293 | La Rochefoucauld-en-Angoumois | 1 | 4 126 | 
| 16 | 16282 | 211602826 | La Rochette | 1 | 536 | 
| 16 | 16377 | 211603774 | La Tâche | 1 | 108 | 
| 16 | 16176 | 211601760 | Lachaise | 1 | 310 | 
| 16 | 16177 | 211601778 | Ladiville | 1 | 130 | 
| 16 | 16178 | 211601786 | Lagarde-sur-le-Né | 1 | 191 | 
| 16 | 16180 | 211601802 | Laprade | 1 | 254 | 
| 16 | 16054 | 211600549 | Le Bouchage | 1 | 179 | 
| 16 | 16157 | 211601570 | Le Grand-Madieu | 1 | 157 | 
| 16 | 16188 | 211601885 | Le Lindois | 1 | 342 | 
| 16 | 16380 | 211603808 | Le Tâtre | 1 | 430 | 
| 16 | 16403 | 211604038 | Le Vieux-Cérier | 1 | 131 | 
| 16 | 16002 | 211600028 | Les Adjots | 1 | 547 | 
| 16 | 16130 | 211601307 | Les Essards | 1 | 185 | 
| 16 | 16155 | 211601554 | Les Gours | 1 | 97 | 
| 16 | 16220 | 211602206 | Les Métairies | 1 | 731 | 
| 16 | 16261 | 211602610 | Les Pins | 1 | 515 | 
| 16 | 16183 | 211601836 | Lésignac-Durand | 1 | 173 | 
| 16 | 16181 | 211601810 | Lessac | 1 | 540 | 
| 16 | 16182 | 211601828 | Lesterps | 1 | 452 | 
| 16 | 16184 | 211601844 | Lichères | 1 | 96 | 
| 16 | 16185 | 211601851 | Ligné | 1 | 150 | 
| 16 | 16186 | 200096444 | Lignières-Ambleville | 1 | 726 | 
| 16 | 16187 | 211601877 | Linars | 1 | 2 142 | 
| 16 | 16189 | 211601893 | Londigny | 1 | 252 | 
| 16 | 16190 | 211601901 | Longré | 1 | 198 | 
| 16 | 16191 | 211601919 | Lonnes | 1 | 189 | 
| 16 | 16193 | 211601935 | Louzac-Saint-André | 1 | 987 | 
| 16 | 16194 | 211601943 | Lupsault | 1 | 113 | 
| 16 | 16195 | 211601950 | Lussac | 1 | 297 | 
| 16 | 16196 | 211601968 | Luxé | 1 | 744 | 
| 16 | 16198 | 933643157 | Magnac-lès-Gardes | 1 | 751 | 
| 16 | 16199 | 211601992 | Magnac-sur-Touvre | 1 | 3 316 | 
| 16 | 16200 | 211602008 | Maine-de-Boixe | 1 | 482 | 
| 16 | 16153 | 200083285 | Mainxe-Gondeville | 1 | 1 205 | 
| 16 | 16203 | 211602032 | Mainzac | 1 | 124 | 
| 16 | 16205 | 211602057 | Manot | 1 | 557 | 
| 16 | 16206 | 200099455 | Mansle-les-Fontaines | 1 | 2 123 | 
| 16 | 16207 | 211602073 | Marcillac-Lanville | 1 | 518 | 
| 16 | 16208 | 211602081 | Mareuil | 1 | 398 | 
| 16 | 16209 | 211602099 | Marillac-le-Franc | 1 | 842 | 
| 16 | 16210 | 211602107 | Marsac | 1 | 780 | 
| 16 | 16211 | 211602115 | Marthon | 1 | 553 | 
| 16 | 16212 | 211602123 | Massignac | 1 | 376 | 
| 16 | 16213 | 211602131 | Mazerolles | 1 | 308 | 
| 16 | 16215 | 211602156 | Médillac | 1 | 152 | 
| 16 | 16216 | 211602164 | Mérignac | 1 | 826 | 
| 16 | 16217 | 211602172 | Merpins | 1 | 1 107 | 
| 16 | 16218 | 211602180 | Mesnac | 1 | 418 | 
| 16 | 16221 | 211602214 | Mons | 1 | 238 | 
| 16 | 16222 | 211602222 | Montboyer | 1 | 336 | 
| 16 | 16223 | 211602230 | Montbron | 1 | 2 027 | 
| 16 | 16225 | 211602255 | Montembœuf | 1 | 691 | 
| 16 | 16227 | 211602271 | Montignac-le-Coq | 1 | 134 | 
| 16 | 16229 | 211602297 | Montjean | 1 | 255 | 
| 16 | 16224 | 200058212 | Montmérac | 1 | 737 | 
| 16 | 16230 | 200063105 | Montmoreau | 1 | 2 503 | 
| 16 | 16231 | 211602313 | Montrollet | 1 | 334 | 
| 16 | 16232 | 211602321 | Mornac | 1 | 2 161 | 
| 16 | 16233 | 200094738 | Mosnac-Saint-Simeux | 1 | 992 | 
| 16 | 16234 | 211602347 | Moulidars | 1 | 675 | 
| 16 | 16406 | 200085629 | Moulins-sur-Tardoire | 1 | 816 | 
| 16 | 16236 | 211602362 | Mouthiers-sur-Boëme | 1 | 2 428 | 
| 16 | 16237 | 211602370 | Mouton | 1 | 225 | 
| 16 | 16239 | 211602396 | Mouzon | 1 | 141 | 
| 16 | 16240 | 211602404 | Nabinaud | 1 | 102 | 
| 16 | 16241 | 211602412 | Nanclars | 1 | 215 | 
| 16 | 16242 | 211602420 | Nanteuil-en-Vallée | 1 | 1 375 | 
| 16 | 16243 | 211602438 | Nercillac | 1 | 1 057 | 
| 16 | 16244 | 211602446 | Nersac | 1 | 2 311 | 
| 16 | 16245 | 211602453 | Nieuil | 1 | 902 | 
| 16 | 16246 | 211602461 | Nonac | 1 | 262 | 
| 16 | 16248 | 211602487 | Oradour | 1 | 159 | 
| 16 | 16249 | 211602495 | Oradour-Fanais | 1 | 343 | 
| 16 | 16250 | 211602503 | Orgedeuil | 1 | 211 | 
| 16 | 16251 | 211602511 | Oriolles | 1 | 250 | 
| 16 | 16252 | 211602529 | Orival | 1 | 151 | 
| 16 | 16253 | 211602537 | Paizay-Naudouin-Embourie | 1 | 355 | 
| 16 | 16254 | 211602545 | Palluaud | 1 | 222 | 
| 16 | 16255 | 211602552 | Parzac | 1 | 142 | 
| 16 | 16256 | 211602560 | Passirac | 1 | 255 | 
| 16 | 16258 | 211602586 | Pérignac | 1 | 504 | 
| 16 | 16260 | 211602602 | Pillac | 1 | 261 | 
| 16 | 16263 | 211602636 | Plassac-Rouffiac | 1 | 388 | 
| 16 | 16264 | 211602644 | Pleuville | 1 | 320 | 
| 16 | 16267 | 211602677 | Poullignac | 1 | 106 | 
| 16 | 16268 | 211602685 | Poursac | 1 | 201 | 
| 16 | 16269 | 211602693 | Pranzac | 1 | 904 | 
| 16 | 16270 | 211602701 | Pressignac | 1 | 387 | 
| 16 | 16271 | 211602719 | Puymoyen | 1 | 2 526 | 
| 16 | 16272 | 211602727 | Puyréaux | 1 | 580 | 
| 16 | 16273 | 211602735 | Raix | 1 | 122 | 
| 16 | 16275 | 211602750 | Ranville-Breuillaud | 1 | 169 | 
| 16 | 16276 | 211602768 | Reignac | 1 | 724 | 
| 16 | 16277 | 211602776 | Réparsac | 1 | 630 | 
| 16 | 16279 | 211602792 | Rioux-Martin | 1 | 224 | 
| 16 | 16280 | 211602800 | Rivières | 1 | 2 053 | 
| 16 | 16283 | 211602834 | Ronsenac | 1 | 579 | 
| 16 | 16284 | 211602842 | Rouffiac | 1 | 122 | 
| 16 | 16285 | 211602859 | Rougnac | 1 | 402 | 
| 16 | 16286 | 200085249 | Rouillac | 1 | 2 950 | 
| 16 | 16287 | 211602875 | Roullet-Saint-Estèphe | 1 | 4 398 | 
| 16 | 16289 | 211602891 | Roussines | 1 | 302 | 
| 16 | 16290 | 211602909 | Rouzède | 1 | 234 | 
| 16 | 16291 | 211602917 | Ruelle-sur-Touvre | 1 | 7 592 | 
| 16 | 16292 | 211602925 | Ruffec | 1 | 3 547 | 
| 16 | 16293 | 211602933 | Saint-Adjutory | 1 | 500 | 
| 16 | 16295 | 211602958 | Saint-Amant-de-Boixe | 1 | 1 347 | 
| 16 | 16298 | 211602982 | Saint-Amant-de-Nouère | 1 | 355 | 
| 16 | 16301 | 211603014 | Saint-Aulais-la-Chapelle | 1 | 222 | 
| 16 | 16302 | 211603022 | Saint-Avit | 1 | 221 | 
| 16 | 16303 | 211603030 | Saint-Bonnet | 1 | 419 | 
| 16 | 16304 | 211603048 | Saint-Brice | 1 | 988 | 
| 16 | 16306 | 211603063 | Saint-Christophe | 1 | 326 | 
| 16 | 16307 | 211603071 | Saint-Ciers-sur-Bonnieure | 1 | 323 | 
| 16 | 16308 | 211603089 | Saint-Claud | 1 | 1 054 | 
| 16 | 16310 | 211603105 | Saint-Coutant | 1 | 218 | 
| 16 | 16312 | 211603121 | Saint-Cybardeaux | 1 | 802 | 
| 16 | 16315 | 211603154 | Saint-Félix | 1 | 102 | 
| 16 | 16316 | 211603162 | Saint-Fort-sur-le-Né | 1 | 386 | 
| 16 | 16317 | 211603170 | Saint-Fraigne | 1 | 431 | 
| 16 | 16318 | 211603188 | Saint-Front | 1 | 360 | 
| 16 | 16320 | 211603204 | Saint-Genis-d'Hiersac | 1 | 926 | 
| 16 | 16321 | 211603212 | Saint-Georges | 1 | 44 | 
| 16 | 16323 | 211603238 | Saint-Germain-de-Montbron | 1 | 494 | 
| 16 | 16325 | 211603253 | Saint-Gourson | 1 | 134 | 
| 16 | 16326 | 211603261 | Saint-Groux | 1 | 130 | 
| 16 | 16329 | 211603295 | Saint-Laurent-de-Céris | 1 | 735 | 
| 16 | 16330 | 211603303 | Saint-Laurent-de-Cognac | 1 | 857 | 
| 16 | 16331 | 211603311 | Saint-Laurent-des-Combes | 1 | 96 | 
| 16 | 16334 | 211603345 | Saint-Martial | 1 | 124 | 
| 16 | 16335 | 211603352 | Saint-Martin-du-Clocher | 1 | 127 | 
| 16 | 16336 | 211603360 | Saint-Mary | 1 | 356 | 
| 16 | 16337 | 211603378 | Saint-Maurice-des-Lions | 1 | 922 | 
| 16 | 16338 | 211603386 | Saint-Médard | 1 | 310 | 
| 16 | 16340 | 211603402 | Saint-Même-les-Carrières | 1 | 1 054 | 
| 16 | 16341 | 211603410 | Saint-Michel | 1 | 3 258 | 
| 16 | 16342 | 211603428 | Saint-Palais-du-Né | 1 | 312 | 
| 16 | 16343 | 211603436 | Saint-Preuil | 1 | 306 | 
| 16 | 16346 | 211603469 | Saint-Quentin-de-Chalais | 1 | 249 | 
| 16 | 16345 | 211603451 | Saint-Quentin-sur-Charente | 1 | 207 | 
| 16 | 16347 | 211603477 | Saint-Romain | 1 | 519 | 
| 16 | 16348 | 211603485 | Saint-Saturnin | 1 | 1 307 | 
| 16 | 16350 | 211603501 | Saint-Séverin | 1 | 802 | 
| 16 | 16352 | 211603527 | Saint-Simon | 1 | 236 | 
| 16 | 16353 | 211603535 | Saint-Sornin | 1 | 843 | 
| 16 | 16356 | 211603568 | Saint-Sulpice-de-Ruffec | 1 | 41 | 
| 16 | 16357 | 211603576 | Saint-Vallier | 1 | 142 | 
| 16 | 16358 | 211603584 | Saint-Yrieix-sur-Charente | 1 | 7 798 | 
| 16 | 16349 | 211603493 | Sainte-Sévère | 1 | 517 | 
| 16 | 16354 | 211603543 | Sainte-Souline | 1 | 120 | 
| 16 | 16362 | 211603626 | Salles-Lavalette | 1 | 322 | 
| 16 | 16359 | 211603592 | Salles-d'Angles | 1 | 1 029 | 
| 16 | 16360 | 211603600 | Salles-de-Barbezieux | 1 | 485 | 
| 16 | 16361 | 211603618 | Salles-de-Villefagnan | 1 | 323 | 
| 16 | 16363 | 211603634 | Saulgond | 1 | 538 | 
| 16 | 16364 | 211603642 | Sauvagnac | 1 | 70 | 
| 16 | 16365 | 211603659 | Sauvignac | 1 | 100 | 
| 16 | 16366 | 211603667 | Segonzac | 1 | 2 172 | 
| 16 | 16368 | 211603683 | Sers | 1 | 923 | 
| 16 | 16369 | 211603691 | Sigogne | 1 | 987 | 
| 16 | 16370 | 211603709 | Sireuil | 1 | 1 209 | 
| 16 | 16372 | 211603725 | Souffrignac | 1 | 150 | 
| 16 | 16373 | 211603733 | Souvigné | 1 | 188 | 
| 16 | 16374 | 211603741 | Soyaux | 1 | 10 372 | 
| 16 | 16375 | 211603758 | Suaux | 1 | 390 | 
| 16 | 16378 | 211603782 | Taizé-Aizie | 1 | 599 | 
| 16 | 16379 | 211603790 | Taponnat-Fleurignac | 1 | 1 555 | 
| 16 | 16192 | 200083350 | Terres-de-Haute-Charente | 1 | 3 909 | 
| 16 | 16381 | 211603816 | Theil-Rabier | 1 | 165 | 
| 16 | 16382 | 211603824 | Torsac | 1 | 741 | 
| 16 | 16383 | 211603832 | Tourriers | 1 | 808 | 
| 16 | 16384 | 211603840 | Touvérac | 1 | 578 | 
| 16 | 16385 | 211603857 | Touvre | 1 | 1 167 | 
| 16 | 16387 | 211603873 | Triac-Lautrait | 1 | 520 | 
| 16 | 16388 | 211603881 | Trois-Palis | 1 | 963 | 
| 16 | 16389 | 211603899 | Turgon | 1 | 85 | 
| 16 | 16390 | 211603907 | Tusson | 1 | 247 | 
| 16 | 16175 | 200054187 | Val des Vignes | 1 | 1 390 | 
| 16 | 16339 | 200085611 | Val-d'Auge | 1 | 808 | 
| 16 | 16300 | 200076933 | Val-de-Bonnieure | 1 | 1 354 | 
| 16 | 16097 | 200102226 | Val-de-Cognac | 1 | 3 564 | 
| 16 | 16392 | 211603923 | Valence | 1 | 195 | 
| 16 | 16394 | 211603949 | Vaux-Lavalette | 1 | 81 | 
| 16 | 16395 | 211603956 | Vaux-Rouillac | 1 | 300 | 
| 16 | 16396 | 211603964 | Ventouse | 1 | 122 | 
| 16 | 16397 | 211603972 | Verdille | 1 | 390 | 
| 16 | 16398 | 211603980 | Verneuil | 1 | 95 | 
| 16 | 16399 | 211603998 | Verrières | 1 | 323 | 
| 16 | 16400 | 211604004 | Verteuil-sur-Charente | 1 | 603 | 
| 16 | 16401 | 211604012 | Vervant | 1 | 149 | 
| 16 | 16402 | 211604020 | Vibrac | 1 | 300 | 
| 16 | 16404 | 211604046 | Vieux-Ruffec | 1 | 110 | 
| 16 | 16405 | 211604053 | Vignolles | 1 | 171 | 
| 16 | 16408 | 211604087 | Villebois-Lavalette | 1 | 736 | 
| 16 | 16409 | 211604095 | Villefagnan | 1 | 995 | 
| 16 | 16412 | 211604129 | Villejoubert | 1 | 370 | 
| 16 | 16413 | 211604137 | Villiers-le-Roux | 1 | 160 | 
| 16 | 16414 | 211604145 | Villognon | 1 | 334 | 
| 16 | 16415 | 211604152 | Vindelle | 1 | 1 068 | 
| 16 | 16416 | 211604160 | Vitrac-Saint-Vincent | 1 | 503 | 
| 16 | 16418 | 211604186 | Vœuil-et-Giget | 1 | 1 623 | 
| 16 | 16419 | 211604194 | Vouharte | 1 | 314 | 
| 16 | 16420 | 211604202 | Voulgézac | 1 | 246 | 
| 16 | 16421 | 211604210 | Vouthon | 1 | 412 | 
| 16 | 16422 | 211604228 | Vouzan | 1 | 835 | 
| 16 | 16423 | 211604236 | Xambes | 1 | 237 | 
| 16 | 16424 | 211604244 | Yviers | 1 | 544 | 
| 16 | 16425 | 211604251 | Yvrac-et-Malleyrand | 1 | 571 | 
Groupements adhérents
9
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 200029734 | CC des 4B Sud Charente | 1 | 20 472 | 
| 16 | 241600303 | CC du Rouillacais | 1 | 9 967 | 
| 16 | 200043016 | CC Val de Charente | 1 | 14 145 | 
| 16 | 200070514 | CA du Grand Cognac | 1 | 70 675 | 
| 16 | 200071827 | CA du Grand Angoulême | 1 | 146 400 | 
| 16 | 200068914 | CC La Rochefoucauld Porte du Périgord | 1 | 22 261 | 
| 16 | 200070282 | CC Lavalette Tude Dronne | 1 | 17 810 | 
| 16 | 200072023 | CC Coeur de Charente | 1 | 22 362 | 
| 16 | 200072049 | CC de Charente Limousine | 1 | 36 167 | 
Autres personnes morales de droit public
1
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués | 
|---|---|---|---|
| 16 | 221600018 | Département de la Charente | 5 | 
Délégués
1
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | BOLVIN Jean-Michel | Président | Montmoreau | 
Compétences
5
Production, réseaux et distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité
- Concession de la distribution publique de gaz
- Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L2224-37 du CGCT
- Eclairage public
Autres
- Réseaux et services locaux de communications électroniques d'initiative publique au sens de l'article L 1425-1 CGCT
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 200070639 | Charente Numérique | SMO | 360 259 | 
Liste des évènements
17
Le 31/05/1937
Le 07/07/2025
Le 15/12/2023
Le 11/12/2023
Le 23/12/2021