SM du parc naturel régional de Chartreuse
MIS À JOUR LE 03/06/2024
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Numéro SIREN
253804363
Mode de répartition des sièges
Autre cas
Arrondissement
Grenoble
Département
Isère (38)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
12/05/1995
Date d'effet
12/05/1995
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
112 rue Léon Auscher
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
Commune du siège
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Téléphone
04 76 88 75 20
Adresse électronique
accueil@parc-chartreuse.net
Population
873 688Population totale regroupée en vigueur
302,4Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
74
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
38 | 38027 | 213800279 | Barraux | 0 | 2 077 |
38 | 38039 | 213800394 | Bernin | 1 | 3 405 |
38 | 38045 | 213800451 | Biviers | 1 | 2 468 |
38 | 38075 | 213800758 | Chapareillan | 1 | 3 173 |
38 | 38126 | 213801269 | Corenc | 1 | 4 345 |
38 | 38133 | 213801335 | Coublevie | 1 | 5 972 |
38 | 38140 | 213801400 | Crolles | 1 | 8 877 |
38 | 38155 | 213801558 | Entre-deux-Guiers | 1 | 1 959 |
38 | 38170 | 213801707 | Fontanil-Cornillon | 1 | 3 440 |
38 | 38185 | 213801855 | Grenoble | 0 | 158 303 |
38 | 38061 | 213800618 | La Buisse | 1 | 3 582 |
38 | 38166 | 213801665 | La Flachère | 0 | 459 |
38 | 38407 | 200064459 | La Sure en Chartreuse | 1 | 1 101 |
38 | 38503 | 213805039 | La Terrasse | 1 | 2 595 |
38 | 38516 | 213805161 | La Tronche | 1 | 6 538 |
38 | 38471 | 213804719 | Le Sappey-en-Chartreuse | 1 | 1 246 |
38 | 38511 | 213805112 | Le Touvet | 1 | 3 238 |
38 | 38214 | 213802143 | Lumbin | 0 | 2 257 |
38 | 38228 | 213802283 | Merlas | 1 | 484 |
38 | 38229 | 213802291 | Meylan | 1 | 19 107 |
38 | 38236 | 213802366 | Miribel-les-Échelles | 1 | 1 753 |
38 | 38258 | 213802580 | Mont-Saint-Martin | 1 | 93 |
38 | 38395 | 200086767 | Plateau-des-Petites-Roches | 1 | 2 508 |
38 | 38325 | 213803257 | Proveysieux | 1 | 537 |
38 | 38328 | 213803281 | Quaix-en-Chartreuse | 1 | 974 |
38 | 38362 | 213803620 | Saint-Aupre | 1 | 1 216 |
38 | 38376 | 213803760 | Saint-Christophe-sur-Guiers | 1 | 869 |
38 | 38382 | 213803828 | Saint-Égrève | 1 | 18 199 |
38 | 38383 | 213803836 | Saint-Étienne-de-Crossey | 1 | 2 707 |
38 | 38397 | 213803976 | Saint-Ismier | 1 | 7 471 |
38 | 38405 | 213804057 | Saint-Joseph-de-Rivière | 1 | 1 300 |
38 | 38412 | 213804123 | Saint-Laurent-du-Pont | 1 | 4 594 |
38 | 38423 | 213804230 | Saint-Martin-le-Vinoux | 1 | 6 129 |
38 | 38431 | 213804313 | Saint-Nazaire-les-Eymes | 0 | 3 103 |
38 | 38432 | 213804321 | Saint-Nicolas-de-Macherin | 0 | 960 |
38 | 38446 | 213804461 | Saint-Pierre-d'Entremont | 1 | 594 |
38 | 38442 | 213804420 | Saint-Pierre-de-Chartreuse | 1 | 1 042 |
38 | 38466 | 213804669 | Saint-Vincent-de-Mercuze | 1 | 1 577 |
38 | 38417 | 213804172 | Sainte-Marie-d'Alloix | 0 | 498 |
38 | 38418 | 213804180 | Sainte-Marie-du-Mont | 1 | 252 |
38 | 38472 | 213804727 | Sarcenas | 1 | 266 |
38 | 38563 | 213805633 | Voiron | 1 | 22 415 |
38 | 38564 | 213805641 | Voissant | 1 | 248 |
38 | 38565 | 213805658 | Voreppe | 1 | 10 203 |
73 | 73017 | 217300177 | Apremont | 0 | 1 004 |
73 | 73022 | 217300227 | Attignat-Oncin | 1 | 588 |
73 | 73027 | 217300276 | Ayn | 0 | 394 |
73 | 73029 | 217300292 | Barberaz | 0 | 5 421 |
73 | 73065 | 217300656 | Chambéry | 1 | 61 493 |
73 | 73087 | 217300870 | Cognin | 0 | 7 120 |
73 | 73092 | 217300920 | Corbel | 1 | 164 |
73 | 73104 | 217301043 | Dullin | 0 | 509 |
73 | 73107 | 217301076 | Entremont-le-Vieux | 1 | 665 |
73 | 73122 | 217301225 | Gerbaix | 0 | 472 |
73 | 73137 | 217301373 | Jacob-Bellecombette | 0 | 4 563 |
73 | 73033 | 217300334 | La Bauche | 0 | 556 |
73 | 73145 | 217301456 | Lépin-le-Lac | 0 | 479 |
73 | 73105 | 217301050 | Les Échelles | 1 | 1 303 |
73 | 73152 | 217301522 | Marcieux | 0 | 248 |
73 | 73160 | 217301605 | Montagnole | 0 | 1 069 |
73 | 73183 | 217301837 | Myans | 0 | 1 353 |
73 | 73184 | 217301845 | Nances | 0 | 566 |
73 | 73191 | 217301910 | Novalaise | 0 | 2 327 |
73 | 73219 | 217302199 | Saint-Alban-de-Montbel | 0 | 699 |
73 | 73225 | 217302256 | Saint-Baldoph | 1 | 3 001 |
73 | 73228 | 217302280 | Saint-Cassin | 1 | 1 059 |
73 | 73229 | 217302298 | Saint-Christophe | 1 | 555 |
73 | 73233 | 217302330 | Saint-Franc | 1 | 158 |
73 | 73246 | 217302462 | Saint-Jean-de-Couz | 1 | 309 |
73 | 73274 | 217302744 | Saint-Pierre-d'Entremont | 1 | 396 |
73 | 73275 | 217302751 | Saint-Pierre-de-Genebroz | 1 | 347 |
73 | 73281 | 217302819 | Saint-Sulpice | 0 | 841 |
73 | 73282 | 217302827 | Saint-Thibaud-de-Couz | 1 | 1 123 |
73 | 73326 | 217303262 | Vimines | 0 | 2 420 |
Groupements adhérents
7
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
38 | 200040715 | Grenoble-Alpes-Métropole | 0 | 456 596 |
38 | 200040111 | CC Coeur de Chartreuse | 0 | 17 687 |
38 | 243800984 | CA du Pays Voironnais | 0 | 100 035 |
38 | 200018166 | CC Le Grésivaudan | 0 | 107 361 |
73 | 200041010 | CC Coeur de Savoie | 0 | 38 856 |
73 | 247300668 | CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | 0 | 6 541 |
73 | 200069110 | CA du Grand Chambéry | 0 | 146 612 |
Autres personnes morales de droit public
3
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
|---|---|---|---|
38 | 223800012 | Département de l'Isère | 3 |
69 | 200053767 | Région Auvergne-Rhône-Alpes | 5 |
73 | 227300019 | Département de la Savoie | 2 |
Délégués
12
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | ESCARON Dominique | Président | Le Sappey-en-Chartreuse |
| Mme | BREYTON Stéphanie | Vice-président | Entremont-le-Vieux |
| M. | CLOUZEAU Dominique | Vice-président | Plateau-des-Petites-Roches |
| M. | GUSMEROLI Stéphane | Vice-président | Saint-Pierre-de-Chartreuse |
| Mme | MOREL Véronique | Vice-président | Saint-Laurent-du-Pont |
| M. | PICHON-MARTIN Bertrand | Vice-président | Saint-Laurent-du-Pont |
| M. | LAVAL Sylvain | Vice-président | Grenoble-Alpes-Métropole |
| Mme | BURLET Céline | Vice-président | Département de l'Isère |
| M. | ENGRAND Christophe | Vice-président | Département de l'Isère |
| Mme | GERIN Anne | Vice-président | Département de l'Isère |
| M. | GUIGUE Gilbert | Vice-président | Département de la Savoie |
| Mme | WOLFF Corine | Vice-président | Département de la Savoie |
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
8
Le 12/05/1995
Création d'un groupement
Le 09/01/2024
Adhésion d'une collectivité à un EPCI
Le 21/12/2023
Rectification des coordonnées du siège
Le 09/11/2020
Mise à jour VP suite élection 2020
Le 05/10/2020
Élection du président suite renouvellement municipales de 2020