CC Coeur de Savoie
MIS À JOUR LE 07/10/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
41
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73017 | 217300177 | Apremont | 1 | 989 | 
| 73 | 73018 | 217300185 | Arbin | 1 | 825 | 
| 73 | 73021 | 217300219 | Arvillard | 1 | 869 | 
| 73 | 73041 | 217300417 | Betton-Bettonet | 1 | 316 | 
| 73 | 73052 | 217300524 | Bourget-en-Huile | 1 | 148 | 
| 73 | 73053 | 217300532 | Bourgneuf | 1 | 677 | 
| 73 | 73068 | 217300680 | Chamousset | 1 | 630 | 
| 73 | 73069 | 217300698 | Chamoux-sur-Gelon | 1 | 982 | 
| 73 | 73072 | 217300722 | Champ-Laurent | 1 | 31 | 
| 73 | 73079 | 217300797 | Châteauneuf | 1 | 949 | 
| 73 | 73084 | 217300847 | Chignin | 1 | 925 | 
| 73 | 73089 | 217300896 | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 2 | 1 333 | 
| 73 | 73096 | 217300961 | Cruet | 1 | 1 062 | 
| 73 | 73099 | 217300995 | Détrier | 1 | 445 | 
| 73 | 73120 | 217301209 | Fréterive | 1 | 643 | 
| 73 | 73133 | 217301332 | Hauteville | 1 | 364 | 
| 73 | 73075 | 217300755 | La Chapelle-Blanche | 1 | 616 | 
| 73 | 73082 | 217300821 | La Chavanne | 1 | 752 | 
| 73 | 73095 | 217300953 | La Croix-de-la-Rochette | 1 | 391 | 
| 73 | 73289 | 217302892 | La Table | 1 | 441 | 
| 73 | 73302 | 217303023 | La Trinité | 1 | 386 | 
| 73 | 73141 | 217301415 | Laissaud | 1 | 764 | 
| 73 | 73205 | 217302058 | Le Pontet | 1 | 134 | 
| 73 | 73311 | 217303114 | Le Verneil | 1 | 94 | 
| 73 | 73159 | 217301597 | Les Mollettes | 1 | 879 | 
| 73 | 73166 | 217301662 | Montendry | 1 | 52 | 
| 73 | 73171 | 217301712 | Montmélian | 6 | 4 113 | 
| 73 | 73183 | 217301837 | Myans | 2 | 1 329 | 
| 73 | 73200 | 217302009 | Planaise | 1 | 566 | 
| 73 | 73151 | 200083681 | Porte-de-Savoie | 6 | 4 015 | 
| 73 | 73207 | 217302074 | Presle | 1 | 446 | 
| 73 | 73217 | 217302173 | Rotherens | 1 | 386 | 
| 73 | 73247 | 217302470 | Saint-Jean-de-la-Porte | 1 | 1 035 | 
| 73 | 73270 | 217302702 | Saint-Pierre-d'Albigny | 6 | 4 283 | 
| 73 | 73276 | 217302769 | Saint-Pierre-de-Soucy | 1 | 442 | 
| 73 | 73240 | 217302405 | Sainte-Hélène-du-Lac | 1 | 850 | 
| 73 | 73215 | 200086882 | Valgelon-La Rochette | 6 | 4 250 | 
| 73 | 73315 | 217303155 | Villard-Léger | 1 | 449 | 
| 73 | 73316 | 217303163 | Villard-Sallet | 1 | 302 | 
| 73 | 73314 | 217303148 | Villard-d'Héry | 1 | 269 | 
| 73 | 73324 | 217303247 | Villaroux | 1 | 200 | 
Délégués
64
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| Mme | SANTAIS Béatrice | Président | Montmélian | 
| Mme | PICHON-DÉGUILHEM Fabienne | Vice président | Betton-Bettonet | 
| M. | VILLAND Franck | Vice président | Porte-de-Savoie | 
| Mme | BRET Arlette | Vice président | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 
| M. | SAINT-GERMAIN Rémy | Vice président | Saint-Pierre-d'Albigny | 
| Mme | BIBOUD Gwénaëlle | Vice président | Valgelon-La Rochette | 
| M. | DONJON Jacky | Vice président | Valgelon-La Rochette | 
| M. | GIRARD Marc | Vice président | Hauteville | 
| Mme | BUEVOZ Eve | Vice président | Fréterive | 
| M. | DUC Jean-François | Vice président | La Trinité | 
| M. | SANDRAZ Eric | Vice président | Villard-d'Héry | 
| M. | DUPARC Stéphane | Vice président | La Chapelle-Blanche | 
| M. | SIBUE Alain | Autre délégué | Détrier | 
| M. | LAMBERT Ludovic | Autre délégué | La Croix-de-la-Rochette | 
| M. | CLARAZ Jean-François | Autre délégué | La Table | 
| Mme | POMEON Nathalie | Autre délégué | Laissaud | 
| M. | BARBAZ Régis | Autre délégué | Bourget-en-Huile | 
| M. | DAZY André | Autre délégué | Le Pontet | 
| M. | MARTINET Sébastien | Autre délégué | Le Verneil | 
| M. | NICOLLE Jean-Claude | Autre délégué | Les Mollettes | 
| Mme | SCHENKL Jacqueline | Autre délégué | Montendry | 
| M. | PAVILLET Yves | Autre délégué | Montmélian | 
| Mme | CONAND Anne | Autre délégué | Montmélian | 
| M. | FAUCONET David | Autre délégué | Montmélian | 
| Mme | COMPOIS Sylvie | Autre délégué | Montmélian | 
| M. | BUISSON André | Autre délégué | Montmélian | 
| M. | GUILLAUD Jean-Pierre | Autre délégué | Myans | 
| Mme | PATRAS Giuseppina | Autre délégué | Myans | 
| M. | MURAZ Lionel | Autre délégué | Planaise | 
| Mme | CARREL Christine | Autre délégué | Porte-de-Savoie | 
| Mme | LEVANNIER Caroline | Autre délégué | Porte-de-Savoie | 
| M. | VELTRI Jacques | Autre délégué | Porte-de-Savoie | 
| M. | GARLATTI Ghislain | Autre délégué | Porte-de-Savoie | 
| M. | BAZIN Jean-Jacques | Autre délégué | Porte-de-Savoie | 
| M. | DUPRAZ Marc | Autre délégué | Apremont | 
| M. | COMMUNAL Georges | Autre délégué | Arvillard | 
| Mme | BOUVIER Nicole | Autre délégué | Bourgneuf | 
| M. | LOGEROT Yannick | Autre délégué | Chamousset | 
| M. | BARBIER Eric | Autre délégué | Champ-Laurent | 
| M. | RAVIER Michel | Autre délégué | Chignin | 
| M. | BENETTI Jean-Luc | Autre délégué | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 
| M. | DURET Michel | Autre délégué | La Chavanne | 
| Mme | REYNAUD Virginie | Autre délégué | Saint-Pierre-d'Albigny | 
| Mme | POMA Martine | Autre délégué | Saint-Pierre-d'Albigny | 
| M. | BOUVIER Michel | Autre délégué | Saint-Pierre-d'Albigny | 
| M. | GOUVERNEUR Lionel | Autre délégué | Saint-Pierre-d'Albigny | 
| Mme | NOEL Laetitia | Autre délégué | Saint-Pierre-d'Albigny | 
| Mme | JARRIAND Isabelle | Autre délégué | Saint-Pierre-de-Soucy | 
| Mme | SCHNEIDER Sylvie | Autre délégué | Sainte-Hélène-du-Lac | 
| M. | BONNOT Laurent | Autre délégué | Valgelon-La Rochette | 
| M. | CHALUMEAU Etienne | Autre délégué | Valgelon-La Rochette | 
| Mme | JAY Nadège | Autre délégué | Valgelon-La Rochette | 
| M. | DURAND André | Autre délégué | Valgelon-La Rochette | 
| M. | CREUX Jean-Loup | Autre délégué | Valgelon-La Rochette | 
| M. | MESTRALLET Jean-Claude | Autre délégué | Villard-Sallet | 
| Mme | FAVRE Christiane | Autre délégué | Villard-Léger | 
| Mme | MARTIN Denise | Autre délégué | Villaroux | 
| M. | APPRATTI Carlo | Autre délégué | Arbin | 
| M. | COMBAZ Alain | Autre délégué | Saint-Jean-de-la-Porte | 
| M. | BERGER-SABATTEL Jean-Yves | Autre délégué | Presle | 
| M. | BLONDET Jean-Michel | Autre délégué | Cruet | 
| M. | SYMANZIK Michel | Autre délégué | Rotherens | 
| Mme | HUGONOT Christelle | Autre délégué | Châteauneuf | 
| Mme | DEBRION Cécile | Autre délégué | Chamoux-sur-Gelon | 
Compétences
38
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 73 | 200008423 | SM de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie (SISARC) | SMO | 83 480 | 
| 73 | 257302208 | SM parc naturel régional massif des Bauges | SMO | 595 537 | 
| 73 | 200023364 | SM Savoie déchets | SMF | 428 221 | 
| 73 | 257302141 | Comité Intercommunautaire pour l'assainissement du lac du Bourget | SMF | 233 040 | 
| 38 | 253801450 | SI du Bréda et de la Combe de Savoie (SIBRECSA) | SMF | 47 848 | 
| 38 | 253804363 | SM du parc naturel régional de Chartreuse | SMO | 869 158 | 
| 73 | 257302216 | SM Métropole Savoie | SMF | 265 447 | 
| 73 | 257302430 | SM ALP'ARC | SMF | 45 842 | 
| 73 | 929638906 | Syndicat des mobilités de l'Ouest savoyard | SMO | 265 447 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
18
Le 01/01/2014
Le 03/03/2023
Le 12/10/2022
Le 29/06/2021
Le 30/09/2020