Grenoble-Alpes-Métropole
MIS À JOUR LE 12/08/2025
Informations générales
Nature juridique
METRO
Métropole
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200040715
Mode de répartition des sièges
Accord local
Arrondissement
Grenoble
Département
Isère (38)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
23/10/2013
Date d'effet
01/01/2014
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
3 Rue Malakoff
Le Forum
38000 Grenoble
Commune du siège
Grenoble
Téléphone
04 76 59 59 59
Site internet
www.lametro.fr
Population
455 436Population totale regroupée en vigueur
835,7Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
49
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
38 | 38057 | 213800576 | Bresson | 1 | 683 |
38 | 38059 | 213800592 | Brié-et-Angonnes | 1 | 2 555 |
38 | 38071 | 213800717 | Champ-sur-Drac | 1 | 3 378 |
38 | 38068 | 213800683 | Champagnier | 1 | 1 538 |
38 | 38111 | 213801111 | Claix | 2 | 8 054 |
38 | 38126 | 213801269 | Corenc | 1 | 4 309 |
38 | 38150 | 213801509 | Domène | 2 | 6 852 |
38 | 38151 | 213801517 | Échirolles | 8 | 36 926 |
38 | 38158 | 213801582 | Eybens | 2 | 10 200 |
38 | 38169 | 213801699 | Fontaine | 5 | 22 684 |
38 | 38170 | 213801707 | Fontanil-Cornillon | 1 | 3 445 |
38 | 38179 | 213801798 | Gières | 2 | 7 440 |
38 | 38185 | 213801855 | Grenoble | 36 | 158 601 |
38 | 38188 | 213801889 | Herbeys | 1 | 1 412 |
38 | 38200 | 213802002 | Jarrie | 1 | 4 000 |
38 | 38516 | 213805161 | La Tronche | 2 | 6 572 |
38 | 38187 | 213801871 | Le Gua | 1 | 1 902 |
38 | 38317 | 213803174 | Le Pont-de-Claix | 2 | 10 921 |
38 | 38471 | 213804719 | Le Sappey-en-Chartreuse | 1 | 1 185 |
38 | 38229 | 213802291 | Meylan | 3 | 19 124 |
38 | 38235 | 213802358 | Miribel-Lanchâtre | 1 | 457 |
38 | 38258 | 213802580 | Mont-Saint-Martin | 1 | 93 |
38 | 38252 | 213802523 | Montchaboud | 1 | 357 |
38 | 38271 | 213802713 | Murianette | 1 | 878 |
38 | 38277 | 213802770 | Notre-Dame-de-Commiers | 1 | 537 |
38 | 38279 | 213802796 | Notre-Dame-de-Mésage | 1 | 1 137 |
38 | 38281 | 213802812 | Noyarey | 1 | 2 398 |
38 | 38309 | 213803091 | Poisat | 1 | 2 147 |
38 | 38325 | 213803257 | Proveysieux | 1 | 534 |
38 | 38328 | 213803281 | Quaix-en-Chartreuse | 1 | 957 |
38 | 38364 | 213803646 | Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 1 | 429 |
38 | 38382 | 213803828 | Saint-Égrève | 3 | 18 132 |
38 | 38388 | 213803885 | Saint-Georges-de-Commiers | 1 | 2 724 |
38 | 38421 | 213804214 | Saint-Martin-d'Hères | 8 | 38 253 |
38 | 38423 | 213804230 | Saint-Martin-le-Vinoux | 2 | 6 006 |
38 | 38436 | 213804362 | Saint-Paul-de-Varces | 1 | 2 260 |
38 | 38445 | 213804453 | Saint-Pierre-de-Mésage | 1 | 795 |
38 | 38472 | 213804727 | Sarcenas | 1 | 254 |
38 | 38474 | 213804743 | Sassenage | 2 | 11 775 |
38 | 38478 | 213804784 | Séchilienne | 1 | 1 015 |
38 | 38485 | 213804859 | Seyssinet-Pariset | 2 | 11 887 |
38 | 38486 | 213804867 | Seyssins | 2 | 8 206 |
38 | 38524 | 213805245 | Varces-Allières-et-Risset | 2 | 8 469 |
38 | 38528 | 213805286 | Vaulnaveys-le-Bas | 1 | 1 402 |
38 | 38529 | 213805294 | Vaulnaveys-le-Haut | 1 | 4 101 |
38 | 38533 | 213805336 | Venon | 1 | 852 |
38 | 38540 | 213805401 | Veurey-Voroize | 1 | 1 419 |
38 | 38545 | 213805450 | Vif | 2 | 8 699 |
38 | 38562 | 213805625 | Vizille | 2 | 7 482 |
Délégués
20
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | FERRARI Christophe | Président | Le Pont-de-Claix |
M. | CLOUAIRE Pascal | Vice président | Grenoble |
Mme | DESLATTES Céline | Vice président | Grenoble |
Mme | DJIDEL Salima | Vice président | Grenoble |
M. | MONGABURU Yann | Vice président | Grenoble |
M. | VERRI Pierre | Vice président | Gières |
Mme | VEYRET Michelle | Vice président | Saint-Martin-d'Hères |
M. | RUBES Jérôme | Vice président | Saint-Martin-d'Hères |
M. | BUSTOS Ludovic | Vice président | Poisat |
M. | COIFFARD Lionel | Vice président | Vizille |
Mme | DEBEUNNE Elisabeth | Vice président | La Tronche |
M. | GUERRERO Raphaël | Vice président | Jarrie |
M. | HERENGER Mélina | Vice président | Meylan |
M. | JULLIEN Guy | Vice président | Veurey-Voroize |
M. | LAVAL Sylvain | Vice président | Saint-Martin-le-Vinoux |
Mme | PLENET Cyrille | Vice président | Séchilienne |
M. | ROSSETTI Eric | Vice président | Quaix-en-Chartreuse |
M. | SULLI Renzo | Vice président | Échirolles |
Mme | SIEFERT Laura | Vice président | Seyssinet-Pariset |
Mme | LEMARIEY Corine | Vice président | Varces-Allières-et-Risset |
Compétences
66
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
38 | 200010452 | SM Alpes Abattage (SYMAA) | SMO | 673 606 |
38 | 200094316 | SIVOM de Chamechaude | SMF | 963 |
26 | 252600192 | SM parc naturel régional du Vercors | SMO | 629 434 |
38 | 253800825 | SM des mobilités de l'aire grenobloise | SMO | 661 124 |
38 | 253804025 | Territoire d'énergie Isère (TE38) | SMO | 994 016 |
38 | 253804314 | Etablissement public du SCOT de la grande région de Grenoble | SMF | 781 477 |
38 | 253804363 | SM du parc naturel régional de Chartreuse | SMO | 869 158 |
38 | 253804967 | Syndicat d'aménagement du bois Français (SABF) | SMF | 459 175 |
38 | 939343356 | Établissement public territorial du bassin versant de l'Isère | SMO | 1 399 791 |
38 | 253805105 | SM des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI) | SMO | 793 711 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
72 760 828Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation59 310 68282 %
Dont dotation d'intercommunalité13 450 14618 %
157 €DGF par habitant
462 979Population "DGF"
319 917 433 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
6
Le 23/10/2013
Création d'un groupement
Le 21/03/2020
Répartition des 119 conseillers par communes
Le 17/03/2020
AP portant transfert des compétences des sites du Col de Porte et du Sappey-en-Chartreuse
Le 31/12/2018
AP portant transfert de la compétence "Insertion-Emploi"
Le 03/04/2017
AP portant transfert de compétences en matière de culture