SM du parc naturel régional Normandie-Maine
MIS À JOUR LE 05/02/2020
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Numéro SIREN
256102229
Mode de répartition des sièges
Autre cas
Arrondissement
Alençon
Département
Orne (61)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
25/11/1974
Date d'effet
25/11/1974
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Maison du Parc
61320 Carrouges
Commune du siège
Carrouges
Téléphone
02 33 27 20 38
Population
168 408Population totale regroupée en vigueur
56,2Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
141
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50029 | 215000290 | Barenton | 1 | 1 197 |
50 | 50200 | 215002007 | Ger | 1 | 834 |
50 | 50359 | 200058279 | Mortain-Bocage | 1 | 3 123 |
50 | 50474 | 215004748 | Saint-Georges-de-Rouelley | 1 | 534 |
53 | 53003 | 215300039 | Ambrières-les-Vallées | 1 | 2 671 |
53 | 53016 | 215300161 | Bais | 1 | 1 237 |
53 | 53038 | 215300385 | Boulay-les-Ifs | 1 | 142 |
53 | 53052 | 215300526 | Champfrémont | 1 | 288 |
53 | 53080 | 215300807 | Couptrain | 1 | 115 |
53 | 53097 | 200084697 | Évron | 1 | 8 558 |
53 | 53106 | 215301060 | Gesvres | 1 | 551 |
53 | 53121 | 215301219 | Javron-les-Chapelles | 1 | 1 367 |
53 | 53173 | 215301730 | La Pallu | 1 | 183 |
53 | 53127 | 215301276 | Lassay-les-Châteaux | 1 | 2 275 |
53 | 53118 | 215301185 | Le Housseau-Brétignolles | 1 | 235 |
53 | 53133 | 215301334 | Lignières-Orgères | 1 | 718 |
53 | 53164 | 215301649 | Neuilly-le-Vendin | 1 | 353 |
53 | 53185 | 200057032 | Pré-en-Pail-Saint-Samson | 1 | 2 379 |
53 | 53187 | 215301870 | Ravigny | 1 | 237 |
53 | 53189 | 215301896 | Rennes-en-Grenouilles | 1 | 111 |
53 | 53204 | 215302043 | Saint-Calais-du-Désert | 1 | 409 |
53 | 53208 | 215302084 | Saint-Cyr-en-Pail | 1 | 514 |
53 | 53246 | 215302464 | Saint-Pierre-des-Nids | 1 | 1 797 |
53 | 53235 | 215302357 | Sainte-Marie-du-Bois | 1 | 233 |
53 | 53263 | 215302639 | Thubœuf | 1 | 275 |
53 | 53271 | 215302712 | Villaines-la-Juhel | 1 | 2 726 |
53 | 53272 | 215302720 | Villepail | 1 | 193 |
53 | 53249 | 200094795 | Vimartin-sur-Orthe | 1 | 1 126 |
61 | 61001 | 216100016 | Alençon | 1 | 26 378 |
61 | 61006 | 216100065 | Argentan | 1 | 13 849 |
61 | 61007 | 200058642 | Athis-Val de Rouvre | 1 | 4 296 |
61 | 61013 | 216100131 | Aunay-les-Bois | 1 | 142 |
61 | 61021 | 216100214 | Avrilly | 1 | 98 |
61 | 61483 | 200055812 | Bagnoles de l'Orne Normandie | 1 | 2 744 |
61 | 61035 | 216100354 | Beauvain | 1 | 270 |
61 | 61375 | 200049757 | Boischampré | 1 | 1 209 |
61 | 61051 | 216100511 | Boitron | 1 | 356 |
61 | 61068 | 216100685 | Bursard | 1 | 202 |
61 | 61074 | 216100743 | Carrouges | 1 | 634 |
61 | 61075 | 216100750 | Ceaucé | 1 | 1 184 |
61 | 61080 | 216100800 | Chahains | 1 | 82 |
61 | 61091 | 216100917 | Champsecret | 1 | 992 |
61 | 61107 | 216101071 | Ciral | 1 | 420 |
61 | 61111 | 216101113 | Colombiers | 1 | 340 |
61 | 61126 | 216101261 | Coulonges-sur-Sarthe | 1 | 495 |
61 | 61145 | 200059194 | Domfront en Poiraie | 1 | 4 247 |
61 | 61146 | 216101469 | Dompierre | 1 | 390 |
61 | 61341 | 200053700 | Écouves | 1 | 1 716 |
61 | 61156 | 216101568 | Essay | 1 | 552 |
61 | 61176 | 216101766 | Francheville | 1 | 134 |
61 | 61182 | 216101824 | Gandelain | 1 | 425 |
61 | 61202 | 216102020 | Hauterive | 1 | 467 |
61 | 61203 | 216102038 | Héloup | 1 | 910 |
61 | 61209 | 216102095 | Joué-du-Bois | 1 | 393 |
61 | 61211 | 200060069 | Juvigny Val d'Andaine | 1 | 2 137 |
61 | 61228 | 200081669 | L'Orée-d'Écouves | 1 | 741 |
61 | 61039 | 216100396 | La Bellière | 1 | 129 |
61 | 61098 | 216100982 | La Chapelle-près-Sées | 1 | 523 |
61 | 61104 | 216101048 | La Chaux | 1 | 54 |
61 | 61124 | 216101246 | La Coulonche | 1 | 503 |
61 | 61164 | 216101642 | La Ferrière-Béchet | 1 | 252 |
61 | 61165 | 216101659 | La Ferrière-Bochard | 1 | 725 |
61 | 61163 | 216101634 | La Ferrière-aux-Étangs | 1 | 1 552 |
61 | 61168 | 200060960 | La Ferté Macé | 1 | 5 391 |
61 | 61216 | 216102160 | La Lande-de-Goult | 1 | 191 |
61 | 61295 | 216102954 | La Motte-Fouquet | 1 | 159 |
61 | 61350 | 216103507 | La Roche-Mabile | 1 | 167 |
61 | 61213 | 216102137 | Lalacelle | 1 | 276 |
61 | 61215 | 216102152 | Laleu | 1 | 365 |
61 | 61056 | 216100560 | Le Bouillon | 1 | 170 |
61 | 61076 | 216100768 | Le Cercueil | 1 | 150 |
61 | 61085 | 216100859 | Le Champ-de-la-Pierre | 1 | 29 |
61 | 61258 | 216102582 | Le Mêle-sur-Sarthe | 1 | 672 |
61 | 61261 | 216102616 | Le Ménil-Broût | 1 | 179 |
61 | 61271 | 216102715 | Le Ménil-Scelleur | 1 | 88 |
61 | 61463 | 200053692 | Les Monts d'Andaine | 1 | 1 761 |
61 | 61499 | 216104992 | Les Ventes-de-Bourse | 1 | 150 |
61 | 61232 | 216102327 | Lonlay-l'Abbaye | 1 | 1 145 |
61 | 61243 | 216102434 | Magny-le-Désert | 1 | 1 419 |
61 | 61251 | 216102517 | Marchemaisons | 1 | 159 |
61 | 61257 | 216102574 | Méhoudin | 1 | 123 |
61 | 61263 | 216102632 | Ménil-Erreux | 1 | 201 |
61 | 61279 | 216102798 | Mieuxcé | 1 | 626 |
61 | 61294 | 200082923 | Mortrée | 1 | 1 148 |
61 | 61304 | 216103044 | Neuilly-le-Bisson | 1 | 285 |
61 | 61321 | 216103218 | Pacé | 1 | 418 |
61 | 61324 | 200060028 | Passais Villages | 1 | 1 175 |
61 | 61326 | 216103267 | Perrou | 1 | 330 |
61 | 61344 | 216103440 | Rânes | 1 | 1 067 |
61 | 61096 | 200058667 | Rives d'Andaine | 1 | 2 943 |
61 | 61357 | 216103572 | Rouperroux | 1 | 180 |
61 | 61365 | 216103655 | Saint-Aubin-d'Appenai | 1 | 443 |
61 | 61369 | 216103697 | Saint-Bômer-les-Forges | 1 | 1 056 |
61 | 61370 | 216103705 | Saint-Brice | 1 | 151 |
61 | 61372 | 216103721 | Saint-Céneri-le-Gérei | 1 | 117 |
61 | 61382 | 216103820 | Saint-Denis-sur-Sarthon | 1 | 1 102 |
61 | 61384 | 216103846 | Saint-Ellier-les-Bois | 1 | 261 |
61 | 61387 | 216103879 | Saint-Fraimbault | 1 | 551 |
61 | 61400 | 216104000 | Saint-Gervais-du-Perron | 1 | 349 |
61 | 61401 | 216104018 | Saint-Gilles-des-Marais | 1 | 110 |
61 | 61412 | 216104125 | Saint-Julien-sur-Sarthe | 1 | 690 |
61 | 61415 | 216104158 | Saint-Léger-sur-Sarthe | 1 | 319 |
61 | 61424 | 216104240 | Saint-Martin-des-Landes | 1 | 191 |
61 | 61427 | 216104273 | Saint-Martin-l'Aiguillon | 1 | 189 |
61 | 61433 | 216104331 | Saint-Nicolas-des-Bois | 1 | 293 |
61 | 61439 | 216104398 | Saint-Ouen-le-Brisoult | 1 | 127 |
61 | 61442 | 216104422 | Saint-Patrice-du-Désert | 1 | 238 |
61 | 61453 | 216104539 | Saint-Sauveur-de-Carrouges | 1 | 242 |
61 | 61419 | 216104190 | Sainte-Marguerite-de-Carrouges | 1 | 217 |
61 | 61420 | 216104208 | Sainte-Marie-la-Robert | 1 | 88 |
61 | 61464 | 216104646 | Sées | 1 | 4 616 |
61 | 61480 | 216104802 | Tanville | 1 | 234 |
61 | 61482 | 216104828 | Tessé-Froulay | 1 | 386 |
61 | 61486 | 200049765 | Tinchebray-Bocage | 1 | 4 913 |
61 | 61487 | 216104877 | Torchamp | 1 | 304 |
72 | 72002 | 217200021 | Aillières-Beauvoir | 1 | 204 |
72 | 72005 | 217200054 | Ancinnes | 1 | 942 |
72 | 72011 | 217200112 | Assé-le-Boisne | 1 | 917 |
72 | 72029 | 217200294 | Beaumont-sur-Sarthe | 1 | 2 003 |
72 | 72043 | 217200435 | Bourg-le-Roi | 1 | 343 |
72 | 72109 | 217201094 | Crissé | 1 | 550 |
72 | 72138 | 200085660 | Fresnay-sur-Sarthe | 1 | 2 953 |
72 | 72145 | 217201458 | Le Grez | 1 | 389 |
72 | 72164 | 217201649 | Livet-en-Saosnois | 1 | 68 |
72 | 72171 | 217201714 | Louzes | 1 | 107 |
72 | 72180 | 217201805 | Mamers | 1 | 5 239 |
72 | 72211 | 217202118 | Mont-Saint-Jean | 1 | 642 |
72 | 72212 | 217202126 | Moulins-le-Carbonnel | 1 | 708 |
72 | 72215 | 217202159 | Neufchâtel-en-Saosnois | 1 | 1 041 |
72 | 72234 | 217202340 | Pezé-le-Robert | 1 | 351 |
72 | 72255 | 217202555 | Rouessé-Vassé | 1 | 807 |
72 | 72282 | 217202829 | Saint-Georges-le-Gaultier | 1 | 527 |
72 | 72294 | 217202944 | Saint-Léonard-des-Bois | 1 | 489 |
72 | 72309 | 217203090 | Saint-Paul-le-Gaultier | 1 | 283 |
72 | 72315 | 217203157 | Saint-Rémy-de-Sillé | 1 | 846 |
72 | 72317 | 217203173 | Saint-Rémy-du-Val | 1 | 511 |
72 | 72334 | 217203348 | Sillé-le-Guillaume | 1 | 2 277 |
72 | 72337 | 217203371 | Sougé-le-Ganelon | 1 | 858 |
72 | 72374 | 217203744 | Villaines-la-Carelle | 1 | 138 |
72 | 72137 | 200047629 | Villeneuve-en-Perseigne | 1 | 2 228 |
72 | 72380 | 217203801 | Vivoin | 1 | 911 |
Autres personnes morales de droit public
6
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
44 | 234400034 | Région des Pays de la Loire | 3 |
50 | 225005024 | Département de la Manche | 1 |
53 | 225300011 | Département de la Mayenne | 2 |
61 | 226100014 | Département de l'Orne | 4 |
72 | 227200029 | Département de la Sarthe | 2 |
76 | 200053403 | Région Normandie | 6 |
Délégués
6
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | MARTING LAURENT | Président | Département de l'Orne |
Mme | MEUNIER CATHERINE | 1er Vice président | Région Normandie |
Mme | DESILLIERE FLORENCE | 2ème Vice président | Région des Pays de la Loire |
Mme | AUREGAN CHRISTELLE | 3ème Vice président | Département de la Mayenne |
Mme | NOUVEL VALERIE | 4ème Vice président | Département de la Manche |
Mme | NICOLAS-LIBERGE MONIQUE | 5ème Vice président | Département de la Sarthe |
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
3
Le 25/11/1974
Création d'un groupement
Le 05/02/2020
Le 03/07/2013