Agence Métropolitaine des Mobilités Partagées
MIS À JOUR LE 26/12/2025
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Syndicat à la carte
Numéro SIREN
200021624
Mode de répartition des sièges
Autre cas
Arrondissement
Paris
Département
Paris (75)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
09/07/2009
Date d'effet
09/07/2009
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
47 Bis Rue des Vinaigriers
75010 Paris
Commune du siège
Paris
Téléphone
01 80 18 92 00
Adresse électronique
contact@autolibvelibmetropole.fr
Adresse et coordonnées administrative
Adresse administrative
82 Boulevard de Sébastopol
75003 Paris
Téléphone
01 80 18 92 00
Population
7 544 320Population totale regroupée en vigueur
8 017,3Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
77
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
75 | 75056 | 217500016 | Paris | 0 | 2 119 412 |
78 | 78043 | 217800432 | Bailly | 0 | 3 850 |
78 | 78073 | 217800739 | Bois-d'Arcy | 0 | 16 718 |
78 | 78092 | 217800929 | Bougival | 0 | 9 267 |
78 | 78117 | 217801174 | Buc | 0 | 5 934 |
78 | 78242 | 217802420 | Fontenay-le-Fleury | 0 | 13 829 |
78 | 78126 | 217801265 | La Celle-Saint-Cloud | 0 | 20 900 |
78 | 78158 | 200085470 | Le Chesnay-Rocquencourt | 0 | 31 339 |
78 | 78455 | 217804558 | Noisy-le-Roi | 0 | 7 998 |
78 | 78640 | 217806405 | Vélizy-Villacoublay | 0 | 23 206 |
78 | 78646 | 217806462 | Versailles | 0 | 85 750 |
78 | 78686 | 217806868 | Viroflay | 0 | 17 596 |
91 | 91534 | 219105343 | Saclay | 0 | 4 506 |
91 | 91645 | 219106457 | Verrières-le-Buisson | 0 | 15 316 |
91 | 91691 | 219106911 | Yerres | 0 | 28 176 |
92 | 92002 | 219200029 | Antony | 0 | 65 037 |
92 | 92004 | 219200045 | Asnières-sur-Seine | 0 | 94 562 |
92 | 92009 | 219200094 | Bois-Colombes | 0 | 29 250 |
92 | 92014 | 219200144 | Bourg-la-Reine | 0 | 21 318 |
92 | 92019 | 219200193 | Châtenay-Malabry | 0 | 36 275 |
92 | 92020 | 219200201 | Châtillon | 0 | 36 958 |
92 | 92024 | 219200243 | Clichy | 0 | 64 658 |
92 | 92025 | 219200250 | Colombes | 0 | 91 663 |
92 | 92026 | 219200268 | Courbevoie | 0 | 83 480 |
92 | 92033 | 219200334 | Garches | 0 | 18 117 |
92 | 92036 | 219200367 | Gennevilliers | 0 | 51 177 |
92 | 92035 | 219200359 | La Garenne-Colombes | 0 | 30 460 |
92 | 92060 | 219200607 | Le Plessis-Robinson | 0 | 29 016 |
92 | 92044 | 219200441 | Levallois-Perret | 0 | 68 620 |
92 | 92049 | 219200490 | Montrouge | 0 | 46 579 |
92 | 92050 | 219200508 | Nanterre | 0 | 98 383 |
92 | 92051 | 219200516 | Neuilly-sur-Seine | 0 | 60 515 |
92 | 92062 | 219200623 | Puteaux | 0 | 44 242 |
92 | 92064 | 219200649 | Saint-Cloud | 0 | 30 332 |
92 | 92071 | 219200714 | Sceaux | 0 | 21 203 |
92 | 92076 | 219200763 | Vaucresson | 0 | 8 745 |
92 | 92078 | 219200789 | Villeneuve-la-Garenne | 0 | 26 094 |
93 | 93001 | 219300019 | Aubervilliers | 0 | 88 529 |
93 | 93005 | 219300050 | Aulnay-sous-Bois | 0 | 87 951 |
93 | 93006 | 219300068 | Bagnolet | 0 | 43 234 |
93 | 93008 | 219300084 | Bobigny | 0 | 57 035 |
93 | 93029 | 219300290 | Drancy | 0 | 72 583 |
93 | 93030 | 219300308 | Dugny | 0 | 11 728 |
93 | 93031 | 219300316 | Épinay-sur-Seine | 0 | 52 944 |
93 | 93007 | 219300076 | Le Blanc-Mesnil | 0 | 62 547 |
93 | 93013 | 219300134 | Le Bourget | 0 | 15 970 |
93 | 93061 | 219300613 | Le Pré-Saint-Gervais | 0 | 17 049 |
93 | 93045 | 219300456 | Les Lilas | 0 | 23 968 |
93 | 93048 | 219300480 | Montreuil | 0 | 112 549 |
93 | 93049 | 219300498 | Neuilly-Plaisance | 0 | 22 063 |
93 | 93051 | 219300514 | Noisy-le-Grand | 0 | 73 408 |
93 | 93053 | 219300530 | Noisy-le-Sec | 0 | 45 634 |
93 | 93055 | 219300555 | Pantin | 0 | 62 083 |
93 | 93063 | 219300639 | Romainville | 0 | 37 224 |
93 | 93064 | 219300647 | Rosny-sous-Bois | 0 | 47 368 |
93 | 93066 | 929939411 | Saint-Denis | 0 | 149 936 |
93 | 93070 | 219300704 | Saint-Ouen-sur-Seine | 0 | 53 747 |
94 | 94003 | 219400033 | Arcueil | 0 | 22 306 |
94 | 94015 | 219400157 | Bry-sur-Marne | 0 | 18 807 |
94 | 94016 | 219400165 | Cachan | 0 | 31 434 |
94 | 94017 | 219400173 | Champigny-sur-Marne | 0 | 78 400 |
94 | 94018 | 219400181 | Charenton-le-Pont | 0 | 29 019 |
94 | 94028 | 219400280 | Créteil | 0 | 93 813 |
94 | 94033 | 219400330 | Fontenay-sous-Bois | 0 | 54 209 |
94 | 94042 | 219400421 | Joinville-le-Pont | 0 | 20 675 |
94 | 94046 | 219400462 | Maisons-Alfort | 0 | 57 144 |
94 | 94052 | 219400520 | Nogent-sur-Marne | 0 | 32 701 |
94 | 94065 | 219400652 | Rungis | 0 | 5 662 |
94 | 94067 | 219400678 | Saint-Mandé | 0 | 21 228 |
94 | 94068 | 219400686 | Saint-Maur-des-Fossés | 0 | 77 413 |
94 | 94071 | 219400710 | Sucy-en-Brie | 0 | 28 016 |
94 | 94076 | 219400769 | Villejuif | 0 | 60 473 |
94 | 94080 | 219400801 | Vincennes | 0 | 48 644 |
95 | 95018 | 219500188 | Argenteuil | 0 | 106 546 |
95 | 95063 | 219500634 | Bezons | 0 | 36 551 |
95 | 95210 | 219502101 | Enghien-les-Bains | 0 | 11 549 |
95 | 95555 | 219505559 | Saint-Gratien | 0 | 21 427 |
Groupements adhérents
8
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
75 | 200054781 | Métropole du Grand Paris | 0 | 7 190 408 |
92 | 200057974 | Grand Paris Seine Ouest | 0 | 321 106 |
92 | 200057966 | Vallée Sud-Grand Paris | 0 | 415 268 |
92 | 200057982 | Paris Ouest La Défense | 0 | 576 797 |
93 | 200058790 | Grand Paris Grand Est | 0 | 422 336 |
94 | 259400935 | Syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à SOGARIS | 0 | 0 |
94 | 200058006 | Grand Paris Sud Est Avenir | 0 | 327 232 |
94 | 200057941 | ParisEstMarne Bois | 0 | 521 673 |
Autres personnes morales de droit public
3
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
|---|---|---|---|
75 | 237500079 | Région Ile-de-France | 0 |
92 | 229200506 | Département des Hauts-de-Seine | 0 |
92 | 505306928 | Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense | 0 |
Délégués
18
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | RAIFAUD Sylvain | Président | Paris |
| M. | VAUGLIN François | Vice-président | Paris |
| M. | BESNARD Samuel | Vice-président | Cachan |
| Mme | GAILLABAUD Geneviève | Vice-président | La Garenne-Colombes |
| Mme | LEFEBVRE Julie | Vice-président | Romainville |
| Mme | MAGNE Marie-Hélène | Vice-président | Charenton-le-Pont |
| M. | MILLARD Jean-Luc | Vice-président | Drancy |
| M. | PATTEE Patrice | Vice-président | Sceaux |
| M. | PIERCY Christophe | Vice-président | Saint-Denis |
| Mme | SIMON-DECK Sylvie | Vice-président | Créteil |
| M. | SITBON Frédéric | Vice-président | Asnières-sur-Seine |
| M. | OLLIER Patrick | Vice-président | Métropole du Grand Paris |
| M. | GALEY Bertrand-Pierre | Vice-président | Grand Paris Seine Ouest |
| Mme | VAVASSORI Patricia | Vice-président | Grand Paris Grand Est |
| Mme | AIROUCHE Sonia | Membre du bureau | Bobigny |
| M. | BERNIER Christophe | Membre du bureau | Gennevilliers |
| Mme | DECANTON Sabrina | Membre du bureau | Saint-Ouen-sur-Seine |
| Mme | MANACH Laura | Membre du bureau | Joinville-le-Pont |
Compétences
1
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
2
Le 09/07/2009
Création d'un groupement
Le 02/12/2024
Changement de dénomination