CA Chartres Métropole
MIS À JOUR LE 24/04/2026
Informations générales
Nature juridique
CA
Communauté d'agglomération
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200033181
Mode de répartition des sièges
Accord local
Arrondissement
Chartres
Département
Eure-et-Loir (28)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Dates de l'arrêté
Date de création
09/07/2012
Date d'effet
01/01/2013
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Place des Halles
Hôtel de Ville
28000 Chartres
Commune du siège
Chartres
Téléphone
02 37 23 40 00
Site internet
www.chartres-metropole.fr
Population
140 885Population totale regroupée en vigueur
164,2Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
66
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
28 | 28004 | 212800049 | Allonnes | 1 | 327 |
28 | 28006 | 212800064 | Amilly | 1 | 1 898 |
28 | 28022 | 212800221 | Bailleau-l'Évêque | 1 | 1 209 |
28 | 28024 | 212800247 | Barjouville | 1 | 1 786 |
28 | 28034 | 212803381 | Berchères-Saint-Germain | 1 | 930 |
28 | 28035 | 212800353 | Berchères-les-Pierres | 1 | 1 026 |
28 | 28047 | 212800478 | Boisville-la-Saint-Père | 1 | 733 |
28 | 28049 | 212800494 | Boncé | 1 | 219 |
28 | 28052 | 212800528 | Bouglainval | 1 | 758 |
28 | 28060 | 212800601 | Briconville | 1 | 275 |
28 | 28068 | 212800684 | Challet | 1 | 442 |
28 | 28070 | 212800700 | Champhol | 2 | 3 759 |
28 | 28073 | 212800734 | Champseru | 1 | 351 |
28 | 28084 | 212800841 | Chartainvilliers | 1 | 676 |
28 | 28085 | 212800858 | Chartres | 24 | 39 318 |
28 | 28095 | 212800957 | Chauffours | 1 | 299 |
28 | 28100 | 212801005 | Cintray | 1 | 490 |
28 | 28102 | 212801021 | Clévilliers | 1 | 790 |
28 | 28104 | 212801047 | Coltainville | 1 | 939 |
28 | 28107 | 212801070 | Corancez | 1 | 377 |
28 | 28122 | 212801229 | Dammarie | 1 | 1 542 |
28 | 28128 | 212801286 | Dangers | 1 | 449 |
28 | 28129 | 212801294 | Denonville | 1 | 809 |
28 | 28141 | 212801419 | Ermenonville-la-Grande | 1 | 320 |
28 | 28158 | 212801583 | Fontenay-sur-Eure | 1 | 1 230 |
28 | 28160 | 212801609 | Francourville | 1 | 960 |
28 | 28162 | 212801625 | Fresnay-le-Comte | 1 | 285 |
28 | 28163 | 212801633 | Fresnay-le-Gilmert | 1 | 223 |
28 | 28173 | 212801732 | Gasville-Oisème | 1 | 1 496 |
28 | 28177 | 212801773 | Gellainville | 1 | 781 |
28 | 28194 | 212801948 | Houville-la-Branche | 1 | 433 |
28 | 28195 | 212801955 | Houx | 1 | 758 |
28 | 28201 | 212802011 | Jouy | 1 | 2 035 |
28 | 28048 | 212800486 | La Bourdinière-Saint-Loup | 1 | 768 |
28 | 28110 | 212801104 | Le Coudray | 2 | 4 176 |
28 | 28209 | 212802094 | Lèves | 3 | 5 848 |
28 | 28218 | 212802185 | Lucé | 10 | 16 166 |
28 | 28220 | 212802201 | Luisant | 4 | 7 221 |
28 | 28227 | 212802276 | Maintenon | 2 | 4 606 |
28 | 28229 | 212802292 | Mainvilliers | 7 | 10 840 |
28 | 28245 | 212802458 | Meslay-le-Grenet | 1 | 388 |
28 | 28246 | 212802466 | Meslay-le-Vidame | 1 | 522 |
28 | 28253 | 212802532 | Mignières | 1 | 1 238 |
28 | 28254 | 200054542 | Mittainvilliers-Vérigny | 1 | 824 |
28 | 28255 | 212802557 | Moinville-la-Jeulin | 1 | 161 |
28 | 28269 | 212802698 | Morancez | 1 | 1 995 |
28 | 28278 | 212802789 | Nogent-le-Phaye | 1 | 1 478 |
28 | 28281 | 212802813 | Nogent-sur-Eure | 1 | 525 |
28 | 28285 | 212802854 | Oinville-sous-Auneau | 1 | 319 |
28 | 28286 | 212802862 | Ollé | 1 | 638 |
28 | 28301 | 212803019 | Poisvilliers | 1 | 462 |
28 | 28309 | 212803092 | Prunay-le-Gillon | 1 | 1 196 |
28 | 28317 | 212803175 | Roinville | 1 | 597 |
28 | 28325 | 212803258 | Saint-Aubin-des-Bois | 1 | 1 179 |
28 | 28337 | 212803373 | Saint-Georges-sur-Eure | 1 | 2 860 |
28 | 28344 | 212803449 | Saint-Léger-des-Aubées | 1 | 265 |
28 | 28358 | 212803589 | Saint-Prest | 1 | 2 181 |
28 | 28365 | 212803654 | Sandarville | 1 | 429 |
28 | 28366 | 212803662 | Santeuil | 1 | 329 |
28 | 28380 | 212803803 | Sours | 1 | 2 051 |
28 | 28383 | 200057743 | Theuville | 1 | 746 |
28 | 28388 | 212803886 | Thivars | 1 | 1 145 |
28 | 28397 | 212803977 | Umpeau | 1 | 410 |
28 | 28403 | 212804033 | Ver-lès-Chartres | 1 | 797 |
28 | 28419 | 212804199 | Vitray-en-Beauce | 1 | 354 |
28 | 28421 | 212804215 | Voise | 1 | 248 |
Délégués
16
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | VERGNE Ladislas | Président | Chartres |
| M. | GAUTHIER Florent | 1er Vice-président | Lucé |
| Mme | GUILLEMIN Émilie | 2ème Vice-président | Theuville |
| M. | MASSOT Bertrand | 3ème Vice-président | Luisant |
| Mme | TOUDY-CLÉMENT Sophie | 4ème Vice-président | Chartres |
| M. | BEYSSAC Benjamin | 5ème Vice-président | Nogent-le-Phaye |
| Mme | BONTHOUX Michèle | 6ème Vice-président | Mainvilliers |
| M. | PETIT Patrick | 7ème Vice-président | Chartres |
| M. | MUMCU Süleyman | 8ème Vice-président | Chartres |
| M. | POULAIN Kévin | 9ème Vice-président | Chartres |
| Mme | DENIAULT Hélène | 10ème Vice-président | Challet |
| M. | MARTIAL Rémi | 11ème Vice-président | Lèves |
| Mme | LÉGER Nadia | 12ème Vice-président | Chartres |
| M. | DELATOUCHE Benoît | 13ème Vice-président | Barjouville |
| M. | MARCADON Olivier | 14ème Vice-président | Lucé |
| M. | BESNARD Gérard | 15ème Vice-président | Morancez |
Compétences
44
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
28 | 200038693 | SM de coordination des transports collectifs d'Eure-et-Loir | SMO | 259 283 |
28 | 200080869 | Énergie Eure-et-Loir | SMF | 290 346 |
78 | 200102317 | SM de la Drouette, de la Voise et de leurs Affluents (SMDVA) | SMF | 71 548 |
28 | 252800248 | SI d'assainissement de la région de Fresnay-le-Gilmert | SMF | 7 400 |
28 | 200030666 | SM d'aménagement et de restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir | SMF | 81 237 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
12 371 827Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation8 807 83471 %
Dont dotation d'intercommunalité3 563 99329 %
Source : DGCL
Liste des évènements
3
Le 09/07/2012
Création d'un groupement
Le 19/05/2021
Modification de la compétence supplémentaire "transports des élèves ... pour l'enseignement de la natation"
Le 01/01/2013
Création de la CA issue de la fusion entre Chartres Métropole et la CC du Bois Gueslin (arrêté du 09/07/2012)