CA Lorient Agglomération
MIS À JOUR LE 18/06/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
25
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
56 | 56021 | 215600214 | Brandérion | 1 | 1 521 |
56 | 56026 | 215600263 | Bubry | 1 | 2 291 |
56 | 56029 | 215600297 | Calan | 1 | 1 299 |
56 | 56036 | 215600362 | Caudan | 2 | 7 369 |
56 | 56040 | 215600404 | Cléguer | 1 | 3 521 |
56 | 56062 | 215600628 | Gâvres | 1 | 710 |
56 | 56063 | 215600636 | Gestel | 1 | 2 692 |
56 | 56069 | 215600693 | Groix | 1 | 2 361 |
56 | 56078 | 215600784 | Guidel | 4 | 12 672 |
56 | 56083 | 215600834 | Hennebont | 5 | 16 385 |
56 | 56089 | 215600891 | Inguiniel | 1 | 2 237 |
56 | 56090 | 215600909 | Inzinzac-Lochrist | 2 | 6 820 |
56 | 56098 | 215600982 | Lanester | 8 | 23 752 |
56 | 56101 | 215601014 | Languidic | 2 | 8 205 |
56 | 56104 | 215601048 | Lanvaudan | 1 | 817 |
56 | 56107 | 215601071 | Larmor-Plage | 3 | 8 622 |
56 | 56118 | 215601188 | Locmiquélic | 1 | 4 193 |
56 | 56121 | 215601212 | Lorient | 21 | 59 856 |
56 | 56162 | 215601626 | Ploemeur | 6 | 19 496 |
56 | 56166 | 215601667 | Plouay | 2 | 5 886 |
56 | 56179 | 215601790 | Pont-Scorff | 1 | 4 127 |
56 | 56181 | 215601816 | Port-Louis | 1 | 2 704 |
56 | 56185 | 215601857 | Quéven | 3 | 9 237 |
56 | 56188 | 215601881 | Quistinic | 1 | 1 473 |
56 | 56193 | 215601931 | Riantec | 2 | 6 013 |
Délégués
74
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | LOHER Fabrice | Président | Lorient |
| M. | LOAS Ronan | 1er Vice-président | Ploemeur |
| M. | BOUTRUCHE Marc | 2ème Vice-président | Quéven |
| Mme | CHRISTIEN Morgane | 3ème Vice-président | Lorient |
| M. | VÉLY Fabrice | 4ème Vice-président | Caudan |
| M. | PARIS Bruno | 5ème Vice-président | Lorient |
| Mme | GEGOUSSE Armelle | 6ème Vice-président | Ploemeur |
| M. | LE NAY Gwenn | 7ème Vice-président | Plouay |
| M. | CARRERIC Gilles | 8ème Vice-président | Lanester |
| Mme | DU PREMORVAN Erika | 9ème Vice-président | Languidic |
| M. | DREAN Pierre-Yves | 10ème Vice-président | Lorient |
| M. | BRUNET Jean-Charles | 11ème Vice-président | Hennebont |
| Mme | PASGRIMMAUD Martine | 12ème Vice-président | Port-Louis |
| Mme | OLIVIER Céline | 13ème Vice-président | Quéven |
| M. | LOHEZIC Stéphane | 14ème Vice-président | Larmor-Plage |
| M. | THOMAZO Roger | 15ème Vice-président | Bubry |
| Mme | RABASTE Valérie | Membre du bureau | Hennebont |
| M. | MEUNIER Jérôme | Membre du bureau | Inzinzac-Lochrist |
| M. | KERDELHUE Régis | Membre du bureau | Guidel |
| Mme | TESSON-LECOQ Anne-lise | Membre du bureau | Lorient |
| Mme | OLAGNE Caroline | Membre du bureau | Lorient |
| Mme | MAURISSEAU-BERTRAND Annick | Membre du bureau | Plouay |
| M. | GOURLAIN Jean-Guillaume | Membre du bureau | Ploemeur |
| M. | DE BEAUFORT Guillaume | Membre du bureau | Inguiniel |
| M. | PATUREL Eric | Membre du bureau | Locmiquélic |
| Mme | LE GALLOUDEC-AUBERT Anne-Claire | Membre du bureau | Quistinic |
| M. | LE DREAN Jérôme | Autre délégué | Languidic |
| Mme | BROUTEELE Stéphanie | Autre délégué | Hennebont |
| M. | THOMAZO Arnaud | Autre délégué | Hennebont |
| Mme | LE MARECHAL Laure | Autre délégué | Hennebont |
| Mme | LE VAILLANT Brigitte | Autre délégué | Inzinzac-Lochrist |
| M. | LE DIAGON Bernard | Autre délégué | Cléguer |
| Mme | ROUSSET Marianne | Autre délégué | Larmor-Plage |
| M. | MILES Jean-Louis | Autre délégué | Larmor-Plage |
| Mme | DI GUGLIELMO Martine | Autre délégué | Caudan |
| Mme | RAMIREZ Annie | Autre délégué | Guidel |
| M. | HENAULT Robert | Autre délégué | Guidel |
| M. | LENA Franck | Autre délégué | Guidel |
| M. | MALADRE Gaëtan | Autre délégué | Riantec |
| Mme | DUFOUR Nastasia | Autre délégué | Riantec |
| M. | BAUDET Damien | Autre délégué | Quéven |
| Mme | LE TUTOUR Samantha | Autre délégué | Lorient |
| M. | CROULLIERE-BLASZKA Franck | Autre délégué | Lorient |
| Mme | DECHAVANNE Laure | Autre délégué | Lorient |
| M. | GINET Christophe | Autre délégué | Lorient |
| Mme | KIHL Françoise | Autre délégué | Lorient |
| M. | ACAR Salih | Autre délégué | Lorient |
| M. | DANIEL Stéphane | Autre délégué | Lorient |
| Mme | PALANT-LE HEGARAT Sophie | Autre délégué | Lorient |
| M. | LE BRUSQ Alain | Autre délégué | Lorient |
| Mme | LE RAY Christelle | Autre délégué | Lorient |
| M. | GIRARD Damien | Autre délégué | Lorient |
| Mme | LE STRADIC Gaëlle | Autre délégué | Lorient |
| M. | HAOUACH Radhouan | Autre délégué | Lorient |
| Mme | METAYER Rozenn | Autre délégué | Lorient |
| M. | THOMAS Théo | Autre délégué | Lorient |
| Mme | RODRIGUEX Anne-Valérie | Autre délégué | Ploemeur |
| M. | ORVOEN Cédric | Autre délégué | Ploemeur |
| Mme | ALNO Pascaline | Autre délégué | Ploemeur |
| M. | MAIGNAN Jacques | Autre délégué | Ploemeur |
| M. | GUIGUEN Yann | Autre délégué | Calan |
| M. | DANIC Guy | Autre délégué | Gâvres |
| Mme | MERRET Françoise | Autre délégué | Gestel |
| M. | TONNERRE Erwan | Autre délégué | Groix |
| Mme | DUMONT Françoise | Autre délégué | Lanester |
| M. | KIEN Julien | Autre délégué | Lanester |
| Mme | LE MOËL-RAFLIK Annaïg | Autre délégué | Lanester |
| M. | JUMEAU Philippe | Autre délégué | Lanester |
| Mme | LOPEZ-LE GOFF Florence | Autre délégué | Lanester |
| M. | DELLA Loeiz | Autre délégué | Lanester |
| M. | HENAFF Gilles | Autre délégué | Lanester |
| M. | LE CALOCH Patrick | Autre délégué | Lanvaudan |
| M. | LE COUPANNEC Yvonnick | Autre délégué | Pont-Scorff |
| M. | LE BOUILLE Gwenaël | Autre délégué | Brandérion |
Compétences
46
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
56 | 200005304 | SM du port de pêche de Kéroman | SMO | 214 259 |
56 | 200005817 | SM du SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d'Étel | SMF | 314 740 |
56 | 200038131 | SM dunes sauvages de Gâvres à Quiberon | SMO | 235 829 |
56 | 200094787 | SM Blavet Scorff Ellé Isole Laïta | SMO | 411 245 |
56 | 200098820 | SM de logement social du Morbihan Habitat 56 | SMO | 399 985 |
35 | 253514491 | MEGALIS Bretagne | SMO | 3 550 389 |
56 | 200008696 | SM du haras national d'Hennebont | SMO | 214 259 |
56 | 255602195 | SM pour le SCOT du Pays de Lorient | SMF | 233 487 |
35 | 990147522 | Bretagne Mobilités | SMO | 3 234 453 |
56 | 200006302 | SM de la Ria d'Étel | SMF | 323 876 |
56 | 255601106 | Syndicat départemental d'énergies du Morbihan (SDEM) | SMF | 782 333 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
5
Le 20/11/2025
Le 07/06/2024
Le 18/12/2018
Le 15/12/2015
Le 30/05/2013