Syndicat départemental d'énergies du Morbihan (SDEM)
MIS À JOUR LE 19/06/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
52
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
56 | 56014 | 215600149 | Berné | 1 | 1 692 |
56 | 56018 | 215600180 | Billiers | 1 | 1 077 |
56 | 56023 | 215600230 | Brech | 1 | 7 349 |
56 | 56027 | 215600271 | Buléon | 1 | 554 |
56 | 56028 | 215600289 | Caden | 1 | 1 672 |
56 | 56036 | 215600362 | Caudan | 1 | 7 369 |
56 | 56040 | 215600404 | Cléguer | 1 | 3 521 |
56 | 56046 | 215600461 | Crach | 1 | 3 503 |
56 | 56051 | 215600511 | Cruguel | 1 | 674 |
56 | 56053 | 215600537 | Elven | 1 | 6 807 |
56 | 56144 | 200059244 | Évellys | 1 | 3 460 |
56 | 56065 | 215600651 | Gourhel | 1 | 730 |
56 | 56067 | 215600677 | Grand-Champ | 1 | 6 064 |
56 | 56075 | 215600750 | Guer | 1 | 6 511 |
56 | 56091 | 215600917 | Josselin | 1 | 2 713 |
56 | 56093 | 215600933 | Kergrist | 1 | 734 |
56 | 56094 | 215600941 | Kervignac | 1 | 7 409 |
56 | 56061 | 200064269 | La Gacilly | 1 | 4 093 |
56 | 56195 | 215601956 | La Roche-Bernard | 1 | 762 |
56 | 56261 | 215602616 | La Vraie-Croix | 1 | 1 527 |
56 | 56096 | 215600966 | Landaul | 1 | 2 575 |
56 | 56097 | 215600974 | Landévant | 1 | 4 138 |
56 | 56098 | 215600982 | Lanester | 1 | 23 752 |
56 | 56045 | 215600453 | Le Cours | 1 | 714 |
56 | 56057 | 215600578 | Le Faouët | 1 | 2 869 |
56 | 56152 | 215601527 | Le Palais | 1 | 2 654 |
56 | 56117 | 215601170 | Locminé | 1 | 5 013 |
56 | 56121 | 215601212 | Lorient | 2 | 59 856 |
56 | 56127 | 215601279 | Mauron | 1 | 3 225 |
56 | 56130 | 215601303 | Merlevenez | 1 | 3 243 |
56 | 56149 | 215601493 | Noyal-Muzillac | 1 | 2 598 |
56 | 56151 | 215601519 | Noyal-Pontivy | 1 | 3 704 |
56 | 56158 | 215601584 | Plescop | 1 | 6 521 |
56 | 56163 | 215601634 | Ploërdut | 1 | 1 276 |
56 | 56168 | 215601683 | Plouharnel | 1 | 2 340 |
56 | 56173 | 200085041 | Pluméliau-Bieuzy | 1 | 4 705 |
56 | 56178 | 215601782 | Pontivy | 1 | 15 490 |
56 | 56198 | 215601980 | Rohan | 1 | 1 562 |
56 | 56213 | 200096469 | Saint-Gérand-Croixanvec | 1 | 1 343 |
56 | 56214 | 215602145 | Saint-Gildas-de-Rhuys | 1 | 2 040 |
56 | 56219 | 215602194 | Saint-Guyomard | 1 | 1 490 |
56 | 56221 | 215602210 | Saint-Jacut-les-Pins | 1 | 1 818 |
56 | 56222 | 215602228 | Saint-Jean-Brévelay | 1 | 3 004 |
56 | 56226 | 215602269 | Saint-Malo-de-Beignon | 1 | 558 |
56 | 56229 | 215602293 | Saint-Martin-sur-Oust | 1 | 1 329 |
56 | 56232 | 215602327 | Saint-Perreux | 1 | 1 130 |
56 | 56237 | 215602376 | Saint-Thuriau | 1 | 1 934 |
56 | 56263 | 215602632 | Sainte-Anne-d'Auray | 1 | 3 026 |
56 | 56247 | 215602475 | Sulniac | 1 | 3 947 |
56 | 56248 | 215602483 | Surzur | 1 | 5 331 |
56 | 56254 | 215602541 | Trédion | 1 | 1 421 |
56 | 56260 | 215602608 | Vannes | 2 | 57 745 |
Groupements adhérents
13
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
56 | 200067932 | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération | 1 | 185 726 |
56 | 200066777 | Ploërmel Communauté | 1 | 44 632 |
56 | 245614417 | CC Roi Morvan Communauté | 1 | 26 105 |
56 | 245600440 | CC Blavet Bellevue Océan | 1 | 19 228 |
56 | 200027027 | CC Arc Sud Bretagne | 1 | 30 124 |
56 | 200096675 | CC Baud Communauté | 1 | 17 051 |
56 | 245614383 | CC Questembert Communauté | 1 | 25 403 |
56 | 200043123 | CC Auray Quiberon Terre Atlantique | 1 | 93 712 |
56 | 200066785 | CC de l'Oust à Brocéliande | 1 | 41 428 |
56 | 200096683 | CC Centre Morbihan Communauté | 1 | 28 099 |
56 | 245600465 | CC de Belle Ile en Mer | 1 | 5 740 |
56 | 200042174 | CA Lorient Agglomération | 1 | 214 259 |
56 | 245614433 | CC Pontivy Communauté | 1 | 47 878 |
Délégués
67
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | LE NAY Gwenn | Président | CA Lorient Agglomération |
| Mme | DOUMIC-LE PAPE Hortense | 1er Vice-président | Vannes |
| Mme | DOUMIC-LE PAPE Hortense | 1er Vice-président | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération |
| M. | JOUBAUD Philippe | 2ème Vice-président | Pontivy |
| Mme | DECHAVANNE Laure | 3ème Vice-président | Lorient |
| M. | LE DIAGON Bernard | 4ème Vice-président | Cléguer |
| Mme | GILLET Pascale | 5ème Vice-président | CC Baud Communauté |
| M. | LE GALLO Yann | 6ème Vice-président | Landaul |
| Mme | HERRY Marie-Hélène | 7ème Vice-président | Saint-Malo-de-Beignon |
| M. | GUIBLIN Pascal | 8ème Vice-président | La Vraie-Croix |
| M. | JEHANNO Huges | 9ème Vice-président | Locminé |
| M. | LE TRIONNAIRE Luc | 10ème Vice-président | Elven |
| M. | GROLLEMUND Thibault | Membre du bureau | Le Palais |
| Mme | LANOË-ROUBAUT Stéphanie | Membre du bureau | Billiers |
| M. | BOUEDO Pierre | Membre du bureau | Buléon |
| M. | NOËL Jack | Membre du bureau | Josselin |
| M. | THIEC Yves | Membre du bureau | Kervignac |
| M. | JESTIN Philippe | Membre du bureau | Lanester |
| M. | NICOLAS Laurent | Membre du bureau | Noyal-Pontivy |
| M. | LE BRIS Claude-Albert | Membre du bureau | Saint-Gérand-Croixanvec |
| M. | LAUNAY Pierrick | Membre du bureau | Saint-Perreux |
| Mme | GUILLEBAULT Fany | Membre du bureau | Kergrist |
| M. | DUBOT Jean-Marc | Membre du bureau | Saint-Gildas-de-Rhuys |
| Mme | BONCHE Nancy | Membre du bureau | Saint-Guyomard |
| M. | BROHAN Christophe | Membre du bureau | Sulniac |
| M. | MARTIN Simon | Membre du bureau | Surzur |
| M. | BEILLON Patrick | Membre du bureau | Noyal-Muzillac |
| M. | CHAMAILLARD Thierry | Membre du bureau | Ploërmel Communauté |
| M. | LOHE Jean-Charles | Membre du bureau | CC Roi Morvan Communauté |
| Mme | RIO Aurélie | Membre du bureau | CC Auray Quiberon Terre Atlantique |
| M. | YHUEL Yann | Membre du bureau | CC de l'Oust à Brocéliande |
| M. | PARIS Bruno | Autre délégué | Lorient |
| M. | BOUDARD André | Autre délégué | Saint-Martin-sur-Oust |
| M. | GICQUEL Vincent | Autre délégué | Vannes |
| M. | ARGENTIN Kévin | Autre délégué | Gourhel |
| M. | ANDRE Matthieu | Autre délégué | Guer |
| Mme | BOUCHON Sophie | Autre délégué | Saint-Jacut-les-Pins |
| M. | BOULVAIS David | Autre délégué | Cruguel |
| M. | DOMBRIE Alan | Autre délégué | Mauron |
| M. | CHEFD'HOTEL Sylvain | Autre délégué | Rohan |
| M. | CHOQUET Jean-Michel | Autre délégué | Trédion |
| M. | EVENO Julian | Autre délégué | Grand-Champ |
| M. | FERREC Jean-Claude | Autre délégué | Le Faouët |
| M. | GIGLIA Angelo | Autre délégué | Plouharnel |
| M. | GUILLOUX David | Autre délégué | Berné |
| M. | GUILLOUX Jean-Luc | Autre délégué | Ploërdut |
| M. | JEHANNO Yannick | Autre délégué | Pluméliau-Bieuzy |
| M. | GUILLEMET Christian | Autre délégué | Saint-Thuriau |
| M. | KERBART Jean-Pierre | Autre délégué | Brech |
| M. | LE BORGNE Bruno | Autre délégué | La Roche-Bernard |
| M. | JUSTOM Philippe | Autre délégué | Merlevenez |
| M. | LALYS Benoît | Autre délégué | Plescop |
| M. | LOMENECH André | Autre délégué | Caudan |
| M. | ONNO Jean-Marc | Autre délégué | Évellys |
| M. | LE CALVE Pascal | Autre délégué | Landévant |
| Mme | LE NOCHER Delphine | Autre délégué | Le Cours |
| M. | LE NEILLON Didier | Autre délégué | Sainte-Anne-d'Auray |
| M. | SANTERRE Alain | Autre délégué | Crach |
| M. | PIROT Nicolas | Autre délégué | La Gacilly |
| M. | ROBIN Guénaël | Autre délégué | Saint-Jean-Brévelay |
| M. | SEROT Eric | Autre délégué | Caden |
| M. | GOURDEN Jean-Pierre | Autre délégué | CC Blavet Bellevue Océan |
| M. | FERET Samuel | Autre délégué | CC Arc Sud Bretagne |
| M. | HERVIEUX François | Autre délégué | CC Questembert Communauté |
| Mme | BAUCHE-GAVAUD Nolwenn | Autre délégué | CC Centre Morbihan Communauté |
| M. | ROUSSELOT Dominique | Autre délégué | CC de Belle Ile en Mer |
| Mme | PERRAULT Soizig | Autre délégué | CC Pontivy Communauté |
Compétences
4
Production, réseaux et distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité
À la carte
Billiers - Buléon - Cléguer - Elven - Josselin - Kergrist - Kervignac - Landaul - Lanester - Locminé - Lorient - Noyal-Pontivy - Le Palais - Pontivy - Saint-Gérand-Croixanvec - Saint-Gildas-de-Rhuys - Saint-Guyomard - Saint-Malo-de-Beignon - Saint-Martin-sur-Oust - Saint-Perreux - Sulniac - Surzur - Vannes - La Vraie-Croix
- Concession de la distribution publique de gaz
À la carte
Josselin - La Vraie-Croix
- Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L2224-37 du CGCT
À la carte
Elven - Josselin - Kervignac - Landaul - Lanester - Locminé - Lorient - Noyal-Pontivy - Le Palais - Pontivy - Saint-Gérand-Croixanvec - Saint-Gildas-de-Rhuys - Saint-Perreux - Sulniac - Surzur - Vannes - La Vraie-Croix
- Eclairage public
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
4
Le 20/01/1965
Le 16/01/2023
Le 28/10/2019
Le 12/06/2018