CA de la Porte du Hainaut
MIS À JOUR LE 22/05/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
47
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
59 | 59002 | 215900028 | Abscon | 2 | 4 138 |
59 | 59038 | 215900382 | Avesnes-le-Sec | 1 | 1 475 |
59 | 59064 | 215900648 | Bellaing | 1 | 1 313 |
59 | 59092 | 215900929 | Bouchain | 2 | 4 139 |
59 | 59100 | 215901000 | Bousignies | 1 | 351 |
59 | 59109 | 215901091 | Brillon | 1 | 788 |
59 | 59114 | 215901141 | Bruille-Saint-Amand | 1 | 1 714 |
59 | 59144 | 215901448 | Château-l'Abbaye | 1 | 933 |
59 | 59172 | 215901729 | Denain | 10 | 20 777 |
59 | 59179 | 215901794 | Douchy-les-Mines | 5 | 10 152 |
59 | 59192 | 215901927 | Émerchicourt | 1 | 849 |
59 | 59205 | 215902057 | Escaudain | 5 | 9 080 |
59 | 59207 | 215902073 | Escautpont | 2 | 4 224 |
59 | 59238 | 215902388 | Flines-lès-Mortagne | 1 | 1 703 |
59 | 59284 | 215902842 | Hasnon | 2 | 3 884 |
59 | 59285 | 215902859 | Haspres | 1 | 2 641 |
59 | 59288 | 215902883 | Haulchin | 1 | 2 301 |
59 | 59292 | 215902925 | Haveluy | 1 | 3 234 |
59 | 59297 | 215902974 | Hélesmes | 1 | 1 926 |
59 | 59302 | 215903022 | Hérin | 2 | 4 197 |
59 | 59313 | 215903139 | Hordain | 1 | 1 461 |
59 | 59564 | 215905647 | La Sentinelle | 1 | 3 119 |
59 | 59335 | 215903352 | Lecelles | 1 | 3 102 |
59 | 59348 | 215903485 | Lieu-Saint-Amand | 1 | 1 477 |
59 | 59361 | 215903618 | Lourches | 2 | 3 756 |
59 | 59387 | 215903873 | Marquette-en-Ostrevant | 1 | 1 965 |
59 | 59391 | 215903915 | Mastaing | 1 | 913 |
59 | 59393 | 215903931 | Maulde | 1 | 961 |
59 | 59403 | 215904038 | Millonfosse | 1 | 712 |
59 | 59418 | 215904186 | Mortagne-du-Nord | 1 | 1 611 |
59 | 59429 | 215904293 | Neuville-sur-Escaut | 1 | 2 919 |
59 | 59434 | 215904343 | Nivelle | 1 | 1 424 |
59 | 59440 | 215904400 | Noyelles-sur-Selle | 1 | 666 |
59 | 59446 | 215904467 | Oisy | 1 | 708 |
59 | 59491 | 215904913 | Raismes | 7 | 12 253 |
59 | 59504 | 215905043 | Rœulx | 2 | 3 761 |
59 | 59511 | 215905118 | Rosult | 1 | 2 057 |
59 | 59519 | 215905191 | Rumegies | 1 | 1 756 |
59 | 59526 | 215905266 | Saint-Amand-les-Eaux | 9 | 16 239 |
59 | 59554 | 215905548 | Sars-et-Rosières | 1 | 635 |
59 | 59589 | 215905894 | Thiant | 1 | 2 933 |
59 | 59594 | 215905944 | Thun-Saint-Amand | 1 | 1 118 |
59 | 59603 | 215906033 | Trith-Saint-Léger | 3 | 6 107 |
59 | 59632 | 215906322 | Wallers | 3 | 5 685 |
59 | 59645 | 215906454 | Wasnes-au-Bac | 1 | 612 |
59 | 59651 | 215906512 | Wavrechain-sous-Denain | 1 | 1 608 |
59 | 59652 | 215906520 | Wavrechain-sous-Faulx | 1 | 444 |
Délégués
90
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | ROBIN Aymeric | Président | Raismes |
| M. | BAVAY Arnaud | 1er Vice-président | Hordain |
| Mme | DENIZON ZAWIEJA Isabelle | 2ème Vice-président | Rœulx |
| M. | DELATTRE Jean-François | 3ème Vice-président | Haspres |
| Mme | COLIN Nathalie | 4ème Vice-président | Rosult |
| M. | JEAN Pascal | 5ème Vice-président | Neuville-sur-Escaut |
| Mme | DUWEZ GUESMIA Dalila | 6ème Vice-président | Lourches |
| M. | DUFOUR Patrick | 7ème Vice-président | Saint-Amand-les-Eaux |
| Mme | LEMAY Anne | 8ème Vice-président | Nivelle |
| M. | MERVILLE Romain | 9ème Vice-président | Douchy-les-Mines |
| M. | AIGUIER Ludovic | 10ème Vice-président | Mastaing |
| Mme | DUFOUR-TONINI Anne-Lise | 11ème Vice-président | Denain |
| M. | CASTIGLIONE Salvatore | 12ème Vice-président | Wallers |
| M. | BLONDIAUX Éric | 13ème Vice-président | La Sentinelle |
| M. | MESSAGER Jean-Claude | 14ème Vice-président | Lecelles |
| M. | MICHALAK Jean-Michel | 15ème Vice-président | Sars-et-Rosières |
| M. | PANNIER Christophe | Membre du bureau | Bruille-Saint-Amand |
| M. | LETELLIER Ryan | Membre du bureau | Mortagne-du-Nord |
| M. | ROUSSEL Fabien | Membre du bureau | Saint-Amand-les-Eaux |
| M. | BROQUET Jean-Noël | Membre du bureau | Thun-Saint-Amand |
| Mme | MERCIER-DHENNAIN Catherine | Membre du bureau | Escaudain |
| M. | RYCKELYNCK Jean-Paul | Membre du bureau | Haveluy |
| M. | RÉGNIEZ Claude | Membre du bureau | Avesnes-le-Sec |
| M. | LACOUR fabrice | Membre du bureau | Bellaing |
| M. | BROUTA Luc | Membre du bureau | Bouchain |
| M. | LEMOINE Charles | Membre du bureau | Rœulx |
| Mme | DE BRUYNE Nathalie | Membre du bureau | Château-l'Abbaye |
| M. | GRANATO Eric | Membre du bureau | Abscon |
| Mme | LEROY véronique | Membre du bureau | Bousignies |
| Mme | LELEU Carole | Membre du bureau | Brillon |
| M. | LEBRUN-VANDERMOUTEN Bernard | Membre du bureau | Flines-lès-Mortagne |
| M. | KRUSZYNSKI Raphaël | Membre du bureau | Escautpont |
| M. | NAGELS James | Membre du bureau | Hasnon |
| M. | RACZKIEWICZ Bruno | Membre du bureau | Haulchin |
| Mme | HUGUES Stéphanie | Membre du bureau | Hélesmes |
| M. | DENHEZ Jean-Michel | Membre du bureau | Lieu-Saint-Amand |
| M. | TONDEUR Jean-Marie | Membre du bureau | Marquette-en-Ostrevant |
| M. | HOURDEAU Jean-François | Membre du bureau | Maulde |
| M. | THURU Gérald | Membre du bureau | Millonfosse |
| Mme | CAUDRON MIENS Muriel | Membre du bureau | Noyelles-sur-Selle |
| M. | LEJEUNE Bruno | Membre du bureau | Oisy |
| Mme | GHESQUIÈRE Anne-Sophie | Membre du bureau | Rumegies |
| M. | LAURENT Jimmy | Membre du bureau | Thiant |
| M. | SAVARY Dominique | Membre du bureau | Trith-Saint-Léger |
| M. | RICHÉ Sylvain | Membre du bureau | Wasnes-au-Bac |
| M. | DELCROIX Jacques | Membre du bureau | Wavrechain-sous-Denain |
| M. | LEPRÊTRE André | Membre du bureau | Wavrechain-sous-Faulx |
| M. | ROUSSEL Régis | Membre du bureau | Émerchicourt |
| M. | PASEK Florent | Membre du bureau | Hérin |
| M. | TRIFI Patrick | Autre délégué | Raismes |
| Mme | POTIER Sylvia | Autre délégué | Raismes |
| Mme | LIPPERT Karine | Autre délégué | Raismes |
| Mme | HUBERT Véronique | Autre délégué | Raismes |
| M. | LAMBERT Philippe | Autre délégué | Raismes |
| M. | RENARD Florian | Autre délégué | Raismes |
| Mme | GRASSO-NOWAK Cécile | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
| Mme | DA SILVA-COLLIER Hélène | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
| M. | LEGRAIN Didier | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
| Mme | TEITE Pascale | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
| M. | VANRUYMBEKE Frédéric | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
| M. | CASTELAIN Eric | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
| M. | DELTOUR Antoine | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
| M. | CARON Bernard | Autre délégué | Wallers |
| Mme | BENOIT-COUPET Fabienne | Autre délégué | Wallers |
| Mme | TROIA Laure | Autre délégué | Escaudain |
| M. | DUHEM Christian | Autre délégué | Escaudain |
| M. | BOURRE Quentin | Autre délégué | Escaudain |
| M. | SALIGOT Bruno | Autre délégué | Escaudain |
| Mme | CARPENTIER BORTOLOTTI Stéphanie | Autre délégué | Denain |
| M. | AUDIN david | Autre délégué | Denain |
| Mme | CARTA Valérie | Autre délégué | Denain |
| M. | HOCHART Joshua | Autre délégué | Denain |
| M. | SCHUTZ Wassim | Autre délégué | Denain |
| M. | AARABAT AMALOU Amine | Autre délégué | Denain |
| M. | AUDIN David | Autre délégué | Denain |
| M. | DERGHAL Akim | Autre délégué | Denain |
| Mme | DUPONT Nadine | Autre délégué | Denain |
| M. | LEFEBVRE Francis | Autre délégué | Denain |
| Mme | JURETZKO Pascale | Autre délégué | Bouchain |
| M. | FABRE Didier | Autre délégué | Lourches |
| Mme | LEBRESNE Carole | Autre délégué | Abscon |
| Mme | PASSET Monique | Autre délégué | Escautpont |
| Mme | VERDIERE Karine | Autre délégué | Hasnon |
| Mme | YAHIAOUI Malika | Autre délégué | Trith-Saint-Léger |
| M. | VANHERSECKER Christophe | Autre délégué | Trith-Saint-Léger |
| Mme | KIELBASIEWICZ Nicole | Autre délégué | Hérin |
| Mme | MASNIN LARGILLET Mathilde | Autre délégué | Douchy-les-Mines |
| M. | MESNAGER Brandon | Autre délégué | Douchy-les-Mines |
| M. | MESNAGER Bryan | Autre délégué | Douchy-les-Mines |
| Mme | ROSZAK Valérie | Autre délégué | Douchy-les-Mines |
Compétences
42
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
59 | 200032118 | SM ''Docks Seine Nord Europe / Escaut'' | SMO | 353 344 |
59 | 200046191 | SM Escaut et affluents | SMF | 1 021 868 |
59 | 200046639 | SI de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois | SMF | 353 344 |
59 | 200017598 | SIDEN-SIAN | SMF | 1 048 432 |
59 | 255900953 | Syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets (SIAVED) | SMF | 674 774 |
59 | 255902603 | SM "Aéroport du Valenciennois - Charles Nungesser" | SMF | 353 344 |
59 | 255900748 | SM de gestion du parc naturel régional Scarpe-Escaut | SMO | 677 020 |
59 | 200041895 | SM du Sud-Est de l'Escaut (SYMSEE) | SMF | 135 992 |
59 | 255902637 | Syndicat des milieux aquatiques et de la prévention des inondations de la vallée de la Scarpe-Aval et du Bas-Escaut | SMF | 251 554 |
59 | 200039386 | Nord-Pas-de-Calais Numérique | SMO | 2 694 456 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
21
Le 01/01/2014
Le 22/05/2026
Le 18/05/2026
Le 04/06/2025
Le 23/01/2024