CA de la Porte du Hainaut
MIS À JOUR LE 28/02/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
47
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
59 | 59002 | 215900028 | Abscon | 2 | 4 191 |
59 | 59038 | 215900382 | Avesnes-le-Sec | 1 | 1 470 |
59 | 59064 | 215900648 | Bellaing | 1 | 1 327 |
59 | 59092 | 215900929 | Bouchain | 2 | 4 082 |
59 | 59100 | 215901000 | Bousignies | 1 | 356 |
59 | 59109 | 215901091 | Brillon | 1 | 772 |
59 | 59114 | 215901141 | Bruille-Saint-Amand | 1 | 1 709 |
59 | 59144 | 215901448 | Château-l'Abbaye | 1 | 901 |
59 | 59172 | 215901729 | Denain | 10 | 20 750 |
59 | 59179 | 215901794 | Douchy-les-Mines | 5 | 10 157 |
59 | 59192 | 215901927 | Émerchicourt | 1 | 859 |
59 | 59205 | 215902057 | Escaudain | 5 | 9 105 |
59 | 59207 | 215902073 | Escautpont | 2 | 4 198 |
59 | 59238 | 215902388 | Flines-lès-Mortagne | 1 | 1 685 |
59 | 59284 | 215902842 | Hasnon | 2 | 3 890 |
59 | 59285 | 215902859 | Haspres | 1 | 2 648 |
59 | 59288 | 215902883 | Haulchin | 1 | 2 332 |
59 | 59292 | 215902925 | Haveluy | 1 | 3 237 |
59 | 59297 | 215902974 | Hélesmes | 1 | 1 925 |
59 | 59302 | 215903022 | Hérin | 2 | 4 204 |
59 | 59313 | 215903139 | Hordain | 1 | 1 464 |
59 | 59564 | 215905647 | La Sentinelle | 1 | 3 155 |
59 | 59335 | 215903352 | Lecelles | 1 | 3 110 |
59 | 59348 | 215903485 | Lieu-Saint-Amand | 1 | 1 479 |
59 | 59361 | 215903618 | Lourches | 2 | 3 778 |
59 | 59387 | 215903873 | Marquette-en-Ostrevant | 1 | 1 965 |
59 | 59391 | 215903915 | Mastaing | 1 | 902 |
59 | 59393 | 215903931 | Maulde | 1 | 968 |
59 | 59403 | 215904038 | Millonfosse | 1 | 715 |
59 | 59418 | 215904186 | Mortagne-du-Nord | 1 | 1 588 |
59 | 59429 | 215904293 | Neuville-sur-Escaut | 1 | 2 773 |
59 | 59434 | 215904343 | Nivelle | 1 | 1 411 |
59 | 59440 | 215904400 | Noyelles-sur-Selle | 1 | 672 |
59 | 59446 | 215904467 | Oisy | 1 | 703 |
59 | 59491 | 215904913 | Raismes | 7 | 12 201 |
59 | 59504 | 215905043 | Rœulx | 2 | 3 786 |
59 | 59511 | 215905118 | Rosult | 1 | 2 032 |
59 | 59519 | 215905191 | Rumegies | 1 | 1 772 |
59 | 59526 | 215905266 | Saint-Amand-les-Eaux | 9 | 16 245 |
59 | 59554 | 215905548 | Sars-et-Rosières | 1 | 628 |
59 | 59589 | 215905894 | Thiant | 1 | 2 983 |
59 | 59594 | 215905944 | Thun-Saint-Amand | 1 | 1 114 |
59 | 59603 | 215906033 | Trith-Saint-Léger | 3 | 6 150 |
59 | 59632 | 215906322 | Wallers | 3 | 5 654 |
59 | 59645 | 215906454 | Wasnes-au-Bac | 1 | 605 |
59 | 59651 | 215906512 | Wavrechain-sous-Denain | 1 | 1 616 |
59 | 59652 | 215906520 | Wavrechain-sous-Faulx | 1 | 436 |
Délégués
88
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | ROBIN Aymeric | Président | Raismes |
M. | QUIEVY Michel | 1er Vice président | Mortagne-du-Nord |
Mme | DUFOUR-TONINI Anne-Lise | 2ème Vice président | Denain |
M. | SALIGOT Bruno | 3ème Vice président | Escaudain |
M. | JEAN Pascal | 4ème Vice président | Neuville-sur-Escaut |
Mme | DENIZON ZAWIEJA Isabelle | 5ème Vice président | Rœulx |
Mme | COLIN Nathalie | 6ème Vice président | Rosult |
M. | MONDINO Jean-Marc | 7ème Vice président | Saint-Amand-les-Eaux |
M. | DELATTRE Jean-François | 8ème Vice président | Haspres |
Mme | DUWEZ GUESMIA Dalila | 9ème Vice président | Lourches |
M. | BROQUET Jean-Noël | 10ème Vice président | Thun-Saint-Amand |
M. | RYCKELYNCK Jean-Paul | 11ème Vice président | Haveluy |
M. | MICHALAK Jean-Michel | 12ème Vice président | Sars-et-Rosières |
M. | PANNIER Christophe | 13ème Vice président | Bruille-Saint-Amand |
M. | MESSAGER Jean-Claude | 14ème Vice président | Lecelles |
M. | TRIFI Patrick | Autre délégué | Raismes |
Mme | POTIER Sylvia | Autre délégué | Raismes |
M. | WARMOËS Éric | Autre délégué | Raismes |
Mme | PIREZ-PAILLOUSSE Marie-Josée | Autre délégué | Raismes |
M. | ZDZIECH Eddy | Autre délégué | Raismes |
Mme | LIPPERT Karine | Autre délégué | Raismes |
Mme | GRASSO-NOWAK Cécile | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
M. | ROUSSEL Fabien | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
Mme | ATMANI Noura | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
Mme | DA SILVA-COLLIER Hélène | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
M. | LEGRAIN Didier | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
Mme | TEITE Pascale | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
M. | RENAUD Eric | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
M. | DUFOUR Patrick | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
Mme | SZYMONIAK-ROLAIN Laurence | Autre délégué | Wallers |
M. | CARON Bernard | Autre délégué | Wallers |
Mme | TRIOUX Annick | Autre délégué | Escaudain |
M. | BENAMARA Ali | Autre délégué | Escaudain |
Mme | SCHUTT Sylvie | Autre délégué | Escaudain |
Mme | MERCIER-DHENNAIN Catherine | Autre délégué | Escaudain |
M. | RÉGNIEZ Claude | Autre délégué | Avesnes-le-Sec |
M. | BIREMBAUT Bernard | Autre délégué | Denain |
Mme | CARPENTIER BORTOLOTTI Stéphanie | Autre délégué | Denain |
Mme | DENIS Annie | Autre délégué | Denain |
M. | AUDIN david | Autre délégué | Denain |
Mme | CARTA Valérie | Autre délégué | Denain |
M. | FEDDAL Youssouf | Autre délégué | Denain |
Mme | DANDOIS Michèle | Autre délégué | Denain |
M. | ANDRZEJCZAK Yannick | Autre délégué | Denain |
M. | HOCHART Joshua | Autre délégué | Denain |
M. | AMOURI Ali | Autre délégué | Denain |
M. | BLAISE Michel | Autre délégué | Bellaing |
Mme | BROWERS Any | Autre délégué | Bouchain |
M. | ZIENTEK Ludovic | Autre délégué | Bouchain |
M. | LEMOINE Charles | Autre délégué | Rœulx |
M. | DOMIN Waldemar | Autre délégué | Château-l'Abbaye |
M. | GRÉGOR Didier | Autre délégué | Lourches |
M. | KOWALCZYK Patrick | Autre délégué | Abscon |
Mme | NELAIN Christine | Autre délégué | Abscon |
Mme | LEROY véronique | Autre délégué | Bousignies |
Mme | LELEU Carole | Autre délégué | Brillon |
M. | LEBRUN-VANDERMOUTEN Bernard | Autre délégué | Flines-lès-Mortagne |
M. | HERLAUD Daniel | Autre délégué | Escautpont |
M. | KRUSZYNSKI Raphaël | Autre délégué | Escautpont |
M. | DESMEDT André | Autre délégué | Hasnon |
Mme | DERONNE Catherine | Autre délégué | Hasnon |
M. | RACZKIEWICZ Bruno | Autre délégué | Haulchin |
Mme | HUGUES Stéphanie | Autre délégué | Hélesmes |
M. | BAVAY Arnaud | Autre délégué | Hordain |
M. | BLONDIAUX Éric | Autre délégué | La Sentinelle |
M. | DENHEZ Jean-Michel | Autre délégué | Lieu-Saint-Amand |
M. | TONDEUR Jean-Marie | Autre délégué | Marquette-en-Ostrevant |
M. | AIGUIER Ludovic | Autre délégué | Mastaing |
M. | HOURDEAU Jean-François | Autre délégué | Maulde |
M. | THURU Gérald | Autre délégué | Millonfosse |
M. | DUBOIS Jacques | Autre délégué | Nivelle |
M. | SAUVAGE Daniel | Autre délégué | Noyelles-sur-Selle |
M. | LEJEUNE Bruno | Autre délégué | Oisy |
Mme | GHESQUIÈRE Anne-Sophie | Autre délégué | Rumegies |
Mme | WATTIEZ Stéphanie | Autre délégué | Thiant |
M. | SAVARY Dominique | Autre délégué | Trith-Saint-Léger |
Mme | YAHIAOUI Malika | Autre délégué | Trith-Saint-Léger |
M. | VANHERSECKER Christophe | Autre délégué | Trith-Saint-Léger |
Mme | AVÉ-DELATTRE Annie | Autre délégué | Wasnes-au-Bac |
M. | BURETTE Jean-François | Autre délégué | Wavrechain-sous-Denain |
M. | LEPRÊTRE André | Autre délégué | Wavrechain-sous-Faulx |
M. | COMYN Jean-Paul | Autre délégué | Hérin |
Mme | LASSELIN Marie-Jeanne | Autre délégué | Hérin |
Mme | GUILAIN Régine | Autre délégué | Douchy-les-Mines |
M. | WOJTOWICZ Francis | Autre délégué | Douchy-les-Mines |
M. | VENIAT Michel | Autre délégué | Douchy-les-Mines |
Mme | PULLIAT Alexandra | Autre délégué | Douchy-les-Mines |
M. | MERVILLE Romain | Autre délégué | Douchy-les-Mines |
Compétences
40
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
59 | 200032118 | SM ''Docks Seine Nord Europe / Escaut'' | SMO | 353 379 |
59 | 200046191 | SM Escaut et affluents | SMF | 1 023 957 |
59 | 200046639 | SI de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois | SMF | 353 379 |
59 | 200075489 | Pôle Métropolitain du Hainaut Cambrésis | POLEM | 0 |
59 | 200017598 | SIDEN-SIAN | SMF | 1 059 958 |
59 | 255900748 | SM de gestion du parc naturel régional Scarpe-Escaut | SMO | 676 401 |
59 | 255900953 | Syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets (SIAVED) | SMF | 676 534 |
59 | 255902603 | SM "Aéroport du Valenciennois - Charles Nungesser" | SMF | 353 379 |
59 | 255902637 | Syndicat des milieux aquatiques et de la prévention des inondations de la vallée de la Scarpe-Aval et du Bas-Escaut | SMF | 251 493 |
59 | 200041895 | SM du Sud-Est de l'Escaut (SYMSEE) | SMF | 136 266 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
18
Le 01/01/2014
Le 23/01/2024
Le 13/12/2022
Le 22/12/2021
Le 11/07/2020