CC Bièvre Isère
MIS À JOUR LE 13/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
50
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
38 | 38015 | 213800154 | Artas | 2 | 1 839 |
38 | 38032 | 213800329 | Beaufort | 1 | 581 |
38 | 38035 | 213800352 | Beauvoir-de-Marc | 1 | 1 118 |
38 | 38049 | 213800493 | Bossieu | 1 | 328 |
38 | 38056 | 213800568 | Bressieux | 1 | 98 |
38 | 38058 | 213800584 | Brézins | 2 | 2 351 |
38 | 38060 | 213800600 | Brion | 1 | 144 |
38 | 38069 | 213800691 | Champier | 1 | 1 608 |
38 | 38093 | 213800931 | Châtenay | 1 | 439 |
38 | 38094 | 213800949 | Châtonnay | 2 | 2 060 |
38 | 38141 | 213801418 | Culin | 1 | 808 |
38 | 38161 | 213801616 | Faramans | 1 | 1 163 |
38 | 38180 | 213801806 | Gillonnay | 1 | 1 048 |
38 | 38130 | 213801301 | La Côte-Saint-André | 6 | 5 157 |
38 | 38171 | 213801715 | La Forteresse | 1 | 343 |
38 | 38174 | 213801749 | La Frette | 1 | 1 106 |
38 | 38209 | 213802093 | Lentiol | 1 | 249 |
38 | 38211 | 213802119 | Lieudieu | 1 | 351 |
38 | 38213 | 213802135 | Longechenal | 1 | 612 |
38 | 38218 | 213802184 | Marcilloles | 1 | 1 228 |
38 | 38219 | 213802192 | Marcollin | 1 | 613 |
38 | 38221 | 213802218 | Marnans | 1 | 136 |
38 | 38231 | 213802317 | Meyrieu-les-Étangs | 1 | 1 049 |
38 | 38255 | 213802556 | Montfalcon | 1 | 128 |
38 | 38267 | 213802671 | Mottier | 1 | 847 |
38 | 38284 | 200083038 | Ornacieux-Balbins | 1 | 898 |
38 | 38291 | 213802911 | Pajay | 1 | 1 055 |
38 | 38300 | 213803000 | Penol | 1 | 391 |
38 | 38308 | 213803083 | Plan | 1 | 307 |
38 | 38479 | 200084879 | Porte-des-Bonnevaux | 2 | 2 152 |
38 | 38346 | 213803463 | Royas | 1 | 432 |
38 | 38347 | 213803471 | Roybon | 1 | 1 116 |
38 | 38351 | 213803513 | Saint-Agnin-sur-Bion | 1 | 1 215 |
38 | 38379 | 213803794 | Saint-Clair-sur-Galaure | 1 | 273 |
38 | 38384 | 213803844 | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 4 | 3 489 |
38 | 38387 | 213803877 | Saint-Geoirs | 1 | 511 |
38 | 38393 | 213803935 | Saint-Hilaire-de-la-Côte | 2 | 1 637 |
38 | 38399 | 213803992 | Saint-Jean-de-Bournay | 6 | 4 945 |
38 | 38427 | 213804271 | Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | 1 | 294 |
38 | 38437 | 213804370 | Saint-Paul-d'Izeaux | 1 | 313 |
38 | 38440 | 213804404 | Saint-Pierre-de-Bressieux | 1 | 803 |
38 | 38457 | 213804578 | Saint-Siméon-de-Bressieux | 4 | 3 269 |
38 | 38358 | 213803588 | Sainte-Anne-sur-Gervonde | 1 | 772 |
38 | 38473 | 213804735 | Sardieu | 1 | 1 216 |
38 | 38476 | 213804768 | Savas-Mépin | 1 | 896 |
38 | 38490 | 213804909 | Sillans | 2 | 1 957 |
38 | 38505 | 213805054 | Thodure | 1 | 810 |
38 | 38512 | 213805120 | Tramolé | 1 | 830 |
38 | 38555 | 213805559 | Villeneuve-de-Marc | 1 | 1 183 |
38 | 38561 | 213805617 | Viriville | 2 | 1 747 |
Délégués
73
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | GULLON Joël | Président | La Côte-Saint-André |
| M. | POURRAT Franck | 1er Vice-président | Saint-Jean-de-Bournay |
| Mme | SEMPÉ-BUFFET Françoise | 2ème Vice-président | Viriville |
| M. | PERROUD Jean-Pierre | 3ème Vice-président | Sardieu |
| M. | VEYRON Michel | 4ème Vice-président | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs |
| Mme | CARRON Catherine | 5ème Vice-président | Saint-Hilaire-de-la-Côte |
| M. | COMPIGNE Pascal | 6ème Vice-président | Sainte-Anne-sur-Gervonde |
| M. | FERRAND Charles | 7ème Vice-président | Longechenal |
| Mme | PRIMAT Dominique | 8ème Vice-président | Marcilloles |
| M. | GELAS Gilles | 9ème Vice-président | Brézins |
| M. | SIMONDANT Martial | 10ème Vice-président | Artas |
| Mme | SCALA Anaïs | 11ème Vice-président | Marcollin |
| M. | METAY Sébastien | 12ème Vice-président | La Côte-Saint-André |
| M. | ROLLAND Thierry | 13ème Vice-président | Royas |
| Mme | SCARFO Fabienne | 14ème Vice-président | Marnans |
| Mme | AYOUB Sophie | Autre délégué | La Côte-Saint-André |
| M. | BERT Daniel | Autre délégué | La Côte-Saint-André |
| Mme | VACHERON Patricia | Autre délégué | La Côte-Saint-André |
| Mme | MAGNEA Julie | Autre délégué | La Côte-Saint-André |
| M. | AMORE Pierre | Autre délégué | Saint-Geoirs |
| Mme | GROLLIER Corinne | Autre délégué | Sillans |
| M. | BOUVIER Christian | Autre délégué | Sillans |
| Mme | PERRIN Audrey | Autre délégué | Brézins |
| Mme | BROIZAT Régine | Autre délégué | Saint-Jean-de-Bournay |
| M. | FRAYSSINET Eric | Autre délégué | Saint-Jean-de-Bournay |
| M. | ROUVIERE Yves | Autre délégué | Saint-Jean-de-Bournay |
| Mme | RUBIRA Marie-José | Autre délégué | Saint-Jean-de-Bournay |
| Mme | VENTURA Sylvie | Autre délégué | Saint-Jean-de-Bournay |
| M. | SAVIGNON Eric | Autre délégué | Saint-Siméon-de-Bressieux |
| Mme | VALLET Virginie | Autre délégué | Saint-Siméon-de-Bressieux |
| M. | PION Christophe | Autre délégué | Saint-Siméon-de-Bressieux |
| Mme | MILARD Valérie | Autre délégué | Artas |
| Mme | DELHUMEAU Sylvie | Autre délégué | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs |
| M. | GROLLIER Jean | Autre délégué | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs |
| Mme | NEUDER Christine | Autre délégué | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs |
| M. | THEVENON Jean-Marie | Autre délégué | Saint-Agnin-sur-Bion |
| M. | GUICHARD Gérald | Autre délégué | Beaufort |
| M. | BOURDAT Gilles | Autre délégué | Faramans |
| M. | CRÉZÉ Bernard | Autre délégué | La Frette |
| M. | BASSON Frédéric | Autre délégué | Lentiol |
| M. | VEYRET Bernard | Autre délégué | Penol |
| M. | CUGNIET Patrick | Autre délégué | Plan |
| M. | FAURE Henri | Autre délégué | Saint-Pierre-de-Bressieux |
| Mme | FAUCHON Carole | Autre délégué | Thodure |
| M. | PERRAUD Serge | Autre délégué | Roybon |
| M. | CLERINO Kirsten | Autre délégué | Saint-Clair-sur-Galaure |
| M. | ORCEL Laurent | Autre délégué | Saint-Hilaire-de-la-Côte |
| M. | MABILY Joël | Autre délégué | Saint-Michel-de-Saint-Geoirs |
| M. | DURANTON Bertrand | Autre délégué | Savas-Mépin |
| M. | GUILLAUD Sébastien | Autre délégué | Tramolé |
| M. | VUILLAUMIER Claude | Autre délégué | Villeneuve-de-Marc |
| Mme | PLOTTO Amandine | Autre délégué | Brion |
| M. | AUFRANC Yves | Autre délégué | Lieudieu |
| M. | COUTURIER Alain | Autre délégué | Meyrieu-les-Étangs |
| Mme | FERROIL Marie-José | Autre délégué | Montfalcon |
| M. | CORNET Philippe | Autre délégué | Mottier |
| M. | SAUNIER Philippe | Autre délégué | Ornacieux-Balbins |
| M. | BAJAT Bernard | Autre délégué | Pajay |
| M. | COLLION Thierry | Autre délégué | Bossieu |
| M. | TORTOSA Pierre | Autre délégué | Châtenay |
| M. | NOGUERAS Jean-Michel | Autre délégué | Châtonnay |
| Mme | COLOMB Sonia | Autre délégué | Châtonnay |
| M. | DEBRAND Maurice | Autre délégué | Culin |
| M. | PELLET Frédéric | Autre délégué | Gillonnay |
| M. | MANDRAND Robert | Autre délégué | Beauvoir-de-Marc |
| M. | BADEZ Gilbert | Autre délégué | Bressieux |
| M. | TOURNIER FILLON Jean-Paul | Autre délégué | Porte-des-Bonnevaux |
| Mme | HERICHER Aude | Autre délégué | Porte-des-Bonnevaux |
| M. | DELEGUE Frédéric | Autre délégué | Viriville |
| M. | LAROCHE Sébastien | Autre délégué | Champier |
| Mme | EMPTOZ Catherine | Autre délégué | Champier |
| M. | CHAUMAT Patrick | Autre délégué | Saint-Paul-d'Izeaux |
| Mme | COLLET Evelyne | Autre délégué | La Forteresse |
Compétences
31
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
38 | 200085769 | Syndicat isérois des rivières-Rhône Aval | SMO | 191 878 |
38 | 253802367 | SMICTOM de la Bièvre | SMF | 112 704 |
38 | 253804314 | Etablissement public du SCOT de la grande région de Grenoble | SMF | 784 967 |
38 | 253804025 | Territoire d'énergie Isère (TE38) | SMO | 1 001 738 |
38 | 253800312 | EPAGE de la Bourbre | SMO | 236 414 |
38 | 253803613 | Syndicat de production d'eau potable de Toutes Aures | SMF | 945 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
8
Le 01/12/2015
Le 01/09/2021
Le 26/12/2017
Le 17/11/2017
Le 26/12/2016