CC Alsace Rhin Brisach
MIS À JOUR LE 24/11/2023
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
29
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
68 | 68001 | 216800011 | Algolsheim | 1 | 1 143 |
68 | 68008 | 216800086 | Appenwihr | 1 | 597 |
68 | 68009 | 216800094 | Artzenheim | 1 | 876 |
68 | 68016 | 216800169 | Balgau | 1 | 954 |
68 | 68019 | 216800193 | Baltzenheim | 1 | 571 |
68 | 68036 | 216800367 | Biesheim | 3 | 2 571 |
68 | 68041 | 216800417 | Blodelsheim | 2 | 1 985 |
68 | 68069 | 216800698 | Dessenheim | 2 | 1 461 |
68 | 68076 | 216800763 | Durrenentzen | 1 | 1 071 |
68 | 68091 | 216800912 | Fessenheim | 3 | 2 384 |
68 | 68104 | 216801043 | Geiswasser | 1 | 337 |
68 | 68130 | 216801308 | Heiteren | 1 | 1 084 |
68 | 68136 | 216801365 | Hettenschlag | 1 | 350 |
68 | 68140 | 216801407 | Hirtzfelden | 1 | 1 315 |
68 | 68172 | 216801720 | Kunheim | 2 | 1 890 |
68 | 68189 | 216801894 | Logelheim | 1 | 977 |
68 | 68225 | 216802256 | Munchhouse | 2 | 1 570 |
68 | 68230 | 216802306 | Nambsheim | 1 | 591 |
68 | 68231 | 216802314 | Neuf-Brisach | 2 | 1 959 |
68 | 68246 | 216802462 | Obersaasheim | 1 | 1 052 |
68 | 68281 | 216802819 | Roggenhouse | 1 | 475 |
68 | 68291 | 216802918 | Rumersheim-le-Haut | 1 | 1 077 |
68 | 68290 | 216802900 | Rustenhart | 1 | 982 |
68 | 68345 | 216803452 | Urschenheim | 1 | 811 |
68 | 68351 | 216803510 | Vogelgrun | 1 | 637 |
68 | 68352 | 216803528 | Volgelsheim | 4 | 2 743 |
68 | 68360 | 216803601 | Weckolsheim | 1 | 731 |
68 | 68367 | 216803676 | Widensolen | 1 | 1 234 |
68 | 68379 | 216803791 | Wolfgantzen | 1 | 1 172 |
Délégués
41
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | HUG Gérard | Président | Biesheim |
M. | SAUTIVET Thierry | Vice président | Appenwihr |
M. | GEBHARD Claude | Vice président | Artzenheim |
M. | DURR Roland | Vice président | Biesheim |
M. | BERINGER François | Vice président | Blodelsheim |
M. | BRENDER Claude | Vice président | Fessenheim |
Mme | MULLER Betty | Vice président | Geiswasser |
Mme | SCHWARTZ Christine | Vice président | Nambsheim |
M. | MAS Philippe | Vice président | Volgelsheim |
Mme | BIGEL Josiane | Vice président | Widensolen |
Mme | FORNY Aurélie | Autre délégué | Dessenheim |
M. | HELDERLE Olivier | Autre délégué | Dessenheim |
Mme | SCHULTZ Brigitte | Autre délégué | Biesheim |
Mme | HOMBERT Lilianne | Autre délégué | Blodelsheim |
Mme | KIEFFER Marie-Jeanne | Autre délégué | Fessenheim |
M. | NAEGELIN Bruno | Autre délégué | Fessenheim |
Mme | LACROIX Marie | Autre délégué | Volgelsheim |
Mme | FIDON Patricia | Autre délégué | Volgelsheim |
M. | SCHAAL Claude | Autre délégué | Volgelsheim |
M. | BASS Paul | Autre délégué | Durrenentzen |
Mme | BRADAT Arlette | Autre délégué | Weckolsheim |
M. | FURDERER Fabien | Autre délégué | Hettenschlag |
Mme | GEBER Marie-Laure | Autre délégué | Obersaasheim |
M. | GIUDICI Frédéric | Autre délégué | Rustenhart |
M. | GROSHAENY Roger | Autre délégué | Logelheim |
M. | HEID Philippe | Autre délégué | Munchhouse |
Mme | WALTISPERGER Sonia | Autre délégué | Munchhouse |
M. | HERBAUT Jean-Louis | Autre délégué | Wolfgantzen |
M. | JEANDEL Philippe | Autre délégué | Balgau |
M. | KOHLER Robert | Autre délégué | Urschenheim |
Mme | KÖPPE-RITZENTHALER Jill | Autre délégué | Kunheim |
M. | SCHEER Eric | Autre délégué | Kunheim |
M. | NAEGELEN Vincent | Autre délégué | Roggenhouse |
M. | PASQUALINI MIRKO | Autre délégué | Vogelgrun |
M. | SCHELCHER Thierry | Autre délégué | Rumersheim-le-Haut |
Mme | SCHIRA Karine | Autre délégué | Neuf-Brisach |
M. | STORCK Sébastien | Autre délégué | Neuf-Brisach |
M. | SCHMITT Dominique | Autre délégué | Heiteren |
M. | SENEZ Stéphane | Autre délégué | Hirtzfelden |
M. | SIEBER André | Autre délégué | Algolsheim |
M. | FRECHARD Sébastien | Autre délégué | Baltzenheim |
Compétences
42
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
68 | 256802539 | SM pour le SCOT Colmar-Rhin-Vosges | SMF | 166 910 |
68 | 200080216 | SM pour la gestion du port rhénan de Colmar / Neuf-Brisach | SMO | 150 350 |
68 | 200090546 | SM des cours d'eau et des canaux de la Plaine du Rhin | SMO | 191 416 |
67 | 256701152 | SM des eaux et de l'assainissement Alsace Moselle | SMO | 1 408 101 |
68 | 256800186 | SM "Pôle Ried Brun" | SMF | 19 730 |
68 | 256801044 | SM de l'Ill | SMO | 375 150 |
68 | 256801697 | SI de traitement des déchets de Colmar et environs | SMF | 201 837 |
68 | 256801952 | SM EHPAD Les Molènes | SMF | 42 534 |
68 | 256802182 | SM pour l'accueil de personnes âgées (SYMAPAK) | SMF | 59 378 |
68 | 256802844 | GLCT Centre Hardt - Rhin Supérieur | SMO | 34 600 |
68 | 200040608 | District Européen "Pays des Deux Brisach" | SMO | 34 600 |
68 | 256800202 | SI des eaux de la plaine de l'Ill | SMF | 16 757 |
68 | 256800020 | SI de traitement des eaux usées de Colmar et environs | SMF | 160 902 |
68 | 200073963 | PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon | PETR | 103 411 |
68 | 200011435 | SM pour le recyclage agricole du Haut-Rhin | SMO | 683 424 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
16
Le 09/06/2016
Le 27/12/2022
Le 30/06/2021
Le 21/03/2021
Le 21/03/2021