CC Sundgau
MIS À JOUR LE 15/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
64
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
68 | 68004 | 216800045 | Altkirch | 10 | 5 844 |
68 | 68010 | 216800102 | Aspach | 2 | 1 159 |
68 | 68025 | 216800250 | Bendorf | 1 | 247 |
68 | 68027 | 216800276 | Berentzwiller | 1 | 349 |
68 | 68033 | 216800334 | Bettendorf | 1 | 477 |
68 | 68034 | 216800342 | Bettlach | 1 | 307 |
68 | 68035 | 216800359 | Biederthal | 1 | 338 |
68 | 68039 | 216800391 | Bisel | 1 | 546 |
68 | 68049 | 216800490 | Bouxwiller | 1 | 438 |
68 | 68062 | 216800623 | Carspach | 3 | 2 173 |
68 | 68067 | 216800672 | Courtavon | 1 | 347 |
68 | 68074 | 216800748 | Durlinsdorf | 1 | 502 |
68 | 68075 | 216800755 | Durmenach | 1 | 851 |
68 | 68080 | 216800805 | Emlingen | 1 | 309 |
68 | 68087 | 216800870 | Feldbach | 1 | 484 |
68 | 68090 | 216800904 | Ferrette | 1 | 875 |
68 | 68092 | 216800920 | Fislis | 1 | 409 |
68 | 68096 | 216800961 | Franken | 1 | 365 |
68 | 68099 | 216800995 | Frœningen | 1 | 892 |
68 | 68124 | 216801241 | Hausgauen | 1 | 379 |
68 | 68127 | 216801274 | Heidwiller | 1 | 660 |
68 | 68128 | 216801282 | Heimersdorf | 1 | 653 |
68 | 68131 | 216801316 | Heiwiller | 1 | 194 |
68 | 68138 | 216801381 | Hirsingue | 4 | 2 169 |
68 | 68139 | 216801399 | Hirtzbach | 2 | 1 446 |
68 | 68141 | 216801415 | Hochstatt | 3 | 2 225 |
68 | 68148 | 216801480 | Hundsbach | 1 | 373 |
68 | 68152 | 216801522 | Illfurth | 4 | 2 510 |
68 | 68240 | 200058717 | Illtal | 2 | 1 222 |
68 | 68158 | 216801589 | Jettingen | 1 | 536 |
68 | 68165 | 216801654 | Kiffis | 1 | 248 |
68 | 68169 | 216801696 | Kœstlach | 1 | 518 |
68 | 68181 | 216801811 | Levoncourt | 1 | 259 |
68 | 68184 | 216801845 | Liebsdorf | 1 | 291 |
68 | 68186 | 216801860 | Ligsdorf | 1 | 326 |
68 | 68187 | 216801878 | Linsdorf | 1 | 340 |
68 | 68190 | 216801902 | Lucelle | 1 | 29 |
68 | 68191 | 216801910 | Luemschwiller | 1 | 769 |
68 | 68194 | 216801944 | Lutter | 1 | 297 |
68 | 68212 | 216802124 | Mœrnach | 1 | 531 |
68 | 68221 | 216802215 | Muespach | 1 | 960 |
68 | 68222 | 216802223 | Muespach-le-Haut | 2 | 1 204 |
68 | 68243 | 216802439 | Oberlarg | 1 | 144 |
68 | 68245 | 216802454 | Obermorschwiller | 1 | 416 |
68 | 68248 | 216802488 | Oltingue | 1 | 705 |
68 | 68259 | 216802595 | Raedersdorf | 1 | 494 |
68 | 68273 | 216802736 | Riespach | 1 | 681 |
68 | 68284 | 216802843 | Roppentzwiller | 1 | 676 |
68 | 68288 | 216802884 | Ruederbach | 1 | 393 |
68 | 68081 | 216800813 | Saint-Bernard | 1 | 617 |
68 | 68303 | 216803031 | Schwoben | 1 | 233 |
68 | 68312 | 216803122 | Sondersdorf | 1 | 326 |
68 | 68320 | 200055713 | Spechbach | 2 | 1 458 |
68 | 68325 | 216803254 | Steinsoultz | 1 | 756 |
68 | 68332 | 216803320 | Tagolsheim | 1 | 1 010 |
68 | 68333 | 216803338 | Tagsdorf | 1 | 327 |
68 | 68347 | 216803478 | Vieux-Ferrette | 1 | 653 |
68 | 68355 | 216803551 | Waldighoffen | 2 | 1 587 |
68 | 68356 | 216803569 | Walheim | 1 | 905 |
68 | 68363 | 216803635 | Werentzhouse | 1 | 644 |
68 | 68371 | 216803718 | Willer | 1 | 305 |
68 | 68373 | 216803734 | Winkel | 1 | 309 |
68 | 68377 | 216803775 | Wittersdorf | 1 | 788 |
68 | 68380 | 216803809 | Wolschwiller | 1 | 441 |
Délégués
90
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | FREMIOT Gilles | Président | Heidwiller |
| Mme | PI-JOCQUEL Isabelle | 1er Vice-président | Altkirch |
| M. | SUTTER Christian | 2ème Vice-président | Illfurth |
| Mme | BRUGGER Doris | 3ème Vice-président | Ligsdorf |
| M. | DESSERICH Michel | 4ème Vice-président | Heimersdorf |
| Mme | BAMOND Fabienne | 5ème Vice-président | Illfurth |
| M. | SPRINGINSFELD Dominique | 6ème Vice-président | Durmenach |
| Mme | RENGER Sylvie | 7ème Vice-président | Feldbach |
| M. | WERMUTH Hervé | 8ème Vice-président | Tagolsheim |
| Mme | LOTH Sophie | 9ème Vice-président | Altkirch |
| M. | TOLOSA Aurélio | 10ème Vice-président | Riespach |
| M. | GRIENENBERGER Christian | 11ème Vice-président | Hirsingue |
| M. | STALLINI Stéphane | 12ème Vice-président | Steinsoultz |
| M. | CLAUDE Gilles | Membre du bureau | Aspach |
| M. | HECKLEN Matthieu | Membre du bureau | Hochstatt |
| Mme | BACH Danièle | Membre du bureau | Hochstatt |
| M. | BERBETT Joseph | Membre du bureau | Bisel |
| Mme | DANGELSER Annaïck | Membre du bureau | Spechbach |
| M. | MEYER Jérôme | Membre du bureau | Carspach |
| M. | RENGGLI Gérard | Membre du bureau | Fislis |
| M. | RIEGERT Patrick | Membre du bureau | Waldighoffen |
| Mme | RENTZ Régine | Membre du bureau | Muespach |
| M. | SCHMIDLIN Raphaël | Membre du bureau | Franken |
| Mme | BLUMBERGER Laetitia | Membre du bureau | Durlinsdorf |
| Mme | HANSER Béatrice | Membre du bureau | Tagsdorf |
| M. | FORT Didier | Autre délégué | Altkirch |
| M. | HASCHER Gabriel | Autre délégué | Altkirch |
| M. | JANDER Nicolas | Autre délégué | Altkirch |
| M. | MAVILLA Agatino | Autre délégué | Altkirch |
| Mme | MIRANDA-SIEVERT Estelle | Autre délégué | Altkirch |
| M. | REECHT Bertrand | Autre délégué | Altkirch |
| Mme | ZELLER Anne | Autre délégué | Altkirch |
| Mme | ZIMMERMANN Gaëlle | Autre délégué | Altkirch |
| Mme | GUTZWILLER Alexandra | Autre délégué | Aspach |
| Mme | HELL Ginette | Autre délégué | Illtal |
| M. | SENGELIN Dominique | Autre délégué | Illtal |
| M. | FOERNBACHER Jean-François | Autre délégué | Schwoben |
| M. | HARTMANN Jean | Autre délégué | Saint-Bernard |
| M. | SCHAFFER René | Autre délégué | Raedersdorf |
| M. | HIGELIN Jean | Autre délégué | Obermorschwiller |
| M. | GOEPFERT Benoît | Autre délégué | Illfurth |
| Mme | HELLMANN Axelle | Autre délégué | Illfurth |
| M. | HARTMANN Mathieu | Autre délégué | Hochstatt |
| Mme | WEISS Guilaine | Autre délégué | Hochstatt |
| Mme | BIANCOTTI Anne-Marie | Autre délégué | Bettlach |
| M. | BLIND Pierre | Autre délégué | Sondersdorf |
| M. | KELLER Yves | Autre délégué | Spechbach |
| M. | SCHOEPFER Pierre | Autre délégué | Ruederbach |
| M. | GOEPFERT Roland | Autre délégué | Jettingen |
| Mme | CORDIER Danielle | Autre délégué | Biederthal |
| M. | DOPPLER Jean-Luc | Autre délégué | Lutter |
| Mme | ABT Elodie | Autre délégué | Liebsdorf |
| M. | BRAND Serge | Autre délégué | Roppentzwiller |
| M. | FANKHAUSER Bernard | Autre délégué | Lucelle |
| M. | ACKERMANN Benoît | Autre délégué | Wittersdorf |
| M. | GABRIEL Sylvain | Autre délégué | Wolschwiller |
| M. | GAISSER Serge | Autre délégué | Linsdorf |
| Mme | MENNEZEIN Christine | Autre délégué | Luemschwiller |
| Mme | WISS Chantal | Autre délégué | Heiwiller |
| M. | ANTONY Christophe | Autre délégué | Bendorf |
| M. | GROELLY Gérard | Autre délégué | Berentzwiller |
| M. | BRAND Alain | Autre délégué | Hirsingue |
| Mme | GROELLY Annick | Autre délégué | Hirsingue |
| Mme | HERMANN Sthéfania | Autre délégué | Hirsingue |
| M. | GUTZWILLER Eric | Autre délégué | Werentzhouse |
| Mme | HATTSTATT Sabine | Autre délégué | Hirtzbach |
| M. | PFLIEGER Olivier | Autre délégué | Hirtzbach |
| M. | HARTMANN Michel | Autre délégué | Frœningen |
| Mme | LIDIN Véronique | Autre délégué | Carspach |
| M. | SPILLMANN Rémi | Autre délégué | Carspach |
| Mme | STEFFAN Isabelle | Autre délégué | Emlingen |
| M. | STEMMELIN Patrick | Autre délégué | Mœrnach |
| M. | WAECKERLI Jean-Luc | Autre délégué | Oberlarg |
| M. | WAHL Philippe | Autre délégué | Oltingue |
| M. | MACKER Jean-Paul | Autre délégué | Courtavon |
| M. | WALTER Hervé | Autre délégué | Levoncourt |
| Mme | REY Fabienne | Autre délégué | Muespach-le-Haut |
| M. | WIEDER Fernand | Autre délégué | Muespach-le-Haut |
| M. | MUNCK Christophe | Autre délégué | Hausgauen |
| M. | FUCHS Laurent | Autre délégué | Bettendorf |
| Mme | HELL Rita | Autre délégué | Willer |
| M. | HEUDECKER Jean-Luc | Autre délégué | Bouxwiller |
| M. | LEHMES André | Autre délégué | Kœstlach |
| M. | LERCH Michel | Autre délégué | Kiffis |
| Mme | OSINSKI Eliane | Autre délégué | Waldighoffen |
| M. | RUFI Philippe | Autre délégué | Hundsbach |
| M. | SORROLDONI Gilbert | Autre délégué | Vieux-Ferrette |
| M. | ZIPPER Jean | Autre délégué | Ferrette |
| M. | PFLIEGER Michel | Autre délégué | Walheim |
| M. | EDER Edouard | Autre délégué | Winkel |
Compétences
37
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
68 | 200052173 | PETR du Pays du Sundgau | PETR | 71 771 |
68 | 940280860 | SI pour les affaires scolaires d'Altkirch | SMF | 49 821 |
68 | 256801044 | SM de l'Ill | SMO | 307 118 |
68 | 256801531 | SM à vocation multiple pour le traitement des déchets ménagers du secteur 4 | SMF | 178 712 |
68 | 930054283 | SIAEP de Heimsbrunn et environs | SMF | 13 670 |
68 | 200011435 | SM pour le recyclage agricole du Haut-Rhin | SMO | 722 247 |
68 | 246800254 | SIVOM Mulhouse Sud Alsace | SMF | 383 660 |
68 | 256802406 | Établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau du bassin versant de la Largue et du secteur de Montreux (EPAGE Largue) | SMO | 309 577 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
16
Le 15/06/2016
Le 15/04/2026
Le 11/12/2025
Le 28/03/2025
Le 25/03/2025