CC du Nord Est Béarn
MIS À JOUR LE 18/03/2024
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200067296
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques (64)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
22/07/2016
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
1 Rue Saint-Exupéry
64160 Morlaàs
BP 26
Commune du siège
Morlaàs
Adresse électronique
ousse.gabas@wanadoo.fr
Population
35 928Population totale regroupée en vigueur
62,1Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
73
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
64 | 64001 | 216400010 | Aast | 1 | 208 |
64 | 64002 | 216400028 | Abère | 1 | 157 |
64 | 64021 | 216400218 | Andoins | 1 | 752 |
64 | 64027 | 216400275 | Anos | 1 | 181 |
64 | 64028 | 216400283 | Anoye | 1 | 145 |
64 | 64052 | 216400523 | Arricau-Bordes | 1 | 109 |
64 | 64053 | 216400531 | Arrien | 1 | 199 |
64 | 64056 | 216400564 | Arrosès | 1 | 145 |
64 | 64079 | 216400796 | Aurions-Idernes | 1 | 115 |
64 | 64089 | 216400895 | Baleix | 1 | 131 |
64 | 64095 | 216400952 | Barinque | 1 | 590 |
64 | 64097 | 216400978 | Barzun | 1 | 637 |
64 | 64098 | 216400986 | Bassillon-Vauzé | 1 | 65 |
64 | 64103 | 216401034 | Bédeille | 1 | 207 |
64 | 64114 | 216401141 | Bernadets | 1 | 589 |
64 | 64118 | 216401182 | Bétracq | 1 | 50 |
64 | 64152 | 216401521 | Buros | 4 | 2 067 |
64 | 64159 | 216401596 | Cadillon | 1 | 99 |
64 | 64182 | 216401828 | Castillon (Canton de Lembeye) | 1 | 84 |
64 | 64193 | 216401935 | Corbère-Abères | 1 | 99 |
64 | 64194 | 216401943 | Coslédaà-Lube-Boast | 1 | 385 |
64 | 64196 | 216401968 | Crouseilles | 1 | 121 |
64 | 64208 | 216402081 | Escoubès | 1 | 426 |
64 | 64210 | 216402107 | Escurès | 1 | 148 |
64 | 64211 | 216402115 | Eslourenties-Daban | 1 | 385 |
64 | 64212 | 216402123 | Espéchède | 1 | 169 |
64 | 64216 | 216402164 | Espoey | 2 | 1 260 |
64 | 64227 | 216402271 | Gabaston | 1 | 702 |
64 | 64236 | 216402362 | Gayon | 1 | 57 |
64 | 64238 | 216402388 | Ger | 4 | 2 189 |
64 | 64239 | 216402396 | Gerderest | 1 | 149 |
64 | 64246 | 216402461 | Gomer | 1 | 306 |
64 | 64262 | 216402628 | Higuères-Souye | 1 | 290 |
64 | 64266 | 216402669 | Hours | 1 | 240 |
64 | 64307 | 216403071 | Lalongue | 1 | 210 |
64 | 64311 | 216405829 | Lannecaube | 1 | 149 |
64 | 64323 | 216403238 | Lasserre | 1 | 118 |
64 | 64331 | 216403311 | Lembeye | 1 | 852 |
64 | 64337 | 216403378 | Lespielle | 1 | 155 |
64 | 64338 | 216403386 | Lespourcy | 1 | 182 |
64 | 64343 | 216403436 | Limendous | 1 | 696 |
64 | 64344 | 216403444 | Livron | 1 | 390 |
64 | 64346 | 216403469 | Lombia | 1 | 211 |
64 | 64352 | 216403527 | Lourenties | 1 | 440 |
64 | 64356 | 216403568 | Luc-Armau | 1 | 108 |
64 | 64357 | 216403576 | Lucarré | 1 | 64 |
64 | 64358 | 216403584 | Lucgarier | 1 | 276 |
64 | 64361 | 216403618 | Lussagnet-Lusson | 1 | 190 |
64 | 64369 | 216403691 | Maspie-Lalonquère-Juillacq | 1 | 243 |
64 | 64370 | 216403709 | Maucor | 1 | 574 |
64 | 64388 | 216403881 | Momy | 1 | 119 |
64 | 64389 | 216403899 | Monassut-Audiracq | 1 | 374 |
64 | 64390 | 216403907 | Moncaup | 1 | 166 |
64 | 64394 | 216403949 | Monpezat | 1 | 85 |
64 | 64405 | 216404053 | Morlaàs | 9 | 4 573 |
64 | 64419 | 216404194 | Nousty | 3 | 1 636 |
64 | 64438 | 216404384 | Ouillon | 1 | 570 |
64 | 64446 | 216404467 | Peyrelongue-Abos | 1 | 141 |
64 | 64452 | 216404525 | Ponson-Dessus | 1 | 266 |
64 | 64453 | 216404533 | Pontacq | 6 | 2 983 |
64 | 64465 | 216404657 | Riupeyrous | 1 | 241 |
64 | 64470 | 216404707 | Saint-Armou | 1 | 621 |
64 | 64472 | 216404723 | Saint-Castin | 1 | 874 |
64 | 64482 | 216404822 | Saint-Jammes | 1 | 659 |
64 | 64488 | 216404889 | Saint-Laurent-Bretagne | 1 | 458 |
64 | 64503 | 216405035 | Samsons-Lion | 1 | 102 |
64 | 64507 | 216405076 | Saubole | 1 | 158 |
64 | 64516 | 216405167 | Sedzère | 1 | 415 |
64 | 64517 | 216405175 | Séméacq-Blachon | 1 | 163 |
64 | 64520 | 216405209 | Serres-Morlaàs | 1 | 895 |
64 | 64524 | 216405241 | Simacourbe | 1 | 434 |
64 | 64526 | 216405266 | Soumoulou | 3 | 1 602 |
64 | 64544 | 216405449 | Urost | 1 | 79 |
Délégués
9
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | CARRERE Thierry | Président | Buros |
| Mme | LACAZE-LABADIE Aude | Vice-président | Andoins |
| Mme | BERGERET Régine | Vice-président | Espéchède |
| M. | MASSOU Xavier | Vice-président | Ger |
| M. | DESSÉRÉ Jean-Michel | Vice-président | Lembeye |
| M. | SÉGOT Joël | Vice-président | Morlaàs |
| M. | LARRAZABAL Didier | Vice-président | Pontacq |
| M. | CASTETS Philippe | Vice-président | Samsons-Lion |
| M. | TREPEU Alain | Vice-président | Soumoulou |
Compétences
27
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
64 | 200007185 | SM de l'aéroport Pau-Pyrénées | SMO | 385 397 |
64 | 256404542 | SIECTOM coteaux Béarn Adour | SMF | 66 357 |
64 | 200020295 | SM Garlin-Pyrénées | SMF | 34 581 |
64 | 200021780 | SM du tourisme du Nord Béarn | SMF | 66 357 |
64 | 200030641 | SM du bassin du Gave de Pau | SMF | 313 919 |
64 | 256404393 | Agence publique de gestion locale | SMO | 771 566 |
64 | 200077618 | Syndicat des eaux Luy Gabas Lèes | SMF | 42 797 |
64 | 200081396 | Syndicat d'eau et d'assainissement Béarn Bigorre | SMF | 38 598 |
40 | 254002264 | EPTB Adour affluents aquifères | SMO | 880 094 |
64 | 200014462 | SM du Grand Pau | SMF | 240 620 |
40 | 200045201 | Syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus | SMF | 65 549 |
64 | 200079051 | Pôle Métropolitain Pays de Béarn | POLEM | 385 397 |
64 | 200081263 | SM La Fibre 64 | SMO | 748 591 |
65 | 200087328 | SM de l'Adour Amont | SMF | 212 314 |
40 | 200088722 | Syndicat du bassin versant des Luys | SMF | 257 412 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
1 377 483Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation630 54946 %
Dont dotation d'intercommunalité746 93454 %
37 €DGF par habitant
36 260Population "DGF"
11 001 025 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
9
Le 22/07/2016
Création d'un groupement
Le 15/10/2019
Nombre et répartition des sièges au sein du conseil communautaire
Le 28/10/2018
Arrêté préfectoral portant extension des compétences de la communauté de communes du Nord-Est Béarn à la compétence facultative "enseignement musical à vocation intercommunale"
Le 18/05/2018
Modifications statutaires : L'adhésion de la CC Nord-Est à un syndicat mixte est décidée à compter du 18 05 18 par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers
Le 28/12/2017
Retrait de la commune de Labatmale de la CC Nord-Est Béarn