CA Provence-Alpes-Agglomération
MIS À JOUR LE 09/04/2026
Informations générales
Nature juridique
CA
Communauté d'agglomération
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Non
Identification
Sigle
P2A
Numéro SIREN
200067437
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Digne-les-Bains
Département
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
21/10/2016
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
4 Rue Klein
04000 Digne-les-Bains
Commune du siège
Digne-les-Bains
Population
50 634Population totale regroupée en vigueur
32,2Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
46
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
04 | 04001 | 210400016 | Aiglun | 1 | 1 423 |
04 | 04009 | 210400099 | Archail | 1 | 15 |
04 | 04017 | 210400172 | Auzet | 1 | 105 |
04 | 04020 | 210400206 | Barles | 1 | 118 |
04 | 04021 | 210400214 | Barras | 1 | 143 |
04 | 04024 | 210400248 | Beaujeu | 1 | 126 |
04 | 04028 | 210400289 | Beynes | 1 | 122 |
04 | 04031 | 210400313 | Bras-d'Asse | 1 | 582 |
04 | 04047 | 210400479 | Champtercier | 1 | 769 |
04 | 04049 | 210400495 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 7 | 5 235 |
04 | 04054 | 210400545 | Châteauredon | 1 | 76 |
04 | 04070 | 210400701 | Digne-les-Bains | 21 | 18 764 |
04 | 04072 | 210400727 | Draix | 1 | 117 |
04 | 04074 | 210400743 | Entrages | 1 | 102 |
04 | 04084 | 210400842 | Estoublon | 1 | 484 |
04 | 04091 | 210400917 | Ganagobie | 1 | 93 |
04 | 04177 | 210401774 | Hautes-Duyes | 1 | 55 |
04 | 04079 | 210400792 | L'Escale | 1 | 1 459 |
04 | 04097 | 210400974 | La Javie | 1 | 383 |
04 | 04167 | 210401675 | La Robine-sur-Galabre | 1 | 305 |
04 | 04036 | 210400362 | Le Brusquet | 1 | 993 |
04 | 04040 | 210400404 | Le Castellard-Mélan | 1 | 66 |
04 | 04046 | 210400461 | Le Chaffaut-Saint-Jurson | 1 | 797 |
04 | 04237 | 210402376 | Le Vernet | 1 | 135 |
04 | 04116 | 210401162 | Les Mées | 5 | 4 158 |
04 | 04107 | 210401071 | Majastres | 1 | 5 |
04 | 04108 | 210401089 | Malijai | 2 | 2 054 |
04 | 04109 | 210401097 | Mallefougasse-Augès | 1 | 331 |
04 | 04110 | 210401105 | Mallemoisson | 1 | 982 |
04 | 04113 | 210401139 | Marcoux | 1 | 480 |
04 | 04121 | 210401212 | Mézel | 1 | 623 |
04 | 04122 | 210401220 | Mirabeau | 1 | 534 |
04 | 04126 | 210401261 | Montclar | 1 | 406 |
04 | 04135 | 210401352 | Moustiers-Sainte-Marie | 1 | 686 |
04 | 04149 | 210401493 | Peyruis | 3 | 2 843 |
04 | 04155 | 210401550 | Prads-Haute-Bléone | 1 | 176 |
04 | 04181 | 210401816 | Saint-Jeannet | 1 | 51 |
04 | 04182 | 210401824 | Saint-Julien-d'Asse | 1 | 236 |
04 | 04184 | 210401840 | Saint-Jurs | 1 | 140 |
04 | 04191 | 210401915 | Saint-Martin-lès-Seyne | 1 | 7 |
04 | 04176 | 210401766 | Sainte-Croix-du-Verdon | 1 | 114 |
04 | 04203 | 210402038 | Selonnet | 1 | 454 |
04 | 04205 | 210402053 | Seyne | 1 | 1 402 |
04 | 04217 | 210402178 | Thoard | 1 | 757 |
04 | 04235 | 210402350 | Verdaches | 1 | 62 |
04 | 04244 | 210402442 | Volonne | 2 | 1 666 |
Délégués
16
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | DI BENEDETTO Julien | Président | Digne-les-Bains |
| M. | BERTRAND Philippe | 1er Vice-président | Château-Arnoux-Saint-Auban |
| M. | ACCIAÏ Bruno | 2ème Vice-président | La Robine-sur-Galabre |
| Mme | ESCLAPEZ Nathalie | 3ème Vice-président | Seyne |
| M. | BONDIL Marc | 4ème Vice-président | Moustiers-Sainte-Marie |
| Mme | TOUSSAINT Carole | 5ème Vice-président | Estoublon |
| M. | FIAERT Claude | 6ème Vice-président | L'Escale |
| Mme | DESJARDINS Lila | 7ème Vice-président | Peyruis |
| M. | BOUYALA François | 8ème Vice-président | Montclar |
| M. | COUVE Henri | 9ème Vice-président | Mallemoisson |
| M. | RICHAUD Alban | 10ème Vice-président | Digne-les-Bains |
| M. | BAILLE Denis | 11ème Vice-président | Thoard |
| Mme | FONTAINE Sonia | 12ème Vice-président | Malijai |
| M. | EYMARD Max | 13ème Vice-président | Les Mées |
| M. | DECROIX Hugo | 14ème Vice-président | Mirabeau |
| M. | DELCROIX Xavier | 15ème Vice-président | Digne-les-Bains |
Compétences
44
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
04 | 250401072 | SM de gestion du parc naturel régional du Verdon (SMPNRV) | SMO | 113 968 |
04 | 250400868 | SM de gestion du conservatoire à rayonnement départemental Olivier Messiaen | SMO | 115 880 |
04 | 250401023 | SM du massif des Monges | SMF | 82 538 |
04 | 250400033 | SIAEP Durance-Plateau d'Albion | SMF | 22 904 |
84 | 258402304 | SM d'aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) | SMO | 352 193 |
04 | 250400611 | SM Asse-Bléone (SMAB) | SMO | 44 944 |
04 | 250401221 | SM départemental d'élimination et de valorisation des ordures ménagères (SYDEVOM) des Alpes-de-Haute-Provence | SMO | 86 119 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
3 946 845Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation2 442 50462 %
Dont dotation d'intercommunalité1 504 34138 %
Source : DGCL
Liste des évènements
4
Le 21/10/2016
Création d'un groupement
Le 19/12/2023
Nouveaux statuts
Le 30/10/2019
Modification de l'organe délibérant - Nombre de délégués
Le 21/10/2016
Fusionner EPCI dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre