CC Buëch-Dévoluy
MIS À JOUR LE 07/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
20
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
05 | 05008 | 210500088 | Aspremont | 1 | 370 |
05 | 05010 | 210500104 | Aspres-sur-Buëch | 2 | 841 |
05 | 05028 | 210500286 | Chabestan | 1 | 177 |
05 | 05035 | 210500351 | Châteauneuf-d'Oze | 1 | 32 |
05 | 05139 | 200033694 | Dévoluy | 3 | 948 |
05 | 05060 | 210500609 | Furmeyer | 1 | 173 |
05 | 05019 | 210500195 | La Beaume | 1 | 159 |
05 | 05055 | 210500559 | La Faurie | 1 | 291 |
05 | 05066 | 210500666 | La Haute-Beaume | 1 | 7 |
05 | 05123 | 210501235 | La Roche-des-Arnauds | 6 | 1 732 |
05 | 05158 | 210501581 | Le Saix | 1 | 133 |
05 | 05075 | 210500757 | Manteyer | 1 | 517 |
05 | 05080 | 210500807 | Montbrand | 1 | 76 |
05 | 05087 | 210500872 | Montmaur | 1 | 548 |
05 | 05099 | 210500997 | Oze | 1 | 104 |
05 | 05112 | 210501128 | Rabou | 1 | 90 |
05 | 05131 | 210501318 | Saint-Auban-d'Oze | 1 | 79 |
05 | 05146 | 210501466 | Saint-Julien-en-Beauchêne | 1 | 140 |
05 | 05154 | 210501540 | Saint-Pierre-d'Argençon | 1 | 150 |
05 | 05179 | 210501797 | Veynes | 11 | 3 361 |
Délégués
38
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | EYSSERIC Serge | Président | Veynes |
| M. | RICOU-CHARLES Michel | 1er Vice-président | Furmeyer |
| Mme | DEININGER Valérie | 2ème Vice-président | La Roche-des-Arnauds |
| M. | REGORD Olivier | 3ème Vice-président | Le Saix |
| Mme | SALETTI Hélène | 4ème Vice-président | Saint-Julien-en-Beauchêne |
| M. | GILARDEAU-TRUFFINET Christian | 5ème Vice-président | Veynes |
| M. | LAURENS Alain | 6ème Vice-président | Dévoluy |
| M. | FRANCOU Jacques | 7ème Vice-président | Aspremont |
| M. | REY Frédéric | Membre du bureau | Manteyer |
| Mme | BUTEL Alexandra | Autre délégué | Dévoluy |
| M. | SERRES Jean-Louis | Autre délégué | Dévoluy |
| M. | ROUSSEAU Jean | Autre délégué | La Beaume |
| Mme | GROS Anne-Marie | Autre délégué | Chabestan |
| M. | ROUX Fabrice | Autre délégué | La Roche-des-Arnauds |
| M. | MICHEL Patrick | Autre délégué | La Roche-des-Arnauds |
| M. | BERMOND Fabien | Autre délégué | La Roche-des-Arnauds |
| Mme | DORCHE Marion | Autre délégué | La Roche-des-Arnauds |
| M. | ANGLES Jean-Pierre | Autre délégué | La Roche-des-Arnauds |
| Mme | PINET Françoise | Autre délégué | Aspres-sur-Buëch |
| Mme | ROUX Laura | Autre délégué | Aspres-sur-Buëch |
| M. | LESBROS Georges | Autre délégué | Montmaur |
| M. | CAUSSE Alain | Autre délégué | Veynes |
| Mme | TOUSSAINT Rajaa | Autre délégué | Veynes |
| M. | GRIFFIT Gérald | Autre délégué | Veynes |
| M. | BOUTEILLE Eric | Autre délégué | Veynes |
| Mme | GREMAUD Catherine | Autre délégué | Veynes |
| M. | CHASTEL Jean-Claude | Autre délégué | Veynes |
| Mme | MATHERON Corine | Autre délégué | Veynes |
| Mme | FENOY Clotilde | Autre délégué | Veynes |
| Mme | VIERRE Barbara | Autre délégué | Veynes |
| M. | BOUTRY Jérôme | Autre délégué | Saint-Pierre-d'Argençon |
| Mme | BARTHELEMY Monique | Autre délégué | Châteauneuf-d'Oze |
| M. | EYMERY Thomas | Autre délégué | La Faurie |
| M. | SALLEY Jean-Philippe | Autre délégué | La Haute-Beaume |
| M. | TASSON Cyrille | Autre délégué | Montbrand |
| Mme | ALFINITO Marion | Autre délégué | Oze |
| M. | MARCELLIN Marc | Autre délégué | Rabou |
| M. | GUEYRAUD Jean-Marie | Autre délégué | Saint-Auban-d'Oze |
Compétences
28
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
26 | 200059368 | SM du parc naturel régional des Baronnies provençales | SMO | 162 461 |
05 | 250501210 | SM intercommunautaire du Buëch et de ses affluents (SMIGIBA) | SMF | 31 425 |
05 | 250501343 | SM pour l'élaboration d'un SCOT de l'aire Gapençaise | SMF | 83 168 |
05 | 250501285 | SM de la communauté locale de l'eau du Drac Amont (CLEDA) | SMF | 75 174 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
4
Le 21/10/2016
Le 07/04/2026
Le 25/09/2025
Le 26/01/2024