CC du Sisteronais-Buëch
MIS À JOUR LE 05/05/2026
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Oui
Identification
Sigle
CC SB
Numéro SIREN
200068765
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Forcalquier
Département
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
14/11/2016
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Hôtel de Ville
04200 Sisteron
BP 100
Commune du siège
Sisteron
Téléphone
04 92 31 27 52
Adresse électronique
contact@ccsisteronais.fr
Population
26 306Population totale regroupée en vigueur
17,7Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
60
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
04 | 04016 | 210400164 | Authon | 1 | 57 |
04 | 04023 | 210400230 | Bayons | 1 | 201 |
04 | 04026 | 210400263 | Bellaffaire | 1 | 161 |
04 | 04050 | 210400503 | Châteaufort | 1 | 30 |
04 | 04057 | 210400578 | Clamensane | 1 | 186 |
04 | 04075 | 210400750 | Entrepierres | 1 | 424 |
04 | 04085 | 210400859 | Faucon-du-Caire | 1 | 63 |
04 | 04093 | 210400933 | Gigors | 1 | 60 |
04 | 04134 | 210401345 | La Motte-du-Caire | 1 | 570 |
04 | 04037 | 210400370 | Le Caire | 1 | 81 |
04 | 04118 | 210401188 | Melve | 2 | 132 |
04 | 04123 | 210401238 | Mison | 2 | 1 138 |
04 | 04137 | 210401378 | Nibles | 1 | 55 |
04 | 04179 | 210401790 | Saint-Geniez | 1 | 114 |
04 | 04207 | 210402079 | Sigoyer | 1 | 105 |
04 | 04209 | 210402095 | Sisteron | 18 | 8 097 |
04 | 04216 | 210402160 | Thèze | 1 | 274 |
04 | 04222 | 210402228 | Turriers | 1 | 353 |
04 | 04228 | 210402285 | Valavoire | 1 | 39 |
04 | 04231 | 210402319 | Valernes | 1 | 250 |
04 | 04233 | 210402335 | Vaumeilh | 1 | 273 |
05 | 05014 | 210500146 | Barret-sur-Méouge | 1 | 197 |
05 | 05033 | 210500336 | Chanousse | 1 | 39 |
05 | 05047 | 210500476 | Éourres | 1 | 154 |
05 | 05051 | 210500518 | Étoile-Saint-Cyrice | 1 | 23 |
05 | 05053 | 200054211 | Garde-Colombe | 1 | 548 |
05 | 05048 | 210500484 | L'Épine | 1 | 206 |
05 | 05016 | 210500161 | La Bâtie-Montsaléon | 1 | 308 |
05 | 05102 | 210501029 | La Piarre | 1 | 85 |
05 | 05070 | 210500708 | Laragne-Montéglin | 8 | 3 599 |
05 | 05073 | 210500732 | Lazer | 1 | 355 |
05 | 05021 | 210500211 | Le Bersac | 1 | 147 |
05 | 05103 | 210501037 | Le Poët | 1 | 810 |
05 | 05076 | 210500765 | Méreuil | 1 | 108 |
05 | 05078 | 210500781 | Monêtier-Allemont | 1 | 304 |
05 | 05081 | 210500815 | Montclus | 1 | 55 |
05 | 05086 | 210500864 | Montjay | 1 | 104 |
05 | 05089 | 210500898 | Montrond | 1 | 90 |
05 | 05091 | 210500914 | Moydans | 1 | 42 |
05 | 05094 | 210500948 | Nossage-et-Bénévent | 1 | 11 |
05 | 05097 | 210500971 | Orpierre | 1 | 347 |
05 | 05117 | 210501177 | Ribeyret | 1 | 108 |
05 | 05126 | 210501268 | Rosans | 1 | 525 |
05 | 05129 | 210501292 | Saint-André-de-Rosans | 1 | 157 |
05 | 05155 | 210501557 | Saint-Pierre-Avez | 1 | 36 |
05 | 05135 | 210501359 | Sainte-Colombe | 1 | 67 |
05 | 05159 | 210501599 | Saléon | 1 | 82 |
05 | 05160 | 210501607 | Salérans | 1 | 79 |
05 | 05165 | 210501656 | Savournon | 1 | 248 |
05 | 05166 | 210501664 | Serres | 3 | 1 325 |
05 | 05167 | 210501672 | Sigottier | 1 | 85 |
05 | 05169 | 210501698 | Sorbiers | 1 | 50 |
05 | 05172 | 210501722 | Trescléoux | 1 | 302 |
05 | 05173 | 210501730 | Upaix | 1 | 504 |
05 | 05118 | 200053148 | Val Buëch-Méouge | 3 | 1 381 |
05 | 05024 | 200075059 | Valdoule | 1 | 209 |
05 | 05178 | 210501789 | Ventavon | 1 | 592 |
26 | 26153 | 212601538 | Laborel | 1 | 119 |
26 | 26154 | 212601546 | Lachau | 1 | 220 |
26 | 26374 | 212603740 | Villebois-les-Pins | 1 | 22 |
Délégués
14
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | TEMPLIER Jean-Pierre | Président | Sisteron |
| M. | TARDY Lionel | 1er Vice-président | Rosans |
| M. | ARMAND Florent | 2ème Vice-président | Saint-Pierre-Avez |
| Mme | ARLAUD Véronique | 3ème Vice-président | Serres |
| M. | GAY Robert | 4ème Vice-président | Mison |
| M. | DURANCEAU Damien | 5ème Vice-président | Garde-Colombe |
| Mme | PELOUX Nicole | 6ème Vice-président | Sisteron |
| M. | MAGNUS Philippe | 7ème Vice-président | Lachau |
| M. | JAFFRE Sylvain | 8ème Vice-président | Sisteron |
| Mme | TRUPHEME Anne | 9ème Vice-président | Laragne-Montéglin |
| M. | MAGNAN Jean-Michel | 10ème Vice-président | Le Caire |
| M. | MARTIN Florent | 11ème Vice-président | Upaix |
| Mme | ALLIROL Béatrice | 12ème Vice-président | Val Buëch-Méouge |
| M. | LOMBARD Pascal | 13ème Vice-président | Saléon |
Compétences
34
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
84 | 258402304 | SM d'aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) | SMO | 352 193 |
26 | 200059368 | SM du parc naturel régional des Baronnies provençales | SMO | 162 461 |
05 | 250501210 | SM intercommunautaire du Buëch et de ses affluents (SMIGIBA) | SMF | 31 425 |
04 | 250401023 | SM du massif des Monges | SMF | 82 538 |
26 | 200091718 | SM d'Eygues-en-Aygues | SMF | 71 504 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
1 165 420Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation660 08357 %
Dont dotation d'intercommunalité505 33743 %
Source : DGCL
Liste des évènements
4
Le 14/11/2016
Création d'un groupement
Le 30/10/2019
Modification de l'organe délibérant - Nombre de délégués
Le 29/12/2017
Suppression de compétences
Le 14/11/2016
Fusionner EPCI dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre