CC du Grand Châteaudun
MIS À JOUR LE 08/10/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
23
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28061 | 212800619 | Brou | 4 | 3 282 | 
| 28 | 28078 | 212800783 | Chapelle-Guillaume | 1 | 184 | 
| 28 | 28088 | 212800882 | Châteaudun | 17 | 13 213 | 
| 28 | 28103 | 200064764 | Cloyes-les-Trois-Rivières | 7 | 5 698 | 
| 28 | 28106 | 212801062 | Conie-Molitard | 1 | 397 | 
| 28 | 28123 | 212801237 | Dampierre-sous-Brou | 1 | 450 | 
| 28 | 28132 | 212801328 | Donnemain-Saint-Mamès | 1 | 677 | 
| 28 | 28182 | 212801823 | Gohory | 1 | 321 | 
| 28 | 28198 | 212801989 | Jallans | 1 | 796 | 
| 28 | 28027 | 212800270 | La Bazoche-Gouet | 1 | 1 242 | 
| 28 | 28075 | 212800759 | La Chapelle-du-Noyer | 1 | 1 184 | 
| 28 | 28211 | 212802110 | Logron | 1 | 593 | 
| 28 | 28233 | 212802334 | Marboué | 1 | 1 148 | 
| 28 | 28256 | 212802565 | Moléans | 1 | 453 | 
| 28 | 28273 | 212802730 | Moulhard | 1 | 141 | 
| 28 | 28329 | 212803290 | Saint-Christophe | 1 | 148 | 
| 28 | 28334 | 200081941 | Saint-Denis-Lanneray | 3 | 2 147 | 
| 28 | 28389 | 212803894 | Thiville | 1 | 345 | 
| 28 | 28398 | 212803985 | Unverre | 1 | 1 235 | 
| 28 | 28012 | 200064632 | Vald'Yerre | 5 | 3 661 | 
| 28 | 28410 | 212804108 | Villampuy | 1 | 299 | 
| 28 | 28330 | 200064723 | Villemaury | 1 | 1 333 | 
| 28 | 28424 | 212804249 | Yèvres | 2 | 1 701 | 
Délégués
55
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | VERDIER Fabien | Président | Châteaudun | 
| M. | PHILIPPOT Jérôme | Vice président | Châteaudun | 
| M. | NUZUOGLU Nazim | Vice président | Châteaudun | 
| M. | HUGUET Didier | Vice président | Châteaudun | 
| Mme | MEYBLUM Elisabeth | Vice président | Châteaudun | 
| Mme | THOMAS Stéphanie | Vice président | Châteaudun | 
| M. | PANAIS Jean-Yves | Vice président | Saint-Denis-Lanneray | 
| M. | KIBLOFF Marc | Vice président | Brou | 
| M. | MASSON Philippe | Vice président | Brou | 
| M. | MARCHAND Franck | Vice président | Vald'Yerre | 
| M. | LECOMTE Olivier | Vice président | Jallans | 
| M. | DEBALLON Jean-Yves | Vice président | Cloyes-les-Trois-Rivières | 
| M. | GASSELIN Philippe | Vice président | Cloyes-les-Trois-Rivières | 
| Mme | CHASSELOUP Gaelle | Vice président | Marboué | 
| M. | BOUDET Jean-Paul | Vice président | La Bazoche-Gouet | 
| Mme | LACOUSTRE Arlette | Membre du bureau | Châteaudun | 
| Mme | BRIAND Florence | Membre du bureau | Châteaudun | 
| Mme | BEZET Aby | Membre du bureau | Brou | 
| M. | GRARE Jean-Luc | Membre du bureau | Moléans | 
| Mme | PINOS Marie-Dominique | Membre du bureau | Unverre | 
| M. | RENVOISE Didier | Membre du bureau | Cloyes-les-Trois-Rivières | 
| Mme | PROFETI Martine | Membre du bureau | La Chapelle-du-Noyer | 
| Mme | CARROUGET Danièle | Membre du bureau | Yèvres | 
| M. | MALZERT François | Autre délégué | Gohory | 
| M. | FERRE Joël | Autre délégué | Chapelle-Guillaume | 
| M. | LEVERD Tony | Autre délégué | Dampierre-sous-Brou | 
| Mme | FERRE Marianne | Autre délégué | Châteaudun | 
| M. | SEIGNEURET Christophe | Autre délégué | Châteaudun | 
| M. | SHOHBI BALLAG Sofiane | Autre délégué | Châteaudun | 
| M. | KHAMLACH Khalid | Autre délégué | Châteaudun | 
| M. | BOIRE Frédéric | Autre délégué | Châteaudun | 
| Mme | TRAVERS Joëlle | Autre délégué | Châteaudun | 
| Mme | CHOUAYB Ghizlan | Autre délégué | Châteaudun | 
| M. | GAUDICHAU Jean-Marc | Autre délégué | Châteaudun | 
| Mme | BLANLOEIL Mihaela | Autre délégué | Châteaudun | 
| M. | ARBOGAST Bertrand | Autre délégué | Saint-Denis-Lanneray | 
| Mme | PERET Carole | Autre délégué | Saint-Denis-Lanneray | 
| M. | BROCHARD Philippe | Autre délégué | Donnemain-Saint-Mamès | 
| Mme | RENOU Aurélie | Autre délégué | Brou | 
| Mme | GAUDARD Danièle | Autre délégué | Vald'Yerre | 
| M. | BROSSE François | Autre délégué | Vald'Yerre | 
| Mme | DORMEAU Carole | Autre délégué | Vald'Yerre | 
| M. | BENAYOUN Richard | Autre délégué | Vald'Yerre | 
| Mme | GENNESSEAUX Anne | Autre délégué | Conie-Molitard | 
| M. | d'AMECOURT Hugues | Autre délégué | Cloyes-les-Trois-Rivières | 
| Mme | NICOL Jocelyne | Autre délégué | Cloyes-les-Trois-Rivières | 
| Mme | BOITEL Danielle | Autre délégué | Cloyes-les-Trois-Rivières | 
| Mme | JANNEQUIN Brigitte | Autre délégué | Cloyes-les-Trois-Rivières | 
| M. | NEVEU Didier | Autre délégué | Moulhard | 
| M. | JORRY Bruno | Autre délégué | Thiville | 
| M. | CARRUELLE Gérard | Autre délégué | Saint-Christophe | 
| M. | LHOPITEAU Vincent | Autre délégué | Villampuy | 
| Mme | RENVOIZE Marie-Laure | Autre délégué | Logron | 
| M. | TRECUL Sébastien | Autre délégué | Yèvres | 
| M. | LECLERC Jérôme | Autre délégué | Villemaury | 
Compétences
32
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 200030666 | SM d'aménagement et de restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir | SMF | 92 915 | 
| 28 | 200088102 | SM de l'Ozanne | SMF | 9 008 | 
| 41 | 200093219 | SMAEP Aquaperche | SMF | 3 372 | 
| 61 | 256103888 | SM de gestion du parc naturel régional du Perche | SMO | 134 742 | 
| 28 | 200033942 | SMO Eure-et-Loir Numérique | SMO | 339 941 | 
| 28 | 252802152 | SICTOM de la région de Bonneval, Brou, Illiers-Combray (SICTOM BBI) | SMF | 27 275 | 
| 28 | 252802129 | SICTOM de la région de Châteaudun | SMF | 34 973 | 
| 28 | 252801329 | SICTOM de la région de Nogent-le-Rotrou | SMF | 29 203 | 
| 28 | 252855614 | Syndicat du Pays Dunois | SMF | 53 157 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
4
Le 01/01/2017
Le 01/01/2020
Le 25/03/2019
Le 01/01/2017