CA du Pays de Fontainebleau
MIS À JOUR LE 16/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
26
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
77 | 77001 | 217700012 | Achères-la-Forêt | 1 | 1 223 |
77 | 77006 | 217700061 | Arbonne-la-Forêt | 1 | 1 036 |
77 | 77014 | 217700145 | Avon | 11 | 13 888 |
77 | 77022 | 217700228 | Barbizon | 1 | 1 301 |
77 | 77037 | 217700376 | Bois-le-Roi | 5 | 6 210 |
77 | 77041 | 217700418 | Boissy-aux-Cailles | 1 | 280 |
77 | 77048 | 217700483 | Bourron-Marlotte | 3 | 2 861 |
77 | 77065 | 217700657 | Cély | 1 | 1 277 |
77 | 77069 | 217700699 | Chailly-en-Bière | 2 | 2 198 |
77 | 77096 | 217700962 | Chartrettes | 2 | 2 672 |
77 | 77185 | 217701853 | Fleury-en-Bière | 1 | 674 |
77 | 77186 | 217701861 | Fontainebleau | 13 | 16 021 |
77 | 77226 | 217702265 | Héricy | 2 | 2 603 |
77 | 77088 | 217700889 | La Chapelle-la-Reine | 2 | 2 198 |
77 | 77485 | 217704857 | Le Vaudoué | 1 | 748 |
77 | 77339 | 217703396 | Noisy-sur-École | 2 | 1 862 |
77 | 77359 | 217703594 | Perthes | 2 | 2 106 |
77 | 77386 | 217703867 | Recloses | 1 | 651 |
77 | 77412 | 217704121 | Saint-Germain-sur-École | 1 | 367 |
77 | 77425 | 217704253 | Saint-Martin-en-Bière | 1 | 765 |
77 | 77435 | 217704352 | Saint-Sauveur-sur-École | 1 | 1 156 |
77 | 77441 | 217704410 | Samois-sur-Seine | 2 | 2 193 |
77 | 77442 | 217704428 | Samoreau | 2 | 2 448 |
77 | 77471 | 217704717 | Tousson | 1 | 342 |
77 | 77477 | 217704774 | Ury | 1 | 901 |
77 | 77533 | 217705334 | Vulaines-sur-Seine | 2 | 2 791 |
Délégués
63
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | GOUHOURY Pascal | Président | Samoreau |
| M. | GONDARD Julien | 1er Vice-président | Fontainebleau |
| Mme | FÉMÉNIA Véronique | 2ème Vice-président | Saint-Martin-en-Bière |
| Mme | NOUHAUD Marie-Charlotte | 3ème Vice-président | Avon |
| M. | LARCHÉ Fabrice | 4ème Vice-président | Perthes |
| M. | VALENTE Vitor | 5ème Vice-président | Bourron-Marlotte |
| Mme | RISCO Sonia | 6ème Vice-président | Recloses |
| M. | GUIBERT Jean-Philippe | 7ème Vice-président | Bois-le-Roi |
| M. | GUERRIER Francis | 8ème Vice-président | Cély |
| M. | GOUÉ Michaël | 9ème Vice-président | Tousson |
| M. | TORRES Yannick | 10ème Vice-président | Héricy |
| M. | BARGEAULT Fabrice | 11ème Vice-président | Chartrettes |
| M. | POCHON Patrick | 12ème Vice-président | Boissy-aux-Cailles |
| M. | VAUTIER Anthony | 13ème Vice-président | Arbonne-la-Forêt |
| M. | ROUSSEL Laurent | 14ème Vice-président | Fontainebleau |
| M. | CALMY Michel | 15ème Vice-président | Le Vaudoué |
| Mme | MARIE Isabelle | Membre du bureau | La Chapelle-la-Reine |
| Mme | PIEL Vanessa | Membre du bureau | Achères-la-Forêt |
| M. | TAPONAT Gérard | Membre du bureau | Barbizon |
| M. | THIERY Alain | Membre du bureau | Chailly-en-Bière |
| M. | HELIE Jean | Membre du bureau | Saint-Germain-sur-École |
| M. | DEHELLY Antoine | Autre délégué | La Chapelle-la-Reine |
| M. | MAGRO Olivier | Autre délégué | Avon |
| M. | PIERRET Nicolas | Autre délégué | Avon |
| Mme | CHANTELAUZE Sylvie | Autre délégué | Avon |
| M. | PIESSET Sylvain | Autre délégué | Avon |
| Mme | DADONE Arielle | Autre délégué | Avon |
| M. | DEFRANCE Pascal | Autre délégué | Avon |
| Mme | DENEUVILLE Déborah | Autre délégué | Avon |
| M. | GOY Guillaume | Autre délégué | Avon |
| Mme | PAMART Lucie | Autre délégué | Avon |
| M. | POULAIN Maximilien | Autre délégué | Avon |
| Mme | BOLGERT Isabelle | Autre délégué | Fontainebleau |
| Mme | BOLLET Francine | Autre délégué | Fontainebleau |
| M. | FLINE Thibault | Autre délégué | Fontainebleau |
| M. | VALLETOUX Frédéric | Autre délégué | Fontainebleau |
| Mme | BRUNET-ROSE Phlippine | Autre délégué | Fontainebleau |
| Mme | CHELIL Annabelle | Autre délégué | Fontainebleau |
| M. | LANDAIS Anthony | Autre délégué | Fontainebleau |
| Mme | MALVEZIN Fanny | Autre délégué | Fontainebleau |
| M. | RONTEIX Gérald | Autre délégué | Fontainebleau |
| Mme | SOMBRET Chrystel | Autre délégué | Fontainebleau |
| Mme | SVATEK Paule | Autre délégué | Fontainebleau |
| Mme | FARAGONI Cécile | Autre délégué | Bois-le-Roi |
| Mme | GRAVIER Laurence | Autre délégué | Bois-le-Roi |
| M. | JOBARD Nicolas | Autre délégué | Bois-le-Roi |
| M. | PARUSSOLO Cyril | Autre délégué | Bois-le-Roi |
| Mme | DUWEZ Nathalie | Autre délégué | Bourron-Marlotte |
| M. | COLAS Christophe | Autre délégué | Bourron-Marlotte |
| Mme | LINARD Paula | Autre délégué | Chailly-en-Bière |
| Mme | TURLAN Marlies | Autre délégué | Chartrettes |
| M. | DUBUS Jérôme | Autre délégué | Fleury-en-Bière |
| Mme | DUFIET Laurence | Autre délégué | Saint-Sauveur-sur-École |
| M. | BOUSQUET Jacques | Autre délégué | Samois-sur-Seine |
| Mme | HATTIER Bénédikte | Autre délégué | Samois-sur-Seine |
| Mme | L'HOSTIS Dominique | Autre délégué | Samoreau |
| M. | POMMERET Jean-Philippe | Autre délégué | Ury |
| M. | TOUCHAIS Gilles | Autre délégué | Vulaines-sur-Seine |
| Mme | HARRISON Eve | Autre délégué | Vulaines-sur-Seine |
| Mme | COPPE Pascaline | Autre délégué | Héricy |
| M. | BOURNERY Christian | Autre délégué | Noisy-sur-École |
| Mme | JOUHIER Danièle | Autre délégué | Noisy-sur-École |
| Mme | LAYET Justine | Autre délégué | Perthes |
Compétences
40
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
91 | 259102564 | SM aménagement et gestion du parc naturel régional du Gâtinais français (PNR) | SMO | 126 825 |
77 | 200086676 | SM des bassins versants de la rivière École, du ru de la Mare-aux-Évées et de leurs affluents | SMF | 164 741 |
77 | 200099356 | SM de traitement des boues du Val de Loing | SMF | 0 |
77 | 200036481 | Seine-et-Marne Numérique | SMO | 1 640 347 |
45 | 200087005 | Établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur le bassin versant du Loing | SMF | 320 868 |
91 | 259102242 | SM pour la gestion de l'habitat voyageur (SYMGHAV) | SMF | 735 375 |
77 | 257701698 | SMF collecte et traitement des ordures ménagères de la région de Fontainebleau | SMF | 105 195 |
77 | 200078046 | SM des 4 vallées de la Brie | SMF | 152 546 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
16
Le 19/12/2016
Le 01/10/2025
Le 16/05/2025
Le 20/04/2023
Le 14/09/2022