Syndicat d'eau potable Bresse Dombes Saône
MIS À JOUR LE 17/10/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Aucune contribution budgétaire

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
40
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
01 | 01005 | 210100053 | Ambérieux-en-Dombes | 1 | 1 941 |
01 | 01021 | 210100210 | Ars-sur-Formans | 1 | 1 541 |
01 | 01028 | 210100285 | Baneins | 1 | 635 |
01 | 01052 | 210100525 | Bouligneux | 1 | 329 |
01 | 01083 | 210100830 | Chaneins | 1 | 1 060 |
01 | 01105 | 210101051 | Civrieux | 1 | 2 040 |
01 | 01146 | 210101465 | Dompierre-sur-Chalaronne | 1 | 456 |
01 | 01001 | 210100012 | L'Abergement-Clémenciat | 1 | 875 |
01 | 01085 | 210100855 | La Chapelle-du-Châtelard | 1 | 397 |
01 | 01207 | 210102075 | Lapeyrouse | 1 | 342 |
01 | 01299 | 210102992 | Le Plantay | 1 | 577 |
01 | 01235 | 210102356 | Marlieux | 1 | 1 270 |
01 | 01238 | 210102380 | Massieux | 1 | 2 794 |
01 | 01248 | 210102489 | Mionnay | 1 | 2 365 |
01 | 01250 | 210102505 | Misérieux | 1 | 2 286 |
01 | 01261 | 210102612 | Monthieux | 1 | 683 |
01 | 01272 | 210102729 | Neuville-les-Dames | 1 | 1 559 |
01 | 01285 | 210102851 | Parcieux | 1 | 1 348 |
01 | 01318 | 210103180 | Rancé | 1 | 779 |
01 | 01319 | 210103198 | Relevant | 1 | 476 |
01 | 01322 | 210103222 | Reyrieux | 1 | 5 334 |
01 | 01328 | 210103289 | Romans | 1 | 632 |
01 | 01333 | 210103339 | Saint-André-de-Corcy | 1 | 3 414 |
01 | 01335 | 210103354 | Saint-André-le-Bouchoux | 1 | 433 |
01 | 01347 | 210103479 | Saint-Didier-de-Formans | 1 | 2 244 |
01 | 01356 | 210103560 | Saint-Georges-sur-Renon | 1 | 217 |
01 | 01359 | 210103594 | Saint-Germain-sur-Renon | 1 | 264 |
01 | 01362 | 210103628 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 1 | 862 |
01 | 01371 | 210103719 | Saint-Marcel | 1 | 1 320 |
01 | 01389 | 210103891 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 1 | 1 946 |
01 | 01353 | 210103537 | Sainte-Euphémie | 1 | 1 780 |
01 | 01382 | 210103826 | Sainte-Olive | 1 | 361 |
01 | 01393 | 210103933 | Sandrans | 1 | 592 |
01 | 01398 | 210103982 | Savigneux | 1 | 1 480 |
01 | 01412 | 210104121 | Sulignat | 1 | 619 |
01 | 01423 | 210104238 | Toussieux | 1 | 1 242 |
01 | 01427 | 210104279 | Trévoux | 1 | 7 095 |
01 | 01428 | 210104287 | Valeins | 1 | 131 |
01 | 01443 | 210104436 | Villars-les-Dombes | 1 | 5 153 |
01 | 01446 | 210104469 | Villeneuve | 1 | 1 628 |
Délégués
14
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | MUNERET DIDIER | Président | Dompierre-sur-Chalaronne |
M. | VERNAY DANIEL | Vice président | Sulignat |
M. | RIMAUD CYRILLE | Vice président | La Chapelle-du-Châtelard |
M. | RAHMANI MOURAD | Vice président | Saint-Marcel |
M. | HOANG VINCENT | Vice président | Ambérieux-en-Dombes |
M. | COMTET LAURENT | Vice président | Bouligneux |
M. | GROSSAT THIERRY | Vice président | Trévoux |
M. | MICHEL FRANCIS | Vice président | Neuville-les-Dames |
M. | BEAUDET DOMINIQUE | Vice président | CC de la Veyle |
M. | BOYER DOMINIQUE | Vice président | CC de la Veyle |
M. | GENTIL MICHEL | Vice président | CC de la Veyle |
M. | BRUNEL PHILIPPE | Vice président | CC Val de Saône Centre |
M. | GUILLOT REMY | Vice président | CC Val de Saône Centre |
M. | COGNO FABIEN | Vice président | CC Val de Saône Centre |
Compétences
1
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
Transfert partiel
CC de Miribel et du Plateau
Tramoyes
Transfert partiel
CC de la Veyle
Bey - Biziat - Chanoz-Châtenay - Chaveyriat - Cormoranche-sur-Saône - Cruzilles-lès-Mépillat - Grièges - Laiz - Saint-André-d'Huiriat - Saint-Julien-sur-Veyle - Vonnas
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
7
Le 17/12/2018
Le 12/02/2024
Le 30/11/2021
Le 30/12/2019
Le 30/12/2019