CC de la Veyle
MIS À JOUR LE 09/06/2020
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200070555
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Bourg-en-Bresse
Département
Ain (01)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
08/12/2016
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
10  Rue de la Poste
01290 Pont-de-Veyle
Commune du siège
Pont-de-Veyle
Téléphone
03 85 23 90 15
Population
23 753Population totale regroupée en vigueur
112,6Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
18
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01042 | 210100426 | Bey | 1 | 297 | 
| 01 | 01046 | 210100467 | Biziat | 1 | 909 | 
| 01 | 01084 | 210100848 | Chanoz-Châtenay | 1 | 961 | 
| 01 | 01096 | 210100962 | Chaveyriat | 1 | 1 075 | 
| 01 | 01123 | 210101234 | Cormoranche-sur-Saône | 1 | 1 197 | 
| 01 | 01134 | 210101341 | Crottet | 3 | 1 887 | 
| 01 | 01136 | 210101366 | Cruzilles-lès-Mépillat | 1 | 969 | 
| 01 | 01179 | 210101796 | Grièges | 3 | 1 952 | 
| 01 | 01203 | 210102034 | Laiz | 2 | 1 316 | 
| 01 | 01246 | 210102463 | Mézériat | 3 | 2 216 | 
| 01 | 01291 | 210102919 | Perrex | 1 | 882 | 
| 01 | 01306 | 210103065 | Pont-de-Veyle | 2 | 1 688 | 
| 01 | 01334 | 210103347 | Saint-André-d'Huiriat | 1 | 686 | 
| 01 | 01343 | 210103438 | Saint-Cyr-sur-Menthon | 3 | 1 898 | 
| 01 | 01355 | 210103552 | Saint-Genis-sur-Menthon | 1 | 496 | 
| 01 | 01365 | 210103651 | Saint-Jean-sur-Veyle | 1 | 1 176 | 
| 01 | 01368 | 210103685 | Saint-Julien-sur-Veyle | 1 | 871 | 
| 01 | 01457 | 210104576 | Vonnas | 5 | 3 277 | 
Délégués
10
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | GREFFET Christophe | Président | Saint-Genis-sur-Menthon | 
| M. | MORANDAT Olivier | Vice président | Chanoz-Châtenay | 
| M. | CAMILLERI Jean-Luc | Vice président | Saint-Cyr-sur-Menthon | 
| M. | LHOTELAIS Jean-Philippe | Vice président | Crottet | 
| Mme | RENOUD LYAT Agnès | Vice président | Saint-Julien-sur-Veyle | 
| M. | RAPY Gilles | Vice président | Chaveyriat | 
| M. | GIVORD Alain | Vice président | Vonnas | 
| M. | SCHAUVING Sébastien | Vice président | Laiz | 
| M. | MICHEL Luc | Vice président | Pont-de-Veyle | 
| Mme | GREMY Annick | Vice président | Grièges | 
Compétences
29
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 200073286 | SM du SCOT Bresse-Val de Saône | SMF | 50 047 | 
| 01 | 200086353 | Syndicat d'eau potable Bresse Dombes Saône | SMF | 97 370 | 
| 01 | 200086833 | Syndicat d'eau potable Saône Veyle Reyssouze | SMF | 39 124 | 
| 01 | 250101086 | SM intercommunal de destruction des ordures ménagères Veyle Saône | SMF | 45 223 | 
| 01 | 250102431 | SM Veyle vivante | SMF | 110 658 | 
| 01 | 200087906 | SIVU de distribution d'eau Veyle - Reyssouze - Vieux Jonc | SMF | 42 094 | 
| 71 | 257103218 | Établissement public territorial du bassin Saône et Doubs | SMO | 1 445 059 | 
| 01 | 200013290 | Syndicat des rivières Dombes - Chalaronne - Bords de Saône | SMF | 60 431 | 
| 01 | 250102365 | SM de traitement des déchets ménagers et assimilés (ORGANOM) | SMF | 351 362 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
1 075 582Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation695 82465 %
Dont dotation d'intercommunalité379 75835 %
44 €DGF par habitant
23 993Population "DGF"
7 514 842 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
8
Le 08/12/2016
Création d'un groupement
Le 03/06/2020
Élection du nouvel exécutif suite au renouvellement général des conseils municipaux
Le 15/04/2020
Modification des coordonnées
Le 27/12/2019
Extension de  compétences vers un EPCI 
Le 27/09/2019
Modification de l'organe délibérant - Mode de répartition des sièges