CC du Plateau de Russey
MIS À JOUR LE 08/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
17
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
25 | 25074 | 212500748 | Bonnétage | 4 | 1 024 |
25 | 25286 | 212502868 | Grand'Combe-des-Bois | 1 | 135 |
25 | 25077 | 212500771 | La Bosse | 1 | 92 |
25 | 25148 | 212501480 | La Chenalotte | 2 | 563 |
25 | 25329 | 212503296 | Laval-le-Prieuré | 1 | 34 |
25 | 25042 | 212500425 | Le Barboux | 1 | 258 |
25 | 25062 | 212500623 | Le Bizot | 1 | 315 |
25 | 25351 | 212503510 | Le Luhier | 1 | 247 |
25 | 25373 | 212503734 | Le Mémont | 1 | 48 |
25 | 25512 | 212505127 | Le Russey | 12 | 2 638 |
25 | 25248 | 212502488 | Les Fontenelles | 2 | 649 |
25 | 25391 | 212503916 | Mont-de-Laval | 1 | 203 |
25 | 25389 | 212503890 | Montbéliardot | 1 | 116 |
25 | 25421 | 212504211 | Narbief | 1 | 109 |
25 | 25425 | 212504252 | Noël-Cerneux | 2 | 468 |
25 | 25456 | 212504567 | Plaimbois-du-Miroir | 1 | 285 |
25 | 25522 | 212505226 | Saint-Julien-lès-Russey | 1 | 190 |
Délégués
34
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| Mme | PAGNOT Valérie | Président | Bonnétage |
| M. | PERROT Roland | 1er Vice-président | Le Russey |
| Mme | PARATTE Corine | 2ème Vice-président | Noël-Cerneux |
| M. | COULOUVRAT Dimitri | 3ème Vice-président | La Chenalotte |
| Mme | CERUTTI Charlène | 4ème Vice-président | Bonnétage |
| Mme | BIZE Sylvie | 5ème Vice-président | Le Bizot |
| Mme | LIGIER Valérie | Autre délégué | Le Russey |
| M. | CAMENSULI Guillaume | Autre délégué | Le Russey |
| M. | CELEBI Cihan | Autre délégué | Le Russey |
| Mme | CELEBI Elise | Autre délégué | Le Russey |
| Mme | FEUVRIER Miriam | Autre délégué | Le Russey |
| Mme | HARRY Sandrine | Autre délégué | Le Russey |
| M. | MAUGAIN Grégory | Autre délégué | Le Russey |
| M. | PARRENIN Bernard | Autre délégué | Le Russey |
| M. | PERROT André | Autre délégué | Le Russey |
| Mme | PONCET Edith | Autre délégué | Le Russey |
| Mme | ROGNON Céline | Autre délégué | Le Russey |
| M. | VIVOT Damien | Autre délégué | La Bosse |
| M. | VIENNET Hervé | Autre délégué | Bonnétage |
| M. | FEUVRIER Eric | Autre délégué | Bonnétage |
| M. | RENAUD Jerome | Autre délégué | Narbief |
| Mme | EL NIESS Valérie | Autre délégué | La Chenalotte |
| M. | CHAPOTTE Alain | Autre délégué | Noël-Cerneux |
| Mme | ARNOUX Madeleine | Autre délégué | Saint-Julien-lès-Russey |
| M. | MOUGIN Patrice | Autre délégué | Grand'Combe-des-Bois |
| M. | VUILLEMIN Jean-Luc | Autre délégué | Laval-le-Prieuré |
| Mme | BAULARD Anne | Autre délégué | Le Luhier |
| M. | CLEMENCE Eric | Autre délégué | Les Fontenelles |
| Mme | FEUVRIER Annabelle | Autre délégué | Les Fontenelles |
| M. | GELION Charles | Autre délégué | Montbéliardot |
| M. | MILLESSE Nicolas | Autre délégué | Mont-de-Laval |
| M. | GAUTHEY Valentin | Autre délégué | Le Mémont |
| M. | BARTHOD Didier | Autre délégué | Plaimbois-du-Miroir |
| M. | RONDOT Dominique | Autre délégué | Le Barboux |
Compétences
33
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
25 | 200096295 | SM à la carte du Parc Naturel Régional (PNR) du Doubs Horloger | SMO | 90 280 |
25 | 252500533 | SM pour la prévention et la valorisation des déchets du Haut-Doubs | SMO | 151 093 |
25 | 200037729 | SM "Doubs Très Haut Débit" | SMO | 372 836 |
25 | 252508288 | SM d'énergies du Doubs (SYDED) | SMF | 560 477 |
25 | 200094852 | EPAGE Doubs - Dessoubre | SMO | 52 135 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
14
Le 27/12/2001
Le 01/08/2025
Le 27/02/2025
Le 16/12/2020
Le 13/07/2020